Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.007559 | $0.007675 | $0.007675 | $0.007675 |
2023-01-11 | $0.007675 | $0.007893 | $0.007893 | $0.007893 |
2023-01-12 | $0.007893 | $0.008294 | $0.008294 | $0.008294 |
2023-01-13 | $0.008294 | $0.008770 | $0.008770 | $0.008770 |
2023-01-14 | $0.008770 | $0.009220 | $0.009220 | $0.009220 |
2023-01-15 | $0.009220 | $0.009187 | $0.009187 | $0.009187 |
2023-01-16 | $0.009187 | $0.009323 | $0.009323 | $0.009323 |
2023-01-17 | $0.009323 | $0.009300 | $0.009300 | $0.009300 |
2023-01-18 | $0.009300 | $0.009099 | $0.009099 | $0.009099 |
2023-01-19 | $0.009099 | $0.009276 | $0.009276 | $0.009276 |
2023-01-20 | $0.009276 | $0.0099780 | $0.0099780 | $0.0099780 |
2023-01-21 | $0.0099780 | $0.0100300 | $0.0100300 | $0.0100300 |
2023-01-22 | $0.0100300 | $0.0099950 | $0.0099950 | $0.0099950 |
2023-01-23 | $0.0099950 | $0.0100800 | $0.0100800 | $0.0100800 |
2023-01-24 | $0.0100800 | $0.0099610 | $0.0099610 | $0.0099610 |
2023-01-25 | $0.0099610 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
2023-01-26 | $0.0101500 | $0.0101200 | $0.0101200 | $0.0101200 |
2023-01-27 | $0.0101200 | $0.0101500 | $0.0101500 | $0.0101500 |
2023-01-28 | $0.0101500 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 |
2023-01-29 | $0.0101300 | $0.0104500 | $0.0104500 | $0.0104500 |
2023-01-30 | $0.0104500 | $0.0100500 | $0.0100500 | $0.0100500 |
2023-01-31 | $0.0100500 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
2023-02-01 | $0.0101800 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104400 |
2023-02-02 | $0.0104400 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
2023-02-03 | $0.0103300 | $0.0103100 | $0.0103100 | $0.0103100 |
2023-02-04 | $0.0103100 | $0.0102700 | $0.0102700 | $0.0102700 |
2023-02-05 | $0.0102700 | $0.0100900 | $0.0100900 | $0.0100900 |
2023-02-06 | $0.0100900 | $0.0100200 | $0.0100200 | $0.0100200 |
2023-02-07 | $0.0100200 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0102300 |
2023-02-08 | $0.0102300 | $0.0101000 | $0.0101000 | $0.0101000 |
2023-02-09 | $0.0101000 | $0.009595 | $0.009595 | $0.009595 |
2023-02-10 | $0.009595 | $0.009519 | $0.009519 | $0.009519 |
2023-02-11 | $0.009519 | $0.009619 | $0.009619 | $0.009619 |
2023-02-12 | $0.009619 | $0.009588 | $0.009588 | $0.009588 |
2023-02-13 | $0.009588 | $0.009587 | $0.009587 | $0.009587 |
2023-02-14 | $0.009587 | $0.009772 | $0.009772 | $0.009772 |
2023-02-15 | $0.009772 | $0.0107100 | $0.0107100 | $0.0107100 |
2023-02-16 | $0.0107100 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103500 |
2023-02-17 | $0.0103500 | $0.0108100 | $0.0108100 | $0.0108100 |
2023-02-18 | $0.0108100 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2023-02-19 | $0.0108400 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
2023-02-20 | $0.0106900 | $0.0109300 | $0.0109300 | $0.0109300 |
2023-02-21 | $0.0109300 | $0.0107600 | $0.0107600 | $0.0107600 |
2023-02-22 | $0.0107600 | $0.0106400 | $0.0106400 | $0.0106400 |
2023-02-23 | $0.0106400 | $0.0105300 | $0.0105300 | $0.0105300 |
2023-02-24 | $0.0105300 | $0.0102000 | $0.0102000 | $0.0102000 |
2023-02-25 | $0.0102000 | $0.0101900 | $0.0101900 | $0.0101900 |
2023-02-26 | $0.0101900 | $0.0103700 | $0.0103700 | $0.0103700 |
2023-02-27 | $0.0103700 | $0.0103400 | $0.0103400 | $0.0103400 |
2023-02-28 | $0.0103400 | $0.0101800 | $0.0101800 | $0.0101800 |
2023-03-01 | $0.0101800 | $0.0104000 | $0.0104000 | $0.0104000 |
2023-03-02 | $0.0104000 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0103300 |
2023-03-03 | $0.0103300 | $0.009839 | $0.009839 | $0.009839 |
2023-03-04 | $0.009839 | $0.009834 | $0.009834 | $0.009834 |
2023-03-05 | $0.009834 | $0.009871 | $0.009871 | $0.009871 |
2023-03-06 | $0.009871 | $0.009861 | $0.009861 | $0.009861 |
2023-03-07 | $0.009861 | $0.009768 | $0.009768 | $0.009768 |
2023-03-08 | $0.009768 | $0.009551 | $0.009551 | $0.009551 |
2023-03-09 | $0.009551 | $0.008963 | $0.008963 | $0.008963 |
2023-03-10 | $0.008963 | $0.008891 | $0.008891 | $0.008891 |
2023-03-11 | $0.008891 | $0.009069 | $0.009069 | $0.009069 |
2023-03-12 | $0.009069 | $0.009760 | $0.009760 | $0.009760 |
2023-03-13 | $0.009760 | $0.0106500 | $0.0106500 | $0.0106500 |
2023-03-14 | $0.0106500 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0108900 |
2023-03-15 | $0.0108900 | $0.0107200 | $0.0107200 | $0.0107200 |
2023-03-16 | $0.0107200 | $0.0110200 | $0.0110200 | $0.0110200 |
2023-03-17 | $0.0110200 | $0.0120700 | $0.0120700 | $0.0120700 |
2023-03-18 | $0.0120700 | $0.0118700 | $0.0118700 | $0.0118700 |
2023-03-19 | $0.0118700 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
2023-03-20 | $0.0123400 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2023-03-21 | $0.0122400 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2023-03-22 | $0.0124000 | $0.0120200 | $0.0120200 | $0.0120200 |
2023-03-23 | $0.0120200 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
2023-03-24 | $0.0124700 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
2023-03-25 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 | $0.0121000 |
2023-03-26 | $0.0121000 | $0.0123200 | $0.0123200 | $0.0123200 |
2023-03-27 | $0.0123200 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
2023-03-28 | $0.0119400 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
2023-03-29 | $0.0120000 | $0.0124800 | $0.0124800 | $0.0124800 |
2023-03-30 | $0.0124800 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
2023-03-31 | $0.0123400 | $0.0125300 | $0.0125300 | $0.0125300 |
2023-04-01 | $0.0125300 | $0.0125200 | $0.0125200 | $0.0125200 |
2023-04-02 | $0.0125200 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2023-04-03 | $0.0124000 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2023-04-04 | $0.0122400 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2023-04-05 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 | $0.0124000 |
2023-04-06 | $0.0124000 | $0.0123400 | $0.0123400 | $0.0123400 |
2023-04-07 | $0.0123400 | $0.0122800 | $0.0122800 | $0.0122800 |
2023-04-08 | $0.0122800 | $0.0123000 | $0.0123000 | $0.0123000 |
2023-04-09 | $0.0123000 | $0.0124700 | $0.0124700 | $0.0124700 |
2023-04-10 | $0.0124700 | $0.0130500 | $0.0130500 | $0.0130500 |
2023-04-11 | $0.0130500 | $0.0133000 | $0.0133000 | $0.0133000 |
2023-04-12 | $0.0133000 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-04-13 | $0.0131600 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
2023-04-14 | $0.0133800 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
2023-04-15 | $0.0134200 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2023-04-16 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 | $0.0133400 |
2023-04-17 | $0.0133400 | $0.0129600 | $0.0129600 | $0.0129600 |
2023-04-18 | $0.0129600 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
2023-04-19 | $0.0133700 | $0.0126800 | $0.0126800 | $0.0126800 |
2023-04-20 | $0.0126800 | $0.0124300 | $0.0124300 | $0.0124300 |
2023-04-21 | $0.0124300 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119900 |
2023-04-22 | $0.0119900 | $0.0122400 | $0.0122400 | $0.0122400 |
2023-04-23 | $0.0122400 | $0.0121400 | $0.0121400 | $0.0121400 |
2023-04-24 | $0.0121400 | $0.0121100 | $0.0121100 | $0.0121100 |
2023-04-25 | $0.0121100 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2023-04-26 | $0.0124600 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0125100 |
2023-04-27 | $0.0125100 | $0.0129700 | $0.0129700 | $0.0129700 |
2023-04-28 | $0.0129700 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
2023-04-29 | $0.0129100 | $0.0128700 | $0.0128700 | $0.0128700 |
2023-04-30 | $0.0128700 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2023-05-01 | $0.0128600 | $0.0123600 | $0.0123600 | $0.0123600 |
2023-05-02 | $0.0123600 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2023-05-03 | $0.0126300 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2023-05-04 | $0.0127800 | $0.0127000 | $0.0127000 | $0.0127000 |
2023-05-05 | $0.0127000 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0130000 |
2023-05-06 | $0.0130000 | $0.0127400 | $0.0127400 | $0.0127400 |
2023-05-07 | $0.0127400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0125700 |
2023-05-08 | $0.0125700 | $0.0122200 | $0.0122200 | $0.0122200 |
2023-05-09 | $0.0122200 | $0.0121800 | $0.0121800 | $0.0121800 |
2023-05-10 | $0.0121800 | $0.0121600 | $0.0121600 | $0.0121600 |
2023-05-11 | $0.0121600 | $0.0118800 | $0.0118800 | $0.0118800 |
2023-05-12 | $0.0118800 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2023-05-13 | $0.0118000 | $0.0117900 | $0.0117900 | $0.0117900 |
2023-05-14 | $0.0117900 | $0.0118500 | $0.0118500 | $0.0118500 |
2023-05-15 | $0.0118500 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 |
2023-05-16 | $0.0119600 | $0.0119000 | $0.0119000 | $0.0119000 |
2023-05-17 | $0.0119000 | $0.0120600 | $0.0120600 | $0.0120600 |
2023-05-18 | $0.0120600 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2023-05-19 | $0.0118000 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0118300 |
2023-05-20 | $0.0118300 | $0.0119300 | $0.0119300 | $0.0119300 |
2023-05-21 | $0.0119300 | $0.0117700 | $0.0117700 | $0.0117700 |
2023-05-22 | $0.0117700 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
2023-05-23 | $0.0118200 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2023-05-24 | $0.0119800 | $0.0115800 | $0.0115800 | $0.0115800 |
2023-05-25 | $0.0115800 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2023-05-26 | $0.0116500 | $0.0117600 | $0.0117600 | $0.0117600 |
2023-05-27 | $0.0117600 | $0.0118200 | $0.0118200 | $0.0118200 |
2023-05-28 | $0.0118200 | $0.0123500 | $0.0123500 | $0.0123500 |
2023-05-29 | $0.0123500 | $0.0122100 | $0.0122100 | $0.0122100 |
2023-05-30 | $0.0122100 | $0.0121900 | $0.0121900 | $0.0121900 |
2023-05-31 | $0.0121900 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2023-06-01 | $0.0119800 | $0.0118000 | $0.0118000 | $0.0118000 |
2023-06-02 | $0.0118000 | $0.0119900 | $0.0119900 | $0.0119900 |
2023-06-03 | $0.0119900 | $0.0119100 | $0.0119100 | $0.0119100 |
2023-06-04 | $0.0119100 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
2023-06-05 | $0.0119400 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2023-06-06 | $0.0113300 | $0.0120000 | $0.0120000 | $0.0120000 |
2023-06-07 | $0.0120000 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2023-06-08 | $0.0115900 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
2023-06-09 | $0.0116600 | $0.0116500 | $0.0116500 | $0.0116500 |
2023-06-10 | $0.0116500 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113800 |
2023-06-11 | $0.0113800 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2023-06-12 | $0.0114100 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
2023-06-13 | $0.0114000 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2023-06-14 | $0.0114100 | $0.0110600 | $0.0110600 | $0.0110600 |
2023-06-15 | $0.0110600 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
2023-06-16 | $0.0112500 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2023-06-17 | $0.0115900 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0116600 |
2023-06-18 | $0.0116600 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2023-06-19 | $0.0115900 | $0.0118100 | $0.0118100 | $0.0118100 |
2023-06-20 | $0.0118100 | $0.0124600 | $0.0124600 | $0.0124600 |
2023-06-21 | $0.0124600 | $0.0132000 | $0.0132000 | $0.0132000 |
2023-06-22 | $0.0132000 | $0.0131500 | $0.0131500 | $0.0131500 |
2023-06-23 | $0.0131500 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
2023-06-24 | $0.0135100 | $0.0134400 | $0.0134400 | $0.0134400 |
2023-06-25 | $0.0134400 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
2023-06-26 | $0.0134100 | $0.0133200 | $0.0133200 | $0.0133200 |
2023-06-27 | $0.0133200 | $0.0135100 | $0.0135100 | $0.0135100 |
2023-06-28 | $0.0135100 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
2023-06-29 | $0.0132400 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134000 |
2023-06-30 | $0.0134000 | $0.0134100 | $0.0134100 | $0.0134100 |
2023-07-01 | $0.0134100 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
2023-07-02 | $0.0134600 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134700 |
2023-07-03 | $0.0134700 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
2023-07-04 | $0.0137100 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
2023-07-05 | $0.0135400 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134200 |
2023-07-06 | $0.0134200 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-07-07 | $0.0131600 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2023-07-08 | $0.0133500 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
2023-07-09 | $0.0133300 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
2023-07-10 | $0.0132800 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0133900 |
2023-07-11 | $0.0133900 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0134800 |
2023-07-12 | $0.0134800 | $0.0133700 | $0.0133700 | $0.0133700 |
2023-07-13 | $0.0133700 | $0.0138500 | $0.0138500 | $0.0138500 |
2023-07-14 | $0.0138500 | $0.0133500 | $0.0133500 | $0.0133500 |
2023-07-15 | $0.0133500 | $0.0133300 | $0.0133300 | $0.0133300 |
2023-07-16 | $0.0133300 | $0.0133100 | $0.0133100 | $0.0133100 |
2023-07-17 | $0.0133100 | $0.0132600 | $0.0132600 | $0.0132600 |
2023-07-18 | $0.0132600 | $0.0131400 | $0.0131400 | $0.0131400 |
2023-07-19 | $0.0131400 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-07-20 | $0.0131600 | $0.0131200 | $0.0131200 | $0.0131200 |
2023-07-21 | $0.0131200 | $0.0131600 | $0.0131600 | $0.0131600 |
2023-07-22 | $0.0131600 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131100 |
2023-07-23 | $0.0131100 | $0.0132400 | $0.0132400 | $0.0132400 |
2023-07-24 | $0.0132400 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2023-07-25 | $0.0128400 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2023-07-26 | $0.0128600 | $0.0129100 | $0.0129100 | $0.0129100 |
2023-07-27 | $0.0129100 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2023-07-28 | $0.0128600 | $0.0129000 | $0.0129000 | $0.0129000 |
2023-07-29 | $0.0129000 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0129200 |
2023-07-30 | $0.0129200 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
2023-07-31 | $0.0128800 | $0.0128600 | $0.0128600 | $0.0128600 |
2023-08-01 | $0.0128600 | $0.0130700 | $0.0130700 | $0.0130700 |
2023-08-02 | $0.0130700 | $0.0128200 | $0.0128200 | $0.0128200 |
2023-08-03 | $0.0128300 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2023-08-04 | $0.0128400 | $0.0127900 | $0.0127900 | $0.0127900 |
2023-08-05 | $0.0127900 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2023-08-06 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0127800 |
2023-08-07 | $0.0127800 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2023-08-08 | $0.0128400 | $0.0131000 | $0.0131000 | $0.0131000 |
2023-08-09 | $0.0131000 | $0.0130100 | $0.0130100 | $0.0130100 |
2023-08-10 | $0.0130100 | $0.0129500 | $0.0129500 | $0.0129500 |
2023-08-11 | $0.0129500 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2023-08-12 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2023-08-13 | $0.0129400 | $0.0128800 | $0.0128800 | $0.0128800 |
2023-08-14 | $0.0128800 | $0.0129400 | $0.0129400 | $0.0129400 |
2023-08-15 | $0.0129400 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128400 |
2023-08-16 | $0.0128400 | $0.0126300 | $0.0126300 | $0.0126300 |
2023-08-17 | $0.0126300 | $0.0117200 | $0.0117200 | $0.0117200 |
2023-08-18 | $0.0117200 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2023-08-19 | $0.0114600 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0114800 |
2023-08-20 | $0.0114800 | $0.0115200 | $0.0115200 | $0.0115200 |
2023-08-21 | $0.0115200 | $0.0115000 | $0.0115000 | $0.0115000 |
2023-08-22 | $0.0115000 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2023-08-23 | $0.0114600 | $0.0116300 | $0.0116300 | $0.0116300 |
2023-08-24 | $0.0116300 | $0.0115100 | $0.0115100 | $0.0115100 |
2023-08-25 | $0.0115100 | $0.0114600 | $0.0114600 | $0.0114600 |
2023-08-26 | $0.0114600 | $0.0114400 | $0.0114400 | $0.0114400 |
2023-08-27 | $0.0114400 | $0.0114800 | $0.0114800 | $0.0114800 |
2023-08-28 | $0.0114800 | $0.0114900 | $0.0114900 | $0.0114900 |
2023-08-29 | $0.0114900 | $0.0122000 | $0.0122000 | $0.0122000 |
2023-08-30 | $0.0122000 | $0.0120100 | $0.0120100 | $0.0120100 |
2023-08-31 | $0.0120100 | $0.0114100 | $0.0114100 | $0.0114100 |
2023-09-01 | $0.0114100 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
2023-09-02 | $0.0113500 | $0.0113800 | $0.0113800 | $0.0113800 |
2023-09-03 | $0.0113800 | $0.0114300 | $0.0114300 | $0.0114300 |
2023-09-04 | $0.0114300 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2023-09-05 | $0.0113600 | $0.0113500 | $0.0113500 | $0.0113500 |
2023-09-06 | $0.0113500 | $0.0113300 | $0.0113300 | $0.0113300 |
2023-09-07 | $0.0113300 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2023-09-08 | $0.0115600 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
2023-09-09 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 | $0.0114000 |
2023-09-10 | $0.0114000 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
2023-09-11 | $0.0113700 | $0.0110700 | $0.0110700 | $0.0110700 |
2023-09-12 | $0.0110700 | $0.0113700 | $0.0113700 | $0.0113700 |
2023-09-13 | $0.0113700 | $0.0115400 | $0.0115400 | $0.0115400 |
2023-09-14 | $0.0115400 | $0.0116700 | $0.0116700 | $0.0116700 |
2023-09-15 | $0.0116700 | $0.0117100 | $0.0117100 | $0.0117100 |
2023-09-16 | $0.0117100 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2023-09-17 | $0.0116900 | $0.0116800 | $0.0116800 | $0.0116800 |
2023-09-18 | $0.0116800 | $0.0117800 | $0.0117800 | $0.0117800 |
2023-09-19 | $0.0117800 | $0.0119800 | $0.0119800 | $0.0119800 |
2023-09-20 | $0.0119800 | $0.0119400 | $0.0119400 | $0.0119400 |
2023-09-21 | $0.0119400 | $0.0116900 | $0.0116900 | $0.0116900 |
2023-09-22 | $0.0116900 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 |
2023-09-23 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 | $0.0117000 |
2023-09-24 | $0.0117000 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2023-09-25 | $0.0115600 | $0.0115700 | $0.0115700 | $0.0115700 |
2023-09-26 | $0.0115700 | $0.0441800 | $0.0115700 | $0.0115100 |
Elrond is a novel architecture which goes beyond state-of-the-art by introducing a genuine State Sharding scheme for practical scalability, eliminating energy and computational waste while ensuring distributed fairness through a Secure Proof of Stake (SPoS) consensus mechanism. Having a strong focus on security, Elrond’s network is built to ensure resistance to known security problems like Sybil attack, Rogue-key attack, Nothing at Stake attack and others. In an ecosystem that strives for interconnectivity, Elrond’s solution for smart contracts offers an EVM compliant engine to ensure interoperability by design.
Sorry, detailed technology about Elrond is not currently available
Sorry, detailed features about Elrond is not currently available