DATA Coin Values DATA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0242200 | $0.0245900 | $0.0247700 | $0.0242400 |
2023-01-11 | $0.0245900 | $0.0249300 | $0.0261900 | $0.0249300 |
2023-01-12 | $0.0249300 | $0.0252600 | $0.0263900 | $0.0250700 |
2023-01-13 | $0.0252600 | $0.0267100 | $0.0283000 | $0.0263100 |
2023-01-14 | $0.0355000 | $0.0287200 | $0.0379100 | $0.0272800 |
2023-01-15 | $0.0287200 | $0.0264400 | $0.0291400 | $0.0256200 |
2023-01-16 | $0.0264400 | $0.0261300 | $0.0270900 | $0.0260100 |
2023-01-17 | $0.0261300 | $0.0294900 | $0.0324100 | $0.0259300 |
2023-01-18 | $0.0294900 | $0.0349300 | $0.0384300 | $0.0267100 |
2023-01-19 | $0.0349300 | $0.0366200 | $0.0395100 | $0.0345800 |
2023-01-20 | $0.0368900 | $0.0381000 | $0.0437700 | $0.0376400 |
2023-01-21 | $0.0381000 | $0.0355500 | $0.0394300 | $0.0353200 |
2023-01-22 | $0.0355500 | $0.0340700 | $0.0358900 | $0.0338500 |
2023-01-23 | $0.0340700 | $0.0346100 | $0.0355200 | $0.0341500 |
2023-01-24 | $0.0341400 | $0.0313600 | $0.0326800 | $0.0310600 |
2023-01-25 | $0.0313600 | $0.0317700 | $0.0324600 | $0.0317700 |
2023-01-26 | $0.0327500 | $0.0335900 | $0.0338200 | $0.0322100 |
2023-01-27 | $0.0335900 | $0.0330000 | $0.0339200 | $0.0327700 |
2023-01-28 | $0.0330000 | $0.0329300 | $0.0338600 | $0.0329300 |
2023-01-29 | $0.0329300 | $0.0346700 | $0.0361000 | $0.0339600 |
2023-01-30 | $0.0311700 | $0.0302800 | $0.0366400 | $0.0296700 |
2023-01-31 | $0.0302800 | $0.0339400 | $0.0353200 | $0.0304100 |
2023-02-01 | $0.0339400 | $0.0310300 | $0.0359700 | $0.0017730 |
2023-02-02 | $0.0310300 | $0.0332500 | $0.0352900 | $0.0305900 |
2023-02-03 | $0.0332500 | $0.0372400 | $0.0382200 | $0.0308200 |
2023-02-04 | $0.0372400 | $0.0360700 | $0.0377400 | $0.0286500 |
2023-02-05 | $0.0360700 | $0.0423300 | $0.0611 | $0.0320300 |
2023-02-06 | $0.0423300 | $0.0405500 | $0.0439600 | $0.0381100 |
2023-02-07 | $0.0405500 | $0.0466200 | $0.0507 | $0.0419700 |
2023-02-08 | $0.0466200 | $0.0417700 | $0.0491200 | $0.0408600 |
2023-02-09 | $0.0417700 | $0.0365400 | $0.0415800 | $0.0356100 |
2023-02-10 | $0.0365400 | $0.0356600 | $0.0362700 | $0.0350400 |
2023-02-11 | $0.0356600 | $0.0404700 | $0.0420100 | $0.0362500 |
2023-02-12 | $0.0404700 | $0.0396000 | $0.0413100 | $0.0384000 |
2023-02-13 | $0.0396000 | $0.0403100 | $0.0407000 | $0.0374200 |
2023-02-14 | $0.0368200 | $0.0386400 | $0.0393100 | $0.0370900 |
2023-02-15 | $0.0386400 | $0.0408800 | $0.0428200 | $0.0401500 |
2023-02-16 | $0.0408800 | $0.0397700 | $0.0421200 | $0.0385900 |
2023-02-17 | $0.0397700 | $0.0427700 | $0.0430100 | $0.0412900 |
2023-02-18 | $0.0427700 | $0.0416400 | $0.0431200 | $0.0411500 |
2023-02-19 | $0.0416400 | $0.0417700 | $0.0429900 | $0.0408000 |
2023-02-20 | $0.0404300 | $0.0440700 | $0.0534 | $0.0409700 |
2023-02-21 | $0.0440700 | $0.0474500 | $0.0479300 | $0.0405800 |
2023-02-22 | $0.0474500 | $0.0457200 | $0.0504 | $0.0419900 |
2023-02-23 | $0.0457200 | $0.0423400 | $0.0482600 | $0.0022610 |
2023-02-24 | $0.0423400 | $0.0417700 | $0.0467200 | $0.0023150 |
2023-02-25 | $0.0417700 | $0.0427600 | $0.0435700 | $0.0020250 |
2023-02-26 | $0.0427600 | $0.0439700 | $0.0487400 | $0.0407400 |
2023-02-27 | $0.0439700 | $0.0415900 | $0.0445300 | $0.0409000 |
2023-02-28 | $0.0415900 | $0.0408400 | $0.0422800 | $0.0403600 |
2023-03-01 | $0.0408400 | $0.0430700 | $0.0448500 | $0.0415200 |
2023-03-02 | $0.0430700 | $0.0415600 | $0.0431700 | $0.0411600 |
2023-03-03 | $0.0415600 | $0.0391100 | $0.0404500 | $0.0383900 |
2023-03-04 | $0.0391100 | $0.0388900 | $0.0402700 | $0.0363200 |
2023-03-05 | $0.0388900 | $0.0381500 | $0.0396800 | $0.0368000 |
2023-03-06 | $0.0381500 | $0.0381400 | $0.0381500 | $0.0381300 |
2023-03-07 | $0.0394300 | $0.0382400 | $0.0406300 | $0.0379600 |
2023-03-08 | $0.0382400 | $0.0367800 | $0.0388200 | $0.0361100 |
2023-03-09 | $0.0367800 | $0.0334100 | $0.0356800 | $0.0333400 |
2023-03-10 | $0.0334100 | $0.0344700 | $0.0344700 | $0.0316900 |
2023-03-11 | $0.0344700 | $0.0336700 | $0.0372700 | $0.0323000 |
2023-03-12 | $0.0336700 | $0.0357400 | $0.0368600 | $0.0343400 |
2023-03-13 | $0.0357400 | $0.0361400 | $0.0380900 | $0.0358700 |
2023-03-14 | $0.0361400 | $0.0382600 | $0.0393900 | $0.0358100 |
2023-03-15 | $0.0382600 | $0.0392000 | $0.0392000 | $0.0371300 |
2023-03-16 | $0.0370400 | $0.0368300 | $0.0383300 | $0.0365700 |
2023-03-17 | $0.0368300 | $0.0384200 | $0.0403400 | $0.0373200 |
2023-03-18 | $0.0384200 | $0.0374900 | $0.0383000 | $0.0372200 |
2023-03-19 | $0.0374900 | $0.0381300 | $0.0395300 | $0.0378500 |
2023-03-20 | $0.0381300 | $0.0367100 | $0.0383700 | $0.0358700 |
2023-03-21 | $0.0367100 | $0.0391800 | $0.0442500 | $0.0363600 |
2023-03-22 | $0.0391800 | $0.0371500 | $0.0382400 | $0.0349700 |
2023-03-23 | $0.0371500 | $0.0382700 | $0.0399700 | $0.0382700 |
2023-03-24 | $0.0455600 | $0.0362400 | $0.0439200 | $0.0359800 |
2023-03-25 | $0.0362900 | $0.0362900 | $0.0365700 | $0.0357400 |
2023-03-26 | $0.0362900 | $0.0378000 | $0.0386400 | $0.0364000 |
2023-03-27 | $0.0378000 | $0.0358300 | $0.0369200 | $0.0355600 |
2023-03-28 | $0.0355800 | $0.0362500 | $0.0367700 | $0.0362500 |
2023-03-29 | $0.0370900 | $0.0388500 | $0.0397000 | $0.0377100 |
2023-03-30 | $0.0366600 | $0.0405300 | $0.0416900 | $0.0366700 |
2023-03-31 | $0.0405300 | $0.0415800 | $0.0429100 | $0.0388300 |
2023-04-01 | $0.0415800 | $0.0385100 | $0.0418600 | $0.0382300 |
2023-04-02 | $0.0385100 | $0.0383900 | $0.0400800 | $0.0374400 |
2023-04-03 | $0.0383900 | $0.0375200 | $0.0396200 | $0.0362600 |
2023-04-04 | $0.0375200 | $0.0395800 | $0.0399800 | $0.0378600 |
2023-04-05 | $0.0395800 | $0.0394900 | $0.0407100 | $0.0386100 |
2023-04-06 | $0.0394900 | $0.0381600 | $0.0387200 | $0.0375600 |
2023-04-07 | $0.0381700 | $0.0391200 | $0.0394800 | $0.0373900 |
2023-04-08 | $0.0391200 | $0.0398700 | $0.0424900 | $0.0382400 |
2023-04-09 | $0.0398700 | $0.0395400 | $0.0407800 | $0.0390900 |
2023-04-10 | $0.0395400 | $0.0399800 | $0.0408600 | $0.0397500 |
2023-04-11 | $0.0399800 | $0.0392900 | $0.0401400 | $0.0388900 |
2023-04-12 | $0.0392900 | $0.0392200 | $0.0403500 | $0.0388400 |
2023-04-13 | $0.0392200 | $0.0393700 | $0.0415300 | $0.0393700 |
2023-04-14 | $0.0393700 | $0.0394500 | $0.0417000 | $0.0392600 |
2023-04-15 | $0.0394500 | $0.0397800 | $0.0402400 | $0.0390900 |
2023-04-16 | $0.0397800 | $0.0415600 | $0.0427400 | $0.0399900 |
2023-04-17 | $0.0415600 | $0.0398600 | $0.0418100 | $0.0393600 |
2023-04-18 | $0.0398600 | $0.0415200 | $0.0415200 | $0.0400200 |
2023-04-19 | $0.0413400 | $0.0380500 | $0.0392100 | $0.0377600 |
2023-04-20 | $0.0382100 | $0.0367300 | $0.0383400 | $0.0367300 |
2023-04-21 | $0.0367200 | $0.0359800 | $0.0362600 | $0.0354400 |
2023-04-22 | $0.0359800 | $0.0364400 | $0.0372800 | $0.0364400 |
2023-04-23 | $0.0364400 | $0.0358800 | $0.0383600 | $0.0356000 |
2023-04-24 | $0.0352000 | $0.0355200 | $0.0355200 | $0.0348200 |
2023-04-25 | $0.0357800 | $0.0365200 | $0.0373700 | $0.0362300 |
2023-04-26 | $0.0365200 | $0.0355400 | $0.0366800 | $0.0349700 |
2023-04-27 | $0.0355400 | $0.0365600 | $0.0368600 | $0.0356800 |
2023-04-28 | $0.0360900 | $0.0355300 | $0.0379500 | $0.0355300 |
2023-04-29 | $0.0355300 | $0.0351700 | $0.0363300 | $0.0351700 |
2023-04-30 | $0.0353900 | $0.0342000 | $0.0356700 | $0.0339100 |
2023-05-01 | $0.0342000 | $0.0323000 | $0.0334200 | $0.0320200 |
2023-05-02 | $0.0323000 | $0.0327100 | $0.0332900 | $0.0324300 |
2023-05-03 | $0.0327100 | $0.0328200 | $0.0336900 | $0.0319500 |
2023-05-04 | $0.0351100 | $0.0321200 | $0.0346000 | $0.0321200 |
2023-05-05 | $0.0320400 | $0.0322100 | $0.0331000 | $0.0319100 |
2023-05-06 | $0.0322100 | $0.0303900 | $0.0318400 | $0.0303900 |
2023-05-07 | $0.0303900 | $0.0302900 | $0.0302900 | $0.0297200 |
2023-05-08 | $0.0302900 | $0.0277800 | $0.0294500 | $0.0277800 |
2023-05-09 | $0.0277800 | $0.0285100 | $0.0290600 | $0.0276800 |
2023-05-10 | $0.0316200 | $0.0293900 | $0.0315100 | $0.0260000 |
2023-05-11 | $0.0293900 | $0.0268400 | $0.0294500 | $0.0265200 |
2023-05-12 | $0.0268400 | $0.0273000 | $0.0277400 | $0.0265100 |
2023-05-13 | $0.0273000 | $0.0273200 | $0.0275500 | $0.0268000 |
2023-05-14 | $0.0273200 | $0.0274700 | $0.0275400 | $0.0269700 |
2023-05-15 | $0.0274700 | $0.0283100 | $0.0285600 | $0.0271800 |
2023-05-16 | $0.0283100 | $0.0280800 | $0.0287400 | $0.0278800 |
2023-05-17 | $0.0280800 | $0.0283500 | $0.0286100 | $0.0279000 |
2023-05-18 | $0.0283500 | $0.0288800 | $0.0300300 | $0.0276400 |
2023-05-19 | $0.0288800 | $0.0284400 | $0.0290600 | $0.0281000 |
2023-05-20 | $0.0284600 | $0.0286100 | $0.0289600 | $0.0281200 |
2023-05-21 | $0.0286100 | $0.0273500 | $0.0286200 | $0.0273000 |
2023-05-22 | $0.0273500 | $0.0273400 | $0.0277600 | $0.0271900 |
2023-05-23 | $0.0273400 | $0.0279700 | $0.0280200 | $0.0275600 |
2023-05-24 | $0.0279700 | $0.0267100 | $0.0275200 | $0.0265100 |
2023-05-25 | $0.0267100 | $0.0281200 | $0.0292000 | $0.0267800 |
2023-05-26 | $0.0281200 | $0.0281300 | $0.0289800 | $0.0278900 |
2023-05-27 | $0.0281300 | $0.0280500 | $0.0284700 | $0.0277400 |
2023-05-28 | $0.0280500 | $0.0284900 | $0.0292900 | $0.0282800 |
2023-05-29 | $0.0284900 | $0.0280500 | $0.0284000 | $0.0278800 |
2023-05-30 | $0.0280500 | $0.0280700 | $0.0280700 | $0.0280500 |
2023-05-31 | $0.0291300 | $0.0279800 | $0.0289700 | $0.0279400 |
2023-06-01 | $0.0279800 | $0.0278900 | $0.0283400 | $0.0276700 |
2023-06-02 | $0.0278900 | $0.0286700 | $0.0289300 | $0.0283600 |
2023-06-03 | $0.0286700 | $0.0286400 | $0.0289800 | $0.0281600 |
2023-06-04 | $0.0286400 | $0.0287300 | $0.0290700 | $0.0284900 |
2023-06-05 | $0.0287300 | $0.0251600 | $0.0276800 | $0.0249400 |
2023-06-06 | $0.0251600 | $0.0262200 | $0.0265200 | $0.0259000 |
2023-06-07 | $0.0262200 | $0.0262100 | $0.0262200 | $0.0262100 |
2023-06-08 | $0.0243200 | $0.0249600 | $0.0251500 | $0.0242400 |
2023-06-09 | $0.0249600 | $0.0246300 | $0.0251400 | $0.0245500 |
2023-06-10 | $0.0246300 | $0.0219100 | $0.0235900 | $0.0214300 |
2023-06-11 | $0.0219100 | $0.0223700 | $0.0226000 | $0.0216900 |
2023-06-12 | $0.0223700 | $0.0219600 | $0.0226000 | $0.0216800 |
2023-06-13 | $0.0219600 | $0.0222100 | $0.0224200 | $0.0218100 |
2023-06-14 | $0.0222100 | $0.0216100 | $0.0218900 | $0.0207500 |
2023-06-15 | $0.0216100 | $0.0213000 | $0.0218500 | $0.0210200 |
2023-06-16 | $0.0213000 | $0.0218600 | $0.0222200 | $0.0215300 |
2023-06-17 | $0.0218600 | $0.0218800 | $0.0221400 | $0.0215900 |
2023-06-18 | $0.0218800 | $0.0216800 | $0.0221100 | $0.0214400 |
2023-06-19 | $0.0216800 | $0.0236900 | $0.0269000 | $0.0218000 |
2023-06-20 | $0.0236900 | $0.0228600 | $0.0248800 | $0.0228600 |
2023-06-21 | $0.0228600 | $0.0236800 | $0.0246200 | $0.0233800 |
2023-06-22 | $0.0236800 | $0.0237600 | $0.0241000 | $0.0230500 |
2023-06-23 | $0.0237600 | $0.0246300 | $0.0250500 | $0.0237400 |
2023-06-24 | $0.0246300 | $0.0243300 | $0.0246100 | $0.0238100 |
2023-06-25 | $0.0243300 | $0.0242900 | $0.0249200 | $0.0240900 |
2023-06-26 | $0.0242900 | $0.0234600 | $0.0240400 | $0.0232400 |
2023-06-27 | $0.0234600 | $0.0253000 | $0.0279100 | $0.0237400 |
2023-06-28 | $0.0253000 | $0.0228300 | $0.0246900 | $0.0225900 |
2023-06-29 | $0.0228300 | $0.0233500 | $0.0234800 | $0.0228300 |
2023-06-30 | $0.0233500 | $0.0248600 | $0.0252500 | $0.0240900 |
2023-07-01 | $0.0248600 | $0.0252500 | $0.0290600 | $0.0246900 |
2023-07-02 | $0.0252500 | $0.0244700 | $0.0255700 | $0.0243100 |
2023-07-03 | $0.0244700 | $0.0255400 | $0.0257600 | $0.0246800 |
2023-07-04 | $0.0255400 | $0.0257300 | $0.0269200 | $0.0250600 |
2023-07-05 | $0.0257300 | $0.0252500 | $0.0271500 | $0.0249300 |
2023-07-06 | $0.0252500 | $0.0248800 | $0.0265200 | $0.0243200 |
2023-07-07 | $0.0248800 | $0.0261500 | $0.0272900 | $0.0248100 |
2023-07-08 | $0.0261500 | $0.0259300 | $0.0268800 | $0.0255800 |
2023-07-09 | $0.0259300 | $0.0262500 | $0.0275900 | $0.0258600 |
2023-07-10 | $0.0262500 | $0.0262400 | $0.0267600 | $0.0260700 |
2023-07-11 | $0.0262400 | $0.0267500 | $0.0287400 | $0.0260600 |
2023-07-12 | $0.0267500 | $0.0279300 | $0.0283400 | $0.0260800 |
2023-07-13 | $0.0279300 | $0.0287400 | $0.0315300 | $0.0285400 |
2023-07-14 | $0.0287400 | $0.0268000 | $0.0279400 | $0.0263300 |
2023-07-15 | $0.0268000 | $0.0264900 | $0.0269500 | $0.0264500 |
2023-07-16 | $0.0264900 | $0.0259600 | $0.0267900 | $0.0257500 |
2023-07-17 | $0.0259600 | $0.0261900 | $0.0265900 | $0.0257700 |
2023-07-18 | $0.0261900 | $0.0254300 | $0.0261700 | $0.0253000 |
2023-07-19 | $0.0254300 | $0.0258000 | $0.0259000 | $0.0251800 |
2023-07-20 | $0.0258000 | $0.0259200 | $0.0262200 | $0.0255900 |
2023-07-21 | $0.0259300 | $0.0257200 | $0.0266200 | $0.0257200 |
2023-07-22 | $0.0257200 | $0.0256200 | $0.0262200 | $0.0256200 |
2023-07-23 | $0.0256200 | $0.0261700 | $0.0270800 | $0.0258700 |
2023-07-24 | $0.0261700 | $0.0242200 | $0.0256800 | $0.0239300 |
2023-07-25 | $0.0242200 | $0.0248400 | $0.0251300 | $0.0236700 |
2023-07-26 | $0.0248400 | $0.0246600 | $0.0249500 | $0.0243600 |
2023-07-27 | $0.0256500 | $0.0250300 | $0.0255000 | $0.0248400 |
2023-07-28 | $0.0250300 | $0.0248200 | $0.0253400 | $0.0246100 |
2023-07-29 | $0.0248200 | $0.0249800 | $0.0251700 | $0.0247700 |
2023-07-30 | $0.0249800 | $0.0246300 | $0.0248700 | $0.0243900 |
2023-07-31 | $0.0246300 | $0.0242600 | $0.0246700 | $0.0239400 |
2023-08-01 | $0.0242600 | $0.0241800 | $0.0246300 | $0.0240900 |
2023-08-02 | $0.0241800 | $0.0240000 | $0.0242800 | $0.0236100 |
2023-08-03 | $0.0240000 | $0.0234800 | $0.0240300 | $0.0232600 |
2023-08-04 | $0.0234800 | $0.0229200 | $0.0235400 | $0.0228100 |
2023-08-05 | $0.0229200 | $0.0231200 | $0.0231600 | $0.0227200 |
2023-08-06 | $0.0231200 | $0.0233600 | $0.0236700 | $0.0228300 |
2023-08-07 | $0.0233600 | $0.0235900 | $0.0245600 | $0.0232000 |
2023-08-08 | $0.0235900 | $0.0236800 | $0.0240900 | $0.0235500 |
2023-08-09 | $0.0236800 | $0.0235700 | $0.0239700 | $0.0234900 |
2023-08-10 | $0.0235700 | $0.0235400 | $0.0236900 | $0.0233600 |
2023-08-11 | $0.0235400 | $0.0232900 | $0.0236000 | $0.0232200 |
2023-08-12 | $0.0232900 | $0.0232200 | $0.0235000 | $0.0231100 |
2023-08-13 | $0.0232200 | $0.0242000 | $0.0245200 | $0.0229900 |
2023-08-14 | $0.0242000 | $0.0241600 | $0.0264100 | $0.0239900 |
2023-08-15 | $0.0241600 | $0.0233700 | $0.0240100 | $0.0232400 |
2023-08-16 | $0.0233700 | $0.0220300 | $0.0230900 | $0.0218100 |
2023-08-17 | $0.0220300 | $0.0213100 | $0.0228700 | $0.0203700 |
2023-08-18 | $0.0213100 | $0.0211000 | $0.0214500 | $0.0207700 |
2023-08-19 | $0.0211000 | $0.0217100 | $0.0225200 | $0.0211200 |
2023-08-20 | $0.0217100 | $0.0225700 | $0.0243200 | $0.0217900 |
2023-08-21 | $0.0225700 | $0.0218100 | $0.0225100 | $0.0215700 |
2023-08-22 | $0.0218100 | $0.0221900 | $0.0239700 | $0.0210300 |
2023-08-23 | $0.0221900 | $0.0219700 | $0.0232300 | $0.0218800 |
2023-08-24 | $0.0219700 | $0.0214700 | $0.0219200 | $0.0214700 |
2023-08-25 | $0.0214700 | $0.0212900 | $0.0215700 | $0.0210300 |
2023-08-26 | $0.0212900 | $0.0213000 | $0.0215800 | $0.0211700 |
2023-08-27 | $0.0213000 | $0.0211800 | $0.0216800 | $0.0211800 |
2023-08-28 | $0.0211800 | $0.0211800 | $0.0215000 | $0.0210200 |
2023-08-29 | $0.0211800 | $0.0218600 | $0.0222400 | $0.0216900 |
2023-08-30 | $0.0218600 | $0.0216100 | $0.0223100 | $0.0213900 |
2023-08-31 | $0.0216100 | $0.0211500 | $0.0214900 | $0.0207000 |
2023-09-01 | $0.0211500 | $0.0207500 | $0.0210100 | $0.0205200 |
2023-09-02 | $0.0207500 | $0.0213900 | $0.0220800 | $0.0205600 |
2023-09-03 | $0.0213900 | $0.0214300 | $0.0234200 | $0.0213100 |
2023-09-04 | $0.0214300 | $0.0215300 | $0.0218200 | $0.0213500 |
2023-09-05 | $0.0215300 | $0.0224300 | $0.0226000 | $0.0215200 |
2023-09-06 | $0.0224300 | $0.0221300 | $0.0227200 | $0.0219700 |
2023-09-07 | $0.0221300 | $0.0225900 | $0.0229800 | $0.0221800 |
2023-09-08 | $0.0225900 | $0.0229900 | $0.0234000 | $0.0222800 |
2023-09-09 | $0.0229900 | $0.0220100 | $0.0230700 | $0.0218500 |
2023-09-10 | $0.0220100 | $0.0211200 | $0.0217600 | $0.0209100 |
2023-09-11 | $0.0211200 | $0.0203600 | $0.0205400 | $0.0199900 |
2023-09-12 | $0.0203600 | $0.0203900 | $0.0227800 | $0.0202900 |
2023-09-13 | $0.0203900 | $0.0205700 | $0.0209000 | $0.0204100 |
2023-09-14 | $0.0205700 | $0.0208400 | $0.0210700 | $0.0205000 |
2023-09-15 | $0.0208400 | $0.0219600 | $0.0233900 | $0.0208600 |
2023-09-16 | $0.0219600 | $0.0222800 | $0.0239000 | $0.0218100 |
2023-09-17 | $0.0222800 | $0.0223200 | $0.0225800 | $0.0219000 |
2023-09-18 | $0.0223200 | $0.0219200 | $0.0227800 | $0.0216700 |
2023-09-19 | $0.0219200 | $0.0223400 | $0.0226300 | $0.0219200 |
2023-09-20 | $0.0223400 | $0.0223100 | $0.0224200 | $0.0217900 |
2023-09-21 | $0.0223100 | $0.0216200 | $0.0218800 | $0.0213500 |
2023-09-22 | $0.0216200 | $0.0220300 | $0.0223400 | $0.0215200 |
2023-09-23 | $0.0220300 | $0.0227800 | $0.0228200 | $0.0219600 |
2023-09-24 | $0.0227800 | $0.0223500 | $0.0266800 | $0.0222300 |
2023-09-25 | $0.0223500 | $0.0228200 | $0.0235500 | $0.0221700 |
2023-09-26 | $0.0228200 | $0.0225100 | $0.0233400 | $0.0223200 |
2023-09-27 | $0.0225100 | $0.0225300 | $0.0229800 | $0.0222900 |
2023-09-28 | $0.0225300 | $0.0233900 | $0.0237700 | $0.0227900 |
2023-09-29 | $0.0233900 | $0.0236300 | $0.0268800 | $0.0230900 |
2023-09-30 | $0.0236300 | $0.0233400 | $0.0240300 | $0.0231800 |
2023-10-01 | $0.0233400 | $0.0242200 | $0.0251300 | $0.0240800 |
2023-10-02 | $0.0242200 | $0.0236500 | $0.0238600 | $0.0231100 |
2023-10-03 | $0.0236500 | $0.0245400 | $0.0266600 | $0.0234000 |
2023-10-04 | $0.0245400 | $0.0237000 | $0.0259700 | $0.0234200 |
2023-10-05 | $0.0237000 | $0.0232200 | $0.0236300 | $0.0230200 |
2023-10-06 | $0.0232200 | $0.0235900 | $0.0239800 | $0.0232200 |
2023-10-07 | $0.0235900 | $0.0233800 | $0.0236700 | $0.0231800 |
2023-10-08 | $0.0233800 | $0.0238500 | $0.0266300 | $0.0231300 |
2023-10-09 | $0.0238500 | $0.0244000 | $0.0251400 | $0.0229900 |
2023-10-10 | $0.0244000 | $0.0234800 | $0.0254400 | $0.0233600 |
2023-10-11 | $0.0234800 | $0.0227300 | $0.0234800 | $0.0226400 |
2023-10-12 | $0.0227300 | $0.0226800 | $0.0228900 | $0.0218900 |
2023-10-13 | $0.0226800 | $0.0233300 | $0.0241200 | $0.0226500 |
2023-10-14 | $0.0233300 | $0.0233000 | $0.0233500 | $0.0233000 |
2023-10-16 | $0.0235900 | $0.0245800 | $0.0255400 | $0.0238700 |
2023-10-17 | $0.0245800 | $0.0244800 | $0.0261600 | $0.0238400 |
2023-10-18 | $0.0244800 | $0.0238600 | $0.0246700 | $0.0236900 |
2023-10-19 | $0.0238600 | $0.0240900 | $0.0244500 | $0.0237200 |
2023-10-20 | $0.0240900 | $0.0243000 | $0.0248300 | $0.0240400 |
2023-10-21 | $0.0243000 | $0.0249300 | $0.0252100 | $0.0245600 |
2023-10-22 | $0.0249300 | $0.0249600 | $0.0250200 | $0.0249300 |
2023-10-24 | $0.0254500 | $0.0258100 | $0.0261900 | $0.0247800 |
2023-10-25 | $0.0258100 | $0.0255300 | $0.0262300 | $0.0251700 |
2023-10-26 | $0.0255300 | $0.0272200 | $0.0278900 | $0.0256500 |
2023-10-27 | $0.0272200 | $0.0261700 | $0.0269800 | $0.0258800 |
2023-10-28 | $0.0261700 | $0.0262000 | $0.0262000 | $0.0261600 |
2023-10-31 | $0.0278700 | $0.0273600 | $0.0281200 | $0.0265800 |
2023-11-01 | $0.0273600 | $0.0274100 | $0.0274200 | $0.0273500 |
2023-11-02 | $0.0273300 | $0.0269700 | $0.0272200 | $0.0261900 |
2023-11-03 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269700 | $0.0269600 |
2023-11-20 | $0.0281500 | $0.0281100 | $0.0290900 | $0.0278300 |
2023-11-21 | $0.0281100 | $0.0248700 | $0.0271300 | $0.0246900 |
2023-11-22 | $0.0248700 | $0.0263200 | $0.0268300 | $0.0259000 |
2023-11-23 | $0.0263200 | $0.0262800 | $0.0263200 | $0.0262800 |
2023-11-24 | $0.0260700 | $0.0271700 | $0.0274600 | $0.0262600 |
2023-11-25 | $0.0271700 | $0.0278400 | $0.0279900 | $0.0271800 |
2023-11-26 | $0.0278400 | $0.0278600 | $0.0278700 | $0.0278400 |
2023-12-05 | $0.0298800 | $0.0311100 | $0.0331900 | $0.0304600 |
2023-12-06 | $0.0311100 | $0.0310400 | $0.0311200 | $0.0310300 |
2023-12-20 | $0.0652 | $0.0697 | $0.0981 | $0.0645 |
2023-12-21 | $0.0699 | $0.0698 | $0.0699 | $0.0698 |
2023-12-23 | $0.0625 | $0.0566 | $0.0621 | $0.0530 |
2023-12-24 | $0.0566 | $0.0518 | $0.0606 | $0.0503 |
2023-12-25 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 | $0.0516 |
2023-12-27 | $0.0527 | $0.0510 | $0.0566 | $0.0506 |
2023-12-28 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0509 |
2024-01-03 | $0.0476000 | $0.0422900 | $0.0459100 | $0.0385500 |
2024-01-04 | $0.0422900 | $0.0446000 | $0.0453200 | $0.0427600 |
2024-01-05 | $0.0446000 | $0.0447000 | $0.0447000 | $0.0445900 |
2024-01-09 | $0.0475900 | $0.0495000 | $0.0580 | $0.0469900 |
2024-01-10 | $0.0493600 | $0.0493000 | $0.0493700 | $0.0493000 |
2024-01-12 | $0.0516 | $0.0489300 | $0.0499900 | $0.0469900 |
2024-01-13 | $0.0489300 | $0.0492200 | $0.0492200 | $0.0489100 |
2024-01-14 | $0.0504 | $0.0503 | $0.0539 | $0.0472900 |
2024-01-15 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 | $0.0505 |
2024-01-22 | $0.0507 | $0.0506 | $0.0547 | $0.0468300 |
2024-01-23 | $0.0502 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0502 |
2024-01-26 | $0.0461500 | $0.0478000 | $0.0490200 | $0.0468000 |
2024-01-27 | $0.0478000 | $0.0474000 | $0.0486500 | $0.0467700 |
2024-01-28 | $0.0474000 | $0.0473500 | $0.0474000 | $0.0473400 |
2024-02-12 | $0.0559 | $0.0581 | $0.0627 | $0.0573 |
2024-02-13 | $0.0581 | $0.0582 | $0.0582 | $0.0581 |
2024-05-01 | $0.0520 | $0.0519 | $0.0525 | $0.0484200 |
2024-05-02 | $0.0519 | $0.0521 | $0.0521 | $0.0519 |
2024-05-11 | $0.0529 | $0.0525 | $0.0544 | $0.0525 |
2024-05-12 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0525 | $0.0524 |
2024-07-29 | $0.0367100 | $0.0367100 | $0.0384800 | $0.0366000 |
2024-07-30 | $0.0367100 | $0.0368500 | $0.0368500 | $0.0367100 |
Streamr delivers data to applications. It is the real-time data backbone of the global supercomputer. It is a decentralized network for scalable, low-latency, untamperable data delivery and persistence, operated by the DATAcoin token.
Sorry, detailed technology about Streamr is not currently available
Sorry, detailed features about Streamr is not currently available