MANA Coin Values MANA
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.3937000 | $0.4021000 | $0.4160000 | $0.3911000 |
2023-01-11 | $0.4021000 | $0.4053000 | $0.4074000 | $0.3797000 |
2023-01-12 | $0.4053000 | $0.4125000 | $0.4171000 | $0.3885000 |
2023-01-13 | $0.4125000 | $0.5306000 | $0.5491000 | $0.4065000 |
2023-01-14 | $0.5312000 | $0.5943000 | $0.6358000 | $0.5279000 |
2023-01-15 | $0.5943000 | $0.6998000 | $0.7274000 | $0.5520000 |
2023-01-16 | $0.6998000 | $0.6990000 | $0.7359000 | $0.6678000 |
2023-01-17 | $0.6990000 | $0.6872000 | $0.7544000 | $0.6757000 |
2023-01-18 | $0.6872000 | $0.6372000 | $0.7127000 | $0.6247000 |
2023-01-19 | $0.6372000 | $0.6460000 | $0.6787000 | $0.6245000 |
2023-01-20 | $0.6460000 | $0.7331000 | $0.7480000 | $0.6147000 |
2023-01-21 | $0.7331000 | $0.7160000 | $0.7793000 | $0.7103000 |
2023-01-22 | $0.7160000 | $0.7252000 | $0.7576000 | $0.6906000 |
2023-01-23 | $0.7252000 | $0.7244000 | $0.7492000 | $0.7017000 |
2023-01-24 | $0.7244000 | $0.6620000 | $0.7435000 | $0.6491000 |
2023-01-25 | $0.6620000 | $0.6885000 | $0.7163000 | $0.6362000 |
2023-01-26 | $0.6885000 | $0.6766000 | $0.7011000 | $0.6582000 |
2023-01-27 | $0.6766000 | $0.6792000 | $0.6949000 | $0.6484000 |
2023-01-28 | $0.6792000 | $0.6939000 | $0.7332000 | $0.6792000 |
2023-01-29 | $0.6939000 | $0.8079000 | $0.8109000 | $0.6824000 |
2023-01-30 | $0.8079000 | $0.7522000 | $0.8172000 | $0.7108000 |
2023-01-31 | $0.7522000 | $0.7497000 | $0.7569000 | $0.7216000 |
2023-02-01 | $0.7497000 | $0.8028000 | $0.8142000 | $0.7071000 |
2023-02-02 | $0.8028000 | $0.7840000 | $0.8424000 | $0.7710000 |
2023-02-03 | $0.7840000 | $0.7902000 | $0.7973000 | $0.7628000 |
2023-02-04 | $0.7902000 | $0.7811000 | $0.8083000 | $0.7732000 |
2023-02-05 | $0.7811000 | $0.7376000 | $0.7845000 | $0.7178000 |
2023-02-06 | $0.7362000 | $0.7091000 | $0.7459000 | $0.7022000 |
2023-02-07 | $0.7091000 | $0.8086000 | $0.8247000 | $0.7074000 |
2023-02-08 | $0.8086000 | $0.7681000 | $0.8255000 | $0.7373000 |
2023-02-09 | $0.7681000 | $0.6784000 | $0.7714000 | $0.6613000 |
2023-02-10 | $0.6784000 | $0.6892000 | $0.7205000 | $0.6641000 |
2023-02-11 | $0.6892000 | $0.6951000 | $0.6969000 | $0.6775000 |
2023-02-12 | $0.6951000 | $0.6610000 | $0.6997000 | $0.6515000 |
2023-02-13 | $0.6610000 | $0.6444000 | $0.6645000 | $0.6157000 |
2023-02-14 | $0.6444000 | $0.6765000 | $0.6856000 | $0.6238000 |
2023-02-15 | $0.6765000 | $0.7304000 | $0.7323000 | $0.6589000 |
2023-02-16 | $0.7304000 | $0.6790000 | $0.7498000 | $0.6745000 |
2023-02-17 | $0.6790000 | $0.7157000 | $0.7370000 | $0.6758000 |
2023-02-18 | $0.7157000 | $0.7143000 | $0.7363000 | $0.7069000 |
2023-02-19 | $0.7143000 | $0.7184000 | $0.7561000 | $0.7010000 |
2023-02-20 | $0.7184000 | $0.7432000 | $0.7595000 | $0.6862000 |
2023-02-21 | $0.7432000 | $0.7043000 | $0.7477000 | $0.6892000 |
2023-02-22 | $0.7043000 | $0.7015000 | $0.7073000 | $0.6715000 |
2023-02-23 | $0.7015000 | $0.7011000 | $0.7162000 | $0.6838000 |
2023-02-24 | $0.7011000 | $0.6687000 | $0.7048000 | $0.6496000 |
2023-02-25 | $0.6687000 | $0.6496000 | $0.6707000 | $0.6213000 |
2023-02-26 | $0.6496000 | $0.6640000 | $0.6691000 | $0.6426000 |
2023-02-27 | $0.6640000 | $0.6538000 | $0.6731000 | $0.6367000 |
2023-02-28 | $0.6538000 | $0.6266000 | $0.6612000 | $0.6202000 |
2023-03-01 | $0.6266000 | $0.6579000 | $0.6618000 | $0.6208000 |
2023-03-02 | $0.6579000 | $0.6383000 | $0.6605000 | $0.6239000 |
2023-03-03 | $0.6383000 | $0.6018000 | $0.6387000 | $0.5737000 |
2023-03-04 | $0.6018000 | $0.5775000 | $0.6143000 | $0.5640000 |
2023-03-05 | $0.5775000 | $0.5768000 | $0.5935000 | $0.5730000 |
2023-03-06 | $0.5768000 | $0.5760000 | $0.5768000 | $0.5759000 |
2023-03-07 | $0.6106000 | $0.5904000 | $0.6194000 | $0.5723000 |
2023-03-08 | $0.5904000 | $0.5471000 | $0.5933000 | $0.5400000 |
2023-03-09 | $0.5476000 | $0.5175000 | $0.5650000 | $0.5028000 |
2023-03-10 | $0.5175000 | $0.5289000 | $0.5320000 | $0.4831000 |
2023-03-11 | $0.5289000 | $0.5222000 | $0.5558000 | $0.5002000 |
2023-03-12 | $0.5222000 | $0.5722000 | $0.5750000 | $0.5125000 |
2023-03-13 | $0.5722000 | $0.5975000 | $0.6069000 | $0.5466000 |
2023-03-14 | $0.5975000 | $0.6128000 | $0.6468000 | $0.5800000 |
2023-03-15 | $0.6128000 | $0.5581000 | $0.6240000 | $0.5426000 |
2023-03-16 | $0.5581000 | $0.5742000 | $0.5769000 | $0.5490000 |
2023-03-17 | $0.5742000 | $0.6452000 | $0.6520000 | $0.5647000 |
2023-03-18 | $0.6452000 | $0.6234000 | $0.6800000 | $0.6199000 |
2023-03-19 | $0.6234000 | $0.6345000 | $0.6652000 | $0.6232000 |
2023-03-20 | $0.6345000 | $0.5991000 | $0.6515000 | $0.5921000 |
2023-03-21 | $0.5991000 | $0.6191000 | $0.6232000 | $0.5822000 |
2023-03-22 | $0.6191000 | $0.5818000 | $0.6210000 | $0.5701000 |
2023-03-23 | $0.5818000 | $0.6151000 | $0.6213000 | $0.5733000 |
2023-03-24 | $0.6151000 | $0.5874000 | $0.6167000 | $0.5768000 |
2023-03-25 | $0.5874000 | $0.5796000 | $0.5972000 | $0.5721000 |
2023-03-26 | $0.5796000 | $0.5914000 | $0.5967000 | $0.5776000 |
2023-03-27 | $0.5914000 | $0.5626000 | $0.5933000 | $0.5450000 |
2023-03-28 | $0.5626000 | $0.5760000 | $0.5804000 | $0.5525000 |
2023-03-29 | $0.5760000 | $0.5974000 | $0.6065000 | $0.5745000 |
2023-03-30 | $0.5974000 | $0.5786000 | $0.6068000 | $0.5683000 |
2023-03-31 | $0.5786000 | $0.5885000 | $0.5907000 | $0.5609000 |
2023-04-01 | $0.5885000 | $0.5968000 | $0.5968000 | $0.5827000 |
2023-04-02 | $0.5968000 | $0.6015000 | $0.6243000 | $0.5844000 |
2023-04-03 | $0.6015000 | $0.5897000 | $0.6237000 | $0.5671000 |
2023-04-04 | $0.5897000 | $0.5965000 | $0.6065000 | $0.5825000 |
2023-04-05 | $0.5965000 | $0.6166000 | $0.6180000 | $0.5906000 |
2023-04-06 | $0.6166000 | $0.6000000 | $0.6279000 | $0.5927000 |
2023-04-07 | $0.6000000 | $0.6103000 | $0.6257000 | $0.5945000 |
2023-04-08 | $0.6103000 | $0.6001000 | $0.6140000 | $0.5956000 |
2023-04-09 | $0.6001000 | $0.6001000 | $0.6045000 | $0.5872000 |
2023-04-10 | $0.6001000 | $0.6132000 | $0.6137000 | $0.5900000 |
2023-04-11 | $0.6132000 | $0.6076000 | $0.6217000 | $0.6043000 |
2023-04-12 | $0.6076000 | $0.6085000 | $0.6141000 | $0.5821000 |
2023-04-13 | $0.6085000 | $0.6172000 | $0.6197000 | $0.6013000 |
2023-04-14 | $0.6172000 | $0.6409000 | $0.6527000 | $0.6155000 |
2023-04-15 | $0.6401000 | $0.6393000 | $0.6484000 | $0.6283000 |
2023-04-16 | $0.6393000 | $0.6447000 | $0.6501000 | $0.6295000 |
2023-04-17 | $0.6447000 | $0.6926000 | $0.6976000 | $0.6271000 |
2023-04-18 | $0.6926000 | $0.6857000 | $0.6998000 | $0.6688000 |
2023-04-19 | $0.6857000 | $0.6162000 | $0.6876000 | $0.6034000 |
2023-04-20 | $0.6162000 | $0.5919000 | $0.6224000 | $0.5816000 |
2023-04-21 | $0.5914000 | $0.5627000 | $0.5949000 | $0.5535000 |
2023-04-22 | $0.5627000 | $0.5713000 | $0.5723000 | $0.5560000 |
2023-04-23 | $0.5713000 | $0.5591000 | $0.5713000 | $0.5453000 |
2023-04-24 | $0.5591000 | $0.5543000 | $0.5679000 | $0.5426000 |
2023-04-25 | $0.5543000 | $0.5609000 | $0.5647000 | $0.5328000 |
2023-04-26 | $0.5609000 | $0.5426000 | $0.5762000 | $0.5171000 |
2023-04-27 | $0.5426000 | $0.5560000 | $0.5628000 | $0.5375000 |
2023-04-28 | $0.5560000 | $0.5512000 | $0.5576000 | $0.5395000 |
2023-04-29 | $0.5512000 | $0.5546000 | $0.5573000 | $0.5466000 |
2023-04-30 | $0.5546000 | $0.5431000 | $0.5562000 | $0.5320000 |
2023-05-01 | $0.5431000 | $0.5268000 | $0.5516000 | $0.5176000 |
2023-05-02 | $0.5269000 | $0.5323000 | $0.5337000 | $0.5211000 |
2023-05-03 | $0.5323000 | $0.5444000 | $0.5471000 | $0.5156000 |
2023-05-04 | $0.5444000 | $0.5331000 | $0.5451000 | $0.5308000 |
2023-05-05 | $0.5331000 | $0.5388000 | $0.5406000 | $0.5248000 |
2023-05-06 | $0.5388000 | $0.5175000 | $0.5423000 | $0.5095000 |
2023-05-07 | $0.5175000 | $0.5094000 | $0.5203000 | $0.5067000 |
2023-05-08 | $0.5094000 | $0.4734000 | $0.5118000 | $0.4577000 |
2023-05-09 | $0.4734000 | $0.4674000 | $0.4781000 | $0.4615000 |
2023-05-10 | $0.4674000 | $0.4772000 | $0.4821000 | $0.4512000 |
2023-05-11 | $0.4772000 | $0.4508000 | $0.4774000 | $0.4439000 |
2023-05-12 | $0.4508000 | $0.4557000 | $0.4558000 | $0.4347000 |
2023-05-13 | $0.4557000 | $0.4511000 | $0.4566000 | $0.4486000 |
2023-05-14 | $0.4511000 | $0.4569000 | $0.4616000 | $0.4461000 |
2023-05-15 | $0.4569000 | $0.4679000 | $0.4750000 | $0.4499000 |
2023-05-16 | $0.4679000 | $0.4833000 | $0.4833000 | $0.4612000 |
2023-05-17 | $0.4833000 | $0.5087000 | $0.5293000 | $0.4805000 |
2023-05-18 | $0.5087000 | $0.5020000 | $0.5146000 | $0.4860000 |
2023-05-19 | $0.5020000 | $0.4918000 | $0.5059000 | $0.4896000 |
2023-05-20 | $0.4918000 | $0.4910000 | $0.4941000 | $0.4815000 |
2023-05-21 | $0.4910000 | $0.4793000 | $0.4919000 | $0.4763000 |
2023-05-22 | $0.4793000 | $0.4809000 | $0.4835000 | $0.4679000 |
2023-05-23 | $0.4809000 | $0.4784000 | $0.4923000 | $0.4757000 |
2023-05-24 | $0.4784000 | $0.4553000 | $0.4786000 | $0.4511000 |
2023-05-25 | $0.4553000 | $0.4659000 | $0.4733000 | $0.4419000 |
2023-05-26 | $0.4659000 | $0.4649000 | $0.4690000 | $0.4571000 |
2023-05-27 | $0.4649000 | $0.4740000 | $0.4747000 | $0.4615000 |
2023-05-28 | $0.4740000 | $0.4877000 | $0.4955000 | $0.4723000 |
2023-05-29 | $0.4877000 | $0.4783000 | $0.4913000 | $0.4738000 |
2023-05-30 | $0.4783000 | $0.4802000 | $0.4853000 | $0.4743000 |
2023-05-31 | $0.4802000 | $0.4634000 | $0.4859000 | $0.4572000 |
2023-06-01 | $0.4634000 | $0.4728000 | $0.4809000 | $0.4565000 |
2023-06-02 | $0.4728000 | $0.4844000 | $0.4876000 | $0.4651000 |
2023-06-03 | $0.4844000 | $0.4859000 | $0.4903000 | $0.4791000 |
2023-06-04 | $0.4859000 | $0.5045000 | $0.5204000 | $0.4813000 |
2023-06-05 | $0.5045000 | $0.4577000 | $0.5382000 | $0.4494000 |
2023-06-06 | $0.4577000 | $0.4617000 | $0.4699000 | $0.4310000 |
2023-06-07 | $0.4617000 | $0.4198000 | $0.4618000 | $0.4142000 |
2023-06-08 | $0.4198000 | $0.4166000 | $0.4221000 | $0.4070000 |
2023-06-09 | $0.4166000 | $0.4050000 | $0.4243000 | $0.4012000 |
2023-06-10 | $0.4050000 | $0.3458000 | $0.4057000 | $0.3077000 |
2023-06-11 | $0.3458000 | $0.3408000 | $0.3502000 | $0.3362000 |
2023-06-12 | $0.3408000 | $0.3428000 | $0.3455000 | $0.3289000 |
2023-06-13 | $0.3428000 | $0.3419000 | $0.3588000 | $0.3378000 |
2023-06-14 | $0.3419000 | $0.3339000 | $0.3513000 | $0.3253000 |
2023-06-15 | $0.3339000 | $0.3329000 | $0.3374000 | $0.3223000 |
2023-06-16 | $0.3329000 | $0.3354000 | $0.3419000 | $0.3268000 |
2023-06-17 | $0.3354000 | $0.3404000 | $0.3483000 | $0.3341000 |
2023-06-18 | $0.3404000 | $0.3358000 | $0.3444000 | $0.3317000 |
2023-06-19 | $0.3358000 | $0.3387000 | $0.3415000 | $0.3310000 |
2023-06-20 | $0.3387000 | $0.3512000 | $0.3513000 | $0.3293000 |
2023-06-21 | $0.3512000 | $0.3724000 | $0.3761000 | $0.3495000 |
2023-06-22 | $0.3724000 | $0.3678000 | $0.3913000 | $0.3655000 |
2023-06-23 | $0.3678000 | $0.3897000 | $0.3964000 | $0.3676000 |
2023-06-24 | $0.3897000 | $0.4016000 | $0.4328000 | $0.3809000 |
2023-06-25 | $0.4016000 | $0.3925000 | $0.4118000 | $0.3890000 |
2023-06-26 | $0.3925000 | $0.3777000 | $0.3935000 | $0.3713000 |
2023-06-27 | $0.3777000 | $0.3893000 | $0.3940000 | $0.3775000 |
2023-06-28 | $0.3893000 | $0.3604000 | $0.3899000 | $0.3546000 |
2023-06-29 | $0.3604000 | $0.3677000 | $0.3731000 | $0.3591000 |
2023-06-30 | $0.3677000 | $0.3847000 | $0.3899000 | $0.3583000 |
2023-07-01 | $0.3847000 | $0.4198000 | $0.4217000 | $0.3821000 |
2023-07-02 | $0.4198000 | $0.4054000 | $0.4198000 | $0.3953000 |
2023-07-03 | $0.4054000 | $0.4082000 | $0.4126000 | $0.3994000 |
2023-07-04 | $0.4082000 | $0.3969000 | $0.4162000 | $0.3928000 |
2023-07-05 | $0.3969000 | $0.3848000 | $0.4027000 | $0.3779000 |
2023-07-06 | $0.3848000 | $0.3720000 | $0.4021000 | $0.3714000 |
2023-07-07 | $0.3720000 | $0.3822000 | $0.3839000 | $0.3676000 |
2023-07-08 | $0.3822000 | $0.3873000 | $0.3900000 | $0.3793000 |
2023-07-09 | $0.3873000 | $0.3797000 | $0.3902000 | $0.3782000 |
2023-07-10 | $0.3797000 | $0.3842000 | $0.3931000 | $0.3692000 |
2023-07-11 | $0.3842000 | $0.3913000 | $0.3925000 | $0.3798000 |
2023-07-12 | $0.3913000 | $0.3940000 | $0.3993000 | $0.3863000 |
2023-07-13 | $0.3940000 | $0.4423000 | $0.4430000 | $0.3850000 |
2023-07-14 | $0.4423000 | $0.4145000 | $0.4479000 | $0.3991000 |
2023-07-15 | $0.4145000 | $0.4187000 | $0.4252000 | $0.4044000 |
2023-07-16 | $0.4187000 | $0.4064000 | $0.4267000 | $0.4044000 |
2023-07-17 | $0.4064000 | $0.4176000 | $0.4202000 | $0.3998000 |
2023-07-18 | $0.4176000 | $0.4006000 | $0.4244000 | $0.3925000 |
2023-07-19 | $0.4006000 | $0.3993000 | $0.4085000 | $0.3966000 |
2023-07-20 | $0.3993000 | $0.4012000 | $0.4134000 | $0.3946000 |
2023-07-21 | $0.4012000 | $0.4011000 | $0.4044000 | $0.3966000 |
2023-07-22 | $0.4011000 | $0.3972000 | $0.4072000 | $0.3927000 |
2023-07-23 | $0.3972000 | $0.4057000 | $0.4103000 | $0.3952000 |
2023-07-24 | $0.4057000 | $0.3870000 | $0.4084000 | $0.3821000 |
2023-07-25 | $0.3870000 | $0.3862000 | $0.3884000 | $0.3801000 |
2023-07-26 | $0.3862000 | $0.3892000 | $0.3932000 | $0.3806000 |
2023-07-27 | $0.3892000 | $0.3849000 | $0.3945000 | $0.3812000 |
2023-07-28 | $0.3849000 | $0.3885000 | $0.3917000 | $0.3813000 |
2023-07-29 | $0.3885000 | $0.3913000 | $0.3918000 | $0.3864000 |
2023-07-30 | $0.3913000 | $0.3885000 | $0.3987000 | $0.3804000 |
2023-07-31 | $0.3885000 | $0.3823000 | $0.3928000 | $0.3769000 |
2023-08-01 | $0.3823000 | $0.3855000 | $0.3873000 | $0.3720000 |
2023-08-02 | $0.3855000 | $0.3730000 | $0.3870000 | $0.3706000 |
2023-08-03 | $0.3730000 | $0.3674000 | $0.3756000 | $0.3658000 |
2023-08-04 | $0.3674000 | $0.3639000 | $0.3702000 | $0.3583000 |
2023-08-05 | $0.3639000 | $0.3693000 | $0.3697000 | $0.3595000 |
2023-08-06 | $0.3693000 | $0.3738000 | $0.3758000 | $0.3687000 |
2023-08-07 | $0.3738000 | $0.3663000 | $0.3802000 | $0.3558000 |
2023-08-08 | $0.3663000 | $0.3700000 | $0.3755000 | $0.3616000 |
2023-08-09 | $0.3700000 | $0.3677000 | $0.3739000 | $0.3639000 |
2023-08-10 | $0.3677000 | $0.3664000 | $0.3714000 | $0.3654000 |
2023-08-11 | $0.3664000 | $0.3697000 | $0.3708000 | $0.3646000 |
2023-08-12 | $0.3697000 | $0.3705000 | $0.3723000 | $0.3672000 |
2023-08-13 | $0.3705000 | $0.3655000 | $0.3718000 | $0.3644000 |
2023-08-14 | $0.3655000 | $0.3652000 | $0.3683000 | $0.3614000 |
2023-08-15 | $0.3652000 | $0.3451000 | $0.3667000 | $0.3307000 |
2023-08-16 | $0.3451000 | $0.3278000 | $0.3453000 | $0.3200000 |
2023-08-17 | $0.3278000 | $0.2962000 | $0.3347000 | $0.2743000 |
2023-08-18 | $0.2962000 | $0.3059000 | $0.3102000 | $0.2952000 |
2023-08-19 | $0.3059000 | $0.3085000 | $0.3093000 | $0.3031000 |
2023-08-20 | $0.3085000 | $0.3084000 | $0.3113000 | $0.3041000 |
2023-08-21 | $0.3084000 | $0.3011000 | $0.3096000 | $0.2940000 |
2023-08-22 | $0.3011000 | $0.3043000 | $0.3066000 | $0.2898000 |
2023-08-23 | $0.3043000 | $0.3115000 | $0.3142000 | $0.2995000 |
2023-08-24 | $0.3115000 | $0.3054000 | $0.3141000 | $0.3005000 |
2023-08-25 | $0.3054000 | $0.3057000 | $0.3068000 | $0.2981000 |
2023-08-26 | $0.3057000 | $0.2990000 | $0.3086000 | $0.2983000 |
2023-08-27 | $0.2990000 | $0.3002000 | $0.3023000 | $0.2969000 |
2023-08-28 | $0.3002000 | $0.3009000 | $0.3040000 | $0.2917000 |
2023-08-29 | $0.3009000 | $0.3138000 | $0.3173000 | $0.2912000 |
2023-08-30 | $0.3138000 | $0.3051000 | $0.3163000 | $0.3037000 |
2023-08-31 | $0.3051000 | $0.2942000 | $0.3071000 | $0.2880000 |
2023-09-01 | $0.2942000 | $0.2931000 | $0.2967000 | $0.2873000 |
2023-09-02 | $0.2931000 | $0.2921000 | $0.2944000 | $0.2868000 |
2023-09-03 | $0.2921000 | $0.2902000 | $0.2947000 | $0.2873000 |
2023-09-04 | $0.2902000 | $0.2922000 | $0.2967000 | $0.2890000 |
2023-09-05 | $0.2922000 | $0.2928000 | $0.2949000 | $0.2889000 |
2023-09-06 | $0.2928000 | $0.2952000 | $0.2988000 | $0.2877000 |
2023-09-07 | $0.2952000 | $0.2984000 | $0.3001000 | $0.2921000 |
2023-09-08 | $0.2984000 | $0.2933000 | $0.3014000 | $0.2899000 |
2023-09-09 | $0.2933000 | $0.2938000 | $0.2962000 | $0.2914000 |
2023-09-10 | $0.2938000 | $0.2816000 | $0.2939000 | $0.2779000 |
2023-09-11 | $0.2816000 | $0.2695000 | $0.2830000 | $0.2650000 |
2023-09-12 | $0.2695000 | $0.2691000 | $0.2819000 | $0.2683000 |
2023-09-13 | $0.2691000 | $0.2801000 | $0.2814000 | $0.2675000 |
2023-09-14 | $0.2801000 | $0.2900000 | $0.2964000 | $0.2795000 |
2023-09-15 | $0.2900000 | $0.2959000 | $0.2974000 | $0.2873000 |
2023-09-16 | $0.2959000 | $0.3014000 | $0.3035000 | $0.2959000 |
2023-09-17 | $0.3014000 | $0.2888000 | $0.3017000 | $0.2852000 |
2023-09-18 | $0.2888000 | $0.2922000 | $0.2968000 | $0.2855000 |
2023-09-19 | $0.2922000 | $0.2983000 | $0.3012000 | $0.2914000 |
2023-09-20 | $0.2983000 | $0.3001000 | $0.3018000 | $0.2919000 |
2023-09-21 | $0.3001000 | $0.2935000 | $0.3039000 | $0.2907000 |
2023-09-22 | $0.2935000 | $0.2942000 | $0.2956000 | $0.2899000 |
2023-09-23 | $0.2942000 | $0.2934000 | $0.2974000 | $0.2921000 |
2023-09-24 | $0.2934000 | $0.2932000 | $0.3006000 | $0.2919000 |
2023-09-25 | $0.2932000 | $0.2985000 | $0.3015000 | $0.2912000 |
2023-09-26 | $0.2985000 | $0.2970000 | $0.2993000 | $0.2927000 |
2023-09-27 | $0.2970000 | $0.2933000 | $0.3020000 | $0.2912000 |
2023-09-28 | $0.2933000 | $0.2990000 | $0.2997000 | $0.2923000 |
2023-09-29 | $0.2990000 | $0.3157000 | $0.3248000 | $0.2984000 |
2023-09-30 | $0.3157000 | $0.3091000 | $0.3160000 | $0.3062000 |
2023-10-01 | $0.3091000 | $0.3235000 | $0.3274000 | $0.3080000 |
2023-10-02 | $0.3237000 | $0.3114000 | $0.3261000 | $0.3056000 |
2023-10-03 | $0.3114000 | $0.3017000 | $0.3131000 | $0.3012000 |
2023-10-04 | $0.3017000 | $0.2975000 | $0.3018000 | $0.2879000 |
2023-10-05 | $0.2975000 | $0.2930000 | $0.2997000 | $0.2924000 |
2023-10-06 | $0.2930000 | $0.3008000 | $0.3016000 | $0.2930000 |
2023-10-07 | $0.3008000 | $0.2991000 | $0.3022000 | $0.2976000 |
2023-10-08 | $0.2991000 | $0.2974000 | $0.3000000 | $0.2945000 |
2023-10-09 | $0.2974000 | $0.2815000 | $0.2984000 | $0.2669000 |
2023-10-10 | $0.2815000 | $0.2779000 | $0.2822000 | $0.2750000 |
2023-10-11 | $0.2779000 | $0.2785000 | $0.2797000 | $0.2722000 |
2023-10-12 | $0.2785000 | $0.2786000 | $0.2796000 | $0.2733000 |
2023-10-13 | $0.2786000 | $0.2809000 | $0.2842000 | $0.2776000 |
2023-10-14 | $0.2809000 | $0.2809000 | $0.2809000 | $0.2809000 |
2023-10-16 | $0.2851000 | $0.2883000 | $0.2999000 | $0.2851000 |
2023-10-17 | $0.2883000 | $0.2810000 | $0.2884000 | $0.2751000 |
2023-10-18 | $0.2810000 | $0.2766000 | $0.2843000 | $0.2763000 |
2023-10-19 | $0.2766000 | $0.2783000 | $0.2802000 | $0.2712000 |
2023-10-20 | $0.2783000 | $0.2868000 | $0.2905000 | $0.2763000 |
2023-10-21 | $0.2868000 | $0.2986000 | $0.3030000 | $0.2865000 |
2023-10-22 | $0.2986000 | $0.3050000 | $0.3055000 | $0.2947000 |
2023-10-23 | $0.3050000 | $0.3263000 | $0.3264000 | $0.3027000 |
2023-10-24 | $0.3263000 | $0.3507000 | $0.3551000 | $0.3236000 |
2023-10-25 | $0.3507000 | $0.3472000 | $0.3595000 | $0.3367000 |
2023-10-26 | $0.3472000 | $0.3525000 | $0.3664000 | $0.3350000 |
2023-10-27 | $0.3525000 | $0.3399000 | $0.3526000 | $0.3348000 |
2023-10-28 | $0.3399000 | $0.3396000 | $0.3399000 | $0.3396000 |
2023-10-31 | $0.3781000 | $0.3637000 | $0.3802000 | $0.3506000 |
2023-11-01 | $0.3637000 | $0.3636000 | $0.3637000 | $0.3636000 |
2023-11-02 | $0.3803000 | $0.4031000 | $0.4204000 | $0.3803000 |
2023-11-03 | $0.4031000 | $0.4028000 | $0.4031000 | $0.4028000 |
2023-11-08 | $0.4167000 | $0.4270000 | $0.4298000 | $0.4097000 |
2023-11-09 | $0.4270000 | $0.4270000 | $0.4275000 | $0.4270000 |
2023-11-10 | $0.4183000 | $0.4348000 | $0.4380000 | $0.4109000 |
2023-11-11 | $0.4348000 | $0.4337000 | $0.4348000 | $0.4336000 |
2023-11-12 | $0.4702000 | $0.4663000 | $0.4790000 | $0.4488000 |
2023-11-13 | $0.4663000 | $0.4665000 | $0.4666000 | $0.4663000 |
2023-11-14 | $0.4445000 | $0.4262000 | $0.4495000 | $0.4035000 |
2023-11-15 | $0.4262000 | $0.4264000 | $0.4264000 | $0.4261000 |
2023-11-20 | $0.4301000 | $0.4204000 | $0.4365000 | $0.4164000 |
2023-11-21 | $0.4204000 | $0.3771000 | $0.4285000 | $0.3750000 |
2023-11-22 | $0.3771000 | $0.4051000 | $0.4088000 | $0.3750000 |
2023-11-23 | $0.4051000 | $0.4054000 | $0.4098000 | $0.3987000 |
2023-11-24 | $0.4054000 | $0.4136000 | $0.4186000 | $0.4041000 |
2023-11-25 | $0.4136000 | $0.4646000 | $0.4742000 | $0.4104000 |
2023-11-26 | $0.4646000 | $0.4644000 | $0.4657000 | $0.4642000 |
2023-11-30 | $0.4402000 | $0.4320000 | $0.4419000 | $0.4293000 |
2023-12-01 | $0.4320000 | $0.4321000 | $0.4321000 | $0.4319000 |
2023-12-02 | $0.4395000 | $0.4580000 | $0.4605000 | $0.4372000 |
2023-12-03 | $0.4580000 | $0.4502000 | $0.4603000 | $0.4429000 |
2023-12-04 | $0.4502000 | $0.4509000 | $0.4510000 | $0.4502000 |
2023-12-05 | $0.4517000 | $0.4698000 | $0.4793000 | $0.4503000 |
2023-12-06 | $0.4698000 | $0.4731000 | $0.4946000 | $0.4590000 |
2023-12-07 | $0.4731000 | $0.5029000 | $0.5034000 | $0.4635000 |
2023-12-08 | $0.5029000 | $0.5033000 | $0.5047000 | $0.5029000 |
2023-12-16 | $0.4842000 | $0.5026000 | $0.5056000 | $0.4780000 |
2023-12-17 | $0.5026000 | $0.4816000 | $0.5102000 | $0.4800000 |
2023-12-18 | $0.4816000 | $0.4822000 | $0.4822000 | $0.4816000 |
2023-12-19 | $0.4756000 | $0.4753000 | $0.4878000 | $0.4685000 |
2023-12-20 | $0.4753000 | $0.5015000 | $0.5110000 | $0.4694000 |
2023-12-21 | $0.5015000 | $0.5214000 | $0.5221000 | $0.4941000 |
2023-12-22 | $0.5216000 | $0.5277000 | $0.5286000 | $0.5081000 |
2023-12-23 | $0.5277000 | $0.5147000 | $0.5305000 | $0.5098000 |
2023-12-24 | $0.5147000 | $0.5408000 | $0.5540000 | $0.5061000 |
2023-12-25 | $0.5408000 | $0.5610000 | $0.5723000 | $0.5224000 |
2023-12-26 | $0.5610000 | $0.5581000 | $0.6065000 | $0.5155000 |
2023-12-27 | $0.5592000 | $0.5552000 | $0.5634000 | $0.5309000 |
2023-12-28 | $0.5552000 | $0.5553000 | $0.5553000 | $0.5552000 |
2023-12-29 | $0.5298000 | $0.5148000 | $0.5391000 | $0.5028000 |
2023-12-30 | $0.5148000 | $0.5153000 | $0.5208000 | $0.5047000 |
2023-12-31 | $0.5153000 | $0.5207000 | $0.5315000 | $0.5058000 |
2024-01-01 | $0.5207000 | $0.5398000 | $0.5408000 | $0.5156000 |
2024-01-02 | $0.5398000 | $0.5284000 | $0.5521000 | $0.5230000 |
2024-01-03 | $0.5284000 | $0.4678000 | $0.5383000 | $0.4176000 |
2024-01-04 | $0.4678000 | $0.4761000 | $0.4790000 | $0.4581000 |
