Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.2517000 | $0.2651000 | $0.2658000 | $0.2517000 |
2023-01-11 | $0.2651000 | $0.2718000 | $0.2854000 | $0.2601000 |
2023-01-12 | $0.2718000 | $0.2722000 | $0.2984000 | $0.2626000 |
2023-01-13 | $0.2722000 | $0.2787000 | $0.3219000 | $0.2759000 |
2023-01-14 | $0.2787000 | $0.2890000 | $0.3061000 | $0.2797000 |
2023-01-15 | $0.2890000 | $0.2996000 | $0.3503000 | $0.2877000 |
2023-01-16 | $0.2996000 | $0.3354000 | $0.4073000 | $0.3041000 |
2023-01-17 | $0.3354000 | $0.3143000 | $0.3382000 | $0.3109000 |
2023-01-18 | $0.3143000 | $0.2837000 | $0.3106000 | $0.2690000 |
2023-01-19 | $0.2837000 | $0.3027000 | $0.3032000 | $0.2890000 |
2023-01-20 | $0.3027000 | $0.3146000 | $0.3294000 | $0.3135000 |
2023-01-21 | $0.3147000 | $0.3127000 | $0.3234000 | $0.3097000 |
2023-01-22 | $0.3127000 | $0.3173000 | $0.3251000 | $0.3073000 |
2023-01-23 | $0.3173000 | $0.3289000 | $0.3293000 | $0.3174000 |
2023-01-24 | $0.3289000 | $0.3090000 | $0.3436000 | $0.3081000 |
2023-01-25 | $0.3090000 | $0.3176000 | $0.3229000 | $0.3077000 |
2023-01-26 | $0.3176000 | $0.3224000 | $0.3235000 | $0.3127000 |
2023-01-27 | $0.3224000 | $0.3462000 | $0.3473000 | $0.3185000 |
2023-01-28 | $0.3462000 | $0.3351000 | $0.3457000 | $0.3245000 |
2023-01-29 | $0.3351000 | $0.3363000 | $0.3472000 | $0.3346000 |
2023-01-30 | $0.3363000 | $0.3039000 | $0.3281000 | $0.3032000 |
2023-01-31 | $0.3039000 | $0.3102000 | $0.3127000 | $0.3018000 |
2023-02-01 | $0.3102000 | $0.3204000 | $0.3211000 | $0.3092000 |
2023-02-02 | $0.3204000 | $0.3237000 | $0.3241000 | $0.3126000 |
2023-02-03 | $0.3237000 | $0.3455000 | $0.3602000 | $0.3202000 |
2023-02-04 | $0.3455000 | $0.3588000 | $0.3698000 | $0.3427000 |
2023-02-05 | $0.3588000 | $0.3567000 | $0.3976000 | $0.3372000 |
2023-02-06 | $0.3567000 | $0.3592000 | $0.4193000 | $0.3503000 |
2023-02-07 | $0.3592000 | $0.3627000 | $0.3674000 | $0.3486000 |
2023-02-08 | $0.3627000 | $0.3495000 | $0.3582000 | $0.3444000 |
2023-02-09 | $0.3495000 | $0.3352000 | $0.3555000 | $0.3245000 |
2023-02-10 | $0.3352000 | $0.3347000 | $0.3453000 | $0.3237000 |
2023-02-11 | $0.3347000 | $0.3395000 | $0.3413000 | $0.3347000 |
2023-02-12 | $0.3395000 | $0.3423000 | $0.3456000 | $0.3312000 |
2023-02-13 | $0.3423000 | $0.3292000 | $0.3453000 | $0.3198000 |
2023-02-14 | $0.3292000 | $0.3358000 | $0.3447000 | $0.3262000 |
2023-02-15 | $0.3358000 | $0.3618000 | $0.3954000 | $0.3514000 |
2023-02-16 | $0.3618000 | $0.3617000 | $0.3779000 | $0.3462000 |
2023-02-17 | $0.3617000 | $0.3790000 | $0.4109000 | $0.3615000 |
2023-02-18 | $0.3790000 | $0.3824000 | $0.3851000 | $0.3691000 |
2023-02-19 | $0.3824000 | $0.3966000 | $0.4037000 | $0.3667000 |
2023-02-20 | $0.3966000 | $0.4093000 | $0.4133000 | $0.3947000 |
2023-02-21 | $0.4093000 | $0.4003000 | $0.4809000 | $0.3946000 |
2023-02-22 | $0.4003000 | $0.3863000 | $0.4083000 | $0.3732000 |
2023-02-23 | $0.3863000 | $0.3878000 | $0.3941000 | $0.3735000 |
2023-02-24 | $0.3878000 | $0.4072000 | $0.4081000 | $0.3701000 |
2023-02-25 | $0.4072000 | $0.3883000 | $0.4075000 | $0.3765000 |
2023-02-26 | $0.3883000 | $0.3981000 | $0.4104000 | $0.3812000 |
2023-02-27 | $0.3981000 | $0.3958000 | $0.4021000 | $0.3878000 |
2023-02-28 | $0.3958000 | $0.3785000 | $0.3928000 | $0.3738000 |
2023-03-01 | $0.3785000 | $0.3920000 | $0.3967000 | $0.3757000 |
2023-03-02 | $0.3920000 | $0.3776000 | $0.3938000 | $0.3675000 |
2023-03-03 | $0.3776000 | $0.3497000 | $0.3676000 | $0.3435000 |
2023-03-04 | $0.3497000 | $0.3520000 | $0.3581000 | $0.3473000 |
2023-03-05 | $0.3520000 | $0.3441000 | $0.3545000 | $0.3423000 |
2023-03-06 | $0.3441000 | $0.3470000 | $0.3470000 | $0.3440000 |
2023-03-07 | $0.3382000 | $0.3268000 | $0.3366000 | $0.3199000 |
2023-03-08 | $0.3268000 | $0.3128000 | $0.3217000 | $0.3063000 |
2023-03-09 | $0.3128000 | $0.2852000 | $0.2974000 | $0.2823000 |
2023-03-10 | $0.2852000 | $0.2855000 | $0.2944000 | $0.2789000 |
2023-03-11 | $0.2855000 | $0.2875000 | $0.2999000 | $0.2723000 |
2023-03-12 | $0.2875000 | $0.3088000 | $0.3112000 | $0.2968000 |
2023-03-13 | $0.3088000 | $0.3326000 | $0.3377000 | $0.3152000 |
2023-03-14 | $0.3326000 | $0.3422000 | $0.3531000 | $0.3154000 |
2023-03-15 | $0.3422000 | $0.3275000 | $0.3419000 | $0.3229000 |
2023-03-16 | $0.3275000 | $0.3372000 | $0.3379000 | $0.3254000 |
2023-03-17 | $0.3372000 | $0.3523000 | $0.3842000 | $0.3405000 |
2023-03-18 | $0.3523000 | $0.3474000 | $0.3520000 | $0.3366000 |
2023-03-19 | $0.3474000 | $0.3449000 | $0.3628000 | $0.3213000 |
2023-03-20 | $0.3449000 | $0.3367000 | $0.3590000 | $0.3231000 |
2023-03-21 | $0.3367000 | $0.3284000 | $0.3430000 | $0.3131000 |
2023-03-22 | $0.3284000 | $0.3131000 | $0.3256000 | $0.2784000 |
2023-03-23 | $0.3131000 | $0.3285000 | $0.3328000 | $0.3203000 |
2023-03-24 | $0.3285000 | $0.3156000 | $0.3283000 | $0.3115000 |
2023-03-25 | $0.3156000 | $0.3178000 | $0.3230000 | $0.3134000 |
2023-03-26 | $0.3178000 | $0.3270000 | $0.3290000 | $0.3175000 |
2023-03-27 | $0.3270000 | $0.3057000 | $0.3190000 | $0.3010000 |
2023-03-28 | $0.3057000 | $0.3079000 | $0.3139000 | $0.3025000 |
2023-03-29 | $0.3079000 | $0.3252000 | $0.3267000 | $0.3150000 |
2023-03-30 | $0.3252000 | $0.3210000 | $0.3294000 | $0.3090000 |
2023-03-31 | $0.3210000 | $0.3221000 | $0.3286000 | $0.2925000 |
2023-04-01 | $0.3221000 | $0.3265000 | $0.3510000 | $0.3091000 |
2023-04-02 | $0.3265000 | $0.3174000 | $0.3374000 | $0.3072000 |
2023-04-03 | $0.3174000 | $0.3232000 | $0.3259000 | $0.3031000 |
2023-04-04 | $0.3232000 | $0.3142000 | $0.3370000 | $0.3035000 |
2023-04-05 | $0.3142000 | $0.3616000 | $0.3633000 | $0.3114000 |
2023-04-06 | $0.3616000 | $0.3618000 | $0.3772000 | $0.3377000 |
2023-04-07 | $0.3618000 | $0.3592000 | $0.4619000 | $0.3386000 |
2023-04-08 | $0.3592000 | $0.3405000 | $0.3598000 | $0.3212000 |
2023-04-09 | $0.3405000 | $0.3378000 | $0.3469000 | $0.3285000 |
2023-04-10 | $0.3378000 | $0.3304000 | $0.3541000 | $0.3247000 |
2023-04-11 | $0.3304000 | $0.3337000 | $0.3506000 | $0.3207000 |
2023-04-12 | $0.3337000 | $0.3316000 | $0.3379000 | $0.3167000 |
2023-04-13 | $0.3316000 | $0.3305000 | $0.3420000 | $0.3250000 |
2023-04-14 | $0.3305000 | $0.3299000 | $0.3427000 | $0.3156000 |
2023-04-15 | $0.3299000 | $0.3405000 | $0.3423000 | $0.3278000 |
2023-04-16 | $0.3405000 | $0.3463000 | $0.3514000 | $0.3345000 |
2023-04-17 | $0.3463000 | $0.3407000 | $0.3442000 | $0.3245000 |
2023-04-18 | $0.3407000 | $0.3493000 | $0.3566000 | $0.3286000 |
2023-04-19 | $0.3493000 | $0.3211000 | $0.3315000 | $0.3183000 |
2023-04-20 | $0.3211000 | $0.3319000 | $0.3333000 | $0.3124000 |
2023-04-21 | $0.3319000 | $0.3228000 | $0.3323000 | $0.3151000 |
2023-04-22 | $0.3228000 | $0.3266000 | $0.3363000 | $0.3208000 |
2023-04-23 | $0.3266000 | $0.3171000 | $0.3278000 | $0.3025000 |
2023-04-24 | $0.3171000 | $0.3132000 | $0.3223000 | $0.3088000 |
2023-04-25 | $0.3132000 | $0.3176000 | $0.3272000 | $0.3128000 |
2023-04-26 | $0.3176000 | $0.3156000 | $0.3210000 | $0.3065000 |
2023-04-27 | $0.3156000 | $0.3178000 | $0.3273000 | $0.3125000 |
2023-04-28 | $0.3178000 | $0.3248000 | $0.3292000 | $0.3142000 |
2023-04-29 | $0.3248000 | $0.3241000 | $0.3256000 | $0.3200000 |
2023-04-30 | $0.3241000 | $0.3181000 | $0.3242000 | $0.3143000 |
2023-05-01 | $0.3181000 | $0.3109000 | $0.3120000 | $0.3016000 |
2023-05-02 | $0.3109000 | $0.3105000 | $0.3185000 | $0.3076000 |
2023-05-03 | $0.3105000 | $0.3078000 | $0.3165000 | $0.3078000 |
2023-05-04 | $0.3078000 | $0.3097000 | $0.3141000 | $0.2991000 |
2023-05-05 | $0.3097000 | $0.3135000 | $0.3274000 | $0.3109000 |
2023-05-06 | $0.3135000 | $0.3025000 | $0.3919000 | $0.2900000 |
2023-05-07 | $0.3025000 | $0.2952000 | $0.2992000 | $0.2840000 |
2023-05-08 | $0.2952000 | $0.2800000 | $0.2889000 | $0.2759000 |
2023-05-09 | $0.2800000 | $0.2818000 | $0.2868000 | $0.2740000 |
2023-05-10 | $0.2818000 | $0.2854000 | $0.2898000 | $0.2755000 |
2023-05-11 | $0.2854000 | $0.2718000 | $0.2831000 | $0.2670000 |
2023-05-12 | $0.2718000 | $0.2716000 | $0.2764000 | $0.2608000 |
2023-05-13 | $0.2716000 | $0.2749000 | $0.2786000 | $0.2692000 |
2023-05-14 | $0.2749000 | $0.2720000 | $0.2774000 | $0.2701000 |
2023-05-15 | $0.2720000 | $0.2753000 | $0.2788000 | $0.2696000 |
2023-05-16 | $0.2753000 | $0.2747000 | $0.2831000 | $0.2717000 |
2023-05-17 | $0.2747000 | $0.2812000 | $0.2886000 | $0.2784000 |
2023-05-18 | $0.2812000 | $0.2781000 | $0.2824000 | $0.2709000 |
2023-05-19 | $0.2781000 | $0.2815000 | $0.2858000 | $0.2764000 |
2023-05-20 | $0.2815000 | $0.2780000 | $0.2842000 | $0.2780000 |
2023-05-21 | $0.2780000 | $0.2705000 | $0.2777000 | $0.2700000 |
2023-05-22 | $0.2705000 | $0.2726000 | $0.2739000 | $0.2651000 |
2023-05-23 | $0.2726000 | $0.2742000 | $0.2777000 | $0.2687000 |
2023-05-24 | $0.2742000 | $0.2614000 | $0.2651000 | $0.2577000 |
2023-05-25 | $0.2614000 | $0.2590000 | $0.2629000 | $0.2534000 |
2023-05-26 | $0.2590000 | $0.2603000 | $0.2632000 | $0.2571000 |
2023-05-27 | $0.2603000 | $0.2599000 | $0.2660000 | $0.2588000 |
2023-05-28 | $0.2599000 | $0.2667000 | $0.2757000 | $0.2656000 |
2023-05-29 | $0.2667000 | $0.2647000 | $0.2711000 | $0.2619000 |
2023-05-30 | $0.2647000 | $0.2648000 | $0.2648000 | $0.2647000 |
2023-05-31 | $0.2634000 | $0.2570000 | $0.2665000 | $0.2570000 |
2023-06-01 | $0.2570000 | $0.2594000 | $0.2613000 | $0.2527000 |
2023-06-02 | $0.2594000 | $0.2624000 | $0.2709000 | $0.2581000 |
2023-06-03 | $0.2624000 | $0.2675000 | $0.2713000 | $0.2578000 |
2023-06-04 | $0.2675000 | $0.2691000 | $0.2705000 | $0.2631000 |
2023-06-05 | $0.2691000 | $0.2453000 | $0.2636000 | $0.2417000 |
2023-06-06 | $0.2453000 | $0.2555000 | $0.2639000 | $0.2508000 |
2023-06-07 | $0.2555000 | $0.2539000 | $0.2557000 | $0.2538000 |
2023-06-08 | $0.2482000 | $0.2526000 | $0.2659000 | $0.2473000 |
2023-06-09 | $0.2526000 | $0.2537000 | $0.2542000 | $0.2487000 |
2023-06-10 | $0.2537000 | $0.2221000 | $0.2513000 | $0.2203000 |
2023-06-11 | $0.2221000 | $0.2269000 | $0.2316000 | $0.2228000 |
2023-06-12 | $0.2269000 | $0.2223000 | $0.2269000 | $0.2184000 |
2023-06-13 | $0.2223000 | $0.2217000 | $0.2243000 | $0.2201000 |
2023-06-14 | $0.2217000 | $0.2153000 | $0.2359000 | $0.2108000 |
2023-06-15 | $0.2153000 | $0.2156000 | $0.2348000 | $0.2146000 |
2023-06-16 | $0.2156000 | $0.2177000 | $0.2233000 | $0.2177000 |
2023-06-17 | $0.2177000 | $0.2203000 | $0.2203000 | $0.2182000 |
2023-06-18 | $0.2203000 | $0.2191000 | $0.2191000 | $0.2168000 |
2023-06-19 | $0.2191000 | $0.2316000 | $0.2316000 | $0.2198000 |
2023-06-20 | $0.2316000 | $0.2274000 | $0.2450000 | $0.2251000 |
2023-06-21 | $0.2274000 | $0.2382000 | $0.2454000 | $0.2271000 |
2023-06-22 | $0.2382000 | $0.2388000 | $0.2436000 | $0.2365000 |
2023-06-23 | $0.2388000 | $0.2520000 | $0.2520000 | $0.2428000 |
2023-06-24 | $0.2520000 | $0.2600000 | $0.2606000 | $0.2508000 |
2023-06-25 | $0.2600000 | $0.2548000 | $0.2624000 | $0.2523000 |
2023-06-26 | $0.2548000 | $0.2537000 | $0.2700000 | $0.2513000 |
2023-06-27 | $0.2537000 | $0.2530000 | $0.3134000 | $0.2379000 |
2023-06-28 | $0.2530000 | $0.2385000 | $0.2491000 | $0.2367000 |
2023-06-29 | $0.2385000 | $0.2399000 | $0.2414000 | $0.2372000 |
2023-06-30 | $0.2399000 | $0.2465000 | $0.2468000 | $0.2358000 |
2023-07-01 | $0.2465000 | $0.2536000 | $0.2539000 | $0.2475000 |
2023-07-02 | $0.2536000 | $0.2544000 | $0.2612000 | $0.2508000 |
2023-07-03 | $0.2544000 | $0.2574000 | $0.2592000 | $0.2564000 |
2023-07-04 | $0.2574000 | $0.2594000 | $0.2601000 | $0.2511000 |
2023-07-05 | $0.2594000 | $0.2523000 | $0.2620000 | $0.2419000 |
2023-07-06 | $0.2523000 | $0.2447000 | $0.2480000 | $0.2330000 |
2023-07-07 | $0.2447000 | $0.2480000 | $0.2498000 | $0.2422000 |
2023-07-08 | $0.2480000 | $0.2472000 | $0.2481000 | $0.2442000 |
2023-07-09 | $0.2472000 | $0.2522000 | $0.2522000 | $0.2453000 |
2023-07-10 | $0.2522000 | $0.2525000 | $0.2543000 | $0.2491000 |
2023-07-11 | $0.2525000 | $0.2744000 | $0.3507000 | $0.2441000 |
2023-07-12 | $0.2744000 | $0.2740000 | $0.3248000 | $0.2646000 |
2023-07-13 | $0.2740000 | $0.2792000 | $0.3094000 | $0.1051000 |
2023-07-14 | $0.2792000 | $0.3245000 | $0.3497000 | $0.2599000 |
2023-07-15 | $0.3245000 | $0.3439000 | $0.6193000 | $0.3039000 |
2023-07-16 | $0.3439000 | $0.3155000 | $0.3612000 | $0.3034000 |
2023-07-17 | $0.3155000 | $0.2921000 | $0.3144000 | $0.2894000 |
2023-07-18 | $0.2921000 | $0.2774000 | $0.2983000 | $0.2747000 |
2023-07-19 | $0.2774000 | $0.2770000 | $0.2791000 | $0.2681000 |
2023-07-20 | $0.2770000 | $0.2740000 | $0.2769000 | $0.2740000 |
2023-07-21 | $0.2740000 | $0.2743000 | $0.2755000 | $0.2740000 |
2023-07-22 | $0.2743000 | $0.2803000 | $0.3036000 | $0.2294000 |
2023-07-23 | $0.2803000 | $0.2846000 | $0.3072000 | $0.2280000 |
2023-07-24 | $0.2846000 | $0.2673000 | $0.2763000 | $0.2632000 |
2023-07-25 | $0.2673000 | $0.2633000 | $0.2677000 | $0.2619000 |
2023-07-26 | $0.2633000 | $0.2656000 | $0.2738000 | $0.2642000 |
2023-07-27 | $0.2656000 | $0.2644000 | $0.2676000 | $0.2632000 |
2023-07-28 | $0.2644000 | $0.2700000 | $0.2712000 | $0.2641000 |
2023-07-29 | $0.2700000 | $0.2880000 | $0.3174000 | $0.2698000 |
2023-07-30 | $0.2880000 | $0.3113000 | $0.3912000 | $0.2873000 |
2023-07-31 | $0.3113000 | $0.2853000 | $0.3446000 | $0.2812000 |
2023-08-01 | $0.2853000 | $0.2971000 | $0.3123000 | $0.2900000 |
2023-08-02 | $0.2971000 | $0.2812000 | $0.2917000 | $0.2797000 |
2023-08-03 | $0.2812000 | $0.2807000 | $0.2833000 | $0.2772000 |
2023-08-04 | $0.2807000 | $0.2771000 | $0.2824000 | $0.2725000 |
2023-08-05 | $0.2771000 | $0.2928000 | $0.2998000 | $0.2768000 |
2023-08-06 | $0.2928000 | $0.2870000 | $0.2960000 | $0.2847000 |
2023-08-07 | $0.2870000 | $0.2822000 | $0.2886000 | $0.2796000 |
2023-08-08 | $0.2822000 | $0.2804000 | $0.2903000 | $0.2790000 |
2023-08-09 | $0.2804000 | $0.2794000 | $0.2794000 | $0.2767000 |
2023-08-10 | $0.2794000 | $0.2834000 | $0.2837000 | $0.2769000 |
2023-08-11 | $0.2834000 | $0.2829000 | $0.2840000 | $0.2817000 |
2023-08-12 | $0.2829000 | $0.2906000 | $0.3189000 | $0.2803000 |
2023-08-13 | $0.2906000 | $0.2896000 | $0.2931000 | $0.2875000 |
2023-08-14 | $0.2896000 | $0.3067000 | $0.3120000 | $0.2909000 |
2023-08-15 | $0.3067000 | $0.2879000 | $0.3043000 | $0.2879000 |
2023-08-16 | $0.2879000 | $0.2595000 | $0.2833000 | $0.2474000 |
2023-08-17 | $0.2595000 | $0.2344000 | $0.2488000 | $0.2328000 |
2023-08-18 | $0.2344000 | $0.2363000 | $0.2404000 | $0.2266000 |
2023-08-19 | $0.2363000 | $0.2479000 | $0.2865000 | $0.2364000 |
2023-08-20 | $0.2479000 | $0.2478000 | $0.2507000 | $0.2355000 |
2023-08-21 | $0.2478000 | $0.2453000 | $0.2477000 | $0.2409000 |
2023-08-22 | $0.2453000 | $0.2388000 | $0.2445000 | $0.2375000 |
2023-08-23 | $0.2388000 | $0.2424000 | $0.2429000 | $0.2411000 |
2023-08-24 | $0.2424000 | $0.2447000 | $0.2470000 | $0.2381000 |
2023-08-25 | $0.2447000 | $0.2433000 | $0.2467000 | $0.2373000 |
2023-08-26 | $0.2433000 | $0.2476000 | $0.2505000 | $0.2429000 |
2023-08-27 | $0.2476000 | $0.2476000 | $0.2515000 | $0.2458000 |
2023-08-28 | $0.2476000 | $0.2436000 | $0.2477000 | $0.2384000 |
2023-08-29 | $0.2436000 | $0.2512000 | $0.2587000 | $0.2446000 |
2023-08-30 | $0.2512000 | $0.2403000 | $0.2474000 | $0.2365000 |
2023-08-31 | $0.2403000 | $0.2339000 | $0.2352000 | $0.2243000 |
2023-09-01 | $0.2339000 | $0.2327000 | $0.2343000 | $0.2299000 |
2023-09-02 | $0.2327000 | $0.2670000 | $0.2962000 | $0.2276000 |
2023-09-03 | $0.2670000 | $0.3072000 | $0.3865000 | $0.2457000 |
2023-09-04 | $0.3072000 | $0.3059000 | $0.3276000 | $0.3000000 |
2023-09-05 | $0.3059000 | $0.3055000 | $0.3269000 | $0.3009000 |
2023-09-06 | $0.3055000 | $0.2902000 | $0.3052000 | $0.2851000 |
2023-09-07 | $0.2902000 | $0.3257000 | $0.3606000 | $0.2902000 |
2023-09-08 | $0.3257000 | $0.3187000 | $0.3316000 | $0.2047000 |
2023-09-09 | $0.3187000 | $0.2978000 | $0.3186000 | $0.2950000 |
2023-09-10 | $0.2978000 | $0.2751000 | $0.2973000 | $0.2630000 |
2023-09-11 | $0.2751000 | $0.2599000 | $0.2818000 | $0.2529000 |
2023-09-12 | $0.2599000 | $0.2674000 | $0.2687000 | $0.2540000 |
2023-09-13 | $0.2674000 | $0.2977000 | $0.3160000 | $0.2691000 |
2023-09-14 | $0.2977000 | $0.3073000 | $0.3126000 | $0.2836000 |
2023-09-15 | $0.3073000 | $0.3722000 | $0.3874000 | $0.3081000 |
2023-09-16 | $0.3722000 | $0.4817000 | $0.5269000 | $0.3311000 |
2023-09-17 | $0.4817000 | $0.4365000 | $0.5803000 | $0.4118000 |
2023-09-18 | $0.4365000 | $0.4741000 | $0.5201000 | $0.4265000 |
2023-09-19 | $0.4741000 | $0.6233000 | $0.6696000 | $0.4820000 |
2023-09-20 | $0.6233000 | $0.6489000 | $0.7300000 | $0.6103000 |
2023-09-21 | $0.6489000 | $0.5709000 | $0.6490000 | $0.4734000 |
2023-09-22 | $0.5709000 | $0.6183000 | $0.6345000 | $0.5431000 |
2023-09-23 | $0.6183000 | $0.5828000 | $0.6346000 | $0.5657000 |
2023-09-24 | $0.5828000 | $0.4940000 | $0.5770000 | $0.4641000 |
2023-09-25 | $0.4940000 | $0.5086000 | $0.5302000 | $0.4752000 |
2023-09-26 | $0.5086000 | $0.5444000 | $0.5444000 | $0.5070000 |
2023-09-27 | $0.5444000 | $0.5491000 | $0.5852000 | $0.4415000 |
2023-09-28 | $0.5491000 | $0.5454000 | $0.5646000 | $0.5330000 |
2023-09-29 | $0.5454000 | $0.5218000 | $0.5473000 | $0.5097000 |
2023-09-30 | $0.5218000 | $0.4759000 | $0.5253000 | $0.3969000 |
2023-10-01 | $0.4759000 | $0.5252000 | $0.5381000 | $0.4941000 |
2023-10-02 | $0.5252000 | $0.4874000 | $0.5160000 | $0.4789000 |
2023-10-03 | $0.4874000 | $0.4542000 | $0.4866000 | $0.4542000 |
2023-10-04 | $0.4542000 | $0.4369000 | $0.4602000 | $0.4130000 |
2023-10-05 | $0.4369000 | $0.4707000 | $0.4819000 | $0.4307000 |
2023-10-06 | $0.4707000 | $0.5598000 | $0.5986000 | $0.4798000 |
2023-10-07 | $0.5598000 | $0.5357000 | $0.5642000 | $0.5195000 |
2023-10-08 | $0.5357000 | $0.4874000 | $0.5349000 | $0.4824000 |
2023-10-09 | $0.4874000 | $0.5031000 | $0.5086000 | $0.4722000 |
2023-10-10 | $0.5031000 | $0.4797000 | $0.5000000 | $0.4726000 |
2023-10-11 | $0.4797000 | $0.4684000 | $0.4711000 | $0.4504000 |
2023-10-12 | $0.4684000 | $0.4955000 | $0.5022000 | $0.4452000 |
2023-10-13 | $0.4955000 | $0.5074000 | $0.5125000 | $0.4967000 |
2023-10-14 | $0.5074000 | $0.5072000 | $0.5075000 | $0.5072000 |
2023-10-16 | $0.5357000 | $0.5133000 | $0.5872000 | $0.4894000 |
2023-10-17 | $0.5133000 | $0.4906000 | $0.5165000 | $0.4699000 |
2023-10-18 | $0.4906000 | $0.4603000 | $0.5102000 | $0.4586000 |
2023-10-19 | $0.4603000 | $0.4385000 | $0.4781000 | $0.4356000 |
2023-10-20 | $0.4385000 | $0.4435000 | $0.4545000 | $0.4405000 |
2023-10-21 | $0.4435000 | $0.4584000 | $0.4602000 | $0.4447000 |
2023-10-22 | $0.4584000 | $0.4586000 | $0.4587000 | $0.4584000 |
2023-10-24 | $0.4605000 | $0.4444000 | $0.4722000 | $0.4383000 |
2023-10-25 | $0.4444000 | $0.4523000 | $0.4627000 | $0.4458000 |
2023-10-26 | $0.4523000 | $0.4608000 | $0.4666000 | $0.4413000 |
2023-10-27 | $0.4608000 | $0.5286000 | $0.5774000 | $0.4574000 |
2023-10-28 | $0.5286000 | $0.5288000 | $0.5289000 | $0.5285000 |
2023-10-31 | $0.9745000 | $1.02 | $1.10 | $0.8956000 |
2023-11-01 | $1.02 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
2023-11-02 | $1.01 | $0.9991000 | $1.13 | $0.9621000 |
2023-11-03 | $0.9991000 | $0.9990000 | $0.9993000 | $0.9989000 |
2023-11-20 | $1.57 | $1.58 | $1.73 | $1.55 |
2023-11-21 | $1.45 | $1.52 | $1.53 | $1.33 |
2023-11-22 | $1.52 | $1.59 | $1.76 | $1.57 |
2023-11-23 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
2023-11-24 | $1.53 | $1.57 | $1.65 | $1.46 |
2023-11-25 | $1.61 | $1.57 | $1.63 | $1.53 |
2023-11-26 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
2023-12-05 | $1.11 | $1.06 | $1.11 | $1.02 |
2023-12-06 | $1.06 | $1.05 | $1.06 | $1.05 |
2023-12-20 | $0.9350000 | $0.9533000 | $0.9703000 | $0.9424000 |
2023-12-21 | $0.9533000 | $0.9527000 | $0.9535000 | $0.9525000 |
2023-12-23 | $0.9743000 | $1.05 | $1.07 | $0.9678000 |
2023-12-24 | $1.05 | $0.9900000 | $1.05 | $0.9900000 |
2023-12-25 | $0.9958000 | $0.9987000 | $0.9987000 | $0.9958000 |
2023-12-27 | $0.9715000 | $0.9776000 | $1.00 | $0.9646000 |
2023-12-28 | $0.9773000 | $0.9774000 | $0.9774000 | $0.9768000 |
2024-01-03 | $0.9777000 | $0.8532000 | $0.9394000 | $0.7847000 |
2024-01-04 | $0.8532000 | $0.8406000 | $0.8857000 | $0.8406000 |
2024-01-05 | $0.8406000 | $0.8415000 | $0.8416000 | $0.8404000 |
2024-01-09 | $0.7335000 | $0.6965000 | $0.7209000 | $0.6642000 |
2024-01-10 | $0.6965000 | $0.6960000 | $0.6969000 | $0.6959000 |
2024-01-12 | $0.8408000 | $0.7914000 | $0.7952000 | $0.7614000 |
2024-01-13 | $0.7914000 | $0.7946000 | $0.7946000 | $0.7913000 |
2024-01-14 | $0.8144000 | $0.7857000 | $0.8049000 | $0.7824000 |
2024-01-15 | $0.7856000 | $0.7851000 | $0.7856000 | $0.7851000 |
2024-01-22 | $0.7620000 | $0.7118000 | $0.7245000 | $0.7023000 |
2024-01-23 | $0.7118000 | $0.7127000 | $0.7129000 | $0.7112000 |
2024-01-26 | $0.8947000 | $0.8669000 | $0.9944000 | $0.8648000 |
2024-01-27 | $0.8669000 | $0.8429000 | $0.8808000 | $0.8421000 |
2024-01-28 | $0.8358000 | $0.8351000 | $0.8384000 | $0.8349000 |
2024-02-12 | $0.8773000 | $0.8900000 | $0.9155000 | $0.8860000 |
2024-02-13 | $0.8900000 | $0.8898000 | $0.8903000 | $0.8896000 |
2024-05-01 | $0.7300000 | $0.7384000 | $0.7407000 | $0.6982000 |
2024-05-02 | $0.7486000 | $0.7479000 | $0.7487000 | $0.7479000 |
2024-05-11 | $0.8566000 | $0.8374000 | $0.9534000 | $0.8341000 |
2024-05-12 | $0.8374000 | $0.8339000 | $0.8374000 | $0.8339000 |
2024-07-29 | $0.3890000 | $0.3840000 | $0.3887000 | $0.3747000 |
2024-07-30 | $0.3846000 | $0.3838000 | $0.3846000 | $0.3838000 |
Ark is a cryptocurrency platform built on top an improved Delegated Proof of Stake (DPoS) system derived from Lisk, Crypti, and BitShares. It uses Smart Bridges to communicate with other (new and existing) blockchains to further increase its reach, providing a wider range of features in a single place.
Ark plans to stimulate cryptocurrency mass adoption by offering multiple consumer tools like a card network, game tokens, anonymous transactions, multi-signature accounts, and others. Adding more features and tools along the way.
Sorry, detailed technology about Ark is not currently available
Sorry, detailed features about Ark is not currently available
