MWC Coin Values MWC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.8700000 | $0.8700000 | $0.8700000 | $0.8700000 |
2023-01-11 | $0.8700000 | $0.8960000 | $0.8960000 | $0.8699000 |
2023-01-12 | $1.96 | $2.06 | $2.06 | $2.06 |
2023-01-13 | $0.8961000 | $0.9180000 | $0.9180000 | $0.8900000 |
2023-01-14 | $0.9180000 | $1.00 | $1.00 | $0.8001000 |
2023-01-15 | $1.00 | $0.8004000 | $1.00 | $0.8004000 |
2023-01-16 | $0.8004000 | $1.00 | $1.00 | $0.8004000 |
2023-01-17 | $2.32 | $2.31 | $2.31 | $2.31 |
2023-01-18 | $1.00 | $0.9999000 | $0.9999000 | $0.9999000 |
2023-01-19 | $0.9999000 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
2023-01-20 | $1.00 | $0.9650000 | $1.00 | $0.9650000 |
2023-01-21 | $0.9650000 | $0.8053000 | $1.05 | $0.8037000 |
2023-01-22 | $0.8053000 | $0.8084000 | $0.9020000 | $0.8053000 |
2023-01-23 | $0.8084000 | $0.8504000 | $0.8504000 | $0.8084000 |
2023-01-24 | $0.8504000 | $0.8695000 | $0.9054000 | $0.8000000 |
2023-01-25 | $0.8695000 | $0.8530000 | $0.8695000 | $0.8253000 |
2023-01-26 | $2.52 | $2.52 | $2.52 | $2.52 |
2023-01-27 | $2.52 | $2.52 | $2.52 | $2.52 |
2023-01-28 | $0.8530000 | $0.8000000 | $0.8530000 | $0.8000000 |
2023-01-29 | $0.8000000 | $1.55 | $1.55 | $0.8000000 |
2023-01-30 | $1.55 | $1.50 | $1.55 | $1.50 |
2023-01-31 | $2.50 | $2.53 | $2.53 | $2.53 |
2023-02-01 | $2.53 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
2023-02-02 | $2.59 | $2.57 | $2.57 | $2.57 |
2023-02-03 | $2.57 | $2.56 | $2.56 | $2.56 |
2023-02-04 | $1.50 | $1.55 | $1.55 | $1.40 |
2023-02-05 | $1.55 | $0.8000000 | $1.55 | $0.8000000 |
2023-02-06 | $2.51 | $2.49 | $2.49 | $2.49 |
2023-02-07 | $2.49 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
2023-02-08 | $2.54 | $2.51 | $2.51 | $2.51 |
2023-02-09 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
2023-02-10 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
2023-02-11 | $2.37 | $2.39 | $2.39 | $2.39 |
2023-02-12 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
2023-02-13 | $2.38 | $2.38 | $2.38 | $2.38 |
2023-02-14 | $2.38 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
2023-02-15 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
2023-02-16 | $2.66 | $2.57 | $2.57 | $2.57 |
2023-02-17 | $2.57 | $2.69 | $2.69 | $2.69 |
2023-02-18 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 | $0.8000000 |
2023-02-19 | $2.69 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2023-02-20 | $2.66 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
2023-02-21 | $2.72 | $2.67 | $2.67 | $2.67 |
2023-02-22 | $2.67 | $2.64 | $2.64 | $2.64 |
2023-02-23 | $2.64 | $2.62 | $2.62 | $2.62 |
2023-02-24 | $2.62 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
2023-02-25 | $2.54 | $2.53 | $2.53 | $2.53 |
2023-02-26 | $2.53 | $2.58 | $2.58 | $2.58 |
2023-02-27 | $2.58 | $2.57 | $2.57 | $2.57 |
2023-02-28 | $0.8000000 | $1.00 | $1.00 | $0.8000000 |
2023-03-01 | $1.00 | $0.8000000 | $1.50 | $0.8000000 |
2023-03-02 | $0.8000000 | $1.20 | $1.20 | $0.8000000 |
2023-03-03 | $2.57 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
2023-03-04 | $2.44 | $2.44 | $2.44 | $2.44 |
2023-03-05 | $2.44 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2023-03-06 | $2.45 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
2023-03-07 | $2.45 | $2.43 | $2.43 | $2.43 |
2023-03-08 | $2.43 | $2.37 | $2.37 | $2.37 |
2023-03-09 | $2.37 | $2.23 | $2.23 | $2.23 |
2023-03-10 | $1.20 | $0.8124000 | $1.20 | $0.8024000 |
2023-03-11 | $0.8124000 | $0.4078000 | $0.8157000 | $0.4078000 |
2023-03-12 | $0.4078000 | $0.4078000 | $0.4078000 | $0.4078000 |
2023-03-13 | $2.42 | $2.65 | $2.65 | $2.65 |
2023-03-14 | $2.65 | $2.71 | $2.71 | $2.71 |
2023-03-15 | $2.71 | $2.66 | $2.66 | $2.66 |
2023-03-16 | $2.66 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
2023-03-17 | $0.4058000 | $0.4048000 | $0.4058000 | $0.4048000 |
2023-03-18 | $0.4048000 | $0.4535000 | $0.4535000 | $0.4048000 |
2023-03-19 | $0.4535000 | $0.5836000 | $0.5836000 | $0.4535000 |
2023-03-20 | $3.06 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-03-21 | $3.04 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-03-22 | $0.5836000 | $0.8098000 | $0.8098000 | $0.5836000 |
2023-03-23 | $2.99 | $3.10 | $3.10 | $3.10 |
2023-03-24 | $0.8090000 | $0.8959000 | $0.8959000 | $0.8090000 |
2023-03-25 | $0.8959000 | $0.9009000 | $0.9009000 | $0.8959000 |
2023-03-26 | $0.9009000 | $0.9009000 | $0.9009000 | $0.9009000 |
2023-03-27 | $3.06 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
2023-03-28 | $2.97 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-03-29 | $2.98 | $3.10 | $3.10 | $3.10 |
2023-03-30 | $3.10 | $3.06 | $3.06 | $3.06 |
2023-03-31 | $3.06 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
2023-04-01 | $3.11 | $3.11 | $3.11 | $3.11 |
2023-04-02 | $3.11 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-04-03 | $3.08 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-04-04 | $3.04 | $3.08 | $3.08 | $3.08 |
2023-04-05 | $0.9000000 | $0.9000000 | $0.9000000 | $0.9000000 |
2023-04-06 | $3.08 | $3.07 | $3.07 | $3.07 |
2023-04-07 | $0.9000000 | $0.5609000 | $0.8996000 | $0.4498000 |
2023-04-08 | $0.5609000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.4550000 |
2023-04-09 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 |
2023-04-10 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.6500000 | $0.4550000 |
2023-04-11 | $3.24 | $3.30 | $3.30 | $3.30 |
2023-04-12 | $3.30 | $3.27 | $3.27 | $3.27 |
2023-04-13 | $0.6500000 | $0.2603000 | $0.6506000 | $0.2603000 |
2023-04-14 | $3.32 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
2023-04-15 | $3.33 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2023-04-16 | $0.2603000 | $0.3900000 | $0.3910000 | $0.2600000 |
2023-04-17 | $0.3900000 | $0.5906000 | $0.5906000 | $0.3904000 |
2023-04-18 | $0.5900000 | $0.3900000 | $0.5900000 | $0.3900000 |
2023-04-19 | $0.3900000 | $0.5700000 | $0.5700000 | $0.3900000 |
2023-04-20 | $3.15 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
2023-04-21 | $3.09 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-04-22 | $2.98 | $3.04 | $3.04 | $3.04 |
2023-04-23 | $3.04 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-04-24 | $3.02 | $3.01 | $3.01 | $3.01 |
2023-04-25 | $0.5700000 | $0.5000000 | $0.5700000 | $0.5000000 |
2023-04-26 | $0.5000000 | $0.5000000 | $0.5000000 | $0.5000000 |
2023-04-27 | $3.11 | $3.22 | $3.22 | $3.22 |
2023-04-28 | $3.22 | $3.21 | $3.21 | $3.21 |
2023-04-29 | $3.21 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
2023-04-30 | $0.5005000 | $0.4500000 | $0.5000000 | $0.4500000 |
2023-05-01 | $3.20 | $3.07 | $3.07 | $3.07 |
2023-05-02 | $0.4500000 | $0.4004000 | $0.4504000 | $0.4004000 |
2023-05-03 | $3.14 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
2023-05-04 | $0.4000000 | $0.4204000 | $0.4204000 | $0.3233000 |
2023-05-05 | $0.4204000 | $0.4194000 | $0.4204000 | $0.4194000 |
2023-05-06 | $0.4194000 | $0.3811000 | $0.4203000 | $0.3343000 |
2023-05-07 | $3.16 | $3.12 | $3.12 | $3.12 |
2023-05-08 | $0.3808000 | $0.3808000 | $0.3808000 | $0.3808000 |
2023-05-09 | $3.04 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-05-10 | $3.03 | $3.02 | $3.02 | $3.02 |
2023-05-11 | $3.02 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
2023-05-12 | $2.95 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-05-13 | $2.93 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-05-14 | $2.93 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
2023-05-15 | $2.94 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
2023-05-16 | $2.97 | $2.96 | $2.96 | $2.96 |
2023-05-17 | $2.96 | $3.00 | $3.00 | $3.00 |
2023-05-18 | $0.3800000 | $0.4500000 | $0.4500000 | $0.3800000 |
2023-05-19 | $2.93 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
2023-05-20 | $0.4500000 | $0.3800000 | $0.4500000 | $0.3800000 |
2023-05-21 | $2.96 | $2.92 | $2.92 | $2.92 |
2023-05-22 | $2.92 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
2023-05-23 | $2.94 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-05-24 | $2.98 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
2023-05-25 | $0.3800000 | $0.3000000 | $0.3800000 | $0.3000000 |
2023-05-26 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
2023-05-27 | $2.92 | $2.94 | $2.94 | $2.94 |
2023-05-28 | $0.3000000 | $0.6000000 | $0.9000000 | $0.3000000 |
2023-05-29 | $3.07 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-05-30 | $3.03 | $3.03 | $3.03 | $3.03 |
2023-05-31 | $3.03 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-06-01 | $2.98 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-06-02 | $0.6000000 | $0.3000000 | $0.6000000 | $0.3000000 |
2023-06-03 | $2.98 | $2.96 | $2.96 | $2.96 |
2023-06-04 | $2.96 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
2023-06-05 | $2.97 | $2.81 | $2.81 | $2.81 |
2023-06-06 | $2.81 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-06-07 | $2.98 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-06-08 | $2.88 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-06-09 | $2.90 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-06-10 | $0.3000000 | $0.3815000 | $0.9521000 | $0.1101000 |
2023-06-11 | $0.3815000 | $0.4450000 | $0.8900000 | $0.1200000 |
2023-06-12 | $0.4450000 | $0.3100000 | $0.4450000 | $0.1550000 |
2023-06-13 | $2.83 | $2.83 | $2.83 | $2.83 |
2023-06-14 | $2.83 | $2.75 | $2.75 | $2.75 |
2023-06-15 | $2.75 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
2023-06-16 | $2.80 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
2023-06-17 | $2.88 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-06-18 | $2.90 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
2023-06-19 | $0.3100000 | $0.4099000 | $0.4099000 | $0.3099000 |
2023-06-20 | $2.93 | $3.10 | $3.10 | $3.10 |
2023-06-21 | $0.4100000 | $0.4100000 | $0.4100000 | $0.4100000 |
2023-06-22 | $3.28 | $3.27 | $3.27 | $3.27 |
2023-06-23 | $0.4100000 | $0.4104000 | $0.4104000 | $0.4104000 |
2023-06-24 | $3.36 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
2023-06-25 | $0.4100000 | $0.3600000 | $0.5100000 | $0.3600000 |
2023-06-26 | $3.33 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2023-06-27 | $3.31 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
2023-06-28 | $3.36 | $3.36 | $3.36 | $3.35 |
2023-06-29 | $3.29 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
2023-06-30 | $0.3600000 | $0.5999000 | $0.5999000 | $0.1900000 |
2023-07-01 | $0.5999000 | $0.5670000 | $0.6000000 | $0.5670000 |
2023-07-02 | $3.34 | $3.35 | $3.35 | $3.35 |
2023-07-03 | $3.35 | $3.41 | $3.41 | $3.41 |
2023-07-04 | $3.41 | $3.41 | $3.41 | $3.41 |
2023-07-05 | $0.0050000 | $0.3000000 | $0.4100000 | $0.0050000 |
2023-07-06 | $3.33 | $3.27 | $3.27 | $3.27 |
2023-07-07 | $3.27 | $3.32 | $3.32 | $3.32 |
2023-07-08 | $3.32 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2023-07-09 | $3.31 | $3.30 | $3.30 | $3.30 |
2023-07-10 | $3.30 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
2023-07-11 | $3.33 | $3.35 | $3.35 | $3.35 |
2023-07-12 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
2023-07-13 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
2023-07-14 | $0.3000000 | $0.3003000 | $0.3003000 | $0.1602000 |
2023-07-15 | $3.32 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2023-07-16 | $3.31 | $3.31 | $3.31 | $3.31 |
2023-07-17 | $3.31 | $3.30 | $3.30 | $3.30 |
2023-07-18 | $3.30 | $3.26 | $3.26 | $3.26 |
2023-07-19 | $3.26 | $3.27 | $3.27 | $3.27 |
2023-07-20 | $3.27 | $3.26 | $3.26 | $3.26 |
2023-07-21 | $3.26 | $3.27 | $3.27 | $3.27 |
2023-07-22 | $3.27 | $3.26 | $3.26 | $3.26 |
2023-07-23 | $3.26 | $3.29 | $3.29 | $3.29 |
2023-07-24 | $3.29 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
2023-07-25 | $0.3000000 | $0.5670000 | $0.5670000 | $0.3000000 |
2023-07-26 | $3.19 | $3.21 | $3.21 | $3.21 |
2023-07-27 | $3.21 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
2023-07-28 | $3.19 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
2023-07-29 | $3.20 | $3.21 | $3.21 | $3.21 |
2023-07-30 | $3.21 | $3.20 | $3.20 | $3.20 |
2023-07-31 | $0.5670000 | $0.5669000 | $0.5669000 | $0.5666000 |
2023-08-01 | $0.5669000 | $0.5668000 | $0.5668000 | $0.5598000 |
2023-08-02 | $0.5668000 | $0.6677000 | $0.6677000 | $0.5668000 |
2023-08-03 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
2023-08-04 | $3.19 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
2023-08-05 | $3.18 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
2023-08-06 | $0.6675000 | $0.7891000 | $0.7891000 | $0.6672000 |
2023-08-07 | $3.18 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
2023-08-08 | $3.19 | $3.25 | $3.25 | $3.25 |
2023-08-09 | $0.7898000 | $0.9994000 | $0.9994000 | $0.7895000 |
2023-08-10 | $0.9994000 | $0.9990000 | $0.9990000 | $0.7892000 |
2023-08-11 | $0.9990000 | $0.7894000 | $0.9991000 | $0.7894000 |
2023-08-12 | $0.7894000 | $0.8688000 | $0.8688000 | $0.7898000 |
2023-08-13 | $0.8688000 | $0.7895000 | $0.9994000 | $0.7895000 |
2023-08-14 | $0.7895000 | $0.7793000 | $0.7893000 | $0.7793000 |
2023-08-15 | $0.7793000 | $0.9890000 | $0.9890000 | $0.7792000 |
2023-08-16 | $3.19 | $3.14 | $3.14 | $3.14 |
2023-08-17 | $3.14 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
2023-08-18 | $2.91 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2023-08-19 | $2.85 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2023-08-20 | $0.9899000 | $1.00 | $1.00 | $0.9900000 |
2023-08-21 | $2.86 | $2.86 | $2.86 | $2.86 |
2023-08-22 | $2.86 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2023-08-23 | $2.85 | $2.89 | $2.89 | $2.89 |
2023-08-24 | $2.89 | $2.86 | $2.86 | $2.86 |
2023-08-25 | $2.86 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2023-08-26 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9996000 | $0.9896000 |
2023-08-27 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.84 |
2023-08-28 | $2.85 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
2023-08-29 | $0.9995000 | $0.7000000 | $1.00 | $0.5000000 |
2023-08-30 | $3.03 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
2023-08-31 | $2.98 | $2.84 | $2.84 | $2.84 |
2023-09-01 | $2.84 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-02 | $2.82 | $2.83 | $2.83 | $2.83 |
2023-09-03 | $0.7000000 | $0.7199000 | $0.7199000 | $0.6399000 |
2023-09-04 | $2.84 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-05 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-06 | $2.82 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-07 | $2.82 | $2.87 | $2.87 | $2.87 |
2023-09-08 | $2.87 | $2.83 | $2.83 | $2.83 |
2023-09-09 | $2.83 | $2.83 | $2.83 | $2.83 |
2023-09-10 | $2.83 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-11 | $2.82 | $2.75 | $2.75 | $2.75 |
2023-09-12 | $2.75 | $2.82 | $2.82 | $2.82 |
2023-09-13 | $2.82 | $2.87 | $2.87 | $2.87 |
2023-09-14 | $2.87 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-09-15 | $0.7200000 | $0.7400000 | $0.7400000 | $0.7200000 |
2023-09-16 | $2.91 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-09-17 | $2.90 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-09-18 | $2.90 | $2.93 | $2.93 | $2.93 |
2023-09-19 | $0.7400000 | $1.21 | $1.21 | $0.7400000 |
2023-09-20 | $2.98 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
2023-09-21 | $2.97 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
2023-09-22 | $2.90 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
2023-09-23 | $2.91 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
2023-09-24 | $2.91 | $2.87 | $2.87 | $2.87 |
2023-09-25 | $2.87 | $2.87 | $2.87 | $2.87 |
2023-09-26 | $2.87 | $2.88 | $2.88 | $2.87 |
MultiWallet Coin is an X11 alternative crypto currency with a block time of 120 seconds and a proof of stake rate at 5%.
Sorry, detailed technology about MimbleWimbleCoin is not currently available
Sorry, detailed features about MimbleWimbleCoin is not currently available