Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.3911000 | $0.3971000 | $0.3980000 | $0.3904000 |
2023-01-11 | $0.3971000 | $0.4084000 | $0.4095000 | $0.3944000 |
2023-01-12 | $0.4084000 | $0.4291000 | $0.4346000 | $0.4076000 |
2023-01-13 | $0.4291000 | $0.4538000 | $0.4551000 | $0.4261000 |
2023-01-14 | $0.4538000 | $0.4770000 | $0.4839000 | $0.4529000 |
2023-01-15 | $0.4770000 | $0.4753000 | $0.4792000 | $0.4684000 |
2023-01-16 | $0.4753000 | $0.4824000 | $0.4881000 | $0.4698000 |
2023-01-17 | $0.4824000 | $0.4812000 | $0.4907000 | $0.4750000 |
2023-01-18 | $0.4812000 | $0.4707000 | $0.4923000 | $0.4647000 |
2023-01-19 | $0.4707000 | $0.4799000 | $0.4822000 | $0.4706000 |
2023-01-20 | $0.4799000 | $0.5162000 | $0.5173000 | $0.4754000 |
2023-01-21 | $0.5162000 | $0.5188000 | $0.5310000 | $0.5114000 |
2023-01-22 | $0.5188000 | $0.5171000 | $0.5252000 | $0.5086000 |
2023-01-23 | $0.5171000 | $0.5217000 | $0.5271000 | $0.5142000 |
2023-01-24 | $0.5217000 | $0.5154000 | $0.5272000 | $0.5119000 |
2023-01-25 | $0.5154000 | $0.5251000 | $0.5418000 | $0.5089000 |
2023-01-26 | $0.5251000 | $0.5238000 | $0.5297000 | $0.5206000 |
2023-01-27 | $0.5238000 | $0.5254000 | $0.5347000 | $0.5144000 |
2023-01-28 | $0.5254000 | $0.5243000 | $0.5277000 | $0.5212000 |
2023-01-29 | $0.5243000 | $0.5406000 | $0.5452000 | $0.5232000 |
2023-01-30 | $0.5406000 | $0.5198000 | $0.5417000 | $0.5140000 |
2023-01-31 | $0.5198000 | $0.5266000 | $0.5298000 | $0.5173000 |
2023-02-01 | $0.5266000 | $0.5402000 | $0.5418000 | $0.5189000 |
2023-02-02 | $0.5402000 | $0.5343000 | $0.5516000 | $0.5332000 |
2023-02-03 | $0.5343000 | $0.5336000 | $0.5398000 | $0.5289000 |
2023-02-04 | $0.5336000 | $0.5312000 | $0.5369000 | $0.5297000 |
2023-02-05 | $0.5312000 | $0.5223000 | $0.5334000 | $0.5190000 |
2023-02-06 | $0.5223000 | $0.5182000 | $0.5270000 | $0.5158000 |
2023-02-07 | $0.5182000 | $0.5294000 | $0.5314000 | $0.5180000 |
2023-02-08 | $0.5294000 | $0.5227000 | $0.5329000 | $0.5165000 |
2023-02-09 | $0.5227000 | $0.4965000 | $0.5236000 | $0.4949000 |
2023-02-10 | $0.4965000 | $0.4925000 | $0.4995000 | $0.4893000 |
2023-02-11 | $0.4925000 | $0.4977000 | $0.4985000 | $0.4920000 |
2023-02-12 | $0.4977000 | $0.4961000 | $0.5027000 | $0.4931000 |
2023-02-13 | $0.4961000 | $0.4960000 | $0.4985000 | $0.4873000 |
2023-02-14 | $0.4960000 | $0.5056000 | $0.5078000 | $0.4915000 |
2023-02-15 | $0.5056000 | $0.5539000 | $0.5541000 | $0.5022000 |
2023-02-16 | $0.5539000 | $0.5357000 | $0.5744000 | $0.5355000 |
2023-02-17 | $0.5357000 | $0.5595000 | $0.5694000 | $0.5320000 |
2023-02-18 | $0.5595000 | $0.5609000 | $0.5658000 | $0.5567000 |
2023-02-19 | $0.5609000 | $0.5529000 | $0.5731000 | $0.5521000 |
2023-02-20 | $0.5529000 | $0.5654000 | $0.5714000 | $0.5435000 |
2023-02-21 | $0.5654000 | $0.5566000 | $0.5741000 | $0.5502000 |
2023-02-22 | $0.5566000 | $0.5506000 | $0.5571000 | $0.5372000 |
2023-02-23 | $0.5506000 | $0.5450000 | $0.5599000 | $0.5379000 |
2023-02-24 | $0.5450000 | $0.5279000 | $0.5492000 | $0.5197000 |
2023-02-25 | $0.5279000 | $0.5274000 | $0.5285000 | $0.5193000 |
2023-02-26 | $0.5274000 | $0.5363000 | $0.5389000 | $0.5252000 |
2023-02-27 | $0.5363000 | $0.5348000 | $0.5436000 | $0.5269000 |
2023-02-28 | $0.5348000 | $0.5267000 | $0.5372000 | $0.5245000 |
2023-03-01 | $0.5267000 | $0.5382000 | $0.5455000 | $0.5244000 |
2023-03-02 | $0.5382000 | $0.5342000 | $0.5416000 | $0.5284000 |
2023-03-03 | $0.5342000 | $0.5091000 | $0.5345000 | $0.5042000 |
2023-03-04 | $0.5091000 | $0.5088000 | $0.5102000 | $0.5049000 |
2023-03-05 | $0.5088000 | $0.5107000 | $0.5152000 | $0.5063000 |
2023-03-06 | $0.5107000 | $0.5102000 | $0.5144000 | $0.5078000 |
2023-03-07 | $0.5102000 | $0.5054000 | $0.5131000 | $0.5001000 |
2023-03-08 | $0.5054000 | $0.4942000 | $0.5068000 | $0.4927000 |
2023-03-09 | $0.4942000 | $0.4637000 | $0.4968000 | $0.4581000 |
2023-03-10 | $0.4637000 | $0.4600000 | $0.4637000 | $0.4461000 |
2023-03-11 | $0.4600000 | $0.4692000 | $0.4746000 | $0.4530000 |
2023-03-12 | $0.4692000 | $0.5049000 | $0.5057000 | $0.4655000 |
2023-03-13 | $0.5049000 | $0.5510000 | $0.5595000 | $0.4985000 |
2023-03-14 | $0.5510000 | $0.5636000 | $0.6034000 | $0.5483000 |
2023-03-15 | $0.5636000 | $0.5548000 | $0.5748000 | $0.5452000 |
2023-03-16 | $0.5548000 | $0.5703000 | $0.5739000 | $0.5514000 |
2023-03-17 | $0.5703000 | $0.6247000 | $0.6325000 | $0.5679000 |
2023-03-18 | $0.6247000 | $0.6141000 | $0.6317000 | $0.6069000 |
2023-03-19 | $0.6141000 | $0.6383000 | $0.6476000 | $0.6124000 |
2023-03-20 | $0.6383000 | $0.6330000 | $0.6496000 | $0.6199000 |
2023-03-21 | $0.6330000 | $0.6417000 | $0.6488000 | $0.6240000 |
2023-03-22 | $0.6417000 | $0.6219000 | $0.6574000 | $0.6074000 |
2023-03-23 | $0.6219000 | $0.6453000 | $0.6559000 | $0.6190000 |
2023-03-24 | $0.6453000 | $0.6259000 | $0.6469000 | $0.6158000 |
2023-03-25 | $0.6259000 | $0.6259000 | $0.6331000 | $0.6190000 |
2023-03-26 | $0.6259000 | $0.6374000 | $0.6423000 | $0.6248000 |
2023-03-27 | $0.6374000 | $0.6180000 | $0.6384000 | $0.6048000 |
2023-03-28 | $0.6180000 | $0.6209000 | $0.6261000 | $0.6069000 |
2023-03-29 | $0.6209000 | $0.6455000 | $0.6520000 | $0.6206000 |
2023-03-30 | $0.6455000 | $0.6383000 | $0.6641000 | $0.6313000 |
2023-03-31 | $0.6383000 | $0.6483000 | $0.6522000 | $0.6270000 |
2023-04-01 | $0.6483000 | $0.6480000 | $0.6559000 | $0.6435000 |
2023-04-02 | $0.6480000 | $0.6417000 | $0.6497000 | $0.6347000 |
2023-04-03 | $0.6417000 | $0.6331000 | $0.6487000 | $0.6213000 |
2023-04-04 | $0.6331000 | $0.6415000 | $0.6474000 | $0.6300000 |
2023-04-05 | $0.6415000 | $0.6415000 | $0.6552000 | $0.6338000 |
2023-04-06 | $0.6415000 | $0.6384000 | $0.6418000 | $0.6312000 |
2023-04-07 | $0.6384000 | $0.6354000 | $0.6399000 | $0.6327000 |
2023-04-08 | $0.6354000 | $0.6364000 | $0.6411000 | $0.6344000 |
2023-04-09 | $0.6364000 | $0.6452000 | $0.6497000 | $0.6333000 |
2023-04-10 | $0.6452000 | $0.6751000 | $0.6778000 | $0.6417000 |
2023-04-11 | $0.6751000 | $0.6881000 | $0.6956000 | $0.6741000 |
2023-04-12 | $0.6881000 | $0.6808000 | $0.6944000 | $0.6762000 |
2023-04-13 | $0.6808000 | $0.6922000 | $0.6964000 | $0.6803000 |
2023-04-14 | $0.6922000 | $0.6942000 | $0.7063000 | $0.6834000 |
2023-04-15 | $0.6942000 | $0.6903000 | $0.6969000 | $0.6884000 |
2023-04-16 | $0.6903000 | $0.6903000 | $0.6958000 | $0.6864000 |
2023-04-17 | $0.6903000 | $0.6704000 | $0.6904000 | $0.6661000 |
2023-04-18 | $0.6704000 | $0.6920000 | $0.6940000 | $0.6634000 |
2023-04-19 | $0.6920000 | $0.6563000 | $0.6925000 | $0.6514000 |
2023-04-20 | $0.6563000 | $0.6430000 | $0.6623000 | $0.6376000 |
2023-04-21 | $0.6430000 | $0.6206000 | $0.6456000 | $0.6183000 |
2023-04-22 | $0.6206000 | $0.6333000 | $0.6348000 | $0.6181000 |
2023-04-23 | $0.6333000 | $0.6282000 | $0.6334000 | $0.6228000 |
2023-04-24 | $0.6282000 | $0.6265000 | $0.6372000 | $0.6150000 |
2023-04-25 | $0.6265000 | $0.6444000 | $0.6464000 | $0.6193000 |
2023-04-26 | $0.6444000 | $0.6473000 | $0.6833000 | $0.6206000 |
2023-04-27 | $0.6473000 | $0.6712000 | $0.6805000 | $0.6464000 |
2023-04-28 | $0.6712000 | $0.6679000 | $0.6740000 | $0.6584000 |
2023-04-29 | $0.6679000 | $0.6659000 | $0.6707000 | $0.6623000 |
2023-04-30 | $0.6659000 | $0.6655000 | $0.6821000 | $0.6627000 |
2023-05-01 | $0.6655000 | $0.6394000 | $0.6679000 | $0.6301000 |
2023-05-02 | $0.6394000 | $0.6532000 | $0.6578000 | $0.6351000 |
2023-05-03 | $0.6532000 | $0.6611000 | $0.6664000 | $0.6410000 |
2023-05-04 | $0.6611000 | $0.6572000 | $0.6686000 | $0.6534000 |
2023-05-05 | $0.6572000 | $0.6727000 | $0.6761000 | $0.6568000 |
2023-05-06 | $0.6727000 | $0.6589000 | $0.6797000 | $0.6479000 |
2023-05-07 | $0.6589000 | $0.6505000 | $0.6649000 | $0.6499000 |
2023-05-08 | $0.6505000 | $0.6324000 | $0.6553000 | $0.6240000 |
2023-05-09 | $0.6324000 | $0.6301000 | $0.6366000 | $0.6264000 |
2023-05-10 | $0.6301000 | $0.6290000 | $0.6450000 | $0.6112000 |
2023-05-11 | $0.6290000 | $0.6145000 | $0.6292000 | $0.6086000 |
2023-05-12 | $0.6145000 | $0.6103000 | $0.6165000 | $0.5884000 |
2023-05-13 | $0.6103000 | $0.6099000 | $0.6158000 | $0.6080000 |
2023-05-14 | $0.6099000 | $0.6131000 | $0.6192000 | $0.6058000 |
2023-05-15 | $0.6131000 | $0.6186000 | $0.6299000 | $0.6091000 |
2023-05-16 | $0.6186000 | $0.6155000 | $0.6215000 | $0.6118000 |
2023-05-17 | $0.6155000 | $0.6239000 | $0.6259000 | $0.6051000 |
2023-05-18 | $0.6239000 | $0.6106000 | $0.6254000 | $0.6009000 |
2023-05-19 | $0.6106000 | $0.6121000 | $0.6187000 | $0.6070000 |
2023-05-20 | $0.6121000 | $0.6173000 | $0.6184000 | $0.6110000 |
2023-05-21 | $0.6173000 | $0.6091000 | $0.6209000 | $0.6076000 |
2023-05-22 | $0.6091000 | $0.6114000 | $0.6165000 | $0.6044000 |
2023-05-23 | $0.6114000 | $0.6198000 | $0.6255000 | $0.6103000 |
2023-05-24 | $0.6198000 | $0.5993000 | $0.6198000 | $0.5939000 |
2023-05-25 | $0.5993000 | $0.6028000 | $0.6056000 | $0.5891000 |
2023-05-26 | $0.6028000 | $0.6083000 | $0.6133000 | $0.5996000 |
2023-05-27 | $0.6083000 | $0.6117000 | $0.6124000 | $0.6052000 |
2023-05-28 | $0.6117000 | $0.6392000 | $0.6432000 | $0.6099000 |
2023-05-29 | $0.6392000 | $0.6316000 | $0.6478000 | $0.6271000 |
2023-05-30 | $0.6316000 | $0.6306000 | $0.6386000 | $0.6276000 |
2023-05-31 | $0.6306000 | $0.6197000 | $0.6337000 | $0.6114000 |
2023-06-01 | $0.6197000 | $0.6107000 | $0.6225000 | $0.6066000 |
2023-06-02 | $0.6107000 | $0.6204000 | $0.6216000 | $0.6038000 |
2023-06-03 | $0.6204000 | $0.6164000 | $0.6222000 | $0.6135000 |
2023-06-04 | $0.6164000 | $0.6175000 | $0.6249000 | $0.6138000 |
2023-06-05 | $0.6175000 | $0.5860000 | $0.6177000 | $0.5786000 |
2023-06-06 | $0.5860000 | $0.6207000 | $0.6232000 | $0.5778000 |
2023-06-07 | $0.6207000 | $0.5999000 | $0.6242000 | $0.5950000 |
2023-06-08 | $0.5999000 | $0.6035000 | $0.6104000 | $0.5971000 |
2023-06-09 | $0.6035000 | $0.6029000 | $0.6096000 | $0.5987000 |
2023-06-10 | $0.6029000 | $0.5886000 | $0.6040000 | $0.5796000 |
2023-06-11 | $0.5886000 | $0.5905000 | $0.5967000 | $0.5841000 |
2023-06-12 | $0.5905000 | $0.5897000 | $0.5941000 | $0.5834000 |
2023-06-13 | $0.5897000 | $0.5902000 | $0.6016000 | $0.5854000 |
2023-06-14 | $0.5902000 | $0.5720000 | $0.5936000 | $0.5654000 |
2023-06-15 | $0.5720000 | $0.5822000 | $0.5861000 | $0.5637000 |
2023-06-16 | $0.5822000 | $0.5994000 | $0.6028000 | $0.5729000 |
2023-06-17 | $0.5994000 | $0.6035000 | $0.6096000 | $0.5958000 |
2023-06-18 | $0.6035000 | $0.5996000 | $0.6076000 | $0.5978000 |
2023-06-19 | $0.5996000 | $0.6110000 | $0.6155000 | $0.5978000 |
2023-06-20 | $0.6110000 | $0.6447000 | $0.6468000 | $0.6066000 |
2023-06-21 | $0.6447000 | $0.6830000 | $0.7006000 | $0.6437000 |
2023-06-22 | $0.6830000 | $0.6805000 | $0.6943000 | $0.6732000 |
2023-06-23 | $0.6805000 | $0.6989000 | $0.7151000 | $0.6788000 |
2023-06-24 | $0.6989000 | $0.6954000 | $0.7014000 | $0.6892000 |
2023-06-25 | $0.6954000 | $0.6937000 | $0.7068000 | $0.6897000 |
2023-06-26 | $0.6937000 | $0.6892000 | $0.6980000 | $0.6814000 |
2023-06-27 | $0.6892000 | $0.6988000 | $0.7060000 | $0.6882000 |
2023-06-28 | $0.6988000 | $0.6848000 | $0.6992000 | $0.6799000 |
2023-06-29 | $0.6848000 | $0.6931000 | $0.7019000 | $0.6839000 |
2023-06-30 | $0.6931000 | $0.6937000 | $0.7118000 | $0.6742000 |
2023-07-01 | $0.6937000 | $0.6964000 | $0.6978000 | $0.6903000 |
2023-07-02 | $0.6964000 | $0.6970000 | $0.7009000 | $0.6873000 |
2023-07-03 | $0.6970000 | $0.7093000 | $0.7145000 | $0.6961000 |
2023-07-04 | $0.7093000 | $0.7006000 | $0.7133000 | $0.6974000 |
2023-07-05 | $0.7006000 | $0.6944000 | $0.7029000 | $0.6876000 |
2023-07-06 | $0.6944000 | $0.6810000 | $0.7175000 | $0.6800000 |
2023-07-07 | $0.6810000 | $0.6909000 | $0.6932000 | $0.6768000 |
2023-07-08 | $0.6909000 | $0.6896000 | $0.6917000 | $0.6842000 |
2023-07-09 | $0.6896000 | $0.6868000 | $0.6930000 | $0.6846000 |
2023-07-10 | $0.6868000 | $0.6925000 | $0.7068000 | $0.6821000 |
2023-07-11 | $0.6925000 | $0.6972000 | $0.7012000 | $0.6902000 |
2023-07-12 | $0.6972000 | $0.6917000 | $0.7053000 | $0.6879000 |
2023-07-13 | $0.6917000 | $0.7165000 | $0.7248000 | $0.6888000 |
2023-07-14 | $0.7165000 | $0.6905000 | $0.7202000 | $0.6814000 |
2023-07-15 | $0.6905000 | $0.6898000 | $0.6921000 | $0.6888000 |
2023-07-16 | $0.6898000 | $0.6886000 | $0.6931000 | $0.6849000 |
2023-07-17 | $0.6886000 | $0.6863000 | $0.6907000 | $0.6755000 |
2023-07-18 | $0.6863000 | $0.6798000 | $0.6885000 | $0.6725000 |
2023-07-19 | $0.6798000 | $0.6811000 | $0.6874000 | $0.6778000 |
2023-07-20 | $0.6811000 | $0.6786000 | $0.6925000 | $0.6734000 |
2023-07-21 | $0.6786000 | $0.6809000 | $0.6843000 | $0.6769000 |
2023-07-22 | $0.6809000 | $0.6782000 | $0.6830000 | $0.6748000 |
2023-07-23 | $0.6782000 | $0.6849000 | $0.6908000 | $0.6770000 |
2023-07-24 | $0.6849000 | $0.6642000 | $0.6852000 | $0.6571000 |
2023-07-25 | $0.6642000 | $0.6653000 | $0.6686000 | $0.6614000 |
2023-07-26 | $0.6653000 | $0.6682000 | $0.6758000 | $0.6624000 |
2023-07-27 | $0.6682000 | $0.6651000 | $0.6731000 | $0.6621000 |
2023-07-28 | $0.6651000 | $0.6674000 | $0.6722000 | $0.6629000 |
2023-07-29 | $0.6674000 | $0.6684000 | $0.6694000 | $0.6661000 |
2023-07-30 | $0.6684000 | $0.6666000 | $0.6704000 | $0.6612000 |
2023-07-31 | $0.6666000 | $0.6655000 | $0.6721000 | $0.6627000 |
2023-08-01 | $0.6655000 | $0.6764000 | $0.6766000 | $0.6506000 |
2023-08-02 | $0.6764000 | $0.6640000 | $0.6835000 | $0.6583000 |
2023-08-03 | $0.6640000 | $0.6642000 | $0.6692000 | $0.6589000 |
2023-08-04 | $0.6642000 | $0.6620000 | $0.6672000 | $0.6554000 |
2023-08-05 | $0.6620000 | $0.6613000 | $0.6627000 | $0.6591000 |
2023-08-06 | $0.6613000 | $0.6612000 | $0.6639000 | $0.6593000 |
2023-08-07 | $0.6612000 | $0.6643000 | $0.6658000 | $0.6527000 |
2023-08-08 | $0.6643000 | $0.6777000 | $0.6876000 | $0.6627000 |
2023-08-09 | $0.6777000 | $0.6731000 | $0.6857000 | $0.6683000 |
2023-08-10 | $0.6731000 | $0.6699000 | $0.6763000 | $0.6676000 |
2023-08-11 | $0.6699000 | $0.6694000 | $0.6723000 | $0.6653000 |
2023-08-12 | $0.6694000 | $0.6697000 | $0.6709000 | $0.6683000 |
2023-08-13 | $0.6697000 | $0.6666000 | $0.6704000 | $0.6661000 |
2023-08-14 | $0.6666000 | $0.6695000 | $0.6753000 | $0.6621000 |
2023-08-15 | $0.6695000 | $0.6641000 | $0.6706000 | $0.6616000 |
2023-08-16 | $0.6641000 | $0.6534000 | $0.6654000 | $0.6533000 |
2023-08-17 | $0.6534000 | $0.6063000 | $0.6546000 | $0.5777000 |
2023-08-18 | $0.6063000 | $0.5930000 | $0.6107000 | $0.5835000 |
2023-08-19 | $0.5930000 | $0.5941000 | $0.5979000 | $0.5873000 |
2023-08-20 | $0.5941000 | $0.5962000 | $0.5985000 | $0.5917000 |
2023-08-21 | $0.5962000 | $0.5948000 | $0.5975000 | $0.5878000 |
2023-08-22 | $0.5948000 | $0.5928000 | $0.5950000 | $0.5779000 |
2023-08-23 | $0.5928000 | $0.6017000 | $0.6102000 | $0.5874000 |
2023-08-24 | $0.6017000 | $0.5957000 | $0.6047000 | $0.5890000 |
2023-08-25 | $0.5957000 | $0.5931000 | $0.5985000 | $0.5865000 |
2023-08-26 | $0.5931000 | $0.5921000 | $0.5944000 | $0.5914000 |
2023-08-27 | $0.5921000 | $0.5940000 | $0.5957000 | $0.5911000 |
2023-08-28 | $0.5940000 | $0.5943000 | $0.5969000 | $0.5887000 |
2023-08-29 | $0.5943000 | $0.6312000 | $0.6407000 | $0.5899000 |
2023-08-30 | $0.6312000 | $0.6216000 | $0.6321000 | $0.6156000 |
2023-08-31 | $0.6216000 | $0.5904000 | $0.6271000 | $0.5847000 |
2023-09-01 | $0.5904000 | $0.5873000 | $0.5950000 | $0.5765000 |
2023-09-02 | $0.5873000 | $0.5889000 | $0.5914000 | $0.5858000 |
2023-09-03 | $0.5889000 | $0.5912000 | $0.5945000 | $0.5876000 |
2023-09-04 | $0.5912000 | $0.5877000 | $0.5939000 | $0.5836000 |
2023-09-05 | $0.5877000 | $0.5869000 | $0.5890000 | $0.5821000 |
2023-09-06 | $0.5870000 | $0.5862000 | $0.5922000 | $0.5779000 |
2023-09-07 | $0.5862000 | $0.5980000 | $0.6015000 | $0.5828000 |
2023-09-08 | $0.5980000 | $0.5898000 | $0.6020000 | $0.5839000 |
2023-09-09 | $0.5898000 | $0.5896000 | $0.5905000 | $0.5873000 |
2023-09-10 | $0.5896000 | $0.5881000 | $0.5923000 | $0.5827000 |
2023-09-11 | $0.5881000 | $0.5728000 | $0.5894000 | $0.5673000 |
2023-09-12 | $0.5728000 | $0.5883000 | $0.6042000 | $0.5721000 |
2023-09-13 | $0.5883000 | $0.5971000 | $0.6012000 | $0.5867000 |
2023-09-14 | $0.5971000 | $0.6040000 | $0.6110000 | $0.5950000 |
2023-09-15 | $0.6040000 | $0.6057000 | $0.6118000 | $0.5970000 |
2023-09-16 | $0.6057000 | $0.6049000 | $0.6094000 | $0.6024000 |
2023-09-17 | $0.6049000 | $0.6041000 | $0.6060000 | $0.6013000 |
2023-09-18 | $0.6041000 | $0.6094000 | $0.6244000 | $0.6010000 |
2023-09-19 | $0.6094000 | $0.6196000 | $0.6259000 | $0.6073000 |
2023-09-20 | $0.6196000 | $0.6175000 | $0.6235000 | $0.6106000 |
2023-09-21 | $0.6175000 | $0.6048000 | $0.6183000 | $0.6004000 |
2023-09-22 | $0.6048000 | $0.6052000 | $0.6087000 | $0.6029000 |
2023-09-23 | $0.6052000 | $0.6052000 | $0.6065000 | $0.6038000 |
2023-09-24 | $0.6052000 | $0.5979000 | $0.6086000 | $0.5953000 |
2023-09-25 | $0.5979000 | $0.5987000 | $0.6019000 | $0.5920000 |
2023-09-26 | $1.29 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
Madana is an online platform that allows you to take control of your data, allowing users to be rewarded for sharing said data. Through a intuitive interface, Madana allows users to give consent to the use of data like demographics, device usage, health and more. Every time the user's data is used for analysis, the user is given a reward through the use of blockchain technology and smart contracts.
The PAX Token is a Lisk-based token used for rewards within the Madana Platform.
Sorry, detailed technology about Paxos Standard is not currently available
Sorry, detailed features about Paxos Standard is not currently available
Madana is an online platform that allows you to take control of your data, allowing users to be rewarded for sharing said data. Through a intuitive interface, Madana allows users to give consent to the use of data like demographics, device usage, health and more. Every time the user's data is used for analysis, the user is given a reward through the use of blockchain technology and smart contracts.
The PAX Token is a Lisk-based token used for rewards within the Madana Platform.
Team:
The Madana pre-sale started on the 1st of September and will last until the 31st of October. The main ICO is yet to be announced. During the public sales, the ICO allocation will be 55% of the total PAX token supply and will be available for a €1 base price. The Madana ICO is hard capped at €37.5 million.
Token Reserve Split (45%):
The PAX ICO features a bonus campaign
Bonus Structure: