Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.3531000 | $0.3625000 | $0.3960000 | $0.3531000 |
2023-01-11 | $0.3625000 | $0.3667000 | $0.3692000 | $0.3545000 |
2023-01-12 | $0.3667000 | $0.3742000 | $0.3900000 | $0.3606000 |
2023-01-13 | $0.3742000 | $0.3923000 | $0.3984000 | $0.3697000 |
2023-01-14 | $0.3923000 | $0.4047000 | $0.4150000 | $0.3898000 |
2023-01-15 | $0.4047000 | $0.4100000 | $0.4139000 | $0.3959000 |
2023-01-16 | $0.4100000 | $0.4063000 | $0.4182000 | $0.3948000 |
2023-01-17 | $0.4063000 | $0.4080000 | $0.4169000 | $0.3997000 |
2023-01-18 | $0.4080000 | $0.3772000 | $0.4159000 | $0.3749000 |
2023-01-19 | $0.3772000 | $0.3886000 | $0.3900000 | $0.3762000 |
2023-01-20 | $0.3886000 | $0.4163000 | $0.4232000 | $0.3854000 |
2023-01-21 | $0.4163000 | $0.4094000 | $0.4219000 | $0.4041000 |
2023-01-22 | $0.4094000 | $0.4160000 | $0.4289000 | $0.4050000 |
2023-01-23 | $0.4160000 | $0.4264000 | $0.4273000 | $0.4149000 |
2023-01-24 | $0.4264000 | $0.4038000 | $0.4371000 | $0.4022000 |
2023-01-25 | $0.4038000 | $0.4190000 | $0.4256000 | $0.3959000 |
2023-01-26 | $0.4190000 | $0.4343000 | $0.4394000 | $0.4115000 |
2023-01-27 | $0.4343000 | $0.4277000 | $0.4345000 | $0.4180000 |
2023-01-28 | $0.4277000 | $0.4287000 | $0.4420000 | $0.4211000 |
2023-01-29 | $0.4287000 | $0.4401000 | $0.4500000 | $0.4229000 |
2023-01-30 | $0.4401000 | $0.4133000 | $0.4513000 | $0.4067000 |
2023-01-31 | $0.4133000 | $0.4226000 | $0.4316000 | $0.4098000 |
2023-02-01 | $0.4226000 | $0.4377000 | $0.4582000 | $0.4061000 |
2023-02-02 | $0.4377000 | $0.4357000 | $0.4536000 | $0.4356000 |
2023-02-03 | $0.4357000 | $0.4501000 | $0.4751000 | $0.4315000 |
2023-02-04 | $0.4501000 | $0.4456000 | $0.4672000 | $0.4431000 |
2023-02-05 | $0.4456000 | $0.4428000 | $0.4787000 | $0.4287000 |
2023-02-06 | $0.4428000 | $0.4393000 | $0.4646000 | $0.4371000 |
2023-02-07 | $0.4393000 | $0.4951000 | $0.4978000 | $0.4388000 |
2023-02-08 | $0.4951000 | $0.4801000 | $0.4965000 | $0.4635000 |
2023-02-09 | $0.4801000 | $0.4387000 | $0.4802000 | $0.4321000 |
2023-02-10 | $0.4387000 | $0.4285000 | $0.4413000 | $0.4205000 |
2023-02-11 | $0.4285000 | $0.4443000 | $0.4448000 | $0.4235000 |
2023-02-12 | $0.4443000 | $0.4370000 | $0.4483000 | $0.4306000 |
2023-02-13 | $0.4370000 | $0.4280000 | $0.4381000 | $0.4140000 |
2023-02-14 | $0.4280000 | $0.4403000 | $0.4411000 | $0.4216000 |
2023-02-15 | $0.4403000 | $0.4695000 | $0.4786000 | $0.4344000 |
2023-02-16 | $0.4695000 | $0.4568000 | $0.4884000 | $0.4508000 |
2023-02-17 | $0.4568000 | $0.4833000 | $0.4886000 | $0.4529000 |
2023-02-18 | $0.4833000 | $0.4903000 | $0.5044000 | $0.4768000 |
2023-02-19 | $0.4887000 | $0.4868000 | $0.5086000 | $0.4789000 |
2023-02-20 | $0.4868000 | $0.5108000 | $0.5132000 | $0.4715000 |
2023-02-21 | $0.5108000 | $0.5010000 | $0.5591000 | $0.4902000 |
2023-02-22 | $0.5010000 | $0.5112000 | $0.5460000 | $0.4631000 |
2023-02-23 | $0.5112000 | $0.5063000 | $0.5238000 | $0.4994000 |
2023-02-24 | $0.5063000 | $0.4764000 | $0.5085000 | $0.4495000 |
2023-02-25 | $0.4764000 | $0.4719000 | $0.4849000 | $0.4425000 |
2023-02-26 | $0.4719000 | $0.4829000 | $0.4889000 | $0.4636000 |
2023-02-27 | $0.4829000 | $0.4755000 | $0.4859000 | $0.4632000 |
2023-02-28 | $0.4755000 | $0.4565000 | $0.4785000 | $0.4526000 |
2023-03-01 | $0.4565000 | $0.4788000 | $0.4896000 | $0.4565000 |
2023-03-02 | $0.4788000 | $0.4712000 | $0.4898000 | $0.4616000 |
2023-03-03 | $0.4712000 | $0.4541000 | $0.4715000 | $0.4366000 |
2023-03-04 | $0.4541000 | $0.4416000 | $0.4572000 | $0.4342000 |
2023-03-05 | $0.4416000 | $0.4385000 | $0.4511000 | $0.4338000 |
2023-03-06 | $0.4385000 | $0.4452000 | $0.4563000 | $0.4325000 |
2023-03-07 | $0.4452000 | $0.4356000 | $0.4500000 | $0.4263000 |
2023-03-08 | $0.4356000 | $0.4187000 | $0.4359000 | $0.4033000 |
2023-03-09 | $0.4187000 | $0.3930000 | $0.4549000 | $0.3891000 |
2023-03-10 | $0.3930000 | $0.3989000 | $0.4152000 | $0.3766000 |
2023-03-11 | $0.3989000 | $0.3921000 | $0.4088000 | $0.3784000 |
2023-03-12 | $0.3921000 | $0.4238000 | $0.4365000 | $0.3839000 |
2023-03-13 | $0.4238000 | $0.4453000 | $0.4557000 | $0.4117000 |
2023-03-14 | $0.4453000 | $0.4540000 | $0.4737000 | $0.4360000 |
2023-03-15 | $0.4540000 | $0.4403000 | $0.4633000 | $0.4315000 |
2023-03-16 | $0.4403000 | $0.4801000 | $0.4954000 | $0.4380000 |
2023-03-17 | $0.4801000 | $0.5535000 | $0.5574000 | $0.4793000 |
2023-03-18 | $0.5535000 | $0.5449000 | $0.5701000 | $0.5284000 |
2023-03-19 | $0.5449000 | $0.5635000 | $0.5870000 | $0.5430000 |
2023-03-20 | $0.5635000 | $0.5600000 | $0.5824000 | $0.5456000 |
2023-03-21 | $0.5600000 | $0.5923000 | $0.6185000 | $0.5580000 |
2023-03-22 | $0.5923000 | $0.5628000 | $0.5967000 | $0.5505000 |
2023-03-23 | $0.5628000 | $0.5772000 | $0.5862000 | $0.5569000 |
2023-03-24 | $0.5772000 | $0.5641000 | $0.5803000 | $0.5415000 |
2023-03-25 | $0.5641000 | $0.5495000 | $0.5664000 | $0.5420000 |
2023-03-26 | $0.5495000 | $0.5604000 | $0.5965000 | $0.5383000 |
2023-03-27 | $0.5604000 | $0.5362000 | $0.5617000 | $0.5302000 |
2023-03-28 | $0.5362000 | $0.5501000 | $0.5515000 | $0.5312000 |
2023-03-29 | $0.5501000 | $0.5647000 | $0.5681000 | $0.5488000 |
2023-03-30 | $0.5647000 | $0.5566000 | $0.5762000 | $0.5396000 |
2023-03-31 | $0.5566000 | $0.5656000 | $0.5733000 | $0.5497000 |
2023-04-01 | $0.5656000 | $0.5638000 | $0.5737000 | $0.5601000 |
2023-04-02 | $0.5638000 | $0.5511000 | $0.5669000 | $0.5454000 |
2023-04-03 | $0.5511000 | $0.5629000 | $0.5675000 | $0.5399000 |
2023-04-04 | $0.5629000 | $0.5745000 | $0.5929000 | $0.5523000 |
2023-04-05 | $0.5745000 | $0.5774000 | $0.6033000 | $0.5705000 |
2023-04-06 | $0.5774000 | $0.5666000 | $0.5828000 | $0.5578000 |
2023-04-07 | $0.5666000 | $0.5700000 | $0.5730000 | $0.5569000 |
2023-04-08 | $0.5700000 | $0.5717000 | $0.5791000 | $0.5618000 |
2023-04-09 | $0.5717000 | $0.6001000 | $0.6380000 | $0.5663000 |
2023-04-10 | $0.6001000 | $0.5501000 | $0.6454000 | $0.5242000 |
2023-04-11 | $0.5501000 | $0.5293000 | $0.5816000 | $0.5000000 |
2023-04-12 | $0.5293000 | $0.5322000 | $0.5371000 | $0.5177000 |
2023-04-13 | $0.5322000 | $0.5334000 | $0.5633000 | $0.5237000 |
2023-04-14 | $0.5334000 | $0.5421000 | $0.5530000 | $0.5253000 |
2023-04-15 | $0.5421000 | $0.5394000 | $0.5508000 | $0.5339000 |
2023-04-16 | $0.5394000 | $0.5398000 | $0.5516000 | $0.5344000 |
2023-04-17 | $0.5398000 | $0.5297000 | $0.5430000 | $0.5256000 |
2023-04-18 | $0.5297000 | $0.5411000 | $0.5476000 | $0.5237000 |
2023-04-19 | $0.5413000 | $0.4997000 | $0.5435000 | $0.4950000 |
2023-04-20 | $0.4997000 | $0.4931000 | $0.5132000 | $0.4903000 |
2023-04-21 | $0.4931000 | $0.4719000 | $0.4970000 | $0.4668000 |
2023-04-22 | $0.4719000 | $0.4858000 | $0.4871000 | $0.4694000 |
2023-04-23 | $0.4858000 | $0.4791000 | $0.4863000 | $0.4663000 |
2023-04-24 | $0.4791000 | $0.4737000 | $0.4835000 | $0.4629000 |
2023-04-25 | $0.4737000 | $0.4826000 | $0.4852000 | $0.4655000 |
2023-04-26 | $0.4826000 | $0.4718000 | $0.4995000 | $0.4523000 |
2023-04-27 | $0.4718000 | $0.4824000 | $0.4896000 | $0.4718000 |
2023-04-28 | $0.4824000 | $0.4764000 | $0.4857000 | $0.4708000 |
2023-04-29 | $0.4764000 | $0.4840000 | $0.4934000 | $0.4749000 |
2023-04-30 | $0.4840000 | $0.4703000 | $0.4862000 | $0.4703000 |
2023-05-01 | $0.4703000 | $0.4554000 | $0.4717000 | $0.4529000 |
2023-05-02 | $0.4554000 | $0.4744000 | $0.4758000 | $0.4500000 |
2023-05-03 | $0.4744000 | $0.4804000 | $0.4839000 | $0.4547000 |
2023-05-04 | $0.4804000 | $0.4775000 | $0.4851000 | $0.4720000 |
2023-05-05 | $0.4775000 | $0.4838000 | $0.4863000 | $0.4677000 |
2023-05-06 | $0.4838000 | $0.4590000 | $0.4851000 | $0.4561000 |
2023-05-07 | $0.4590000 | $0.4542000 | $0.4677000 | $0.4503000 |
2023-05-08 | $0.4542000 | $0.4332000 | $0.4571000 | $0.4275000 |
2023-05-09 | $0.4332000 | $0.4305000 | $0.4371000 | $0.4237000 |
2023-05-10 | $0.4305000 | $0.4282000 | $0.4410000 | $0.4137000 |
2023-05-11 | $0.4282000 | $0.4139000 | $0.4282000 | $0.4062000 |
2023-05-12 | $0.4139000 | $0.4200000 | $0.4200000 | $0.4009000 |
2023-05-13 | $0.4200000 | $0.4149000 | $0.4200000 | $0.4102000 |
2023-05-14 | $0.4149000 | $0.4138000 | $0.4221000 | $0.4087000 |
2023-05-15 | $0.4138000 | $0.4203000 | $0.4326000 | $0.4099000 |
2023-05-16 | $0.4203000 | $0.4169000 | $0.4249000 | $0.4126000 |
2023-05-17 | $0.4169000 | $0.4254000 | $0.4272000 | $0.4050000 |
2023-05-18 | $0.4254000 | $0.4207000 | $0.4317000 | $0.4142000 |
2023-05-19 | $0.4207000 | $0.4196000 | $0.4287000 | $0.4159000 |
2023-05-20 | $0.4196000 | $0.4186000 | $0.4224000 | $0.4052000 |
2023-05-21 | $0.4186000 | $0.4094000 | $0.4193000 | $0.4055000 |
2023-05-22 | $0.4094000 | $0.4106000 | $0.4120000 | $0.4045000 |
2023-05-23 | $0.4106000 | $0.4124000 | $0.4199000 | $0.4093000 |
2023-05-24 | $0.4124000 | $0.4014000 | $0.4128000 | $0.3881000 |
2023-05-25 | $0.4014000 | $0.4046000 | $0.4071000 | $0.3935000 |
2023-05-26 | $0.4046000 | $0.4101000 | $0.4162000 | $0.4016000 |
2023-05-27 | $0.4101000 | $0.4138000 | $0.4182000 | $0.4085000 |
2023-05-28 | $0.4138000 | $0.4201000 | $0.4230000 | $0.4093000 |
2023-05-29 | $0.4201000 | $0.4108000 | $0.4230000 | $0.4095000 |
2023-05-30 | $0.4108000 | $0.4199000 | $0.4212000 | $0.4075000 |
2023-05-31 | $0.4199000 | $0.4127000 | $0.4241000 | $0.4052000 |
2023-06-01 | $0.4127000 | $0.4096000 | $0.4199000 | $0.4049000 |
2023-06-02 | $0.4096000 | $0.4162000 | $0.4178000 | $0.3814000 |
2023-06-03 | $0.4162000 | $0.4122000 | $0.4185000 | $0.4086000 |
2023-06-04 | $0.4122000 | $0.4115000 | $0.4199000 | $0.3974000 |
2023-06-05 | $0.4115000 | $0.3936000 | $0.4136000 | $0.3795000 |
2023-06-06 | $0.3936000 | $0.4027000 | $0.4158000 | $0.3853000 |
2023-06-07 | $0.4036000 | $0.3857000 | $0.3943000 | $0.3819000 |
2023-06-08 | $0.3852000 | $0.3935000 | $0.4046000 | $0.3824000 |
2023-06-09 | $0.3935000 | $0.3801000 | $0.3962000 | $0.3766000 |
2023-06-10 | $0.3801000 | $0.3623000 | $0.3807000 | $0.3448000 |
2023-06-11 | $0.3623000 | $0.3567000 | $0.3663000 | $0.3525000 |
2023-06-12 | $0.3567000 | $0.3546000 | $0.3585000 | $0.3467000 |
2023-06-13 | $0.3546000 | $0.3546000 | $0.3629000 | $0.3504000 |
2023-06-14 | $0.3546000 | $0.3447000 | $0.3632000 | $0.3392000 |
2023-06-15 | $0.3447000 | $0.3476000 | $0.3521000 | $0.3393000 |
2023-06-16 | $0.3476000 | $0.3561000 | $0.3568000 | $0.3426000 |
2023-06-17 | $0.3561000 | $0.3594000 | $0.3675000 | $0.3543000 |
2023-06-18 | $0.3594000 | $0.3499000 | $0.3610000 | $0.3481000 |
2023-06-19 | $0.3499000 | $0.3559000 | $0.3590000 | $0.3495000 |
2023-06-20 | $0.3559000 | $0.3704000 | $0.3776000 | $0.3480000 |
2023-06-21 | $0.3704000 | $0.3825000 | $0.3860000 | $0.3681000 |
2023-06-22 | $0.3825000 | $0.3809000 | $0.3999000 | $0.3775000 |
2023-06-23 | $0.3809000 | $0.3909000 | $0.3983000 | $0.3807000 |
2023-06-24 | $0.3909000 | $0.3936000 | $0.4037000 | $0.3855000 |
2023-06-25 | $0.3936000 | $0.3965000 | $0.4136000 | $0.3920000 |
2023-06-26 | $0.3965000 | $0.3846000 | $0.3965000 | $0.3798000 |
2023-06-27 | $0.3846000 | $0.3917000 | $0.3934000 | $0.3839000 |
2023-06-28 | $0.3917000 | $0.3733000 | $0.3917000 | $0.3286000 |
2023-06-29 | $0.3731000 | $0.3737000 | $0.3907000 | $0.3692000 |
2023-06-30 | $0.3726000 | $0.3882000 | $0.3952000 | $0.3676000 |
2023-07-01 | $0.3882000 | $0.3939000 | $0.4168000 | $0.3614000 |
2023-07-02 | $0.3939000 | $0.3937000 | $0.3954000 | $0.3842000 |
2023-07-03 | $0.3937000 | $0.4030000 | $0.4377000 | $0.3744000 |
2023-07-04 | $0.4030000 | $0.4050000 | $0.4202000 | $0.3743000 |
2023-07-05 | $0.4050000 | $0.3931000 | $0.4332000 | $0.3383000 |
2023-07-06 | $0.3931000 | $0.3795000 | $0.4016000 | $0.3794000 |
2023-07-07 | $0.3795000 | $0.3895000 | $0.3917000 | $0.3767000 |
2023-07-08 | $0.3895000 | $0.3940000 | $0.3955000 | $0.3864000 |
2023-07-09 | $0.3940000 | $0.3860000 | $0.4038000 | $0.3821000 |
2023-07-10 | $0.3860000 | $0.3944000 | $0.3962000 | $0.3803000 |
2023-07-11 | $0.3944000 | $0.3914000 | $0.4165000 | $0.3891000 |
2023-07-12 | $0.3914000 | $0.3875000 | $0.3939000 | $0.3646000 |
2023-07-13 | $0.3875000 | $0.4143000 | $0.4200000 | $0.3673000 |
2023-07-14 | $0.4143000 | $0.4011000 | $0.4218000 | $0.3934000 |
2023-07-15 | $0.4011000 | $0.3907000 | $0.4012000 | $0.3868000 |
2023-07-16 | $0.3907000 | $0.3787000 | $0.3928000 | $0.3787000 |
2023-07-17 | $0.3787000 | $0.3887000 | $0.3962000 | $0.3603000 |
2023-07-18 | $0.3887000 | $0.3802000 | $0.3918000 | $0.3785000 |
2023-07-19 | $0.3802000 | $0.3826000 | $0.3905000 | $0.3786000 |
2023-07-20 | $0.3826000 | $0.4016000 | $0.4269000 | $0.3807000 |
2023-07-21 | $0.4016000 | $0.3891000 | $0.4031000 | $0.3877000 |
2023-07-22 | $0.3891000 | $0.3834000 | $0.3920000 | $0.3806000 |
2023-07-23 | $0.3834000 | $0.3865000 | $0.3904000 | $0.3821000 |
2023-07-24 | $0.3865000 | $0.3733000 | $0.3867000 | $0.3710000 |
2023-07-25 | $0.3733000 | $0.3787000 | $0.3845000 | $0.3709000 |
2023-07-26 | $0.3787000 | $0.3783000 | $0.3834000 | $0.3723000 |
2023-07-27 | $0.3783000 | $0.3819000 | $0.3855000 | $0.3766000 |
2023-07-28 | $0.3819000 | $0.3861000 | $0.3900000 | $0.3812000 |
2023-07-29 | $0.3861000 | $0.3845000 | $0.3900000 | $0.3825000 |
2023-07-30 | $0.3845000 | $0.3753000 | $0.3851000 | $0.3710000 |
2023-07-31 | $0.3753000 | $0.3718000 | $0.3877000 | $0.3702000 |
2023-08-01 | $0.3718000 | $0.3724000 | $0.3752000 | $0.3636000 |
2023-08-02 | $0.3724000 | $0.3635000 | $0.3754000 | $0.3631000 |
2023-08-03 | $0.3635000 | $0.3599000 | $0.3667000 | $0.3555000 |
2023-08-04 | $0.3599000 | $0.5502000 | $0.5709000 | $0.3574000 |
2023-08-05 | $0.5502000 | $0.5708000 | $0.6073000 | $0.4872000 |
2023-08-06 | $0.5708000 | $0.5117000 | $0.6128000 | $0.5101000 |
2023-08-07 | $0.5117000 | $0.5952000 | $0.6095000 | $0.5096000 |
2023-08-08 | $0.5952000 | $0.5521000 | $0.6635000 | $0.5483000 |
2023-08-09 | $0.5521000 | $0.5324000 | $0.7544000 | $0.5126000 |
2023-08-10 | $0.5324000 | $0.6173000 | $0.6343000 | $0.5317000 |
2023-08-11 | $0.6173000 | $0.5528000 | $0.6307000 | $0.5214000 |
2023-08-12 | $0.5528000 | $0.5241000 | $0.5609000 | $0.5194000 |
2023-08-13 | $0.5241000 | $0.4889000 | $0.5373000 | $0.4883000 |
2023-08-14 | $0.4889000 | $0.4852000 | $0.5059000 | $0.4722000 |
2023-08-15 | $0.4852000 | $0.4345000 | $0.4872000 | $0.4212000 |
2023-08-16 | $0.4345000 | $0.4520000 | $0.4778000 | $0.4237000 |
2023-08-17 | $0.4520000 | $0.4045000 | $0.4640000 | $0.3679000 |
2023-08-18 | $0.4045000 | $0.4145000 | $0.4215000 | $0.3967000 |
2023-08-19 | $0.4145000 | $0.4080000 | $0.4240000 | $0.4073000 |
2023-08-20 | $0.4080000 | $0.4072000 | $0.4145000 | $0.4054000 |
2023-08-21 | $0.4072000 | $0.4195000 | $0.4282000 | $0.3985000 |
2023-08-22 | $0.4195000 | $0.4306000 | $0.4705000 | $0.4121000 |
2023-08-23 | $0.4306000 | $0.4365000 | $0.4419000 | $0.4199000 |
2023-08-24 | $0.4365000 | $0.4150000 | $0.4398000 | $0.4105000 |
2023-08-25 | $0.4150000 | $0.4084000 | $0.4160000 | $0.4039000 |
2023-08-26 | $0.4084000 | $0.4069000 | $0.4148000 | $0.4050000 |
2023-08-27 | $0.4069000 | $0.4074000 | $0.4121000 | $0.4022000 |
2023-08-28 | $0.4074000 | $0.4090000 | $0.4230000 | $0.4020000 |
2023-08-29 | $0.4090000 | $0.4364000 | $0.4454000 | $0.4089000 |
2023-08-30 | $0.4364000 | $0.4267000 | $0.4374000 | $0.4239000 |
2023-08-31 | $0.4267000 | $0.4170000 | $0.4352000 | $0.4115000 |
2023-09-01 | $0.4170000 | $0.4133000 | $0.4237000 | $0.4062000 |
2023-09-02 | $0.4133000 | $0.4160000 | $0.4205000 | $0.4094000 |
2023-09-03 | $0.4160000 | $0.4280000 | $0.4666000 | $0.4160000 |
2023-09-04 | $0.4280000 | $0.4223000 | $0.4382000 | $0.4135000 |
2023-09-05 | $0.4223000 | $0.4260000 | $0.4291000 | $0.4176000 |
2023-09-06 | $0.4260000 | $0.4395000 | $0.4464000 | $0.4238000 |
2023-09-07 | $0.4395000 | $0.4375000 | $0.4395000 | $0.4223000 |
2023-09-08 | $0.4375000 | $0.4318000 | $0.4396000 | $0.4213000 |
2023-09-09 | $0.4318000 | $0.4247000 | $0.4349000 | $0.4210000 |
2023-09-10 | $0.4247000 | $0.4039000 | $0.4247000 | $0.3960000 |
2023-09-11 | $0.4039000 | $0.3889000 | $0.4057000 | $0.3796000 |
2023-09-12 | $0.3889000 | $0.3882000 | $0.3999000 | $0.3853000 |
2023-09-13 | $0.3882000 | $0.3891000 | $0.4026000 | $0.3847000 |
2023-09-14 | $0.3891000 | $0.3936000 | $0.3988000 | $0.3874000 |
2023-09-15 | $0.3936000 | $0.4446000 | $0.4523000 | $0.3918000 |
2023-09-16 | $0.4446000 | $0.4306000 | $0.4636000 | $0.4153000 |
2023-09-17 | $0.4306000 | $0.4039000 | $0.4309000 | $0.4022000 |
2023-09-18 | $0.4039000 | $0.4045000 | $0.4231000 | $0.4013000 |
2023-09-19 | $0.4045000 | $0.4154000 | $0.4178000 | $0.4032000 |
2023-09-20 | $0.4154000 | $0.4139000 | $0.4177000 | $0.4042000 |
2023-09-21 | $0.4139000 | $0.3982000 | $0.4165000 | $0.3981000 |
2023-09-22 | $0.3982000 | $0.4053000 | $0.4070000 | $0.3949000 |
2023-09-23 | $0.4053000 | $0.4036000 | $0.4077000 | $0.3967000 |
2023-09-24 | $0.4036000 | $0.3910000 | $0.4037000 | $0.3902000 |
2023-09-25 | $0.3910000 | $0.3994000 | $0.4041000 | $0.3886000 |
2023-09-26 | $0.3993000 | $0.3975000 | $0.4029000 | $0.3923000 |
2023-09-27 | $0.3975000 | $0.3949000 | $0.4026000 | $0.3915000 |
2023-09-28 | $0.3949000 | $0.4058000 | $0.4071000 | $0.3943000 |
2023-09-29 | $0.4058000 | $0.4085000 | $0.4158000 | $0.3993000 |
2023-09-30 | $0.4085000 | $0.4147000 | $0.4161000 | $0.4053000 |
2023-10-01 | $0.4147000 | $0.4237000 | $0.4269000 | $0.4093000 |
2023-10-02 | $0.4237000 | $0.4003000 | $0.4237000 | $0.3949000 |
2023-10-03 | $0.4003000 | $0.3971000 | $0.4042000 | $0.3949000 |
2023-10-04 | $0.3971000 | $0.3950000 | $0.3979000 | $0.3844000 |
2023-10-05 | $0.3950000 | $0.3897000 | $0.3966000 | $0.3879000 |
2023-10-06 | $0.3897000 | $0.3957000 | $0.3994000 | $0.3883000 |
2023-10-07 | $0.3961000 | $0.3936000 | $0.4002000 | $0.3909000 |
2023-10-08 | $0.3936000 | $0.5968000 | $0.6133000 | $0.3920000 |
2023-10-09 | $0.5969000 | $0.5337000 | $0.6968000 | $0.4982000 |
2023-10-10 | $0.5337000 | $0.5005000 | $0.5415000 | $0.4915000 |
2023-10-11 | $0.5005000 | $0.5394000 | $0.5900000 | $0.4857000 |
2023-10-12 | $0.5394000 | $0.5068000 | $0.5583000 | $0.5006000 |
2023-10-13 | $0.5068000 | $0.5050000 | $0.5192000 | $0.4820000 |
2023-10-14 | $0.5050000 | $0.5054000 | $0.5054000 | $0.5050000 |
2023-10-16 | $0.5555000 | $0.5712000 | $0.5890000 | $0.5441000 |
2023-10-17 | $0.5712000 | $0.5679000 | $0.6235000 | $0.5631000 |
2023-10-18 | $0.5679000 | $0.5621000 | $0.6579000 | $0.5473000 |
2023-10-19 | $0.5621000 | $0.5864000 | $0.6042000 | $0.5358000 |
2023-10-20 | $0.5864000 | $0.5558000 | $0.6222000 | $0.5432000 |
2023-10-21 | $0.5558000 | $0.5459000 | $0.5593000 | $0.5442000 |
2023-10-22 | $0.5459000 | $0.5584000 | $0.5648000 | $0.5432000 |
2023-10-23 | $0.5584000 | $0.5761000 | $0.5880000 | $0.5459000 |
2023-10-24 | $0.5761000 | $0.5674000 | $0.6418000 | $0.5440000 |
2023-10-25 | $0.5674000 | $0.5520000 | $0.5822000 | $0.5358000 |
2023-10-26 | $0.5520000 | $0.5330000 | $0.5593000 | $0.5174000 |
2023-10-27 | $0.5330000 | $0.5281000 | $0.5461000 | $0.5177000 |
2023-10-28 | $0.5290000 | $0.5289000 | $0.5291000 | $0.5289000 |
2023-10-29 | $0.5395000 | $0.5648000 | $0.5763000 | $0.5300000 |
2023-10-30 | $0.5648000 | $0.5445000 | $0.5712000 | $0.5355000 |
2023-10-31 | $0.5445000 | $0.5338000 | $0.5534000 | $0.5172000 |
2023-11-01 | $0.5338000 | $0.5399000 | $0.5498000 | $0.5159000 |
2023-11-02 | $0.5399000 | $0.5228000 | $0.5514000 | $0.5156000 |
2023-11-03 | $0.5228000 | $0.5438000 | $0.5445000 | $0.5080000 |
2023-11-04 | $0.5438000 | $0.5398000 | $0.5464000 | $0.5313000 |
2023-11-05 | $0.5398000 | $0.5538000 | $0.5570000 | $0.5340000 |
2023-11-06 | $0.5538000 | $0.5538000 | $0.5538000 | $0.5538000 |
2023-11-07 | $0.5701000 | $0.5799000 | $0.5979000 | $0.5576000 |
2023-11-08 | $0.5799000 | $0.7100000 | $0.7274000 | $0.5749000 |
2023-11-09 | $0.7100000 | $0.7108000 | $0.7109000 | $0.7100000 |
2023-11-10 | $0.8241000 | $0.9583000 | $0.9635000 | $0.7714000 |
2023-11-11 | $0.9583000 | $0.9615000 | $0.9620000 | $0.9583000 |
2023-11-12 | $1.15 | $1.47 | $1.48 | $1.05 |
2023-11-13 | $1.47 | $0.8530000 | $1.95 | $0.8195000 |
2023-11-14 | $0.8530000 | $0.7948000 | $0.8751000 | $0.7553000 |
2023-11-15 | $0.7948000 | $0.7976000 | $0.7976000 | $0.7948000 |
2023-11-16 | $0.8199000 | $0.7804000 | $0.8344000 | $0.7580000 |
2023-11-17 | $0.7804000 | $0.7803000 | $0.7804000 | $0.7803000 |
2023-11-19 | $0.7722000 | $0.7764000 | $0.7902000 | $0.7559000 |
2023-11-20 | $0.7764000 | $0.7501000 | $0.7798000 | $0.7404000 |
2023-11-21 | $0.7501000 | $0.7044000 | $0.7594000 | $0.6873000 |
2023-11-22 | $0.7044000 | $0.7463000 | $0.7555000 | $0.7015000 |
2023-11-23 | $0.7463000 | $0.7626000 | $0.7697000 | $0.7403000 |
2023-11-24 | $0.7626000 | $0.7625000 | $0.7699000 | $0.7535000 |
2023-11-25 | $0.7625000 | $0.7603000 | $0.7749000 | $0.7495000 |
2023-11-26 | $0.7603000 | $0.7501000 | $0.7892000 | $0.7328000 |
2023-11-27 | $0.7501000 | $0.7299000 | $0.7569000 | $0.7146000 |
2023-11-28 | $0.7299000 | $0.7452000 | $0.7641000 | $0.7167000 |
2023-11-29 | $0.7452000 | $0.7301000 | $0.7530000 | $0.7283000 |
2023-11-30 | $0.7301000 | $0.7583000 | $0.8135000 | $0.7301000 |
2023-12-01 | $0.7583000 | $0.7652000 | $0.7942000 | $0.7519000 |
2023-12-02 | $0.7652000 | $0.7923000 | $0.7971000 | $0.7623000 |
2023-12-03 | $0.7923000 | $0.7787000 | $0.8194000 | $0.7612000 |
2023-12-04 | $0.7787000 | $0.7846000 | $0.7954000 | $0.7395000 |
2023-12-05 | $0.7846000 | $0.7923000 | $0.8036000 | $0.7687000 |
2023-12-06 | $0.7923000 | $0.7616000 | $0.8022000 | $0.7592000 |
2023-12-07 | $0.7616000 | $0.7869000 | $0.7928000 | $0.7585000 |
2023-12-08 | $0.7869000 | $0.8102000 | $0.8174000 | $0.7806000 |
2023-12-09 | $0.8102000 | $0.8125000 | $0.8125000 | $0.8102000 |
2023-12-15 | $0.7524000 | $0.7045000 | $0.7542000 | $0.7030000 |
2023-12-16 | $0.7045000 | $0.7332000 | $0.7577000 | $0.7001000 |
2023-12-17 | $0.7332000 | $0.7103000 | $0.7424000 | $0.7082000 |
2023-12-18 | $0.7103000 | $0.7125000 | $0.7183000 | $0.6678000 |
2023-12-19 | $0.7148000 | $0.7057000 | $0.7297000 | $0.6944000 |
2023-12-20 | $0.7057000 | $0.7139000 | $0.7307000 | $0.7013000 |
2023-12-21 | $0.7139000 | $0.7359000 | $0.7384000 | $0.7076000 |
