Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0817 | $0.0862 | $0.1013000 | $0.0816 |
2023-01-11 | $0.0862 | $0.0850 | $0.0862 | $0.0820 |
2023-01-12 | $0.0850 | $0.0880 | $0.0880 | $0.0835 |
2023-01-13 | $0.0880 | $0.0908 | $0.0909 | $0.0866 |
2023-01-14 | $0.0908 | $0.0953 | $0.0985 | $0.0891 |
2023-01-15 | $0.0953 | $0.1065000 | $0.1317000 | $0.0934 |
2023-01-16 | $0.1065000 | $0.1026000 | $0.1104000 | $0.0990100 |
2023-01-17 | $0.1026000 | $0.1041000 | $0.1075000 | $0.1016000 |
2023-01-18 | $0.1041000 | $0.0979 | $0.1131000 | $0.0971 |
2023-01-19 | $0.0979 | $0.0999000 | $0.1013000 | $0.0968 |
2023-01-20 | $0.0999000 | $0.1060000 | $0.1062000 | $0.0990 |
2023-01-21 | $0.1060000 | $0.1055000 | $0.1085000 | $0.1021000 |
2023-01-22 | $0.1055000 | $0.1062000 | $0.1095000 | $0.1048000 |
2023-01-23 | $0.1062000 | $0.1096000 | $0.1099000 | $0.1052000 |
2023-01-24 | $0.1097000 | $0.1031000 | $0.1249000 | $0.1031000 |
2023-01-25 | $0.1031000 | $0.1066000 | $0.1086000 | $0.0992300 |
2023-01-26 | $0.1066000 | $0.1078000 | $0.1082000 | $0.1052000 |
2023-01-27 | $0.1078000 | $0.1144000 | $0.1153000 | $0.1047000 |
2023-01-28 | $0.1144000 | $0.1103000 | $0.1162000 | $0.1080000 |
2023-01-29 | $0.1103000 | $0.1117000 | $0.1127000 | $0.1092000 |
2023-01-30 | $0.1117000 | $0.1034000 | $0.1151000 | $0.1014000 |
2023-01-31 | $0.1034000 | $0.1046000 | $0.1052000 | $0.1013000 |
2023-02-01 | $0.1046000 | $0.1071000 | $0.1075000 | $0.1001000 |
2023-02-02 | $0.1071000 | $0.1083000 | $0.1123000 | $0.1065000 |
2023-02-03 | $0.1083000 | $0.1132000 | $0.1133000 | $0.1083000 |
2023-02-04 | $0.1132000 | $0.1170000 | $0.1499000 | $0.1132000 |
2023-02-05 | $0.1170000 | $0.1158000 | $0.1271000 | $0.1117000 |
2023-02-06 | $0.1158000 | $0.1190000 | $0.1239000 | $0.1155000 |
2023-02-07 | $0.1190000 | $0.1218000 | $0.1220000 | $0.1153000 |
2023-02-08 | $0.1218000 | $0.1269000 | $0.1298000 | $0.1188000 |
2023-02-09 | $0.1269000 | $0.1120000 | $0.1529000 | $0.1101000 |
2023-02-10 | $0.1120000 | $0.1114000 | $0.1148000 | $0.1099000 |
2023-02-11 | $0.1114000 | $0.1126000 | $0.1132000 | $0.1097000 |
2023-02-12 | $0.1126000 | $0.1079000 | $0.1145000 | $0.1074000 |
2023-02-13 | $0.1079000 | $0.1038000 | $0.1084000 | $0.1000000 |
2023-02-14 | $0.1038000 | $0.1055000 | $0.1060000 | $0.1006000 |
2023-02-15 | $0.1055000 | $0.1167000 | $0.1170000 | $0.1042000 |
2023-02-16 | $0.1167000 | $0.1175000 | $0.1212000 | $0.1149000 |
2023-02-17 | $0.1175000 | $0.1220000 | $0.1230000 | $0.1165000 |
2023-02-18 | $0.1220000 | $0.1203000 | $0.1224000 | $0.1184000 |
2023-02-19 | $0.1203000 | $0.1196000 | $0.1209000 | $0.1165000 |
2023-02-20 | $0.1196000 | $0.1264000 | $0.1308000 | $0.1160000 |
2023-02-21 | $0.1264000 | $0.1212000 | $0.1284000 | $0.1182000 |
2023-02-22 | $0.1212000 | $0.1212000 | $0.1219000 | $0.1152000 |
2023-02-23 | $0.1212000 | $0.1246000 | $0.1250000 | $0.1186000 |
2023-02-24 | $0.1246000 | $0.1284000 | $0.1465000 | $0.1227000 |
2023-02-25 | $0.1284000 | $0.1200000 | $0.1300000 | $0.1156000 |
2023-02-26 | $0.1200000 | $0.1208000 | $0.1231000 | $0.1176000 |
2023-02-27 | $0.1208000 | $0.1197000 | $0.1211000 | $0.1171000 |
2023-02-28 | $0.1197000 | $0.1213000 | $0.1388000 | $0.1176000 |
2023-03-01 | $0.1213000 | $0.1326000 | $0.1341000 | $0.1213000 |
2023-03-02 | $0.1326000 | $0.1285000 | $0.1326000 | $0.1228000 |
2023-03-03 | $0.1285000 | $0.1178000 | $0.1287000 | $0.1141000 |
2023-03-04 | $0.1178000 | $0.1150000 | $0.1194000 | $0.1132000 |
2023-03-05 | $0.1150000 | $0.1118000 | $0.1154000 | $0.1115000 |
2023-03-06 | $0.1119000 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1119000 |
2023-03-07 | $0.1107000 | $0.1059000 | $0.1127000 | $0.1039000 |
2023-03-08 | $0.1059000 | $0.0975 | $0.1059000 | $0.0972 |
2023-03-09 | $0.0975 | $0.0891 | $0.1014000 | $0.0830 |
2023-03-10 | $0.0891 | $0.0906 | $0.0907 | $0.0847 |
2023-03-11 | $0.0906 | $0.0903 | $0.0939 | $0.0856 |
2023-03-12 | $0.0903 | $0.0960 | $0.0968 | $0.0872 |
2023-03-13 | $0.0960 | $0.1066000 | $0.1078000 | $0.0960 |
2023-03-14 | $0.1066000 | $0.1093000 | $0.1125000 | $0.1030000 |
2023-03-15 | $0.1093000 | $0.1010000 | $0.1100000 | $0.1002000 |
2023-03-16 | $0.1010000 | $0.1050000 | $0.1084000 | $0.1004000 |
2023-03-17 | $0.1050000 | $0.1114000 | $0.1120000 | $0.1040000 |
2023-03-18 | $0.1114000 | $0.1076000 | $0.1124000 | $0.1073000 |
2023-03-19 | $0.1076000 | $0.1112000 | $0.1131000 | $0.1068000 |
2023-03-20 | $0.1112000 | $0.1097000 | $0.1246000 | $0.1082000 |
2023-03-21 | $0.1097000 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1040000 |
2023-03-22 | $0.1122000 | $0.1052000 | $0.1131000 | $0.1038000 |
2023-03-23 | $0.1052000 | $0.1086000 | $0.1095000 | $0.1037000 |
2023-03-24 | $0.1086000 | $0.1046000 | $0.1090000 | $0.1026000 |
2023-03-25 | $0.1046000 | $0.1021000 | $0.1047000 | $0.1012000 |
2023-03-26 | $0.1021000 | $0.1043000 | $0.1054000 | $0.1017000 |
2023-03-27 | $0.1043000 | $0.0974 | $0.1047000 | $0.0959 |
2023-03-28 | $0.0974 | $0.0988 | $0.0988 | $0.0948 |
2023-03-29 | $0.0988 | $0.1030000 | $0.1045000 | $0.0978 |
2023-03-30 | $0.1030000 | $0.1050000 | $0.1135000 | $0.1028000 |
2023-03-31 | $0.1050000 | $0.1071000 | $0.1085000 | $0.1020000 |
2023-04-01 | $0.1071000 | $0.1109000 | $0.1149000 | $0.1051000 |
2023-04-02 | $0.1109000 | $0.1062000 | $0.1120000 | $0.1050000 |
2023-04-03 | $0.1062000 | $0.1043000 | $0.1065000 | $0.1020000 |
2023-04-04 | $0.1043000 | $0.1069000 | $0.1077000 | $0.1036000 |
2023-04-05 | $0.1069000 | $0.1139000 | $0.1150000 | $0.1062000 |
2023-04-06 | $0.1139000 | $0.1127000 | $0.1304000 | $0.1107000 |
2023-04-07 | $0.1127000 | $0.1097000 | $0.1153000 | $0.1070000 |
2023-04-08 | $0.1097000 | $0.1096000 | $0.1109000 | $0.1081000 |
2023-04-09 | $0.1096000 | $0.1087000 | $0.1099000 | $0.1060000 |
2023-04-10 | $0.1087000 | $0.1111000 | $0.1145000 | $0.1076000 |
2023-04-11 | $0.1111000 | $0.1107000 | $0.1129000 | $0.1095000 |
2023-04-12 | $0.1107000 | $0.1095000 | $0.1171000 | $0.1076000 |
2023-04-13 | $0.1095000 | $0.1110000 | $0.1119000 | $0.1083000 |
2023-04-14 | $0.1110000 | $0.1117000 | $0.1140000 | $0.1086000 |
2023-04-15 | $0.1117000 | $0.1117000 | $0.1124000 | $0.1107000 |
2023-04-16 | $0.1117000 | $0.1131000 | $0.1288000 | $0.1102000 |
2023-04-17 | $0.1131000 | $0.1109000 | $0.1148000 | $0.1100000 |
2023-04-18 | $0.1109000 | $0.1134000 | $0.1152000 | $0.1098000 |
2023-04-19 | $0.1134000 | $0.1053000 | $0.1135000 | $0.1039000 |
2023-04-20 | $0.1053000 | $0.1090000 | $0.1299000 | $0.1049000 |
2023-04-21 | $0.1090000 | $0.1179000 | $0.1299000 | $0.1090000 |
2023-04-22 | $0.1179000 | $0.1109000 | $0.1179000 | $0.1082000 |
2023-04-23 | $0.1109000 | $0.1064000 | $0.1109000 | $0.1019000 |
2023-04-24 | $0.1064000 | $0.1037000 | $0.1068000 | $0.1010000 |
2023-04-25 | $0.1037000 | $0.1049000 | $0.1076000 | $0.0997000 |
2023-04-26 | $0.1049000 | $0.1021000 | $0.1071000 | $0.0993000 |
2023-04-27 | $0.1021000 | $0.1037000 | $0.1041000 | $0.1011000 |
2023-04-28 | $0.1037000 | $0.1030000 | $0.1038000 | $0.1013000 |
2023-04-29 | $0.1030000 | $0.1034000 | $0.1042000 | $0.1024000 |
2023-04-30 | $0.1034000 | $0.1028000 | $0.1048000 | $0.1017000 |
2023-05-01 | $0.1028000 | $0.0989 | $0.1029000 | $0.0979 |
2023-05-02 | $0.0989 | $0.0996000 | $0.1011000 | $0.0976 |
2023-05-03 | $0.0996000 | $0.0997000 | $0.1005000 | $0.0965 |
2023-05-04 | $0.0997000 | $0.1005000 | $0.1028000 | $0.0991000 |
2023-05-05 | $0.1005000 | $0.1015000 | $0.1024000 | $0.0994000 |
2023-05-06 | $0.1015000 | $0.0988 | $0.1020000 | $0.0971 |
2023-05-07 | $0.0988 | $0.0984 | $0.1016000 | $0.0981 |
2023-05-08 | $0.0984 | $0.0922 | $0.1046000 | $0.0899 |
2023-05-09 | $0.0922 | $0.0939 | $0.0944 | $0.0918 |
2023-05-10 | $0.0939 | $0.0964 | $0.0981 | $0.0928 |
2023-05-11 | $0.0964 | $0.0920 | $0.1164000 | $0.0890 |
2023-05-12 | $0.0920 | $0.0891 | $0.0920 | $0.0849 |
2023-05-13 | $0.0891 | $0.0881 | $0.0896 | $0.0871 |
2023-05-14 | $0.0881 | $0.0888 | $0.0888 | $0.0865 |
2023-05-15 | $0.0888 | $0.0886 | $0.0898 | $0.0875 |
2023-05-16 | $0.0886 | $0.0885 | $0.0904 | $0.0875 |
2023-05-17 | $0.0885 | $0.0908 | $0.0908 | $0.0875 |
2023-05-18 | $0.0908 | $0.0888 | $0.0909 | $0.0878 |
2023-05-19 | $0.0888 | $0.0900 | $0.0910 | $0.0875 |
2023-05-20 | $0.0900 | $0.0902 | $0.0910 | $0.0888 |
2023-05-21 | $0.0902 | $0.0876 | $0.0913 | $0.0875 |
2023-05-22 | $0.0876 | $0.0871 | $0.0882 | $0.0854 |
2023-05-23 | $0.0871 | $0.0884 | $0.0889 | $0.0862 |
2023-05-24 | $0.0884 | $0.0844 | $0.0884 | $0.0834 |
2023-05-25 | $0.0844 | $0.0851 | $0.0858 | $0.0831 |
2023-05-26 | $0.0851 | $0.0849 | $0.0855 | $0.0838 |
2023-05-27 | $0.0849 | $0.0863 | $0.0864 | $0.0845 |
2023-05-28 | $0.0863 | $0.0879 | $0.0882 | $0.0860 |
2023-05-29 | $0.0879 | $0.0861 | $0.0890 | $0.0856 |
2023-05-30 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 | $0.0861 |
2023-05-31 | $0.0864 | $0.0840 | $0.0865 | $0.0830 |
2023-06-01 | $0.0840 | $0.0837 | $0.0844 | $0.0825 |
2023-06-02 | $0.0837 | $0.0857 | $0.0861 | $0.0830 |
2023-06-03 | $0.0857 | $0.0851 | $0.0862 | $0.0832 |
2023-06-04 | $0.0851 | $0.0856 | $0.0864 | $0.0849 |
2023-06-05 | $0.0856 | $0.0791 | $0.0861 | $0.0779 |
2023-06-06 | $0.0791 | $0.0825 | $0.0838 | $0.0777 |
2023-06-07 | $0.0825 | $0.0830 | $0.0830 | $0.0825 |
2023-06-08 | $0.0773 | $0.0794 | $0.0820 | $0.0771 |
2023-06-09 | $0.0794 | $0.0807 | $0.0815 | $0.0771 |
2023-06-10 | $0.0807 | $0.0716 | $0.0807 | $0.0668 |
2023-06-11 | $0.0716 | $0.0715 | $0.0738 | $0.0695 |
2023-06-12 | $0.0715 | $0.0719 | $0.0723 | $0.0693 |
2023-06-13 | $0.0719 | $0.0712 | $0.0740 | $0.0694 |
2023-06-14 | $0.0712 | $0.0695 | $0.0723 | $0.0688 |
2023-06-15 | $0.0695 | $0.0701 | $0.0723 | $0.0672 |
2023-06-16 | $0.0701 | $0.0709 | $0.0710 | $0.0685 |
2023-06-17 | $0.0709 | $0.0723 | $0.0733 | $0.0701 |
2023-06-18 | $0.0723 | $0.0720 | $0.0740 | $0.0709 |
2023-06-19 | $0.0720 | $0.0722 | $0.0740 | $0.0703 |
2023-06-20 | $0.0722 | $0.0735 | $0.0736 | $0.0700 |
2023-06-21 | $0.0735 | $0.0763 | $0.0771 | $0.0731 |
2023-06-22 | $0.0763 | $0.0777 | $0.0798 | $0.0760 |
2023-06-23 | $0.0777 | $0.0818 | $0.0825 | $0.0775 |
2023-06-24 | $0.0818 | $0.0831 | $0.0845 | $0.0811 |
2023-06-25 | $0.0831 | $0.0827 | $0.0851 | $0.0816 |
2023-06-26 | $0.0827 | $0.0830 | $0.0849 | $0.0809 |
2023-06-27 | $0.0830 | $0.0850 | $0.0861 | $0.0818 |
2023-06-28 | $0.0850 | $0.0850 | $0.0850 | $0.0850 |
2023-06-29 | $0.0791 | $0.0805 | $0.0820 | $0.0791 |
2023-06-30 | $0.0805 | $0.0829 | $0.0844 | $0.0790 |
2023-07-01 | $0.0829 | $0.0852 | $0.1135000 | $0.0817 |
2023-07-02 | $0.0852 | $0.0845 | $0.0866 | $0.0833 |
2023-07-03 | $0.0845 | $0.0852 | $0.0874 | $0.0836 |
2023-07-04 | $0.0852 | $0.0869 | $0.0967 | $0.0838 |
2023-07-05 | $0.0869 | $0.0847 | $0.0934 | $0.0841 |
2023-07-06 | $0.0847 | $0.0817 | $0.0867 | $0.0813 |
2023-07-07 | $0.0817 | $0.0825 | $0.0840 | $0.0812 |
2023-07-08 | $0.0825 | $0.0827 | $0.0845 | $0.0811 |
2023-07-09 | $0.0827 | $0.0819 | $0.0837 | $0.0817 |
2023-07-10 | $0.0819 | $0.0818 | $0.0837 | $0.0804 |
2023-07-11 | $0.0818 | $0.0888 | $0.1448000 | $0.0811 |
2023-07-12 | $0.0888 | $0.0876 | $0.0991100 | $0.0869 |
2023-07-13 | $0.0876 | $0.0887 | $0.0898 | $0.0850 |
2023-07-14 | $0.0887 | $0.0895 | $0.0920 | $0.0863 |
2023-07-15 | $0.0895 | $0.0919 | $0.0952 | $0.0882 |
2023-07-16 | $0.0919 | $0.0888 | $0.0925 | $0.0883 |
2023-07-17 | $0.0888 | $0.0889 | $0.0899 | $0.0864 |
2023-07-18 | $0.0889 | $0.0870 | $0.0903 | $0.0854 |
2023-07-19 | $0.0870 | $0.0870 | $0.0877 | $0.0860 |
2023-07-20 | $0.0870 | $0.0861 | $0.0882 | $0.0854 |
2023-07-21 | $0.0861 | $0.0866 | $0.0869 | $0.0851 |
2023-07-22 | $0.0866 | $0.0884 | $0.0913 | $0.0865 |
2023-07-23 | $0.0884 | $0.0900 | $0.0922 | $0.0874 |
2023-07-24 | $0.0900 | $0.0854 | $0.0900 | $0.0841 |
2023-07-25 | $0.0854 | $0.0865 | $0.0878 | $0.0848 |
2023-07-26 | $0.0865 | $0.0860 | $0.0881 | $0.0846 |
2023-07-27 | $0.0860 | $0.0854 | $0.0867 | $0.0843 |
2023-07-28 | $0.0854 | $0.0878 | $0.0883 | $0.0847 |
2023-07-29 | $0.0878 | $0.0904 | $0.0909 | $0.0876 |
2023-07-30 | $0.0904 | $0.0867 | $0.0905 | $0.0862 |
2023-07-31 | $0.0867 | $0.0873 | $0.0894 | $0.0860 |
2023-08-01 | $0.0873 | $0.0870 | $0.0873 | $0.0846 |
2023-08-02 | $0.0870 | $0.0852 | $0.0872 | $0.0845 |
2023-08-03 | $0.0852 | $0.0876 | $0.0898 | $0.0841 |
2023-08-04 | $0.0876 | $0.0855 | $0.0879 | $0.0846 |
2023-08-05 | $0.0855 | $0.0869 | $0.0875 | $0.0850 |
2023-08-06 | $0.0869 | $0.0859 | $0.0869 | $0.0851 |
2023-08-07 | $0.0859 | $0.0846 | $0.0864 | $0.0822 |
2023-08-08 | $0.0846 | $0.0878 | $0.0983 | $0.0839 |
2023-08-09 | $0.0878 | $0.0870 | $0.0883 | $0.0853 |
2023-08-10 | $0.0870 | $0.0868 | $0.0874 | $0.0854 |
2023-08-11 | $0.0868 | $0.0864 | $0.0878 | $0.0856 |
2023-08-12 | $0.0864 | $0.0867 | $0.0867 | $0.0858 |
2023-08-13 | $0.0867 | $0.0869 | $0.0881 | $0.0860 |
2023-08-14 | $0.0869 | $0.0875 | $0.0884 | $0.0861 |
2023-08-15 | $0.0875 | $0.0839 | $0.0877 | $0.0820 |
2023-08-16 | $0.0839 | $0.0763 | $0.0848 | $0.0757 |
2023-08-17 | $0.0763 | $0.0702 | $0.0779 | $0.0646 |
2023-08-18 | $0.0702 | $0.0710 | $0.0717 | $0.0686 |
2023-08-19 | $0.0710 | $0.0720 | $0.0724 | $0.0708 |
2023-08-20 | $0.0720 | $0.0726 | $0.0729 | $0.0712 |
2023-08-21 | $0.0726 | $0.0714 | $0.0730 | $0.0698 |
2023-08-22 | $0.0714 | $0.0703 | $0.0717 | $0.0688 |
2023-08-23 | $0.0703 | $0.0718 | $0.0728 | $0.0701 |
2023-08-24 | $0.0718 | $0.0708 | $0.0722 | $0.0697 |
2023-08-25 | $0.0708 | $0.0713 | $0.0761 | $0.0690 |
2023-08-26 | $0.0713 | $0.0722 | $0.0731 | $0.0713 |
2023-08-27 | $0.0722 | $0.0720 | $0.0722 | $0.0720 |
2023-08-28 | $0.0728 | $0.0704 | $0.0728 | $0.0696 |
2023-08-29 | $0.0704 | $0.0727 | $0.0727 | $0.0681 |
2023-08-30 | $0.0727 | $0.0706 | $0.0729 | $0.0700 |
2023-08-31 | $0.0706 | $0.0692 | $0.0748 | $0.0676 |
2023-09-01 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0693 | $0.0674 |
2023-09-02 | $0.0692 | $0.0694 | $0.0702 | $0.0679 |
2023-09-03 | $0.0694 | $0.0694 | $0.0697 | $0.0686 |
2023-09-04 | $0.0694 | $0.0685 | $0.0699 | $0.0673 |
2023-09-05 | $0.0685 | $0.0696 | $0.0716 | $0.0683 |
2023-09-06 | $0.0696 | $0.0697 | $0.0703 | $0.0683 |
2023-09-07 | $0.0697 | $0.0699 | $0.0707 | $0.0692 |
2023-09-08 | $0.0699 | $0.0696 | $0.0705 | $0.0688 |
2023-09-09 | $0.0696 | $0.0694 | $0.0716 | $0.0691 |
2023-09-10 | $0.0694 | $0.0681 | $0.0695 | $0.0672 |
2023-09-11 | $0.0681 | $0.0650 | $0.0682 | $0.0628 |
2023-09-12 | $0.0650 | $0.0667 | $0.0679 | $0.0650 |
2023-09-13 | $0.0667 | $0.0686 | $0.0686 | $0.0665 |
2023-09-14 | $0.0686 | $0.0706 | $0.0719 | $0.0683 |
2023-09-15 | $0.0706 | $0.0723 | $0.0727 | $0.0692 |
2023-09-16 | $0.0723 | $0.0749 | $0.0758 | $0.0722 |
2023-09-17 | $0.0749 | $0.0715 | $0.0749 | $0.0706 |
2023-09-18 | $0.0715 | $0.0720 | $0.0731 | $0.0705 |
2023-09-19 | $0.0720 | $0.0735 | $0.0739 | $0.0720 |
2023-09-20 | $0.0735 | $0.0770 | $0.0784 | $0.0731 |
2023-09-21 | $0.0770 | $0.0745 | $0.0785 | $0.0727 |
2023-09-22 | $0.0745 | $0.0781 | $0.0815 | $0.0742 |
2023-09-23 | $0.0781 | $0.0773 | $0.0792 | $0.0760 |
2023-09-24 | $0.0773 | $0.0751 | $0.0775 | $0.0748 |
2023-09-25 | $0.0751 | $0.0754 | $0.0765 | $0.0745 |
2023-09-26 | $0.0754 | $0.0755 | $0.0766 | $0.0741 |
2023-09-27 | $0.0754 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0753 |
2023-09-28 | $0.0753 | $0.0786 | $0.0789 | $0.0752 |
2023-09-29 | $0.0788 | $0.0787 | $0.0789 | $0.0787 |
2023-10-08 | $0.0766 | $0.0760 | $0.0768 | $0.0752 |
2023-10-09 | $0.0760 | $0.0758 | $0.0760 | $0.0758 |
2023-10-18 | $0.0862 | $0.0859 | $0.0900 | $0.0824 |
2023-10-19 | $0.0859 | $0.0865 | $0.0865 | $0.0859 |
Civic is a decentralized identity ecosystem that allows for on-demand, secure and lower cost access to identity verification via the blockchain. Through a digital Identity platform, users to set up their own virtual identity and to store it along with their personally identifiable information on the device. This information will go through a verification process conducted by the identity validators on the platform and then ported into the blockchain where service providers can access it with the proper permission from the user.
CVC is an Ethereum-based token used by service providers that are looking to acquire information about a user. These can make a payment in CVC. The smart contract system employed will then see funds delivered to both the validator and the identity owner (user).
Sorry, detailed technology about Civic is not currently available
Sorry, detailed features about Civic is not currently available
CVC is an Ethereum-based token used by service providers that are looking to acquire information about a user. These can make a payment in CVC. The smart contract system employed will then see funds delivered to both the validator and the identity owner (user).
Team:
Civic held its ICO on June 21, 2017. The ICO token supply represents 33% of the total token supply, so there was a total of 330,000,000 tokens available at the offering (although already 220,000,000 were sold during the pre-sale) The ICO funding cap was $33,000,000 USD and ended on June 22, 2017 raising a total of $33,000,000 USD.
Token Reserve Split (67%):
Civic ICO campaign had no bonuses, discounts, or escrow. Since CVC is an Ethereum token, it is also not be mineable.