Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.7518000 | $0.7635000 | $0.7936000 | $0.7558000 |
2023-01-11 | $0.7603000 | $0.7899000 | $0.7922000 | $0.7597000 |
2023-01-12 | $0.7889000 | $0.8005000 | $0.8311000 | $0.7886000 |
2023-01-13 | $0.8005000 | $0.8268000 | $0.8585000 | $0.8172000 |
2023-01-14 | $0.8275000 | $0.8512000 | $0.8780000 | $0.8213000 |
2023-01-15 | $0.8512000 | $0.8680000 | $0.8911000 | $0.8367000 |
2023-01-16 | $0.8767000 | $0.8787000 | $0.9056000 | $0.8603000 |
2023-01-17 | $0.8780000 | $0.8859000 | $0.9017000 | $0.8665000 |
2023-01-18 | $0.8859000 | $0.8472000 | $0.9307000 | $0.8405000 |
2023-01-19 | $0.8472000 | $0.8781000 | $0.9611000 | $0.8472000 |
2023-01-20 | $0.8781000 | $0.9104000 | $0.9116000 | $0.8623000 |
2023-01-21 | $0.9104000 | $0.9207000 | $0.9318000 | $0.9041000 |
2023-01-22 | $0.9166000 | $0.9156000 | $0.9231000 | $0.8982000 |
2023-01-23 | $0.9024000 | $0.9337000 | $0.9337000 | $0.9024000 |
2023-01-24 | $0.9337000 | $0.9037000 | $0.9809000 | $0.9015000 |
2023-01-25 | $0.9037000 | $0.9347000 | $0.9378000 | $0.8773000 |
2023-01-26 | $0.9342000 | $0.9489000 | $0.9765000 | $0.9224000 |
2023-01-27 | $0.9520000 | $0.9732000 | $1.03 | $0.9425000 |
2023-01-28 | $0.9732000 | $0.9648000 | $0.9858000 | $0.9539000 |
2023-01-29 | $0.9648000 | $0.9778000 | $0.9826000 | $0.9637000 |
2023-01-30 | $0.9778000 | $0.8928000 | $0.9965000 | $0.8928000 |
2023-01-31 | $0.9033000 | $0.9173000 | $0.9210000 | $0.9023000 |
2023-02-01 | $0.9134000 | $0.9542000 | $0.9556000 | $0.8884000 |
2023-02-02 | $0.9542000 | $0.9527000 | $0.9771000 | $0.9470000 |
2023-02-03 | $0.9561000 | $1.01 | $1.04 | $0.9668000 |
2023-02-04 | $1.00 | $1.04 | $1.05 | $0.9973000 |
2023-02-05 | $1.04 | $1.19 | $1.36 | $1.01 |
2023-02-06 | $1.19 | $1.21 | $1.49 | $1.14 |
2023-02-07 | $1.21 | $1.17 | $1.21 | $1.12 |
2023-02-08 | $1.17 | $1.10 | $1.17 | $1.07 |
2023-02-09 | $1.10 | $1.03 | $1.18 | $1.00 |
2023-02-10 | $1.03 | $1.05 | $1.11 | $1.01 |
2023-02-11 | $1.05 | $1.06 | $1.09 | $1.04 |
2023-02-12 | $1.07 | $1.05 | $1.09 | $1.03 |
2023-02-13 | $1.05 | $1.02 | $1.05 | $0.9746000 |
2023-02-14 | $1.02 | $1.07 | $1.07 | $0.9983000 |
2023-02-15 | $1.07 | $1.15 | $1.15 | $1.05 |
2023-02-16 | $1.15 | $1.11 | $1.20 | $1.11 |
2023-02-17 | $1.11 | $1.17 | $1.18 | $1.11 |
2023-02-18 | $1.17 | $1.22 | $1.22 | $1.17 |
2023-02-19 | $1.22 | $1.29 | $1.32 | $1.22 |
2023-02-20 | $1.29 | $1.29 | $1.31 | $1.24 |
2023-02-21 | $1.29 | $1.21 | $1.29 | $1.20 |
2023-02-22 | $1.21 | $1.20 | $1.22 | $1.15 |
2023-02-23 | $1.20 | $1.19 | $1.22 | $1.17 |
2023-02-24 | $1.19 | $1.19 | $1.19 | $1.14 |
2023-02-25 | $1.18 | $1.21 | $1.25 | $1.18 |
2023-02-26 | $1.21 | $1.19 | $1.22 | $1.18 |
2023-02-27 | $1.20 | $1.17 | $1.20 | $1.15 |
2023-02-28 | $1.17 | $1.16 | $1.19 | $1.16 |
2023-03-01 | $1.16 | $1.18 | $1.19 | $1.16 |
2023-03-02 | $1.17 | $1.16 | $1.18 | $1.12 |
2023-03-03 | $1.16 | $1.07 | $1.21 | $1.05 |
2023-03-04 | $1.08 | $1.07 | $1.09 | $1.06 |
2023-03-05 | $1.07 | $1.06 | $1.07 | $1.04 |
2023-03-06 | $1.06 | $1.04 | $1.06 | $1.03 |
2023-03-07 | $1.04 | $1.01 | $1.04 | $1.00 |
2023-03-08 | $1.01 | $0.9581000 | $1.01 | $0.9581000 |
2023-03-09 | $0.9580000 | $0.8960000 | $0.9403000 | $0.8889000 |
2023-03-10 | $0.8920000 | $0.9075000 | $0.9179000 | $0.8565000 |
2023-03-11 | $0.9075000 | $0.9087000 | $0.9219000 | $0.8824000 |
2023-03-12 | $0.9087000 | $0.9634000 | $0.9635000 | $0.8878000 |
2023-03-13 | $0.9634000 | $1.04 | $1.04 | $0.9425000 |
2023-03-14 | $1.04 | $1.08 | $1.10 | $1.02 |
2023-03-15 | $1.08 | $1.03 | $1.09 | $0.9937000 |
2023-03-16 | $1.03 | $1.08 | $1.09 | $1.04 |
2023-03-17 | $1.08 | $1.14 | $1.24 | $1.12 |
2023-03-18 | $1.14 | $1.10 | $1.12 | $1.09 |
2023-03-19 | $1.11 | $1.14 | $1.14 | $1.09 |
2023-03-20 | $1.14 | $1.10 | $1.14 | $1.09 |
2023-03-21 | $1.10 | $1.09 | $1.15 | $1.07 |
2023-03-22 | $1.10 | $1.05 | $1.07 | $1.01 |
2023-03-23 | $1.05 | $1.07 | $1.09 | $1.05 |
2023-03-24 | $1.07 | $1.05 | $1.07 | $1.03 |
2023-03-25 | $1.05 | $1.07 | $1.10 | $1.05 |
2023-03-26 | $1.08 | $1.08 | $1.13 | $1.07 |
2023-03-27 | $1.08 | $1.01 | $1.08 | $0.9853000 |
2023-03-28 | $1.01 | $1.02 | $1.02 | $0.9786000 |
2023-03-29 | $1.02 | $1.05 | $1.05 | $1.01 |
2023-03-30 | $1.05 | $1.04 | $1.06 | $1.00 |
2023-03-31 | $1.04 | $1.08 | $1.09 | $1.01 |
2023-04-01 | $1.08 | $1.11 | $1.15 | $1.07 |
2023-04-02 | $1.11 | $1.09 | $1.20 | $1.07 |
2023-04-03 | $1.09 | $1.07 | $1.10 | $1.05 |
2023-04-04 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.05 |
2023-04-05 | $1.07 | $1.11 | $1.11 | $1.03 |
2023-04-06 | $1.11 | $1.18 | $1.20 | $1.10 |
2023-04-07 | $1.18 | $1.12 | $1.23 | $1.11 |
2023-04-08 | $1.12 | $1.15 | $1.15 | $1.11 |
2023-04-09 | $1.15 | $1.13 | $1.21 | $1.10 |
2023-04-10 | $1.13 | $1.13 | $1.18 | $1.08 |
2023-04-11 | $1.13 | $1.12 | $1.15 | $1.09 |
2023-04-12 | $1.12 | $1.07 | $1.15 | $1.02 |
2023-04-13 | $1.07 | $1.09 | $1.09 | $1.04 |
2023-04-14 | $1.09 | $1.11 | $1.12 | $1.05 |
2023-04-15 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.09 |
2023-04-16 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.10 |
2023-04-17 | $1.12 | $1.10 | $1.11 | $1.08 |
2023-04-18 | $1.09 | $1.10 | $1.12 | $1.09 |
2023-04-19 | $1.12 | $1.04 | $1.06 | $1.02 |
2023-04-20 | $1.04 | $1.06 | $1.07 | $1.02 |
2023-04-21 | $1.06 | $1.05 | $1.07 | $1.04 |
2023-04-22 | $1.05 | $1.08 | $1.28 | $1.05 |
2023-04-23 | $1.08 | $1.02 | $1.08 | $0.9932000 |
2023-04-24 | $1.02 | $0.9856000 | $1.03 | $0.9705000 |
2023-04-25 | $0.9856000 | $0.9805000 | $1.01 | $0.9489000 |
2023-04-26 | $0.9823000 | $0.9736000 | $0.9946000 | $0.9485000 |
2023-04-27 | $0.9736000 | $0.9821000 | $1.01 | $0.9653000 |
2023-04-28 | $0.9821000 | $0.9800000 | $0.9808000 | $0.9644000 |
2023-04-29 | $0.9794000 | $0.9771000 | $1.01 | $0.9752000 |
2023-04-30 | $0.9771000 | $0.9607000 | $1.00 | $0.9600000 |
2023-05-01 | $0.9636000 | $0.9319000 | $0.9423000 | $0.9195000 |
2023-05-02 | $0.9319000 | $0.9383000 | $0.9524000 | $0.9263000 |
2023-05-03 | $0.9383000 | $0.9494000 | $0.9711000 | $0.9406000 |
2023-05-04 | $0.9506000 | $0.9539000 | $1.01 | $0.9396000 |
2023-05-05 | $0.9480000 | $0.9690000 | $0.9914000 | $0.9574000 |
2023-05-06 | $0.9657000 | $0.9393000 | $1.03 | $0.8855000 |
2023-05-07 | $0.9393000 | $0.9261000 | $0.9458000 | $0.9259000 |
2023-05-08 | $0.9261000 | $0.8664000 | $0.9261000 | $0.8541000 |
2023-05-09 | $0.8664000 | $0.8784000 | $0.9087000 | $0.8535000 |
2023-05-10 | $0.8784000 | $0.8870000 | $0.8958000 | $0.8603000 |
2023-05-11 | $0.8870000 | $0.8520000 | $0.8870000 | $0.8481000 |
2023-05-12 | $0.8520000 | $0.8440000 | $0.8589000 | $0.8034000 |
2023-05-13 | $0.8440000 | $0.8455000 | $0.8570000 | $0.8403000 |
2023-05-14 | $0.8335000 | $0.8445000 | $0.8479000 | $0.8292000 |
2023-05-15 | $0.8430000 | $0.8586000 | $0.8601000 | $0.8371000 |
2023-05-16 | $0.8579000 | $0.8557000 | $0.8842000 | $0.8448000 |
2023-05-17 | $0.8493000 | $0.8651000 | $0.8657000 | $0.8419000 |
2023-05-18 | $0.8651000 | $0.8632000 | $0.8732000 | $0.8518000 |
2023-05-19 | $0.8575000 | $0.8585000 | $0.8634000 | $0.8534000 |
2023-05-20 | $0.8585000 | $0.8629000 | $0.8688000 | $0.8612000 |
2023-05-21 | $0.8629000 | $0.8297000 | $0.8527000 | $0.8294000 |
2023-05-22 | $0.8335000 | $0.8339000 | $0.8352000 | $0.8109000 |
2023-05-23 | $0.8339000 | $0.8479000 | $0.8522000 | $0.8339000 |
2023-05-24 | $0.8479000 | $0.8031000 | $0.8479000 | $0.7980000 |
2023-05-25 | $0.8031000 | $0.8027000 | $0.8031000 | $0.7856000 |
2023-05-26 | $0.8027000 | $0.8147000 | $0.8165000 | $0.7918000 |
2023-05-27 | $0.8147000 | $0.8124000 | $0.8162000 | $0.8063000 |
2023-05-28 | $0.8124000 | $0.8430000 | $0.8453000 | $0.8124000 |
2023-05-29 | $0.8430000 | $0.8311000 | $0.8437000 | $0.8311000 |
2023-05-30 | $0.8313000 | $0.8391000 | $0.8452000 | $0.8261000 |
2023-05-31 | $0.8434000 | $0.8046000 | $0.8434000 | $0.7980000 |
2023-06-01 | $0.8046000 | $0.8058000 | $0.8227000 | $0.7895000 |
2023-06-02 | $0.8058000 | $0.8192000 | $0.8192000 | $0.8000000 |
2023-06-03 | $0.8192000 | $0.8098000 | $0.8443000 | $0.7951000 |
2023-06-04 | $0.8098000 | $0.8483000 | $0.8611000 | $0.8098000 |
2023-06-05 | $0.8483000 | $0.7819000 | $0.9316000 | $0.7739000 |
2023-06-06 | $0.7819000 | $0.8054000 | $0.8161000 | $0.7558000 |
2023-06-07 | $0.8054000 | $0.7780000 | $0.9208000 | $0.7760000 |
2023-06-08 | $0.7780000 | $0.7885000 | $0.8217000 | $0.7780000 |
2023-06-09 | $0.7885000 | $0.7746000 | $0.7911000 | $0.7704000 |
2023-06-10 | $0.7746000 | $0.6986000 | $0.7755000 | $0.6660000 |
2023-06-11 | $0.6986000 | $0.6995000 | $0.7312000 | $0.6897000 |
2023-06-12 | $0.6995000 | $0.6901000 | $0.6995000 | $0.6768000 |
2023-06-13 | $0.6901000 | $0.6972000 | $0.7160000 | $0.6857000 |
2023-06-14 | $0.6972000 | $0.7638000 | $0.8188000 | $0.6972000 |
2023-06-15 | $0.7638000 | $0.7124000 | $0.7638000 | $0.6898000 |
2023-06-16 | $0.7124000 | $0.7116000 | $0.7124000 | $0.6900000 |
2023-06-17 | $0.7080000 | $0.7094000 | $0.7168000 | $0.7036000 |
2023-06-18 | $0.7108000 | $0.7045000 | $0.7132000 | $0.7045000 |
2023-06-19 | $0.7045000 | $0.7171000 | $0.7181000 | $0.7000000 |
2023-06-20 | $0.7171000 | $0.7237000 | $0.7240000 | $0.7000000 |
2023-06-21 | $0.7237000 | $0.7556000 | $0.7556000 | $0.7237000 |
2023-06-22 | $0.7556000 | $0.7629000 | $0.7951000 | $0.7546000 |
2023-06-23 | $0.7629000 | $0.8092000 | $0.8204000 | $0.7629000 |
2023-06-24 | $0.8092000 | $0.8297000 | $0.8444000 | $0.8022000 |
2023-06-25 | $0.8297000 | $0.8145000 | $0.8590000 | $0.8077000 |
2023-06-26 | $0.8145000 | $0.8424000 | $0.8668000 | $0.7960000 |
2023-06-27 | $0.8424000 | $0.8330000 | $0.8424000 | $0.8161000 |
2023-06-28 | $0.8330000 | $0.7907000 | $0.8330000 | $0.7756000 |
2023-06-29 | $0.7907000 | $0.7821000 | $0.7967000 | $0.7801000 |
2023-06-30 | $0.7821000 | $0.8063000 | $0.8129000 | $0.7587000 |
2023-07-01 | $0.8063000 | $0.8264000 | $0.8645000 | $0.8003000 |
2023-07-02 | $0.8264000 | $0.8140000 | $0.8456000 | $0.8025000 |
2023-07-03 | $0.8140000 | $0.8252000 | $0.8287000 | $0.8113000 |
2023-07-04 | $0.8252000 | $0.8317000 | $0.8317000 | $0.8075000 |
2023-07-05 | $0.8317000 | $0.8128000 | $0.8770000 | $0.8066000 |
2023-07-06 | $0.8128000 | $0.7854000 | $0.8298000 | $0.7854000 |
2023-07-07 | $0.7854000 | $0.7862000 | $0.7909000 | $0.7821000 |
2023-07-08 | $0.7862000 | $0.7721000 | $0.8046000 | $0.7721000 |
2023-07-09 | $0.7721000 | $0.7940000 | $0.8259000 | $0.7721000 |
2023-07-10 | $0.7940000 | $0.8173000 | $0.8663000 | $0.7869000 |
2023-07-11 | $0.8173000 | $0.8626000 | $0.9688000 | $0.8139000 |
2023-07-12 | $0.8626000 | $0.8594000 | $0.8939000 | $0.8450000 |
2023-07-13 | $0.8594000 | $0.8664000 | $0.8759000 | $0.8369000 |
2023-07-14 | $0.8664000 | $0.8689000 | $0.8960000 | $0.8419000 |
2023-07-15 | $0.8689000 | $0.9195000 | $1.01 | $0.8689000 |
2023-07-16 | $0.9195000 | $0.8759000 | $0.9866000 | $0.8699000 |
2023-07-17 | $0.8759000 | $0.8690000 | $0.8809000 | $0.8545000 |
2023-07-18 | $0.8740000 | $0.8401000 | $0.8657000 | $0.8374000 |
2023-07-19 | $0.8401000 | $0.8449000 | $0.8458000 | $0.8347000 |
2023-07-20 | $0.8438000 | $0.8451000 | $0.8607000 | $0.8372000 |
2023-07-21 | $0.8451000 | $0.8539000 | $0.8539000 | $0.8401000 |
2023-07-22 | $0.8539000 | $0.8642000 | $0.8807000 | $0.8485000 |
2023-07-23 | $0.8642000 | $0.8750000 | $0.8876000 | $0.8642000 |
2023-07-24 | $0.8750000 | $0.8291000 | $0.8760000 | $0.8201000 |
2023-07-25 | $0.8291000 | $0.8577000 | $0.8624000 | $0.8250000 |
2023-07-26 | $0.8577000 | $0.8461000 | $0.8577000 | $0.8336000 |
2023-07-27 | $0.8461000 | $0.8337000 | $0.8511000 | $0.8270000 |
2023-07-28 | $0.8337000 | $0.8673000 | $0.8673000 | $0.8337000 |
2023-07-29 | $0.8673000 | $0.8872000 | $0.8947000 | $0.8634000 |
2023-07-30 | $0.8872000 | $0.8557000 | $0.9150000 | $0.8543000 |
2023-07-31 | $0.8557000 | $0.8814000 | $0.9355000 | $0.8557000 |
2023-08-01 | $0.8814000 | $0.8780000 | $0.8873000 | $0.8490000 |
2023-08-02 | $0.8780000 | $0.8922000 | $0.8978000 | $0.8638000 |
2023-08-03 | $0.8922000 | $0.8793000 | $0.8947000 | $0.8659000 |
2023-08-04 | $0.8793000 | $0.8623000 | $0.8797000 | $0.8564000 |
2023-08-05 | $0.8623000 | $0.8572000 | $0.8630000 | $0.8519000 |
2023-08-06 | $0.8572000 | $0.8494000 | $0.8589000 | $0.8449000 |
2023-08-07 | $0.8494000 | $0.8346000 | $0.8520000 | $0.8248000 |
2023-08-08 | $0.8346000 | $0.8486000 | $0.8589000 | $0.8278000 |
2023-08-09 | $0.8486000 | $0.8339000 | $0.8524000 | $0.8297000 |
2023-08-10 | $0.8339000 | $0.8305000 | $0.8417000 | $0.8305000 |
2023-08-11 | $0.8305000 | $0.8317000 | $0.8443000 | $0.8284000 |
2023-08-12 | $0.8317000 | $0.8473000 | $0.8479000 | $0.8306000 |
2023-08-13 | $0.8473000 | $0.8407000 | $0.8594000 | $0.8407000 |
2023-08-14 | $0.8407000 | $0.8392000 | $0.8417000 | $0.8295000 |
2023-08-15 | $0.8392000 | $0.8054000 | $0.8512000 | $0.8039000 |
2023-08-16 | $0.8054000 | $0.7495000 | $0.8054000 | $0.7495000 |
2023-08-17 | $0.7495000 | $0.6966000 | $0.7596000 | $0.6700000 |
2023-08-18 | $0.6966000 | $0.7051000 | $0.7234000 | $0.6936000 |
2023-08-19 | $0.7051000 | $0.7189000 | $0.7189000 | $0.7051000 |
2023-08-20 | $0.7189000 | $0.7205000 | $0.7262000 | $0.7189000 |
2023-08-21 | $0.7205000 | $0.7162000 | $0.7250000 | $0.7025000 |
2023-08-22 | $0.7162000 | $0.6936000 | $0.7162000 | $0.6936000 |
2023-08-23 | $0.6936000 | $0.7160000 | $0.7177000 | $0.6936000 |
2023-08-24 | $0.7160000 | $0.7209000 | $0.7302000 | $0.7074000 |
2023-08-25 | $0.7209000 | $0.7180000 | $0.7323000 | $0.7117000 |
2023-08-26 | $0.7180000 | $0.7289000 | $0.7387000 | $0.7166000 |
2023-08-27 | $0.7289000 | $0.7197000 | $0.7289000 | $0.7166000 |
2023-08-28 | $0.7197000 | $0.7100000 | $0.7197000 | $0.6979000 |
2023-08-29 | $0.7100000 | $0.7292000 | $0.7406000 | $0.7040000 |
2023-08-30 | $0.7292000 | $0.7236000 | $0.7352000 | $0.7179000 |
2023-08-31 | $0.7236000 | $0.6964000 | $0.7236000 | $0.6936000 |
2023-09-01 | $0.6964000 | $0.6862000 | $0.6969000 | $0.6800000 |
2023-09-02 | $0.6862000 | $0.6974000 | $0.7450000 | $0.6862000 |
2023-09-03 | $0.6974000 | $0.6989000 | $0.7100000 | $0.6959000 |
2023-09-04 | $0.6989000 | $0.6902000 | $0.7017000 | $0.6875000 |
2023-09-05 | $0.6932000 | $0.7003000 | $0.7003000 | $0.6864000 |
2023-09-06 | $0.6950000 | $0.6964000 | $0.6964000 | $0.6860000 |
2023-09-07 | $0.6964000 | $0.6978000 | $0.7000000 | $0.6922000 |
2023-09-08 | $0.6978000 | $0.6995000 | $0.7133000 | $0.6930000 |
2023-09-09 | $0.6995000 | $0.7043000 | $0.7049000 | $0.6969000 |
2023-09-10 | $0.7043000 | $0.6890000 | $0.7043000 | $0.6875000 |
2023-09-11 | $0.6890000 | $0.6637000 | $0.7018000 | $0.6582000 |
2023-09-12 | $0.6637000 | $0.6810000 | $0.6855000 | $0.6637000 |
2023-09-13 | $0.6810000 | $0.6928000 | $0.6973000 | $0.6771000 |
2023-09-14 | $0.6928000 | $0.7316000 | $0.7364000 | $0.6928000 |
2023-09-15 | $0.7316000 | $0.7370000 | $0.7370000 | $0.7194000 |
2023-09-16 | $0.7370000 | $0.7357000 | $0.7408000 | $0.7329000 |
2023-09-17 | $0.7357000 | $0.7191000 | $0.7357000 | $0.7146000 |
2023-09-18 | $0.7191000 | $0.7231000 | $0.7360000 | $0.7095000 |
2023-09-19 | $0.7231000 | $0.7404000 | $0.7450000 | $0.7231000 |
2023-09-20 | $0.7404000 | $0.7554000 | $0.7565000 | $0.7333000 |
2023-09-21 | $0.7554000 | $0.7401000 | $0.7580000 | $0.7347000 |
2023-09-22 | $0.7401000 | $0.7500000 | $0.7531000 | $0.7345000 |
2023-09-23 | $0.7500000 | $0.7556000 | $0.7561000 | $0.7473000 |
2023-09-24 | $0.7556000 | $0.7393000 | $0.7893000 | $0.7393000 |
2023-09-25 | $0.7393000 | $0.7284000 | $0.7417000 | $0.7205000 |
2023-09-26 | $0.7284000 | $0.7225000 | $0.7284000 | $0.7225000 |
2023-09-27 | $0.7225000 | $0.7265000 | $0.7312000 | $0.7198000 |
2023-09-28 | $0.7265000 | $0.7574000 | $0.7611000 | $0.7217000 |
2023-09-29 | $0.7574000 | $0.7493000 | $0.7724000 | $0.7412000 |
2023-09-30 | $0.7493000 | $0.7533000 | $0.7980000 | $0.7493000 |
2023-10-01 | $0.7533000 | $0.7689000 | $0.7716000 | $0.7508000 |
2023-10-02 | $0.7689000 | $0.7495000 | $0.7829000 | $0.7459000 |
2023-10-03 | $0.7495000 | $0.7453000 | $0.7612000 | $0.7403000 |
2023-10-04 | $0.7453000 | $0.7382000 | $0.7455000 | $0.7265000 |
2023-10-05 | $0.7358000 | $0.7285000 | $0.7312000 | $0.7087000 |
2023-10-06 | $0.7273000 | $0.7773000 | $0.7841000 | $0.7264000 |
2023-10-07 | $0.7773000 | $0.7806000 | $0.8876000 | $0.7630000 |
2023-10-08 | $0.7806000 | $0.7582000 | $0.7806000 | $0.7582000 |
2023-10-09 | $0.7582000 | $0.7442000 | $0.7619000 | $0.7342000 |
2023-10-10 | $0.7442000 | $0.7659000 | $0.8076000 | $0.7380000 |
2023-10-11 | $0.7638000 | $0.7465000 | $0.7567000 | $0.7368000 |
2023-10-12 | $0.7460000 | $0.7378000 | $0.7460000 | $0.7352000 |
2023-10-13 | $0.7378000 | $0.7488000 | $0.7562000 | $0.7378000 |
2023-10-14 | $0.7445000 | $0.7457000 | $0.7461000 | $0.7444000 |
2023-10-16 | $0.8068000 | $0.8025000 | $0.8174000 | $0.7913000 |
2023-10-17 | $0.8025000 | $0.8542000 | $0.8697000 | $0.8025000 |
2023-10-18 | $0.8542000 | $0.7844000 | $0.8542000 | $0.7812000 |
2023-10-19 | $0.7844000 | $0.8078000 | $0.8214000 | $0.7686000 |
2023-10-20 | $0.8078000 | $0.8651000 | $0.9100000 | $0.7938000 |
2023-10-21 | $0.8651000 | $0.8667000 | $0.9392000 | $0.8473000 |
2023-10-22 | $0.8667000 | $0.9099000 | $0.9111000 | $0.8589000 |
2023-10-23 | $0.9099000 | $0.9418000 | $0.9455000 | $0.8882000 |
2023-10-24 | $0.9418000 | $0.9375000 | $0.9542000 | $0.9063000 |
2023-10-25 | $0.9375000 | $0.9521000 | $0.9666000 | $0.9226000 |
2023-10-26 | $0.9521000 | $0.9256000 | $0.9522000 | $0.8890000 |
2023-10-27 | $0.9202000 | $0.9175000 | $0.9223000 | $0.8921000 |
2023-10-28 | $0.9184000 | $0.9306000 | $0.9306000 | $0.9133000 |
2023-10-29 | $0.9306000 | $0.9417000 | $0.9441000 | $0.9214000 |
2023-10-30 | $0.9417000 | $0.9601000 | $0.9613000 | $0.9283000 |
2023-10-31 | $0.9601000 | $0.9929000 | $1.06 | $0.9285000 |
2023-11-01 | $0.9929000 | $1.00 | $1.01 | $0.9538000 |
2023-11-02 | $1.00 | $1.02 | $1.03 | $0.9853000 |
2023-11-03 | $1.02 | $1.01 | $1.04 | $0.9735000 |
2023-11-04 | $1.01 | $1.11 | $1.23 | $1.00 |
2023-11-05 | $1.11 | $1.07 | $1.15 | $1.05 |
2023-11-06 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
2023-11-07 | $1.05 | $1.09 | $1.17 | $1.05 |
2023-11-08 | $1.09 | $1.11 | $1.12 | $1.06 |
2023-11-09 | $1.11 | $1.09 | $1.14 | $1.03 |
2023-11-10 | $1.09 | $1.21 | $1.42 | $1.09 |
2023-11-11 | $1.21 | $1.20 | $1.21 | $1.20 |
2023-11-12 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.12 |
2023-11-13 | $1.15 | $1.14 | $1.15 | $1.12 |
2023-11-14 | $1.14 | $1.11 | $1.14 | $1.07 |
2023-11-15 | $1.11 | $1.15 | $1.15 | $1.09 |
2023-11-16 | $1.15 | $1.10 | $1.15 | $1.09 |
2023-11-17 | $1.10 | $1.11 | $1.12 | $1.06 |
2023-11-18 | $1.11 | $1.12 | $1.12 | $1.11 |
2023-11-19 | $1.10 | $1.14 | $1.14 | $1.09 |
2023-11-20 | $1.14 | $1.11 | $1.14 | $1.10 |
2023-11-21 | $1.11 | $0.9679000 | $1.12 | $0.9679000 |
2023-11-22 | $0.9679000 | $1.03 | $1.04 | $0.9679000 |
2023-11-23 | $1.03 | $1.25 | $1.49 | $1.03 |
2023-11-24 | $1.25 | $1.27 | $1.43 | $1.17 |
2023-11-25 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.26 |
2023-11-26 | $1.31 | $1.23 | $1.33 | $1.20 |
2023-11-27 | $1.23 | $1.18 | $1.23 | $1.14 |
2023-11-28 | $1.18 | $1.25 | $1.29 | $1.16 |
2023-11-29 | $1.25 | $1.20 | $1.27 | $1.19 |
2023-11-30 | $1.20 | $1.19 | $1.23 | $1.16 |
2023-12-01 | $1.19 | $1.21 | $1.22 | $1.18 |
2023-12-02 | $1.21 | $1.23 | $1.24 | $1.19 |
2023-12-03 | $1.23 | $1.24 | $1.24 | $1.19 |
2023-12-04 | $1.24 | $1.24 | $1.26 | $1.20 |
2023-12-05 | $1.24 | $1.23 | $1.25 | $1.20 |
2023-12-06 | $1.23 | $1.21 | $1.23 | $1.17 |
2023-12-07 | $1.21 | $1.21 | $1.22 | $1.16 |
2023-12-08 | $1.20 | $1.22 | $1.23 | $1.20 |
2023-12-09 | $1.22 | $1.21 | $1.23 | $1.20 |
2023-12-10 | $1.21 | $1.20 | $1.21 | $1.17 |
2023-12-11 | $1.20 | $1.12 | $1.20 | $1.08 |
2023-12-12 | $1.12 | $1.13 | $1.14 | $1.11 |
2023-12-13 | $1.12 | $1.13 | $1.18 | $1.13 |
2023-12-14 | $1.13 | $1.13 | $1.13 | $1.13 |
2023-12-15 | $1.16 | $1.18 | $1.23 | $1.13 |
2023-12-16 | $1.18 | $1.18 | $1.22 | $1.15 |
2023-12-17 | $1.18 | $1.15 | $1.20 | $1.14 |
2023-12-18 | $1.15 | $1.15 | $1.16 | $1.08 |
2023-12-19 | $1.15 | $1.13 | $1.27 | $1.11 |
2023-12-20 | $1.14 | $1.18 | $1.21 | $1.15 |
2023-12-21 | $1.16 | $1.15 | $1.16 | $1.08 |
2023-12-22 | $1.15 | $1.15 | $1.16 | $1.06 |
2023-12-23 | $1.15 | $1.15 | $1.15 | $1.10 |
2023-12-24 | $1.15 | $1.13 | $1.16 | $1.11 |
2023-12-25 | $1.13 | $1.15 | $1.16 | $1.04 |
2023-12-26 | $1.15 | $1.13 | $1.15 | $1.10 |
2023-12-27 | $1.13 | $1.17 | $1.19 | $1.13 |
2023-12-28 | $1.17 | $1.19 | $1.22 | $1.17 |
2023-12-29 | $1.19 | $1.27 | $1.28 | $1.16 |
2023-12-30 | $1.27 | $1.34 | $1.35 | $1.24 |
2023-12-31 | $1.34 | $1.30 | $1.45 | $1.30 |
2024-01-01 | $1.30 | $1.37 | $1.38 | $1.26 |
