ANKR Coin Values ANKR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0198300 | $0.0201500 | $0.0213400 | $0.0196700 |
2023-01-11 | $0.0201500 | $0.0195400 | $0.0202500 | $0.0189300 |
2023-01-12 | $0.0195400 | $0.0202300 | $0.0208700 | $0.0187300 |
2023-01-13 | $0.0202300 | $0.0217500 | $0.0231500 | $0.0202200 |
2023-01-14 | $0.0217500 | $0.0230800 | $0.0250400 | $0.0213700 |
2023-01-15 | $0.0230800 | $0.0230500 | $0.0235100 | $0.0218100 |
2023-01-16 | $0.0230500 | $0.0226500 | $0.0250300 | $0.0219800 |
2023-01-17 | $0.0226500 | $0.0230000 | $0.0248400 | $0.0224800 |
2023-01-18 | $0.0230000 | $0.0214200 | $0.0255000 | $0.0210000 |
2023-01-19 | $0.0214200 | $0.0226200 | $0.0228600 | $0.0213900 |
2023-01-20 | $0.0226200 | $0.0241900 | $0.0243300 | $0.0224200 |
2023-01-21 | $0.0241900 | $0.0240600 | $0.0253800 | $0.0238400 |
2023-01-22 | $0.0240600 | $0.0243800 | $0.0255600 | $0.0236100 |
2023-01-23 | $0.0243800 | $0.0267000 | $0.0270900 | $0.0243200 |
2023-01-24 | $0.0267000 | $0.0270000 | $0.0315500 | $0.0256900 |
2023-01-25 | $0.0270000 | $0.0278200 | $0.0307700 | $0.0257600 |
2023-01-26 | $0.0277300 | $0.0276400 | $0.0287200 | $0.0269500 |
2023-01-27 | $0.0276400 | $0.0279000 | $0.0283200 | $0.0265400 |
2023-01-28 | $0.0279000 | $0.0271500 | $0.0286700 | $0.0267300 |
2023-01-29 | $0.0271500 | $0.0275800 | $0.0278900 | $0.0267600 |
2023-01-30 | $0.0275800 | $0.0250000 | $0.0279300 | $0.0239100 |
2023-01-31 | $0.0250000 | $0.0256900 | $0.0260700 | $0.0247300 |
2023-02-01 | $0.0256900 | $0.0279900 | $0.0288800 | $0.0255200 |
2023-02-02 | $0.0279900 | $0.0273100 | $0.0289100 | $0.0268500 |
2023-02-03 | $0.0273100 | $0.0285600 | $0.0286400 | $0.0271700 |
2023-02-04 | $0.0285600 | $0.0289700 | $0.0298000 | $0.0279900 |
2023-02-05 | $0.0289700 | $0.0279100 | $0.0295200 | $0.0269100 |
2023-02-06 | $0.0279100 | $0.0287600 | $0.0313300 | $0.0272800 |
2023-02-07 | $0.0287600 | $0.0311800 | $0.0325900 | $0.0284100 |
2023-02-08 | $0.0311800 | $0.0306700 | $0.0336800 | $0.0290500 |
2023-02-09 | $0.0306700 | $0.0307800 | $0.0354700 | $0.0279700 |
2023-02-10 | $0.0307800 | $0.0299100 | $0.0341500 | $0.0290600 |
2023-02-11 | $0.0299100 | $0.0300400 | $0.0302000 | $0.0290400 |
2023-02-12 | $0.0300400 | $0.0290600 | $0.0305600 | $0.0283900 |
2023-02-13 | $0.0290600 | $0.0278900 | $0.0297600 | $0.0264100 |
2023-02-14 | $0.0278900 | $0.0286900 | $0.0288600 | $0.0269100 |
2023-02-15 | $0.0286900 | $0.0324100 | $0.0329500 | $0.0283100 |
2023-02-16 | $0.0324100 | $0.0299400 | $0.0328600 | $0.0297900 |
2023-02-17 | $0.0299400 | $0.0324300 | $0.0329100 | $0.0297000 |
2023-02-18 | $0.0324300 | $0.0328200 | $0.0335400 | $0.0320300 |
2023-02-19 | $0.0328200 | $0.0323400 | $0.0333100 | $0.0316400 |
2023-02-20 | $0.0323400 | $0.0348000 | $0.0359800 | $0.0317900 |
2023-02-21 | $0.0348000 | $0.0463600 | $0.0569 | $0.0327000 |
2023-02-22 | $0.0463600 | $0.0492300 | $0.0540 | $0.0442600 |
2023-02-23 | $0.0492300 | $0.0477600 | $0.0551 | $0.0473800 |
2023-02-24 | $0.0477600 | $0.0431000 | $0.0484600 | $0.0421600 |
2023-02-25 | $0.0431000 | $0.0407300 | $0.0431600 | $0.0390600 |
2023-02-26 | $0.0407300 | $0.0430100 | $0.0448300 | $0.0402600 |
2023-02-27 | $0.0430100 | $0.0423100 | $0.0457600 | $0.0416200 |
2023-02-28 | $0.0423100 | $0.0390500 | $0.0437700 | $0.0384400 |
2023-03-01 | $0.0390500 | $0.0395700 | $0.0412000 | $0.0381300 |
2023-03-02 | $0.0395700 | $0.0377300 | $0.0396500 | $0.0364900 |
2023-03-03 | $0.0377300 | $0.0354800 | $0.0378000 | $0.0332400 |
2023-03-04 | $0.0354800 | $0.0336100 | $0.0363400 | $0.0320800 |
2023-03-05 | $0.0336100 | $0.0346900 | $0.0351800 | $0.0331300 |
2023-03-06 | $0.0346900 | $0.0342900 | $0.0346900 | $0.0342500 |
2023-03-07 | $0.0340100 | $0.0321900 | $0.0344200 | $0.0313700 |
2023-03-08 | $0.0321900 | $0.0296600 | $0.0324400 | $0.0294600 |
2023-03-09 | $0.0296600 | $0.0278800 | $0.0310100 | $0.0271600 |
2023-03-10 | $0.0278800 | $0.0278500 | $0.0279700 | $0.0255200 |
2023-03-11 | $0.0278500 | $0.0277300 | $0.0289500 | $0.0264100 |
2023-03-12 | $0.0277300 | $0.0303200 | $0.0304100 | $0.0267000 |
2023-03-13 | $0.0303200 | $0.0343100 | $0.0355100 | $0.0300500 |
2023-03-14 | $0.0343100 | $0.0362700 | $0.0382900 | $0.0338600 |
2023-03-15 | $0.0362700 | $0.0348600 | $0.0370000 | $0.0321500 |
2023-03-16 | $0.0348600 | $0.0353900 | $0.0364800 | $0.0334900 |
2023-03-17 | $0.0353900 | $0.0375300 | $0.0375900 | $0.0346200 |
2023-03-18 | $0.0375300 | $0.0360900 | $0.0383300 | $0.0351600 |
2023-03-19 | $0.0360900 | $0.0362300 | $0.0371900 | $0.0345300 |
2023-03-20 | $0.0362300 | $0.0339300 | $0.0366300 | $0.0336000 |
2023-03-21 | $0.0339300 | $0.0350600 | $0.0360100 | $0.0324700 |
2023-03-22 | $0.0350600 | $0.0327500 | $0.0352200 | $0.0315500 |
2023-03-23 | $0.0327500 | $0.0348800 | $0.0350800 | $0.0323000 |
2023-03-24 | $0.0348800 | $0.0335400 | $0.0354300 | $0.0329700 |
2023-03-25 | $0.0335400 | $0.0323400 | $0.0335900 | $0.0316500 |
2023-03-26 | $0.0323400 | $0.0326300 | $0.0334800 | $0.0318500 |
2023-03-27 | $0.0326300 | $0.0307000 | $0.0333500 | $0.0297600 |
2023-03-28 | $0.0307000 | $0.0319100 | $0.0320200 | $0.0300700 |
2023-03-29 | $0.0319100 | $0.0330600 | $0.0332900 | $0.0317200 |
2023-03-30 | $0.0330600 | $0.0322200 | $0.0336500 | $0.0314500 |
2023-03-31 | $0.0322200 | $0.0348300 | $0.0371100 | $0.0320300 |
2023-04-01 | $0.0348300 | $0.0377500 | $0.0418100 | $0.0345200 |
2023-04-02 | $0.0377500 | $0.0349600 | $0.0383200 | $0.0342800 |
2023-04-03 | $0.0349600 | $0.0335500 | $0.0351000 | $0.0325600 |
2023-04-04 | $0.0335500 | $0.0348300 | $0.0357500 | $0.0335000 |
2023-04-05 | $0.0348300 | $0.0363600 | $0.0375100 | $0.0344200 |
2023-04-06 | $0.0363600 | $0.0355100 | $0.0363600 | $0.0344600 |
2023-04-07 | $0.0355100 | $0.0349700 | $0.0358300 | $0.0343200 |
2023-04-08 | $0.0349700 | $0.0352800 | $0.0360200 | $0.0347100 |
2023-04-09 | $0.0352800 | $0.0349400 | $0.0354700 | $0.0340500 |
2023-04-10 | $0.0349400 | $0.0364000 | $0.0366000 | $0.0347200 |
2023-04-11 | $0.0364000 | $0.0362400 | $0.0369200 | $0.0359500 |
2023-04-12 | $0.0362400 | $0.0355300 | $0.0362600 | $0.0342300 |
2023-04-13 | $0.0355300 | $0.0358800 | $0.0359500 | $0.0347900 |
2023-04-14 | $0.0358800 | $0.0362800 | $0.0368400 | $0.0350300 |
2023-04-15 | $0.0362800 | $0.0371100 | $0.0380200 | $0.0356200 |
2023-04-16 | $0.0371100 | $0.0369400 | $0.0373200 | $0.0360700 |
2023-04-17 | $0.0369400 | $0.0360000 | $0.0369800 | $0.0353200 |
2023-04-18 | $0.0360000 | $0.0371700 | $0.0378600 | $0.0354500 |
2023-04-19 | $0.0371700 | $0.0338000 | $0.0382800 | $0.0332800 |
2023-04-20 | $0.0338000 | $0.0329500 | $0.0345100 | $0.0324700 |
2023-04-21 | $0.0329500 | $0.0315300 | $0.0337500 | $0.0310900 |
2023-04-22 | $0.0315300 | $0.0325100 | $0.0326500 | $0.0312500 |
2023-04-23 | $0.0325100 | $0.0316800 | $0.0325400 | $0.0305200 |
2023-04-24 | $0.0316800 | $0.0313600 | $0.0319600 | $0.0307500 |
2023-04-25 | $0.0313600 | $0.0319700 | $0.0320800 | $0.0302800 |
2023-04-26 | $0.0319700 | $0.0312500 | $0.0331100 | $0.0296600 |
2023-04-27 | $0.0312500 | $0.0317000 | $0.0321300 | $0.0308100 |
2023-04-28 | $0.0317000 | $0.0313700 | $0.0317000 | $0.0307200 |
2023-04-29 | $0.0313700 | $0.0315400 | $0.0317600 | $0.0310900 |
2023-04-30 | $0.0315400 | $0.0309000 | $0.0316500 | $0.0306600 |
2023-05-01 | $0.0309000 | $0.0296800 | $0.0310100 | $0.0292900 |
2023-05-02 | $0.0296800 | $0.0299800 | $0.0300400 | $0.0291500 |
2023-05-03 | $0.0299800 | $0.0302300 | $0.0306000 | $0.0287000 |
2023-05-04 | $0.0302300 | $0.0294700 | $0.0302300 | $0.0291500 |
2023-05-05 | $0.0294700 | $0.0301200 | $0.0302400 | $0.0292600 |
2023-05-06 | $0.0301200 | $0.0289600 | $0.0302400 | $0.0284300 |
2023-05-07 | $0.0289600 | $0.0286800 | $0.0290900 | $0.0285700 |
2023-05-08 | $0.0286800 | $0.0262100 | $0.0288800 | $0.0252300 |
2023-05-09 | $0.0262100 | $0.0263700 | $0.0268600 | $0.0260200 |
2023-05-10 | $0.0263700 | $0.0271100 | $0.0273700 | $0.0257300 |
2023-05-11 | $0.0271100 | $0.0253100 | $0.0271100 | $0.0247500 |
2023-05-12 | $0.0253100 | $0.0257600 | $0.0257600 | $0.0239300 |
2023-05-13 | $0.0257600 | $0.0252700 | $0.0257600 | $0.0250800 |
2023-05-14 | $0.0252700 | $0.0255900 | $0.0257600 | $0.0248500 |
2023-05-15 | $0.0255900 | $0.0269400 | $0.0287500 | $0.0251900 |
2023-05-16 | $0.0269400 | $0.0264800 | $0.0269700 | $0.0260600 |
2023-05-17 | $0.0264800 | $0.0267800 | $0.0270200 | $0.0253800 |
2023-05-18 | $0.0267800 | $0.0258900 | $0.0268700 | $0.0253400 |
2023-05-19 | $0.0258900 | $0.0260800 | $0.0263100 | $0.0255500 |
2023-05-20 | $0.0260800 | $0.0261200 | $0.0261900 | $0.0256800 |
2023-05-21 | $0.0261200 | $0.0253400 | $0.0261900 | $0.0251800 |
2023-05-22 | $0.0253400 | $0.0253600 | $0.0256300 | $0.0248800 |
2023-05-23 | $0.0253600 | $0.0259000 | $0.0264300 | $0.0251800 |
2023-05-24 | $0.0259000 | $0.0248000 | $0.0259000 | $0.0242400 |
2023-05-25 | $0.0248000 | $0.0250000 | $0.0251000 | $0.0239400 |
2023-05-26 | $0.0250000 | $0.0251800 | $0.0252500 | $0.0246600 |
2023-05-27 | $0.0251800 | $0.0254200 | $0.0255000 | $0.0250300 |
2023-05-28 | $0.0254200 | $0.0262600 | $0.0266800 | $0.0253000 |
2023-05-29 | $0.0262600 | $0.0264700 | $0.0275600 | $0.0258500 |
2023-05-30 | $0.0264700 | $0.0264700 | $0.0264700 | $0.0264700 |
2023-05-31 | $0.0265200 | $0.0255000 | $0.0267200 | $0.0251900 |
2023-06-01 | $0.0255000 | $0.0250100 | $0.0255700 | $0.0248700 |
2023-06-02 | $0.0250100 | $0.0257200 | $0.0258000 | $0.0246900 |
2023-06-03 | $0.0257200 | $0.0257900 | $0.0262900 | $0.0254500 |
2023-06-04 | $0.0257900 | $0.0260100 | $0.0265600 | $0.0256100 |
2023-06-05 | $0.0260100 | $0.0236000 | $0.0260600 | $0.0228800 |
2023-06-06 | $0.0236000 | $0.0244200 | $0.0246000 | $0.0231000 |
2023-06-07 | $0.0244200 | $0.0243900 | $0.0244200 | $0.0243900 |
2023-06-08 | $0.0232500 | $0.0236600 | $0.0248400 | $0.0229000 |
2023-06-09 | $0.0236600 | $0.0234700 | $0.0239700 | $0.0230500 |
2023-06-10 | $0.0234700 | $0.0200400 | $0.0234700 | $0.0171900 |
2023-06-11 | $0.0200400 | $0.0201500 | $0.0205400 | $0.0198700 |
2023-06-12 | $0.0201500 | $0.0200800 | $0.0203200 | $0.0195100 |
2023-06-13 | $0.0200800 | $0.0201100 | $0.0208500 | $0.0197800 |
2023-06-14 | $0.0201100 | $0.0191200 | $0.0204100 | $0.0187800 |
2023-06-15 | $0.0191200 | $0.0193400 | $0.0197400 | $0.0188400 |
2023-06-16 | $0.0193400 | $0.0199000 | $0.0200200 | $0.0189700 |
2023-06-17 | $0.0199000 | $0.0200000 | $0.0205700 | $0.0198300 |
2023-06-18 | $0.0200000 | $0.0199900 | $0.0204900 | $0.0198400 |
2023-06-19 | $0.0199900 | $0.0201700 | $0.0202700 | $0.0197300 |
2023-06-20 | $0.0201700 | $0.0212300 | $0.0212500 | $0.0200400 |
2023-06-21 | $0.0212300 | $0.0225900 | $0.0227100 | $0.0211300 |
2023-06-22 | $0.0225900 | $0.0221300 | $0.0233200 | $0.0219300 |
2023-06-23 | $0.0221300 | $0.0234600 | $0.0247900 | $0.0219200 |
2023-06-24 | $0.0234600 | $0.0265700 | $0.0280900 | $0.0233700 |
2023-06-25 | $0.0265700 | $0.0251700 | $0.0294000 | $0.0244500 |
2023-06-26 | $0.0251700 | $0.0240700 | $0.0265500 | $0.0237800 |
2023-06-27 | $0.0240700 | $0.0240700 | $0.0250900 | $0.0238500 |
2023-06-28 | $0.0240700 | $0.0239800 | $0.0240700 | $0.0239800 |
2023-06-29 | $0.0222500 | $0.0223900 | $0.0231500 | $0.0221100 |
2023-06-30 | $0.0223900 | $0.0230000 | $0.0235500 | $0.0211300 |
2023-07-01 | $0.0230000 | $0.0236300 | $0.0236400 | $0.0225900 |
2023-07-02 | $0.0236300 | $0.0233100 | $0.0236700 | $0.0227600 |
2023-07-03 | $0.0233100 | $0.0239000 | $0.0240600 | $0.0231700 |
2023-07-04 | $0.0239000 | $0.0253200 | $0.0256800 | $0.0232900 |
2023-07-05 | $0.0253200 | $0.0244100 | $0.0272200 | $0.0241500 |
2023-07-06 | $0.0244100 | $0.0230600 | $0.0248500 | $0.0230300 |
2023-07-07 | $0.0230600 | $0.0232900 | $0.0233800 | $0.0227900 |
2023-07-08 | $0.0232900 | $0.0231100 | $0.0234200 | $0.0226600 |
2023-07-09 | $0.0231100 | $0.0230300 | $0.0233900 | $0.0229300 |
2023-07-10 | $0.0230300 | $0.0239500 | $0.0243400 | $0.0223300 |
2023-07-11 | $0.0239500 | $0.0245100 | $0.0245500 | $0.0234000 |
2023-07-12 | $0.0245100 | $0.0246400 | $0.0253200 | $0.0242100 |
2023-07-13 | $0.0246400 | $0.0262200 | $0.0262600 | $0.0240900 |
2023-07-14 | $0.0262200 | $0.0253800 | $0.0265800 | $0.0243300 |
2023-07-15 | $0.0253800 | $0.0261800 | $0.0267600 | $0.0250800 |
2023-07-16 | $0.0261800 | $0.0252900 | $0.0268700 | $0.0251500 |
2023-07-17 | $0.0252900 | $0.0257700 | $0.0258100 | $0.0247000 |
2023-07-18 | $0.0257700 | $0.0249500 | $0.0258800 | $0.0245200 |
2023-07-19 | $0.0249500 | $0.0249200 | $0.0255000 | $0.0246900 |
2023-07-20 | $0.0249200 | $0.0248800 | $0.0256200 | $0.0245200 |
2023-07-21 | $0.0248800 | $0.0252900 | $0.0254400 | $0.0246600 |
2023-07-22 | $0.0252900 | $0.0252800 | $0.0256600 | $0.0250100 |
2023-07-23 | $0.0252800 | $0.0258700 | $0.0277600 | $0.0252000 |
2023-07-24 | $0.0258700 | $0.0248400 | $0.0259100 | $0.0243000 |
2023-07-25 | $0.0248400 | $0.0246300 | $0.0249600 | $0.0242900 |
2023-07-26 | $0.0246300 | $0.0257000 | $0.0266500 | $0.0246300 |
2023-07-27 | $0.0257000 | $0.0250900 | $0.0258400 | $0.0247700 |
2023-07-28 | $0.0250900 | $0.0259000 | $0.0259400 | $0.0248800 |
2023-07-29 | $0.0259000 | $0.0271400 | $0.0271800 | $0.0257600 |
2023-07-30 | $0.0271400 | $0.0256600 | $0.0271400 | $0.0250400 |
2023-07-31 | $0.0256600 | $0.0255200 | $0.0259600 | $0.0251100 |
2023-08-01 | $0.0255200 | $0.0252600 | $0.0255200 | $0.0244700 |
2023-08-02 | $0.0252600 | $0.0244800 | $0.0253300 | $0.0242200 |
2023-08-03 | $0.0244800 | $0.0245400 | $0.0247000 | $0.0242600 |
2023-08-04 | $0.0245400 | $0.0242400 | $0.0246000 | $0.0239300 |
2023-08-05 | $0.0242400 | $0.0244100 | $0.0244800 | $0.0241000 |
2023-08-06 | $0.0244100 | $0.0241600 | $0.0245500 | $0.0239900 |
2023-08-07 | $0.0241600 | $0.0243700 | $0.0244300 | $0.0235800 |
2023-08-08 | $0.0243700 | $0.0245100 | $0.0246100 | $0.0239000 |
2023-08-09 | $0.0245100 | $0.0242200 | $0.0245700 | $0.0239900 |
2023-08-10 | $0.0242200 | $0.0242600 | $0.0244600 | $0.0241700 |
2023-08-11 | $0.0242600 | $0.0241800 | $0.0243200 | $0.0239700 |
2023-08-12 | $0.0241800 | $0.0241500 | $0.0242300 | $0.0240600 |
2023-08-13 | $0.0241500 | $0.0240800 | $0.0243800 | $0.0238900 |
2023-08-14 | $0.0240800 | $0.0241500 | $0.0242700 | $0.0237500 |
2023-08-15 | $0.0241500 | $0.0227000 | $0.0241500 | $0.0218700 |
2023-08-16 | $0.0227000 | $0.0212700 | $0.0227000 | $0.0207300 |
2023-08-17 | $0.0212700 | $0.0190900 | $0.0215700 | $0.0177000 |
2023-08-18 | $0.0190900 | $0.0197500 | $0.0197800 | $0.0189500 |
2023-08-19 | $0.0197500 | $0.0201900 | $0.0203200 | $0.0196800 |
2023-08-20 | $0.0201900 | $0.0203600 | $0.0206000 | $0.0200600 |
2023-08-21 | $0.0203600 | $0.0197700 | $0.0203600 | $0.0193000 |
2023-08-22 | $0.0197700 | $0.0197700 | $0.0198000 | $0.0189600 |
2023-08-23 | $0.0197700 | $0.0201900 | $0.0205000 | $0.0197600 |
2023-08-24 | $0.0201900 | $0.0197300 | $0.0204100 | $0.0195300 |
2023-08-25 | $0.0197300 | $0.0199400 | $0.0201100 | $0.0193800 |
2023-08-26 | $0.0199400 | $0.0198300 | $0.0201200 | $0.0197900 |
2023-08-27 | $0.0198300 | $0.0198400 | $0.0198400 | $0.0198300 |
2023-08-28 | $0.0197800 | $0.0195400 | $0.0198400 | $0.0192900 |
2023-08-29 | $0.0195400 | $0.0202900 | $0.0204600 | $0.0190500 |
2023-08-30 | $0.0202900 | $0.0196000 | $0.0203200 | $0.0194300 |
2023-08-31 | $0.0196000 | $0.0186100 | $0.0196100 | $0.0183000 |
2023-09-01 | $0.0186100 | $0.0182700 | $0.0187200 | $0.0181300 |
2023-09-02 | $0.0182700 | $0.0182300 | $0.0183300 | $0.0178400 |
2023-09-03 | $0.0182300 | $0.0182300 | $0.0186000 | $0.0180100 |
2023-09-04 | $0.0182300 | $0.0182100 | $0.0186100 | $0.0179700 |
2023-09-05 | $0.0182100 | $0.0186100 | $0.0186700 | $0.0179900 |
2023-09-06 | $0.0186100 | $0.0186000 | $0.0187200 | $0.0181000 |
2023-09-07 | $0.0186000 | $0.0189600 | $0.0190300 | $0.0183000 |
2023-09-08 | $0.0189600 | $0.0190100 | $0.0191500 | $0.0186300 |
2023-09-09 | $0.0190100 | $0.0188100 | $0.0190500 | $0.0185400 |
2023-09-10 | $0.0188100 | $0.0182500 | $0.0188100 | $0.0177600 |
2023-09-11 | $0.0182500 | $0.0171600 | $0.0182900 | $0.0169700 |
2023-09-12 | $0.0171600 | $0.0174700 | $0.0184600 | $0.0171600 |
2023-09-13 | $0.0174700 | $0.0181200 | $0.0183400 | $0.0174600 |
2023-09-14 | $0.0181200 | $0.0186700 | $0.0188700 | $0.0181000 |
2023-09-15 | $0.0186700 | $0.0189900 | $0.0191400 | $0.0184700 |
2023-09-16 | $0.0189900 | $0.0192900 | $0.0195500 | $0.0188800 |
2023-09-17 | $0.0192900 | $0.0183900 | $0.0192900 | $0.0181900 |
2023-09-18 | $0.0183900 | $0.0185100 | $0.0190500 | $0.0181500 |
2023-09-19 | $0.0185100 | $0.0190500 | $0.0190700 | $0.0183900 |
2023-09-20 | $0.0190500 | $0.0195100 | $0.0195900 | $0.0190100 |
2023-09-21 | $0.0195100 | $0.0189500 | $0.0195800 | $0.0187200 |
2023-09-22 | $0.0189500 | $0.0193500 | $0.0193700 | $0.0187800 |
2023-09-23 | $0.0193500 | $0.0201800 | $0.0204300 | $0.0193000 |
2023-09-24 | $0.0201800 | $0.0194500 | $0.0202700 | $0.0193200 |
2023-09-25 | $0.0194500 | $0.0195500 | $0.0196200 | $0.0189800 |
2023-09-26 | $0.0195500 | $0.0191200 | $0.0196700 | $0.0188400 |
2023-09-27 | $0.0191200 | $0.0191500 | $0.0191500 | $0.0191200 |
2023-09-28 | $0.0190600 | $0.0194000 | $0.0194400 | $0.0188800 |
2023-09-29 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0194000 | $0.0194000 |
2023-10-08 | $0.0200400 | $0.0202400 | $0.0203300 | $0.0195000 |
2023-10-09 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 | $0.0202400 |
2023-10-18 | $0.0202400 | $0.0196300 | $0.0202600 | $0.0195100 |
2023-10-19 | $0.0196300 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0196300 |
Ankr is a distributed computing platform that aims to leverage idle computing resources in data centers and edge devices. What Ankr enables is a Sharing Economy model where enterprises and consumers can monetize their spare computing capacities from their devices, on-premise servers, private cloud, and even public cloud. This enables Ankr to provide computing power much closer to users at a much cheaper price.
ANKR is an Ethereum-based token that fuels the platform.
Sorry, detailed technology about Ankr is not currently available
Sorry, detailed features about Ankr is not currently available