VLX Coin Values VLX
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0228500 | $0.0232000 | $0.0232000 | $0.0232000 |
2023-01-11 | $0.0232000 | $0.0226000 | $0.0238600 | $0.0226000 |
2023-01-12 | $0.0226000 | $0.0228100 | $0.0237500 | $0.0228100 |
2023-01-13 | $0.0228100 | $0.0228200 | $0.0228200 | $0.0228100 |
2023-01-14 | $0.0235200 | $0.0209500 | $0.0247300 | $0.0209500 |
2023-01-15 | $0.0209500 | $0.0246400 | $0.0246400 | $0.0208800 |
2023-01-16 | $0.0246400 | $0.0275500 | $0.0277600 | $0.0245800 |
2023-01-17 | $0.0275500 | $0.0276900 | $0.0281100 | $0.0264200 |
2023-01-18 | $0.0276900 | $0.0258500 | $0.0312200 | $0.0258500 |
2023-01-19 | $0.0258500 | $0.0263500 | $0.0274100 | $0.0231900 |
2023-01-20 | $0.0263500 | $0.0274400 | $0.0288000 | $0.0269800 |
2023-01-21 | $0.0274400 | $0.0282600 | $0.0289400 | $0.0271200 |
2023-01-22 | $0.0282600 | $0.0277100 | $0.0311200 | $0.0263500 |
2023-01-23 | $0.0277100 | $0.0288800 | $0.0297900 | $0.0277300 |
2023-01-24 | $0.0288800 | $0.0296600 | $0.0312400 | $0.0276200 |
2023-01-25 | $0.0296600 | $0.0302200 | $0.0309100 | $0.0290600 |
2023-01-26 | $0.0302200 | $0.0296800 | $0.0310600 | $0.0276100 |
2023-01-27 | $0.0296800 | $0.0306900 | $0.0309200 | $0.0295400 |
2023-01-28 | $0.0306900 | $0.0310900 | $0.0320100 | $0.0304000 |
2023-01-29 | $0.0310900 | $0.0308700 | $0.0323000 | $0.0306300 |
2023-01-30 | $0.0308700 | $0.0287700 | $0.0296800 | $0.0280900 |
2023-01-31 | $0.0287700 | $0.0293700 | $0.0300700 | $0.0284500 |
2023-02-01 | $0.0293700 | $0.0287100 | $0.0303800 | $0.0284800 |
2023-02-02 | $0.0287100 | $0.0281600 | $0.0295700 | $0.0281600 |
2023-02-03 | $0.0281600 | $0.0274200 | $0.0288300 | $0.0264800 |
2023-02-04 | $0.0274200 | $0.0287000 | $0.0287000 | $0.0270700 |
2023-02-05 | $0.0287000 | $0.0270700 | $0.0286800 | $0.0263800 |
2023-02-06 | $0.0270700 | $0.0257200 | $0.0277700 | $0.0257200 |
2023-02-07 | $0.0257200 | $0.0288300 | $0.0297600 | $0.0251100 |
2023-02-08 | $0.0288300 | $0.0273200 | $0.0284700 | $0.0257200 |
2023-02-09 | $0.0273200 | $0.0242100 | $0.0259500 | $0.0237700 |
2023-02-10 | $0.0242100 | $0.0244500 | $0.0248800 | $0.0233700 |
2023-02-11 | $0.0244500 | $0.0249200 | $0.0251400 | $0.0236100 |
2023-02-12 | $0.0249200 | $0.0246200 | $0.0254900 | $0.0241900 |
2023-02-13 | $0.0246200 | $0.0241800 | $0.0246200 | $0.0231000 |
2023-02-14 | $0.0241800 | $0.0242100 | $0.0250900 | $0.0235400 |
2023-02-15 | $0.0242100 | $0.0255500 | $0.0270100 | $0.0236000 |
2023-02-16 | $0.0255500 | $0.0263600 | $0.0275300 | $0.0242400 |
2023-02-17 | $0.0263600 | $0.0255600 | $0.0275300 | $0.0240900 |
2023-02-18 | $0.0255600 | $0.0271000 | $0.0275900 | $0.0243900 |
2023-02-19 | $0.0271000 | $0.0255000 | $0.0267200 | $0.0247700 |
2023-02-20 | $0.0255000 | $0.0263300 | $0.0265800 | $0.0250900 |
2023-02-21 | $0.0263300 | $0.0251800 | $0.0259200 | $0.0247000 |
2023-02-22 | $0.0251800 | $0.0239500 | $0.0254000 | $0.0237000 |
2023-02-23 | $0.0239500 | $0.0239400 | $0.0246600 | $0.0232200 |
2023-02-24 | $0.0239400 | $0.0218000 | $0.0236500 | $0.0218000 |
2023-02-25 | $0.0218000 | $0.0222400 | $0.0224700 | $0.0210800 |
2023-02-26 | $0.0222400 | $0.0223800 | $0.0226200 | $0.0219100 |
2023-02-27 | $0.0223800 | $0.0216100 | $0.0230200 | $0.0211400 |
2023-02-28 | $0.0216100 | $0.0217500 | $0.0219800 | $0.0210500 |
2023-03-01 | $0.0217500 | $0.0222200 | $0.0224600 | $0.0212800 |
2023-03-02 | $0.0222200 | $0.0215900 | $0.0222900 | $0.0215900 |
2023-03-03 | $0.0215900 | $0.0241500 | $0.0266100 | $0.0203500 |
2023-03-04 | $0.0241500 | $0.0241400 | $0.0257000 | $0.0225700 |
2023-03-05 | $0.0241400 | $0.0242300 | $0.0246800 | $0.0237800 |
2023-03-06 | $0.0242300 | $0.0242300 | $0.0242300 | $0.0242200 |
2023-03-07 | $0.0237500 | $0.0226400 | $0.0237500 | $0.0210900 |
2023-03-08 | $0.0226400 | $0.0217100 | $0.0225800 | $0.0214900 |
2023-03-09 | $0.0217100 | $0.0213900 | $0.0215900 | $0.0193500 |
2023-03-10 | $0.0213900 | $0.0206100 | $0.0214200 | $0.0204100 |
2023-03-11 | $0.0206100 | $0.0204000 | $0.0212300 | $0.0204000 |
2023-03-12 | $0.0204000 | $0.0212900 | $0.0224000 | $0.0204100 |
2023-03-13 | $0.0212900 | $0.0217900 | $0.0232400 | $0.0203300 |
2023-03-14 | $0.0217900 | $0.0212900 | $0.0222800 | $0.0198100 |
2023-03-15 | $0.0212900 | $0.0207100 | $0.0214400 | $0.0197400 |
2023-03-16 | $0.0207100 | $0.0212900 | $0.0217900 | $0.0195400 |
2023-03-17 | $0.0212900 | $0.0219500 | $0.0233200 | $0.0214000 |
2023-03-18 | $0.0219500 | $0.0218500 | $0.0229300 | $0.0210400 |
2023-03-19 | $0.0218500 | $0.0213100 | $0.0227100 | $0.0213100 |
2023-03-20 | $0.0213100 | $0.0216900 | $0.0222500 | $0.0203000 |
2023-03-21 | $0.0216900 | $0.0219900 | $0.0225500 | $0.0214200 |
2023-03-22 | $0.0219900 | $0.0218500 | $0.0226700 | $0.0210300 |
2023-03-23 | $0.0218500 | $0.0215400 | $0.0226800 | $0.0206900 |
2023-03-24 | $0.0215400 | $0.0208900 | $0.0211700 | $0.0203400 |
2023-03-25 | $0.0208900 | $0.0209000 | $0.0219900 | $0.0192500 |
2023-03-26 | $0.0209000 | $0.0207200 | $0.0212800 | $0.0207200 |
2023-03-27 | $0.0207200 | $0.0203600 | $0.0211700 | $0.0198200 |
2023-03-28 | $0.0203600 | $0.0207300 | $0.0210000 | $0.0199100 |
2023-03-29 | $0.0207300 | $0.0207000 | $0.0215500 | $0.0198500 |
2023-03-30 | $0.0207000 | $0.0199100 | $0.0204700 | $0.0193500 |
2023-03-31 | $0.0199100 | $0.0199300 | $0.0205000 | $0.0196500 |
2023-04-01 | $0.0199300 | $0.0196400 | $0.0199300 | $0.0187900 |
2023-04-02 | $0.0196400 | $0.0208700 | $0.0208700 | $0.0191800 |
2023-04-03 | $0.0208600 | $0.0208600 | $0.0211400 | $0.0203000 |
2023-04-04 | $0.0208600 | $0.0208500 | $0.0214200 | $0.0197200 |
2023-04-05 | $0.0208500 | $0.0219800 | $0.0222600 | $0.0200100 |
2023-04-06 | $0.0219800 | $0.0232800 | $0.0232800 | $0.0218800 |
2023-04-07 | $0.0232800 | $0.0212100 | $0.0234400 | $0.0206500 |
2023-04-08 | $0.0212100 | $0.0223600 | $0.0223600 | $0.0206900 |
2023-04-09 | $0.0223600 | $0.0226700 | $0.0232400 | $0.0221100 |
2023-04-10 | $0.0226700 | $0.0228300 | $0.0240200 | $0.0225400 |
2023-04-11 | $0.0228300 | $0.0232700 | $0.0244800 | $0.0229700 |
2023-04-12 | $0.0232700 | $0.0221300 | $0.0233300 | $0.0215300 |
2023-04-13 | $0.0221300 | $0.0222000 | $0.0225000 | $0.0218900 |
2023-04-14 | $0.0222000 | $0.0225600 | $0.0225600 | $0.0216500 |
2023-04-15 | $0.0225600 | $0.0221300 | $0.0227400 | $0.0218300 |
2023-04-16 | $0.0221300 | $0.0224400 | $0.0230500 | $0.0215300 |
2023-04-17 | $0.0224400 | $0.0223800 | $0.0226700 | $0.0212000 |
2023-04-18 | $0.0223800 | $0.0228000 | $0.0234100 | $0.0218900 |
2023-04-19 | $0.0228000 | $0.0213300 | $0.0224900 | $0.0213300 |
2023-04-20 | $0.0213300 | $0.0200500 | $0.0211800 | $0.0194900 |
2023-04-21 | $0.0200500 | $0.0190800 | $0.0199000 | $0.0179900 |
2023-04-22 | $0.0190800 | $0.0200300 | $0.0200300 | $0.0186400 |
2023-04-23 | $0.0200300 | $0.0195900 | $0.0201500 | $0.0193200 |
2023-04-24 | $0.0195900 | $0.0198100 | $0.0214700 | $0.0189900 |
2023-04-25 | $0.0198100 | $0.0192500 | $0.0206700 | $0.0192500 |
2023-04-26 | $0.0192500 | $0.0190500 | $0.0201900 | $0.0182000 |
2023-04-27 | $0.0190500 | $0.0188700 | $0.0200500 | $0.0188700 |
2023-04-28 | $0.0188700 | $0.0190700 | $0.0193600 | $0.0187800 |
2023-04-29 | $0.0190700 | $0.0187200 | $0.0193100 | $0.0160900 |
2023-04-30 | $0.0187200 | $0.0181300 | $0.0192900 | $0.0178300 |
2023-05-01 | $0.0181300 | $0.0171300 | $0.0176900 | $0.0165700 |
2023-05-02 | $0.0171300 | $0.0169300 | $0.0177900 | $0.0166400 |
2023-05-03 | $0.0169300 | $0.0168400 | $0.0174200 | $0.0168400 |
2023-05-04 | $0.0168400 | $0.0170300 | $0.0173200 | $0.0167400 |
2023-05-05 | $0.0170300 | $0.0168400 | $0.0174300 | $0.0162500 |
2023-05-06 | $0.0168400 | $0.0162100 | $0.0165000 | $0.0159200 |
2023-05-07 | $0.0162100 | $0.0151400 | $0.0160000 | $0.0148600 |
2023-05-08 | $0.0151400 | $0.0152800 | $0.0158400 | $0.0147200 |
2023-05-09 | $0.0152800 | $0.0143900 | $0.0152200 | $0.0135600 |
2023-05-10 | $0.0143900 | $0.0154900 | $0.0154900 | $0.0138300 |
2023-05-11 | $0.0154700 | $0.0145800 | $0.0153900 | $0.0140400 |
2023-05-12 | $0.0145800 | $0.0144800 | $0.0152800 | $0.0142100 |
2023-05-13 | $0.0144800 | $0.0147300 | $0.0152700 | $0.0142000 |
2023-05-14 | $0.0147300 | $0.0150800 | $0.0153500 | $0.0148100 |
2023-05-15 | $0.0150800 | $0.0146700 | $0.0152200 | $0.0144000 |
2023-05-16 | $0.0146700 | $0.0140600 | $0.0151400 | $0.0140600 |
2023-05-17 | $0.0140600 | $0.0142500 | $0.0148000 | $0.0137000 |
2023-05-18 | $0.0142500 | $0.0142200 | $0.0142200 | $0.0134100 |
2023-05-19 | $0.0142200 | $0.0137100 | $0.0142500 | $0.0137100 |
2023-05-20 | $0.0137100 | $0.0138300 | $0.0143700 | $0.0135600 |
2023-05-21 | $0.0138300 | $0.0136500 | $0.0139100 | $0.0133800 |
2023-05-22 | $0.0136500 | $0.0134300 | $0.0239000 | $0.0126200 |
2023-05-23 | $0.0134300 | $0.0128000 | $0.0160600 | $0.0128000 |
2023-05-24 | $0.0128000 | $0.0123700 | $0.0131600 | $0.0118500 |
2023-05-25 | $0.0123700 | $0.0148300 | $0.0169500 | $0.0121800 |
2023-05-26 | $0.0148300 | $0.0157700 | $0.0165700 | $0.0144300 |
2023-05-27 | $0.0157700 | $0.0161200 | $0.0163900 | $0.0150500 |
2023-05-28 | $0.0161200 | $0.0176900 | $0.0185300 | $0.0165700 |
2023-05-29 | $0.0176900 | $0.0183100 | $0.0191400 | $0.0172000 |
2023-05-30 | $0.0183100 | $0.0183100 | $0.0183200 | $0.0183100 |
2023-05-31 | $0.0166200 | $0.0160600 | $0.0168800 | $0.0157900 |
2023-06-01 | $0.0160600 | $0.0150200 | $0.0163600 | $0.0147500 |
2023-06-02 | $0.0150200 | $0.0152600 | $0.0152600 | $0.0149900 |
2023-06-03 | $0.0152600 | $0.0148900 | $0.0154300 | $0.0146200 |
2023-06-04 | $0.0148900 | $0.0149200 | $0.0157300 | $0.0141100 |
2023-06-05 | $0.0149200 | $0.0144100 | $0.0151900 | $0.0133900 |
2023-06-06 | $0.0144100 | $0.0150000 | $0.0163600 | $0.0150000 |
2023-06-07 | $0.0150000 | $0.0149800 | $0.0150100 | $0.0149800 |
2023-06-08 | $0.0142300 | $0.0145800 | $0.0148400 | $0.0132500 |
2023-06-09 | $0.0145800 | $0.0140400 | $0.0145700 | $0.0135100 |
2023-06-10 | $0.0140400 | $0.0131900 | $0.0142200 | $0.0126700 |
2023-06-11 | $0.0131900 | $0.0134900 | $0.0137500 | $0.0129700 |
2023-06-12 | $0.0134900 | $0.0132100 | $0.0147700 | $0.0129500 |
2023-06-13 | $0.0132100 | $0.0140000 | $0.0142600 | $0.0132200 |
2023-06-14 | $0.0140000 | $0.0138200 | $0.0138200 | $0.0133200 |
2023-06-15 | $0.0138200 | $0.0133000 | $0.0143200 | $0.0130400 |
2023-06-16 | $0.0133000 | $0.0134300 | $0.0139500 | $0.0131600 |
2023-06-17 | $0.0134300 | $0.0137900 | $0.0140500 | $0.0129900 |
2023-06-18 | $0.0137900 | $0.0137000 | $0.0139600 | $0.0131700 |
2023-06-19 | $0.0137000 | $0.0136900 | $0.0139600 | $0.0128800 |
2023-06-20 | $0.0136900 | $0.0138800 | $0.0147300 | $0.0138800 |
2023-06-21 | $0.0138800 | $0.0144000 | $0.0153000 | $0.0138000 |
2023-06-22 | $0.0144000 | $0.0140500 | $0.0149500 | $0.0140500 |
2023-06-23 | $0.0140500 | $0.0144300 | $0.0150400 | $0.0141200 |
2023-06-24 | $0.0144300 | $0.0137500 | $0.0146600 | $0.0137500 |
2023-06-25 | $0.0137500 | $0.0140200 | $0.0146300 | $0.0137100 |
2023-06-26 | $0.0140200 | $0.0145300 | $0.0151400 | $0.0139300 |
2023-06-27 | $0.0145300 | $0.0144300 | $0.0150400 | $0.0144300 |
2023-06-28 | $0.0144300 | $0.0144200 | $0.0144300 | $0.0144200 |
2023-06-29 | $0.0138400 | $0.0140100 | $0.0140100 | $0.0130900 |
2023-06-30 | $0.0140100 | $0.0134100 | $0.0140200 | $0.0131000 |
2023-07-01 | $0.0134100 | $0.0134600 | $0.0137700 | $0.0131500 |
2023-07-02 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 | $0.0134600 |
2023-07-03 | $0.0134700 | $0.0134000 | $0.0137100 | $0.0130900 |
2023-07-04 | $0.0134000 | $0.0134000 | $0.0134100 | $0.0134000 |
2023-07-05 | $0.0138500 | $0.0137300 | $0.0143400 | $0.0134200 |
2023-07-06 | $0.0137300 | $0.0131600 | $0.0134600 | $0.0128600 |
2023-07-07 | $0.0131600 | $0.0133500 | $0.0136600 | $0.0130500 |
2023-07-08 | $0.0133500 | $0.0133300 | $0.0136300 | $0.0130300 |
2023-07-09 | $0.0133300 | $0.0129700 | $0.0132800 | $0.0126700 |
2023-07-10 | $0.0129700 | $0.0133900 | $0.0133900 | $0.0124700 |
2023-07-11 | $0.0133900 | $0.0125600 | $0.0134800 | $0.0122500 |
2023-07-12 | $0.0125600 | $0.0130600 | $0.0145800 | $0.0118500 |
2023-07-13 | $0.0130600 | $0.0132200 | $0.0151100 | $0.0129100 |
2023-07-14 | $0.0132200 | $0.0133500 | $0.0142500 | $0.0127400 |
2023-07-15 | $0.0133500 | $0.0127300 | $0.0133300 | $0.0121200 |
2023-07-16 | $0.0127300 | $0.0127000 | $0.0130100 | $0.0124000 |
2023-07-17 | $0.0127000 | $0.0123600 | $0.0129600 | $0.0123600 |
2023-07-18 | $0.0123600 | $0.0125400 | $0.0125400 | $0.0122400 |
2023-07-19 | $0.0125400 | $0.0125700 | $0.0125700 | $0.0122700 |
2023-07-20 | $0.0125700 | $0.0122200 | $0.0125200 | $0.0122200 |
2023-07-21 | $0.0122200 | $0.0122600 | $0.0128600 | $0.0122600 |
2023-07-22 | $0.0122600 | $0.0125100 | $0.0125100 | $0.0122100 |
2023-07-23 | $0.0125100 | $0.0123400 | $0.0126400 | $0.0123400 |
2023-07-24 | $0.0123400 | $0.0125500 | $0.0125500 | $0.0119600 |
2023-07-25 | $0.0125500 | $0.0122700 | $0.0125700 | $0.0119800 |
2023-07-26 | $0.0122700 | $0.0123300 | $0.0126200 | $0.0120300 |
2023-07-27 | $0.0123300 | $0.0122700 | $0.0125600 | $0.0119800 |
2023-07-28 | $0.0122700 | $0.0123100 | $0.0126100 | $0.0120200 |
2023-07-29 | $0.0123100 | $0.0120400 | $0.0123300 | $0.0114500 |
2023-07-30 | $0.0120400 | $0.0114200 | $0.0123000 | $0.0111300 |
2023-07-31 | $0.0114200 | $0.0108200 | $0.0116900 | $0.0108200 |
2023-08-01 | $0.0108200 | $0.0101000 | $0.0112900 | $0.0101000 |
2023-08-02 | $0.0101000 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0099160 |
2023-08-03 | $0.0105000 | $0.0102100 | $0.0105000 | $0.009629 |
2023-08-04 | $0.0102100 | $0.0101800 | $0.0104700 | $0.009887 |
2023-08-05 | $0.0101800 | $0.009877 | $0.0101700 | $0.009587 |
2023-08-06 | $0.009877 | $0.009876 | $0.0104600 | $0.009876 |
2023-08-07 | $0.009876 | $0.009630 | $0.0099220 | $0.009338 |
2023-08-08 | $0.009630 | $0.009527 | $0.009824 | $0.009527 |
2023-08-09 | $0.009527 | $0.0100500 | $0.0103500 | $0.009461 |
2023-08-10 | $0.0100500 | $0.0100100 | $0.0105900 | $0.009711 |
2023-08-11 | $0.0100100 | $0.009703 | $0.0099970 | $0.009703 |
2023-08-12 | $0.009703 | $0.009413 | $0.009708 | $0.009119 |
2023-08-13 | $0.009413 | $0.009663 | $0.009663 | $0.009370 |
2023-08-14 | $0.009663 | $0.009411 | $0.009705 | $0.009117 |
2023-08-15 | $0.009411 | $0.009044 | $0.009335 | $0.009044 |
2023-08-16 | $0.009044 | $0.008898 | $0.008898 | $0.008037 |
2023-08-17 | $0.008898 | $0.007990 | $0.008523 | $0.0039950 |
2023-08-18 | $0.007990 | $0.008075 | $0.008336 | $0.007815 |
2023-08-19 | $0.008075 | $0.008351 | $0.008612 | $0.008090 |
2023-08-20 | $0.008351 | $0.008381 | $0.008643 | $0.008119 |
2023-08-21 | $0.008381 | $0.007838 | $0.008360 | $0.007838 |
2023-08-22 | $0.007838 | $0.008073 | $0.008333 | $0.007812 |
2023-08-23 | $0.008073 | $0.008194 | $0.008723 | $0.008194 |
2023-08-24 | $0.008194 | $0.008373 | $0.008373 | $0.007850 |
2023-08-25 | $0.008373 | $0.007815 | $0.008336 | $0.007555 |
2023-08-26 | $0.007815 | $0.007803 | $0.008063 | $0.007543 |
2023-08-27 | $0.007803 | $0.007801 | $0.007803 | $0.007801 |
2023-08-28 | $0.007567 | $0.006788 | $0.007571 | $0.006527 |
2023-08-29 | $0.006788 | $0.006100 | $0.007486 | $0.005823 |
2023-08-30 | $0.006100 | $0.005461 | $0.006280 | $0.0040960 |
2023-08-31 | $0.005461 | $0.005447 | $0.005706 | $0.0049280 |
2023-09-01 | $0.005447 | $0.005676 | $0.005934 | $0.005160 |
2023-09-02 | $0.005676 | $0.005174 | $0.005691 | $0.005174 |
2023-09-03 | $0.005174 | $0.006233 | $0.006233 | $0.005194 |
2023-09-04 | $0.006233 | $0.005938 | $0.006196 | $0.005163 |
2023-09-05 | $0.005938 | $0.005930 | $0.006188 | $0.005673 |
2023-09-06 | $0.005930 | $0.005665 | $0.005923 | $0.005408 |
2023-09-07 | $0.005665 | $0.005779 | $0.006304 | $0.005516 |
2023-09-08 | $0.005779 | $0.006736 | $0.008290 | $0.005700 |
2023-09-09 | $0.006736 | $0.007252 | $0.007770 | $0.006734 |
2023-09-10 | $0.007252 | $0.006458 | $0.007233 | $0.005942 |
2023-09-11 | $0.006458 | $0.006542 | $0.006794 | $0.006039 |
2023-09-12 | $0.006542 | $0.006718 | $0.006977 | $0.006460 |
2023-09-13 | $0.006718 | $0.006819 | $0.007081 | $0.0047210 |
2023-09-14 | $0.006819 | $0.006818 | $0.006820 | $0.006818 |
2023-09-15 | $0.0100800 | $0.009844 | $0.0114400 | $0.009046 |
2023-09-16 | $0.009844 | $0.009034 | $0.0101000 | $0.008768 |
2023-09-17 | $0.009034 | $0.008756 | $0.009022 | $0.008226 |
2023-09-18 | $0.008756 | $0.009370 | $0.0099050 | $0.008834 |
2023-09-19 | $0.009370 | $0.008982 | $0.009799 | $0.008982 |
2023-09-20 | $0.008982 | $0.008680 | $0.009494 | $0.008680 |
2023-09-21 | $0.008680 | $0.008502 | $0.009033 | $0.008502 |
2023-09-22 | $0.008502 | $0.008772 | $0.009038 | $0.008241 |
2023-09-23 | $0.008772 | $0.008507 | $0.008773 | $0.008241 |
2023-09-24 | $0.008507 | $0.007879 | $0.008404 | $0.007879 |
2023-09-25 | $0.007879 | $0.007626 | $0.008152 | $0.007363 |
2023-09-26 | $0.007626 | $0.007627 | $0.007628 | $0.007626 |
Velox is a PoS cryptocurrency based on the Scrypt algorithm that will empower the Velox project. The Velox project has two major services, VeloxBolt, a completely offshore and anonymous exchange, and BoltSwap, an interface that allows users to download an open-source wallet with a built-in "swap" feature which gives users the possibility to swap crypto currencies with each other.
Sorry, detailed technology about Velas is not currently available
Sorry, detailed features about Velas is not currently available