HT Coin Values HT
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $4.90 | $4.87 | $4.99 | $4.77 |
2023-01-11 | $4.87 | $4.90 | $5.04 | $4.89 |
2023-01-12 | $4.90 | $5.08 | $5.30 | $4.94 |
2023-01-13 | $5.08 | $5.18 | $5.51 | $5.14 |
2023-01-14 | $5.18 | $5.32 | $5.46 | $5.23 |
2023-01-15 | $5.32 | $5.13 | $5.36 | $5.03 |
2023-01-16 | $5.13 | $5.16 | $5.26 | $5.07 |
2023-01-17 | $5.16 | $4.97 | $5.16 | $4.91 |
2023-01-18 | $4.97 | $4.90 | $4.97 | $4.68 |
2023-01-19 | $4.90 | $4.94 | $5.07 | $4.87 |
2023-01-20 | $4.94 | $5.16 | $5.36 | $5.05 |
2023-01-21 | $5.16 | $5.00 | $5.29 | $4.96 |
2023-01-22 | $5.00 | $5.00 | $5.05 | $4.91 |
2023-01-23 | $5.00 | $5.06 | $5.17 | $5.00 |
2023-01-24 | $5.06 | $4.99 | $5.10 | $4.97 |
2023-01-25 | $4.99 | $5.12 | $5.19 | $4.99 |
2023-01-26 | $5.12 | $5.00 | $5.13 | $4.95 |
2023-01-27 | $5.01 | $5.05 | $5.11 | $4.98 |
2023-01-28 | $5.05 | $5.12 | $5.13 | $5.02 |
2023-01-29 | $5.12 | $5.15 | $5.29 | $5.12 |
2023-01-30 | $5.15 | $5.07 | $5.14 | $4.93 |
2023-01-31 | $5.07 | $5.14 | $5.20 | $5.10 |
2023-02-01 | $5.14 | $5.19 | $5.32 | $5.18 |
2023-02-02 | $5.19 | $5.75 | $6.01 | $5.02 |
2023-02-03 | $5.75 | $5.74 | $6.01 | $5.63 |
2023-02-04 | $5.74 | $5.67 | $5.75 | $5.53 |
2023-02-05 | $5.67 | $5.55 | $5.86 | $5.38 |
2023-02-06 | $5.55 | $5.56 | $5.56 | $5.41 |
2023-02-07 | $5.54 | $5.56 | $5.66 | $5.51 |
2023-02-08 | $5.56 | $5.29 | $5.66 | $4.99 |
2023-02-09 | $5.29 | $4.97 | $5.11 | $4.91 |
2023-02-10 | $4.97 | $5.11 | $5.12 | $4.91 |
2023-02-11 | $5.11 | $5.14 | $5.19 | $5.01 |
2023-02-12 | $5.13 | $5.16 | $5.33 | $5.08 |
2023-02-13 | $5.16 | $5.10 | $5.23 | $4.95 |
2023-02-14 | $5.05 | $5.03 | $5.15 | $5.02 |
2023-02-15 | $5.03 | $5.20 | $5.53 | $5.17 |
2023-02-16 | $5.20 | $5.06 | $5.15 | $4.93 |
2023-02-17 | $5.01 | $5.11 | $5.28 | $5.00 |
2023-02-18 | $5.11 | $5.12 | $5.35 | $5.11 |
2023-02-19 | $5.12 | $5.11 | $5.30 | $5.07 |
2023-02-20 | $5.17 | $6.25 | $6.85 | $5.26 |
2023-02-21 | $6.25 | $5.72 | $6.31 | $5.60 |
2023-02-22 | $5.72 | $5.41 | $5.71 | $5.21 |
2023-02-23 | $5.41 | $5.40 | $5.47 | $5.21 |
2023-02-24 | $5.40 | $5.30 | $5.45 | $5.21 |
2023-02-25 | $5.30 | $5.23 | $5.32 | $5.19 |
2023-02-26 | $5.25 | $5.29 | $5.42 | $5.19 |
2023-02-27 | $5.33 | $5.30 | $5.38 | $5.24 |
2023-02-28 | $5.30 | $5.21 | $5.30 | $5.15 |
2023-03-01 | $5.21 | $5.24 | $5.35 | $5.15 |
2023-03-02 | $5.26 | $5.17 | $5.26 | $5.13 |
2023-03-03 | $5.17 | $5.02 | $5.09 | $4.86 |
2023-03-04 | $5.02 | $4.99 | $5.09 | $4.97 |
2023-03-05 | $4.92 | $5.02 | $5.13 | $4.89 |
2023-03-06 | $5.00 | $5.00 | $5.03 | $4.98 |
2023-03-07 | $5.00 | $4.94 | $4.97 | $4.86 |
2023-03-08 | $4.94 | $4.83 | $4.84 | $4.74 |
2023-03-09 | $4.83 | $3.96 | $4.70 | $0.5323000 |
2023-03-10 | $3.96 | $3.98 | $4.21 | $3.77 |
2023-03-11 | $3.98 | $3.92 | $4.18 | $3.60 |
2023-03-12 | $3.92 | $4.22 | $4.35 | $4.12 |
2023-03-13 | $4.22 | $4.06 | $4.69 | $4.00 |
2023-03-14 | $4.06 | $4.21 | $4.30 | $3.86 |
2023-03-15 | $4.21 | $3.96 | $4.21 | $3.93 |
2023-03-16 | $3.96 | $4.10 | $4.21 | $4.07 |
2023-03-17 | $4.10 | $4.22 | $4.49 | $4.09 |
2023-03-18 | $4.22 | $4.05 | $4.16 | $3.82 |
2023-03-19 | $4.05 | $4.01 | $4.10 | $3.93 |
2023-03-20 | $4.02 | $4.01 | $4.04 | $3.85 |
2023-03-21 | $4.01 | $4.04 | $4.14 | $4.01 |
2023-03-22 | $4.04 | $3.61 | $3.95 | $3.53 |
2023-03-23 | $3.61 | $3.63 | $3.82 | $3.63 |
2023-03-24 | $3.63 | $3.66 | $3.75 | $3.25 |
2023-03-25 | $3.66 | $3.65 | $3.68 | $3.62 |
2023-03-26 | $3.65 | $3.68 | $3.73 | $3.64 |
2023-03-27 | $3.68 | $3.58 | $3.64 | $3.53 |
2023-03-28 | $3.58 | $3.63 | $3.69 | $3.57 |
2023-03-29 | $3.63 | $3.67 | $3.77 | $3.60 |
2023-03-30 | $3.67 | $3.66 | $3.67 | $3.56 |
2023-03-31 | $3.66 | $3.65 | $3.77 | $3.61 |
2023-04-01 | $3.65 | $3.65 | $3.71 | $3.61 |
2023-04-02 | $3.65 | $3.66 | $3.70 | $3.61 |
2023-04-03 | $3.66 | $3.63 | $3.66 | $3.58 |
2023-04-04 | $3.63 | $3.62 | $3.68 | $3.57 |
2023-04-05 | $3.62 | $3.61 | $3.65 | $3.55 |
2023-04-06 | $3.61 | $3.58 | $3.63 | $3.57 |
2023-04-07 | $3.58 | $3.57 | $3.60 | $3.56 |
2023-04-08 | $3.58 | $3.59 | $3.60 | $3.58 |
2023-04-09 | $3.58 | $3.58 | $3.65 | $3.57 |
2023-04-10 | $3.58 | $3.67 | $3.78 | $3.64 |
2023-04-11 | $3.67 | $3.74 | $3.78 | $3.59 |
2023-04-12 | $3.74 | $3.76 | $3.85 | $3.61 |
2023-04-13 | $3.77 | $3.84 | $4.01 | $3.81 |
2023-04-14 | $3.84 | $3.91 | $4.05 | $3.79 |
2023-04-15 | $3.91 | $3.94 | $3.95 | $3.88 |
2023-04-16 | $3.94 | $4.00 | $4.02 | $3.91 |
2023-04-17 | $4.01 | $3.92 | $3.98 | $3.88 |
2023-04-18 | $3.94 | $3.85 | $3.97 | $3.82 |
2023-04-19 | $3.86 | $3.69 | $3.75 | $3.55 |
2023-04-20 | $3.69 | $3.65 | $3.71 | $3.61 |
2023-04-21 | $3.65 | $3.60 | $3.68 | $3.58 |
2023-04-22 | $3.60 | $3.60 | $3.63 | $3.55 |
2023-04-23 | $3.60 | $3.60 | $3.62 | $3.56 |
2023-04-24 | $3.60 | $3.55 | $3.62 | $3.55 |
2023-04-25 | $3.55 | $3.59 | $3.69 | $3.56 |
2023-04-26 | $3.59 | $3.57 | $3.73 | $3.48 |
2023-04-27 | $3.57 | $3.56 | $3.67 | $3.43 |
2023-04-28 | $3.57 | $3.54 | $3.58 | $3.52 |
2023-04-29 | $3.54 | $3.52 | $3.55 | $3.51 |
2023-04-30 | $3.52 | $3.51 | $3.54 | $3.49 |
2023-05-01 | $3.51 | $3.36 | $3.52 | $3.33 |
2023-05-02 | $3.36 | $3.34 | $3.37 | $3.25 |
2023-05-03 | $3.34 | $3.26 | $3.34 | $3.24 |
2023-05-04 | $3.26 | $3.25 | $3.29 | $3.24 |
2023-05-05 | $3.25 | $3.22 | $3.26 | $3.12 |
2023-05-06 | $3.22 | $3.03 | $3.39 | $2.72 |
2023-05-07 | $3.03 | $2.94 | $3.14 | $2.88 |
2023-05-08 | $2.96 | $2.96 | $3.08 | $2.85 |
2023-05-09 | $2.93 | $2.94 | $3.00 | $2.87 |
2023-05-10 | $3.01 | $2.96 | $3.02 | $2.88 |
2023-05-11 | $2.96 | $2.88 | $2.96 | $2.82 |
2023-05-12 | $2.88 | $2.81 | $2.93 | $2.75 |
2023-05-13 | $2.80 | $2.79 | $2.83 | $2.75 |
2023-05-14 | $2.79 | $2.94 | $3.02 | $2.79 |
2023-05-15 | $2.94 | $2.85 | $2.98 | $2.82 |
2023-05-16 | $2.85 | $2.89 | $3.03 | $2.64 |
2023-05-17 | $2.95 | $2.94 | $3.00 | $2.87 |
2023-05-18 | $2.94 | $2.92 | $2.98 | $2.88 |
2023-05-19 | $2.92 | $2.92 | $2.98 | $2.88 |
2023-05-20 | $2.92 | $2.92 | $2.98 | $2.88 |
2023-05-21 | $2.92 | $2.93 | $2.98 | $2.89 |
2023-05-22 | $2.93 | $2.95 | $2.99 | $2.90 |
2023-05-23 | $2.95 | $3.16 | $3.20 | $2.93 |
2023-05-24 | $3.16 | $3.03 | $3.16 | $2.84 |
2023-05-25 | $3.01 | $3.13 | $3.18 | $2.96 |
2023-05-26 | $3.11 | $3.21 | $3.21 | $3.11 |
2023-05-27 | $3.23 | $3.30 | $3.31 | $3.21 |
2023-05-28 | $3.30 | $3.36 | $3.39 | $3.23 |
2023-05-29 | $3.35 | $3.26 | $3.33 | $3.14 |
2023-05-30 | $3.29 | $3.18 | $3.29 | $3.12 |
2023-05-31 | $3.17 | $3.07 | $3.15 | $3.03 |
2023-06-01 | $3.07 | $2.96 | $3.10 | $2.88 |
2023-06-02 | $2.96 | $2.96 | $3.06 | $2.91 |
2023-06-03 | $2.96 | $2.94 | $2.99 | $2.89 |
2023-06-04 | $2.94 | $3.02 | $3.04 | $2.91 |
2023-06-05 | $3.00 | $2.88 | $2.91 | $2.74 |
2023-06-06 | $2.88 | $2.91 | $3.02 | $2.87 |
2023-06-07 | $2.86 | $2.86 | $2.91 | $2.82 |
2023-06-08 | $2.86 | $2.88 | $2.91 | $2.81 |
2023-06-09 | $2.88 | $2.90 | $2.98 | $2.82 |
2023-06-10 | $2.90 | $2.65 | $2.78 | $2.59 |
2023-06-11 | $2.64 | $2.61 | $2.69 | $2.61 |
2023-06-12 | $2.61 | $2.65 | $2.69 | $2.59 |
2023-06-13 | $2.65 | $2.65 | $2.69 | $2.60 |
2023-06-14 | $2.65 | $2.60 | $2.69 | $2.59 |
2023-06-15 | $2.61 | $2.62 | $2.66 | $2.59 |
2023-06-16 | $2.62 | $2.62 | $2.71 | $2.55 |
2023-06-17 | $2.60 | $2.61 | $2.63 | $2.59 |
2023-06-18 | $2.61 | $2.60 | $2.62 | $2.58 |
2023-06-19 | $2.61 | $2.61 | $2.67 | $2.61 |
2023-06-20 | $2.61 | $2.62 | $2.72 | $2.62 |
2023-06-21 | $2.62 | $2.70 | $2.85 | $2.67 |
2023-06-22 | $2.69 | $2.66 | $2.76 | $2.65 |
2023-06-23 | $2.66 | $2.68 | $2.74 | $2.64 |
2023-06-24 | $2.67 | $2.70 | $2.76 | $2.65 |
2023-06-25 | $2.70 | $2.73 | $2.75 | $2.67 |
2023-06-26 | $2.73 | $2.68 | $2.76 | $2.68 |
2023-06-27 | $2.68 | $2.71 | $2.74 | $2.67 |
2023-06-28 | $2.71 | $2.70 | $2.76 | $2.67 |
2023-06-29 | $2.70 | $2.67 | $2.74 | $2.67 |
2023-06-30 | $2.69 | $2.75 | $2.89 | $2.70 |
2023-07-01 | $2.73 | $2.72 | $2.76 | $2.66 |
2023-07-02 | $2.75 | $2.71 | $2.78 | $2.50 |
2023-07-03 | $2.75 | $2.73 | $2.90 | $2.69 |
2023-07-04 | $2.73 | $2.72 | $2.73 | $2.68 |
2023-07-05 | $2.72 | $2.72 | $2.74 | $2.66 |
2023-07-06 | $2.72 | $2.69 | $2.72 | $2.58 |
2023-07-07 | $2.68 | $2.72 | $2.77 | $2.70 |
2023-07-08 | $2.72 | $2.72 | $2.73 | $2.70 |
2023-07-09 | $2.72 | $2.72 | $2.73 | $2.69 |
2023-07-10 | $2.72 | $2.73 | $2.75 | $2.68 |
2023-07-11 | $2.73 | $2.73 | $2.75 | $2.71 |
2023-07-12 | $2.71 | $2.71 | $2.72 | $2.66 |
2023-07-13 | $2.71 | $2.77 | $2.98 | $2.72 |
2023-07-14 | $2.77 | $2.73 | $2.78 | $2.65 |
2023-07-15 | $2.73 | $2.78 | $2.79 | $2.72 |
2023-07-16 | $2.77 | $2.77 | $2.78 | $2.74 |
2023-07-17 | $2.77 | $2.72 | $2.78 | $2.71 |
2023-07-18 | $2.72 | $2.71 | $2.73 | $2.68 |
2023-07-19 | $2.73 | $2.70 | $2.72 | $2.67 |
2023-07-20 | $2.70 | $2.62 | $2.73 | $2.46 |
2023-07-21 | $2.62 | $2.69 | $2.69 | $2.60 |
2023-07-22 | $2.69 | $2.69 | $2.71 | $2.63 |
2023-07-23 | $2.69 | $2.74 | $2.75 | $2.69 |
2023-07-24 | $2.74 | $2.66 | $2.71 | $2.64 |
2023-07-25 | $2.66 | $2.68 | $2.69 | $2.65 |
2023-07-26 | $2.68 | $2.68 | $2.73 | $2.66 |
2023-07-27 | $2.66 | $2.67 | $2.70 | $2.63 |
2023-07-28 | $2.67 | $2.69 | $2.70 | $2.66 |
2023-07-29 | $2.69 | $2.69 | $2.72 | $2.68 |
2023-07-30 | $2.69 | $2.71 | $2.72 | $2.67 |
2023-07-31 | $2.71 | $2.71 | $2.72 | $2.68 |
2023-08-01 | $2.71 | $2.73 | $2.80 | $2.71 |
2023-08-02 | $2.73 | $2.69 | $2.70 | $2.65 |
2023-08-03 | $2.68 | $2.67 | $2.69 | $2.66 |
2023-08-04 | $2.67 | $2.64 | $2.68 | $2.60 |
2023-08-05 | $2.64 | $2.69 | $2.71 | $2.58 |
2023-08-06 | $2.69 | $2.67 | $2.68 | $2.60 |
2023-08-07 | $2.67 | $2.62 | $2.67 | $2.61 |
2023-08-08 | $2.62 | $2.59 | $2.66 | $2.58 |
2023-08-09 | $2.61 | $2.60 | $2.61 | $2.57 |
2023-08-10 | $2.60 | $2.59 | $2.61 | $2.56 |
2023-08-11 | $2.59 | $2.58 | $2.61 | $2.58 |
2023-08-12 | $2.61 | $2.60 | $2.61 | $2.58 |
2023-08-13 | $2.60 | $2.59 | $2.60 | $2.57 |
2023-08-14 | $2.59 | $2.59 | $2.61 | $2.53 |
2023-08-15 | $2.58 | $2.56 | $2.59 | $2.52 |
2023-08-16 | $2.56 | $2.50 | $2.53 | $2.50 |
2023-08-17 | $2.50 | $2.39 | $2.62 | $2.21 |
2023-08-18 | $2.39 | $2.36 | $2.38 | $2.29 |
2023-08-19 | $2.36 | $2.38 | $2.38 | $2.35 |
2023-08-20 | $2.38 | $2.39 | $2.41 | $2.38 |
2023-08-21 | $2.39 | $2.40 | $2.43 | $2.39 |
2023-08-22 | $2.40 | $2.39 | $2.42 | $2.38 |
2023-08-23 | $2.39 | $2.44 | $2.47 | $2.39 |
2023-08-24 | $2.42 | $2.41 | $2.42 | $2.37 |
2023-08-25 | $2.41 | $2.40 | $2.43 | $2.39 |
2023-08-26 | $2.40 | $2.40 | $2.41 | $2.39 |
2023-08-27 | $2.40 | $2.41 | $2.42 | $2.39 |
2023-08-28 | $2.42 | $2.39 | $2.43 | $2.38 |
2023-08-29 | $2.39 | $2.43 | $2.54 | $2.42 |
2023-08-30 | $2.43 | $2.41 | $2.44 | $2.39 |
2023-08-31 | $2.41 | $2.36 | $2.36 | $2.25 |
2023-09-01 | $2.36 | $2.32 | $2.35 | $2.31 |
2023-09-02 | $2.32 | $2.36 | $2.38 | $2.33 |
2023-09-03 | $2.36 | $2.36 | $2.37 | $2.34 |
2023-09-04 | $2.36 | $2.35 | $2.39 | $2.34 |
2023-09-05 | $2.35 | $2.37 | $2.38 | $2.35 |
2023-09-06 | $2.37 | $2.38 | $2.40 | $2.36 |
2023-09-07 | $2.38 | $2.42 | $2.45 | $2.39 |
2023-09-08 | $2.42 | $2.43 | $2.44 | $2.36 |
2023-09-09 | $2.43 | $2.44 | $2.46 | $2.42 |
2023-09-10 | $2.46 | $2.41 | $2.43 | $2.37 |
2023-09-11 | $2.41 | $2.30 | $2.37 | $2.19 |
2023-09-12 | $2.30 | $2.35 | $2.38 | $2.29 |
2023-09-13 | $2.35 | $2.38 | $2.44 | $2.35 |
2023-09-14 | $2.38 | $2.35 | $2.45 | $2.35 |
2023-09-15 | $2.35 | $2.39 | $2.41 | $2.35 |
2023-09-16 | $2.39 | $2.42 | $2.44 | $2.37 |
2023-09-17 | $2.42 | $2.43 | $2.44 | $2.40 |
2023-09-18 | $2.43 | $2.44 | $2.46 | $2.38 |
2023-09-19 | $2.44 | $2.46 | $2.49 | $2.42 |
2023-09-20 | $2.47 | $2.44 | $2.56 | $2.43 |
2023-09-21 | $2.44 | $2.43 | $2.53 | $2.38 |
2023-09-22 | $2.44 | $2.44 | $2.47 | $2.41 |
2023-09-23 | $2.44 | $2.45 | $2.47 | $2.43 |
2023-09-24 | $2.45 | $2.47 | $2.48 | $2.42 |
2023-09-25 | $2.47 | $2.45 | $2.50 | $2.33 |
2023-09-26 | $2.44 | $2.43 | $2.45 | $2.40 |
2023-09-27 | $2.42 | $2.43 | $2.45 | $2.37 |
2023-09-28 | $2.43 | $2.42 | $2.51 | $2.41 |
2023-09-29 | $2.41 | $2.42 | $2.43 | $2.38 |
2023-09-30 | $2.42 | $2.39 | $2.43 | $2.37 |
2023-10-01 | $2.39 | $2.41 | $2.48 | $2.40 |
2023-10-02 | $2.42 | $2.37 | $2.41 | $2.30 |
2023-10-03 | $2.38 | $2.37 | $2.41 | $2.35 |
2023-10-04 | $2.37 | $2.34 | $2.42 | $2.34 |
2023-10-05 | $2.34 | $2.33 | $2.37 | $2.29 |
2023-10-06 | $2.33 | $2.33 | $2.39 | $2.31 |
2023-10-07 | $2.33 | $2.37 | $2.37 | $2.33 |
2023-10-08 | $2.37 | $2.35 | $2.37 | $2.32 |
2023-10-09 | $2.35 | $2.32 | $2.33 | $2.28 |
2023-10-10 | $2.32 | $2.30 | $2.31 | $1.80 |
2023-10-11 | $2.30 | $2.28 | $2.31 | $2.24 |
2023-10-12 | $2.28 | $2.27 | $2.29 | $2.25 |
2023-10-13 | $2.27 | $2.29 | $2.30 | $2.26 |
2023-10-14 | $2.29 | $2.29 | $2.29 | $2.29 |
2023-10-16 | $2.33 | $2.33 | $2.40 | $2.29 |
2023-10-17 | $2.33 | $2.36 | $2.37 | $2.28 |
2023-10-18 | $2.36 | $2.34 | $2.38 | $2.32 |
2023-10-19 | $2.34 | $2.30 | $2.37 | $2.28 |
2023-10-20 | $2.31 | $2.31 | $2.40 | $2.28 |
2023-10-21 | $2.31 | $2.31 | $2.35 | $2.28 |
2023-10-22 | $2.31 | $2.30 | $2.32 | $2.27 |
2023-10-23 | $2.34 | $2.33 | $2.49 | $2.29 |
2023-10-24 | $2.33 | $2.36 | $2.39 | $2.26 |
2023-10-25 | $2.35 | $2.33 | $2.40 | $2.30 |
2023-10-26 | $2.33 | $2.33 | $2.49 | $2.28 |
2023-10-27 | $2.33 | $2.35 | $2.43 | $2.31 |
2023-10-28 | $2.35 | $2.36 | $2.45 | $2.33 |
2023-10-29 | $2.36 | $2.38 | $2.45 | $2.37 |
2023-10-30 | $2.38 | $2.38 | $2.44 | $2.37 |
2023-10-31 | $2.38 | $2.43 | $2.46 | $2.38 |
2023-11-01 | $2.43 | $2.44 | $2.52 | $2.43 |
2023-11-02 | $2.44 | $2.46 | $2.47 | $2.40 |
2023-11-03 | $2.46 | $2.40 | $2.48 | $2.37 |
2023-11-04 | $2.40 | $2.39 | $2.48 | $2.36 |
2023-11-05 | $2.39 | $2.38 | $2.45 | $2.36 |
2023-11-06 | $2.38 | $2.42 | $2.43 | $2.38 |
2023-11-07 | $2.42 | $2.39 | $2.47 | $2.36 |
2023-11-08 | $2.39 | $2.41 | $2.51 | $2.36 |
2023-11-09 | $2.41 | $2.79 | $3.03 | $2.35 |
2023-11-10 | $2.80 | $2.80 | $2.84 | $2.70 |
2023-11-11 | $2.80 | $2.85 | $2.89 | $2.75 |
2023-11-12 | $2.85 | $3.07 | $3.48 | $2.84 |
2023-11-13 | $3.07 | $2.87 | $3.16 | $2.75 |
2023-11-14 | $2.87 | $2.83 | $2.93 | $2.63 |
2023-11-15 | $2.83 | $2.91 | $3.03 | $2.90 |
2023-11-16 | $2.91 | $2.88 | $2.94 | $2.76 |
2023-11-17 | $2.87 | $2.89 | $2.99 | $2.85 |
2023-11-18 | $2.89 | $2.89 | $2.97 | $2.86 |
2023-11-19 | $2.89 | $2.95 | $3.00 | $2.94 |
2023-11-20 | $2.96 | $3.01 | $3.06 | $2.92 |
2023-11-21 | $3.01 | $2.97 | $3.06 | $2.88 |
2023-11-22 | $2.97 | $2.98 | $3.18 | $2.93 |
2023-11-23 | $2.98 | $2.94 | $2.98 | $2.90 |
2023-11-24 | $2.96 | $2.96 | $2.99 | $2.90 |
2023-11-25 | $2.96 | $2.92 | $3.00 | $2.88 |
2023-11-26 | $2.91 | $2.91 | $2.94 | $2.88 |
2023-11-27 | $2.91 | $2.77 | $2.88 | $2.75 |
2023-11-28 | $2.77 | $2.86 | $2.88 | $2.78 |
2023-11-29 | $2.86 | $2.84 | $2.86 | $2.74 |
2023-11-30 | $2.82 | $2.85 | $2.86 | $2.73 |
2023-12-01 | $2.85 | $2.83 | $2.93 | $2.80 |
2023-12-02 | $2.83 | $2.83 | $2.90 | $2.82 |
2023-12-03 | $2.83 | $2.80 | $2.95 | $2.80 |
2023-12-04 | $2.79 | $2.79 | $2.91 | $2.78 |
2023-12-05 | $2.79 | $2.73 | $2.89 | $2.71 |
2023-12-06 | $2.73 | $2.75 | $2.78 | $2.63 |
2023-12-07 | $2.75 | $2.75 | $2.91 | $2.72 |
2023-12-08 | $2.75 | $2.76 | $2.85 | $2.73 |
2023-12-09 | $2.76 | $2.81 | $2.85 | $2.73 |
2023-12-10 | $2.80 | $2.88 | $3.01 | $2.81 |
2023-12-11 | $2.88 | $2.72 | $2.97 | $2.72 |
2023-12-12 | $2.72 | $2.72 | $2.80 | $2.58 |
2023-12-13 | $2.74 | $2.76 | $2.98 | $2.75 |
2023-12-14 | $2.76 | $2.74 | $2.86 | $2.71 |
2023-12-15 | $2.73 | $2.71 | $2.71 | $2.61 |
2023-12-16 | $2.71 | $2.72 | $2.74 | $2.66 |
2023-12-17 | $2.70 | $2.67 | $2.68 | $2.61 |
2023-12-18 | $2.65 | $2.62 | $2.76 | $2.61 |
2023-12-19 | $2.62 | $2.63 | $2.65 | $2.56 |
2023-12-20 | $2.63 | $2.65 | $2.74 | $2.61 |
2023-12-21 | $2.65 | $2.66 | $2.69 | $2.61 |
2023-12-22 | $2.67 | $2.67 | $2.79 | $2.63 |
2023-12-23 | $2.66 | $2.71 | $2.72 | $2.63 |
2023-12-24 | $2.71 | $2.65 | $2.68 | $2.59 |
2023-12-25 | $2.65 | $2.64 | $2.71 | $2.62 |
2023-12-26 | $2.64 | $2.64 | $2.69 | $2.57 |
2023-12-27 | $2.64 | $2.70 | $2.75 | $2.66 |
2023-12-28 | $2.70 | $2.64 | $2.68 | $2.56 |
2023-12-29 | $2.61 | $2.59 | $2.65 | $2.56 |
2023-12-30 | $2.59 | $2.59 | $2.63 | $2.56 |
2023-12-31 | $2.59 | $2.61 | $2.63 | $2.56 |
2024-01-01 | $2.60 | $2.58 | $2.68 | $2.56 |
2024-01-02 | $2.58 | $2.61 | $2.62 | $2.49 |
2024-01-03 | $2.61 | $2.50 | $2.66 | $2.42 |
2024-01-04 | $2.50 | $2.52 | $2.63 | $2.48 |
2024-01-05 | $2.52 | $2.49 | $2.56 | $2.47 |
2024-01-06 | $2.49 | $2.42 | $2.51 | $2.25 |
2024-01-07 | $2.42 | $2.45 | $2.49 | $2.41 |
2024-01-08 | $2.46 | $2.49 | $2.61 | $2.46 |
2024-01-09 | $2.49 | $2.44 | $2.54 | $2.41 |
2024-01-10 | $2.44 | $2.47 | $2.69 | $2.45 |
2024-01-11 | $2.47 | $2.48 | $2.58 | $2.43 |
2024-01-12 | $2.48 | $2.43 | $2.49 | $2.28 |
2024-01-13 | $2.41 | $2.44 | $2.47 | $2.36 |
2024-01-14 | $2.44 | $2.40 | $2.42 | $2.34 |
2024-01-15 | $2.40 | $2.46 | $2.59 | $2.40 |
2024-01-16 | $2.46 | $2.45 | $2.51 | $2.36 |
2024-01-17 | $2.45 | $2.44 | $2.48 | $2.42 |
2024-01-18 | $2.45 | $2.11 | $2.42 | $1.82 |
2024-01-19 | $2.11 | $2.12 | $2.27 | $2.00 |
2024-01-20 | $2.12 | $1.63 | $2.17 | $1.53 |
2024-01-21 | $1.63 | $1.80 | $1.87 | $1.62 |
2024-01-22 | $1.76 | $1.96 | $2.41 | $1.64 |
2024-01-23 | $1.96 | $2.15 | $2.19 | $1.96 |
2024-01-24 | $2.15 | $2.32 | $2.43 | $2.11 |
2024-01-25 | $2.32 | $2.21 | $2.46 | $2.07 |
2024-01-26 | $2.21 | $2.27 | $2.47 | $2.24 |
2024-01-27 | $2.27 | $2.43 | $2.49 | $2.25 |
2024-01-28 | $2.43 | $2.52 | $2.59 | $2.35 |
2024-01-29 | $2.52 | $3.01 | $3.17 | $2.59 |
2024-01-30 | $3.01 | $2.87 | $3.05 | $2.81 |
2024-01-31 | $2.87 | $2.85 | $3.03 | $2.61 |
2024-02-01 | $2.85 | $2.62 | $2.92 | $2.50 |
2024-02-02 | $2.62 | $3.04 | $3.29 | $2.55 |
2024-02-03 | $3.04 | $2.94 | $3.26 | $2.88 |
2024-02-04 | $2.94 | $2.95 | $3.00 | $2.85 |
2024-02-05 | $2.95 | $2.94 | $3.09 | $2.91 |
2024-02-06 | $2.94 | $2.63 | $2.97 | $2.62 |
2024-02-07 | $2.63 | $2.43 | $2.74 | $2.42 |
2024-02-08 | $2.43 | $2.35 | $2.73 | $2.27 |
2024-02-09 | $2.35 | $2.00 | $2.45 | $1.95 |
2024-02-10 | $2.00 | $1.88 | $2.04 | $1.72 |
2024-02-11 | $1.88 | $1.83 | $2.09 | $1.79 |
2024-02-12 | $1.83 | $1.47 | $1.95 | $1.45 |
2024-02-13 | $1.47 | $1.27 | $1.55 | $0.2984000 |
2024-02-14 | $1.27 | $1.26 | $1.53 | $1.23 |
2024-02-15 | $1.26 | $1.28 | $1.36 | $1.24 |
2024-02-16 | $1.28 | $1.26 | $1.36 | $1.25 |
2024-02-17 | $1.26 | $1.23 | $1.28 | $1.19 |
2024-02-18 | $1.23 | $1.31 | $1.41 | $1.20 |
2024-02-19 | $1.31 | $1.27 | $1.32 | $1.26 |
2024-02-20 | $1.27 | $1.25 | $1.31 | $1.22 |
2024-02-21 | $1.25 | $1.20 | $1.25 | $1.20 |
2024-02-22 | $1.20 | $1.10 | $1.19 | $1.09 |
2024-02-23 | $1.10 | $1.05 | $1.12 | $0.9844000 |
2024-02-24 | $1.05 | $1.09 | $1.17 | $1.05 |
2024-02-25 | $1.09 | $1.15 | $1.25 | $1.09 |
2024-02-26 | $1.15 | $1.19 | $1.25 | $1.11 |
2024-02-27 | $1.19 | $1.18 | $1.26 | $1.17 |
