SOLO Coin Values SOLO
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.1620000 | $0.1537000 | $0.1704000 | $0.1458000 |
2023-01-11 | $0.1537000 | $0.1553000 | $0.1654000 | $0.1433000 |
2023-01-12 | $0.1553000 | $0.1610000 | $0.1666000 | $0.1466000 |
2023-01-13 | $0.1610000 | $0.1611000 | $0.1611000 | $0.1610000 |
2023-01-14 | $0.1591000 | $0.1582000 | $0.1720000 | $0.1528000 |
2023-01-15 | $0.1582000 | $0.1501000 | $0.1652000 | $0.1501000 |
2023-01-16 | $0.1501000 | $0.1555000 | $0.1680000 | $0.1483000 |
2023-01-17 | $0.1555000 | $0.1678000 | $0.1989000 | $0.1503000 |
2023-01-18 | $0.1678000 | $0.1648000 | $0.1882000 | $0.1547000 |
2023-01-19 | $0.1648000 | $0.1678000 | $0.1798000 | $0.1564000 |
2023-01-20 | $0.1678000 | $0.1701000 | $0.1875000 | $0.1624000 |
2023-01-21 | $0.1701000 | $0.1732000 | $0.1908000 | $0.1629000 |
2023-01-22 | $0.1732000 | $0.1670000 | $0.1726000 | $0.1631000 |
2023-01-23 | $0.1670000 | $0.1689000 | $0.1744000 | $0.1643000 |
2023-01-24 | $0.1689000 | $0.1691000 | $0.1757000 | $0.1623000 |
2023-01-25 | $0.1691000 | $0.1818000 | $0.1818000 | $0.1647000 |
2023-01-26 | $0.1818000 | $0.1703000 | $0.1825000 | $0.1627000 |
2023-01-27 | $0.1703000 | $0.1648000 | $0.1708000 | $0.1620000 |
2023-01-28 | $0.1648000 | $0.1624000 | $0.1672000 | $0.1612000 |
2023-01-29 | $0.1624000 | $0.1612000 | $0.1696000 | $0.1444000 |
2023-01-30 | $0.1612000 | $0.1541000 | $0.1582000 | $0.1470000 |
2023-01-31 | $0.1541000 | $0.1515000 | $0.1598000 | $0.1379000 |
2023-02-01 | $0.1515000 | $0.1595000 | $0.1609000 | $0.1429000 |
2023-02-02 | $0.1595000 | $0.1608000 | $0.1737000 | $0.1432000 |
2023-02-03 | $0.1608000 | $0.1605000 | $0.1652000 | $0.1573000 |
2023-02-04 | $0.1605000 | $0.1757000 | $0.1806000 | $0.1594000 |
2023-02-05 | $0.1757000 | $0.1744000 | $0.1776000 | $0.1700000 |
2023-02-06 | $0.1744000 | $0.1584000 | $0.1759000 | $0.1584000 |
2023-02-07 | $0.1584000 | $0.1714000 | $0.1742000 | $0.1595000 |
2023-02-08 | $0.1714000 | $0.1738000 | $0.1773000 | $0.1580000 |
2023-02-09 | $0.1738000 | $0.1609000 | $0.1692000 | $0.1609000 |
2023-02-10 | $0.1609000 | $0.1627000 | $0.1638000 | $0.1553000 |
2023-02-11 | $0.1627000 | $0.1622000 | $0.1651000 | $0.1598000 |
2023-02-12 | $0.1622000 | $0.1586000 | $0.1630000 | $0.1543000 |
2023-02-13 | $0.1586000 | $0.1455000 | $0.1612000 | $0.1410000 |
2023-02-14 | $0.1455000 | $0.1512000 | $0.1541000 | $0.1333000 |
2023-02-15 | $0.1512000 | $0.1545000 | $0.1696000 | $0.1363000 |
2023-02-16 | $0.1545000 | $0.1450000 | $0.1504000 | $0.1384000 |
2023-02-17 | $0.1450000 | $0.1516000 | $0.1529000 | $0.1349000 |
2023-02-18 | $0.1516000 | $0.1478000 | $0.1530000 | $0.1321000 |
2023-02-19 | $0.1478000 | $0.1477000 | $0.1530000 | $0.1338000 |
2023-02-20 | $0.1477000 | $0.1619000 | $0.1679000 | $0.1356000 |
2023-02-21 | $0.1619000 | $0.1550000 | $0.1594000 | $0.1381000 |
2023-02-22 | $0.1550000 | $0.1425000 | $0.1599000 | $0.1379000 |
2023-02-23 | $0.1425000 | $0.1554000 | $0.1590000 | $0.1389000 |
2023-02-24 | $0.1554000 | $0.1512000 | $0.1656000 | $0.1371000 |
2023-02-25 | $0.1512000 | $0.1538000 | $0.1682000 | $0.1487000 |
2023-02-26 | $0.1538000 | $0.1531000 | $0.1538000 | $0.1531000 |
2023-02-27 | $0.1545000 | $0.1593000 | $0.1738000 | $0.1499000 |
2023-02-28 | $0.1593000 | $0.1717000 | $0.1920000 | $0.1506000 |
2023-03-01 | $0.1717000 | $0.1998000 | $0.2059000 | $0.1705000 |
2023-03-02 | $0.1998000 | $0.2335000 | $0.2645000 | $0.1826000 |
2023-03-03 | $0.2335000 | $0.2033000 | $0.2406000 | $0.1782000 |
2023-03-04 | $0.2033000 | $0.2152000 | $0.2526000 | $0.1989000 |
2023-03-05 | $0.2152000 | $0.2120000 | $0.2261000 | $0.2077000 |
2023-03-06 | $0.2120000 | $0.2120000 | $0.2120000 | $0.2119000 |
2023-03-07 | $0.1992000 | $0.1920000 | $0.2011000 | $0.1863000 |
2023-03-08 | $0.1920000 | $0.1815000 | $0.1878000 | $0.1795000 |
2023-03-09 | $0.1815000 | $0.1556000 | $0.5092000 | $0.1501000 |
2023-03-10 | $0.1556000 | $0.1574000 | $0.1590000 | $0.1510000 |
2023-03-11 | $0.1574000 | $0.1612000 | $0.1702000 | $0.1566000 |
2023-03-12 | $0.1612000 | $0.1726000 | $0.1788000 | $0.1579000 |
2023-03-13 | $0.1726000 | $0.1731000 | $0.1934000 | $0.1677000 |
2023-03-14 | $0.1731000 | $0.1822000 | $0.1963000 | $0.1644000 |
2023-03-15 | $0.1822000 | $0.1711000 | $0.1925000 | $0.1686000 |
2023-03-16 | $0.1711000 | $0.1821000 | $0.1941000 | $0.1721000 |
2023-03-17 | $0.1821000 | $0.1885000 | $0.2025000 | $0.1852000 |
2023-03-18 | $0.1885000 | $0.1732000 | $0.1947000 | $0.1675000 |
2023-03-19 | $0.1732000 | $0.1780000 | $0.1971000 | $0.1750000 |
2023-03-20 | $0.1780000 | $0.1724000 | $0.1807000 | $0.1607000 |
2023-03-21 | $0.1724000 | $0.2201000 | $0.2435000 | $0.1748000 |
2023-03-22 | $0.2201000 | $0.2103000 | $0.2188000 | $0.1967000 |
2023-03-23 | $0.2103000 | $0.2268000 | $0.2390000 | $0.2132000 |
2023-03-24 | $0.2268000 | $0.1765000 | $0.2213000 | $0.1630000 |
2023-03-25 | $0.1765000 | $0.1908000 | $0.1980000 | $0.1716000 |
2023-03-26 | $0.1908000 | $0.1719000 | $0.1943000 | $0.1702000 |
2023-03-27 | $0.1719000 | $0.1754000 | $0.1857000 | $0.1653000 |
2023-03-28 | $0.1754000 | $0.1688000 | $0.1890000 | $0.1672000 |
2023-03-29 | $0.1688000 | $0.1747000 | $0.1837000 | $0.1718000 |
2023-03-30 | $0.1747000 | $0.1707000 | $0.1738000 | $0.1651000 |
2023-03-31 | $0.1707000 | $0.1606000 | $0.1734000 | $0.1595000 |
2023-04-01 | $0.1606000 | $0.1608000 | $0.1634000 | $0.1543000 |
2023-04-02 | $0.1608000 | $0.1629000 | $0.1770000 | $0.1578000 |
2023-04-03 | $0.1629000 | $0.1535000 | $0.1969000 | $0.1516000 |
2023-04-04 | $0.1535000 | $0.1564000 | $0.1570000 | $0.1510000 |
2023-04-05 | $0.1564000 | $0.1563000 | $0.1564000 | $0.1563000 |
2023-04-07 | $0.1520000 | $0.1510000 | $0.1535000 | $0.1499000 |
2023-04-08 | $0.1510000 | $0.1515000 | $0.1535000 | $0.1496000 |
2023-04-09 | $0.1515000 | $0.1556000 | $0.1562000 | $0.1525000 |
2023-04-10 | $0.1556000 | $0.1515000 | $0.1640000 | $0.1506000 |
2023-04-11 | $0.1515000 | $0.1499000 | $0.1548000 | $0.1478000 |
2023-04-12 | $0.1499000 | $0.1456000 | $0.1495000 | $0.1444000 |
2023-04-13 | $0.1456000 | $0.1532000 | $0.1551000 | $0.1420000 |
2023-04-14 | $0.1532000 | $0.1512000 | $0.1549000 | $0.1488000 |
2023-04-15 | $0.1512000 | $0.1498000 | $0.1519000 | $0.1489000 |
2023-04-16 | $0.1498000 | $0.1483000 | $0.1501000 | $0.1452000 |
2023-04-17 | $0.1483000 | $0.1464000 | $0.1481000 | $0.1428000 |
2023-04-18 | $0.1464000 | $0.1562000 | $0.1684000 | $0.1465000 |
2023-04-19 | $0.1562000 | $0.1398000 | $0.1493000 | $0.1372000 |
2023-04-20 | $0.1398000 | $0.1333000 | $0.1404000 | $0.1333000 |
2023-04-21 | $0.1333000 | $0.1292000 | $0.1317000 | $0.1279000 |
2023-04-22 | $0.1292000 | $0.1355000 | $0.1391000 | $0.1307000 |
2023-04-23 | $0.1355000 | $0.1327000 | $0.1366000 | $0.1319000 |
2023-04-24 | $0.1327000 | $0.1318000 | $0.1362000 | $0.1302000 |
2023-04-25 | $0.1318000 | $0.1362000 | $0.1379000 | $0.1345000 |
2023-04-26 | $0.1362000 | $0.1351000 | $0.1382000 | $0.1308000 |
2023-04-27 | $0.1351000 | $0.1350000 | $0.1403000 | $0.1336000 |
2023-04-28 | $0.1350000 | $0.1350000 | $0.1351000 | $0.1350000 |
2023-04-29 | $0.1341000 | $0.1343000 | $0.1378000 | $0.1334000 |
2023-04-30 | $0.1343000 | $0.1336000 | $0.1356000 | $0.1324000 |
2023-05-01 | $0.1336000 | $0.1323000 | $0.1334000 | $0.1281000 |
2023-05-02 | $0.1323000 | $0.1331000 | $0.1357000 | $0.1314000 |
2023-05-03 | $0.1331000 | $0.1331000 | $0.1332000 | $0.1331000 |
2023-05-04 | $0.1339000 | $0.1313000 | $0.1334000 | $0.1299000 |
2023-05-05 | $0.1313000 | $0.1318000 | $0.1350000 | $0.1300000 |
2023-05-06 | $0.1318000 | $0.1297000 | $0.1326000 | $0.1268000 |
2023-05-07 | $0.1297000 | $0.1269000 | $0.1286000 | $0.1232000 |
2023-05-08 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1269000 | $0.1267000 |
2023-05-09 | $0.1203000 | $0.1201000 | $0.1240000 | $0.1190000 |
2023-05-10 | $0.1201000 | $0.1227000 | $0.1257000 | $0.1174000 |
2023-05-11 | $0.1227000 | $0.1223000 | $0.1227000 | $0.1223000 |
2023-05-12 | $0.1207000 | $0.1214000 | $0.1257000 | $0.1182000 |
2023-05-13 | $0.1214000 | $0.1203000 | $0.1224000 | $0.1192000 |
2023-05-14 | $0.1203000 | $0.1190000 | $0.1228000 | $0.1188000 |
2023-05-15 | $0.1190000 | $0.1182000 | $0.1212000 | $0.1171000 |
2023-05-16 | $0.1182000 | $0.1298000 | $0.1311000 | $0.1168000 |
2023-05-17 | $0.1298000 | $0.1376000 | $0.1431000 | $0.1315000 |
2023-05-18 | $0.1376000 | $0.1373000 | $0.1408000 | $0.1344000 |
2023-05-19 | $0.1373000 | $0.1390000 | $0.1404000 | $0.1339000 |
2023-05-20 | $0.1390000 | $0.1475000 | $0.1475000 | $0.1397000 |
2023-05-21 | $0.1475000 | $0.1418000 | $0.1474000 | $0.1413000 |
2023-05-22 | $0.1418000 | $0.1431000 | $0.1474000 | $0.1407000 |
2023-05-23 | $0.1431000 | $0.1503000 | $0.1519000 | $0.1451000 |
2023-05-24 | $0.1503000 | $0.1411000 | $0.1469000 | $0.1398000 |
2023-05-25 | $0.1411000 | $0.1369000 | $0.1427000 | $0.1358000 |
2023-05-26 | $0.1369000 | $0.1360000 | $0.1398000 | $0.1357000 |
2023-05-27 | $0.1360000 | $0.1333000 | $0.1381000 | $0.1327000 |
2023-05-28 | $0.1333000 | $0.1311000 | $0.1424000 | $0.1300000 |
2023-05-29 | $0.1311000 | $0.1332000 | $0.1337000 | $0.1282000 |
2023-05-30 | $0.1332000 | $0.1332000 | $0.1332000 | $0.1332000 |
2023-05-31 | $0.1346000 | $0.1315000 | $0.1350000 | $0.1296000 |
2023-06-01 | $0.1315000 | $0.1288000 | $0.1317000 | $0.1272000 |
2023-06-02 | $0.1288000 | $0.1254000 | $0.1319000 | $0.1251000 |
2023-06-03 | $0.1254000 | $0.1267000 | $0.1270000 | $0.1221000 |
2023-06-04 | $0.1267000 | $0.1267000 | $0.1267000 | $0.1267000 |
2023-06-05 | $0.1199000 | $0.1161000 | $0.1192000 | $0.1117000 |
2023-06-06 | $0.1161000 | $0.1211000 | $0.1265000 | $0.1191000 |
2023-06-07 | $0.1211000 | $0.1210000 | $0.1212000 | $0.1210000 |
2023-06-08 | $0.1173000 | $0.1119000 | $0.1185000 | $0.1097000 |
2023-06-09 | $0.1119000 | $0.1131000 | $0.1155000 | $0.1096000 |
2023-06-10 | $0.1131000 | $0.1037000 | $0.1127000 | $0.1011000 |
2023-06-11 | $0.1037000 | $0.1102000 | $0.1133000 | $0.1022000 |
2023-06-12 | $0.1102000 | $0.1075000 | $0.1155000 | $0.1049000 |
2023-06-13 | $0.1075000 | $0.1037000 | $0.1089000 | $0.0990300 |
2023-06-14 | $0.1037000 | $0.1025000 | $0.1085000 | $0.0970 |
2023-06-15 | $0.1025000 | $0.1026000 | $0.1066000 | $0.1023000 |
2023-06-16 | $0.1026000 | $0.1064000 | $0.1066000 | $0.1011000 |
2023-06-17 | $0.1064000 | $0.1034000 | $0.1087000 | $0.1013000 |
2023-06-18 | $0.1034000 | $0.1019000 | $0.1051000 | $0.1009000 |
2023-06-19 | $0.1019000 | $0.1012000 | $0.1052000 | $0.1004000 |
2023-06-20 | $0.1012000 | $0.1022000 | $0.1079000 | $0.1002000 |
2023-06-21 | $0.1022000 | $0.1026000 | $0.1086000 | $0.0996000 |
2023-06-22 | $0.1026000 | $0.1028000 | $0.1055000 | $0.1010000 |
2023-06-23 | $0.1028000 | $0.1059000 | $0.1084000 | $0.1004000 |
2023-06-24 | $0.1059000 | $0.1033000 | $0.1057000 | $0.1005000 |
2023-06-25 | $0.1033000 | $0.1021000 | $0.1036000 | $0.1009000 |
2023-06-26 | $0.1021000 | $0.1020000 | $0.1032000 | $0.1008000 |
2023-06-27 | $0.1020000 | $0.1019000 | $0.1047000 | $0.1013000 |
2023-06-28 | $0.1019000 | $0.1025000 | $0.1026000 | $0.1019000 |
2023-07-05 | $0.1169000 | $0.1235000 | $0.1235000 | $0.1135000 |
2023-07-06 | $0.1235000 | $0.1209000 | $0.1244000 | $0.1176000 |
2023-07-07 | $0.1209000 | $0.1178000 | $0.1241000 | $0.1172000 |
2023-07-08 | $0.1178000 | $0.1233000 | $0.1248000 | $0.1169000 |
2023-07-09 | $0.1233000 | $0.1192000 | $0.1249000 | $0.1183000 |
2023-07-10 | $0.1192000 | $0.1188000 | $0.1192000 | $0.1188000 |
2023-07-11 | $0.1168000 | $0.1191000 | $0.1210000 | $0.1152000 |
2023-07-12 | $0.1191000 | $0.1215000 | $0.1237000 | $0.1164000 |
2023-07-13 | $0.1215000 | $0.1700000 | $0.1848000 | $0.1250000 |
2023-07-14 | $0.1700000 | $0.1538000 | $0.1708000 | $0.1477000 |
2023-07-15 | $0.1538000 | $0.1612000 | $0.1624000 | $0.1469000 |
2023-07-16 | $0.1612000 | $0.1594000 | $0.1624000 | $0.1564000 |
2023-07-17 | $0.1594000 | $0.1601000 | $0.1664000 | $0.1586000 |
2023-07-18 | $0.1601000 | $0.1610000 | $0.1634000 | $0.1553000 |
2023-07-19 | $0.1610000 | $0.1918000 | $0.2014000 | $0.1577000 |
2023-07-20 | $0.1918000 | $0.1973000 | $0.1994000 | $0.1884000 |
2023-07-21 | $0.1973000 | $0.1795000 | $0.1980000 | $0.1795000 |
2023-07-22 | $0.1841000 | $0.1788000 | $0.1910000 | $0.1786000 |
2023-07-23 | $0.1788000 | $0.1727000 | $0.1797000 | $0.1644000 |
2023-07-24 | $0.1805000 | $0.1751000 | $0.2042000 | $0.1751000 |
2023-07-25 | $0.1751000 | $0.1458000 | $0.1754000 | $0.1458000 |
2023-07-26 | $0.1657000 | $0.1582000 | $0.1665000 | $0.1581000 |
2023-07-27 | $0.1465000 | $0.1575000 | $0.1578000 | $0.1458000 |
2023-07-28 | $0.1575000 | $0.1589000 | $0.1615000 | $0.1545000 |
2023-07-29 | $0.1589000 | $0.1574000 | $0.1624000 | $0.1541000 |
2023-07-30 | $0.1574000 | $0.1505000 | $0.1578000 | $0.1499000 |
2023-07-31 | $0.1505000 | $0.1514000 | $0.1570000 | $0.1467000 |
2023-08-01 | $0.1514000 | $0.1497000 | $0.1566000 | $0.1494000 |
2023-08-02 | $0.1497000 | $0.1409000 | $0.1476000 | $0.1397000 |
2023-08-03 | $0.1409000 | $0.1383000 | $0.1421000 | $0.1316000 |
2023-08-04 | $0.1383000 | $0.1277000 | $0.1390000 | $0.1265000 |
2023-08-05 | $0.1277000 | $0.1304000 | $0.1322000 | $0.1238000 |
2023-08-06 | $0.1304000 | $0.1313000 | $0.1400000 | $0.1301000 |
2023-08-07 | $0.1313000 | $0.1302000 | $0.1342000 | $0.1278000 |
2023-08-08 | $0.1302000 | $0.1328000 | $0.1346000 | $0.1298000 |
2023-08-09 | $0.1328000 | $0.1345000 | $0.1369000 | $0.1286000 |
2023-08-10 | $0.1345000 | $0.1283000 | $0.1339000 | $0.1230000 |
2023-08-11 | $0.1283000 | $0.1276000 | $0.1306000 | $0.1258000 |
2023-08-12 | $0.1276000 | $0.1259000 | $0.1288000 | $0.1247000 |
2023-08-13 | $0.1259000 | $0.1244000 | $0.1265000 | $0.1236000 |
2023-08-14 | $0.1244000 | $0.1250000 | $0.1397000 | $0.1209000 |
2023-08-15 | $0.1250000 | $0.1193000 | $0.1298000 | $0.1187000 |
2023-08-16 | $0.1193000 | $0.1119000 | $0.1200000 | $0.1108000 |
2023-08-17 | $0.1119000 | $0.0998800 | $0.1079000 | $0.0807 |
2023-08-18 | $0.0998800 | $0.1006000 | $0.1011000 | $0.0938 |
2023-08-19 | $0.1006000 | $0.0996900 | $0.1028000 | $0.0984 |
2023-08-20 | $0.0996900 | $0.0980 | $0.1035000 | $0.0969 |
2023-08-21 | $0.0980 | $0.0977 | $0.0988 | $0.0954 |
2023-08-22 | $0.0977 | $0.0938 | $0.0977 | $0.0904 |
2023-08-23 | $0.0938 | $0.0909 | $0.0965 | $0.0893 |
2023-08-24 | $0.0909 | $0.0895 | $0.0924 | $0.0884 |
2023-08-25 | $0.0895 | $0.0878 | $0.0907 | $0.0875 |
2023-08-26 | $0.0878 | $0.0882 | $0.0918 | $0.0856 |
2023-08-27 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0882 | $0.0882 |
2023-08-28 | $0.0856 | $0.0911 | $0.0945 | $0.0838 |
2023-08-29 | $0.0911 | $0.0995400 | $0.1040000 | $0.0940 |
2023-08-30 | $0.0995400 | $0.0958 | $0.0980 | $0.0937 |
2023-08-31 | $0.0958 | $0.0921 | $0.0926 | $0.0879 |
2023-09-01 | $0.0921 | $0.0900 | $0.0916 | $0.0890 |
2023-09-02 | $0.0900 | $0.0913 | $0.0924 | $0.0890 |
2023-09-03 | $0.0913 | $0.0940 | $0.0948 | $0.0909 |
2023-09-04 | $0.0940 | $0.0935 | $0.0942 | $0.0911 |
2023-09-05 | $0.0935 | $0.0939 | $0.0957 | $0.0915 |
2023-09-06 | $0.0939 | $0.0963 | $0.0976 | $0.0927 |
2023-09-07 | $0.0963 | $0.0940 | $0.0988 | $0.0940 |
2023-09-08 | $0.0940 | $0.0953 | $0.0990 | $0.0909 |
2023-09-09 | $0.0953 | $0.0963 | $0.0971 | $0.0943 |
2023-09-10 | $0.0963 | $0.0977 | $0.1020000 | $0.0956 |
2023-09-11 | $0.0977 | $0.0911 | $0.0954 | $0.0893 |
2023-09-12 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0911 | $0.0911 |
2023-09-13 | $0.0941 | $0.0936 | $0.0960 | $0.0926 |
2023-09-14 | $0.0936 | $0.0936 | $0.0937 | $0.0936 |
2023-09-16 | $0.0966 | $0.0943 | $0.0980 | $0.0938 |
2023-09-17 | $0.0943 | $0.0940 | $0.0949 | $0.0938 |
2023-09-18 | $0.0931 | $0.0950 | $0.0997700 | $0.0926 |
2023-09-19 | $0.0950 | $0.0974 | $0.0990800 | $0.0958 |
2023-09-20 | $0.0974 | $0.0979 | $0.0992800 | $0.0958 |
2023-09-21 | $0.0979 | $0.0956 | $0.0975 | $0.0933 |
2023-09-22 | $0.0956 | $0.0941 | $0.0962 | $0.0922 |
2023-09-23 | $0.0941 | $0.0939 | $0.0989 | $0.0923 |
2023-09-24 | $0.0939 | $0.0917 | $0.0935 | $0.0898 |
2023-09-25 | $0.0917 | $0.0913 | $0.0917 | $0.0913 |
Sologenic is introducing a sophisticated ecosystem that facilitates users with investing, trading, and on-demand tokenization of assets such as stocks, ETFs, and fiat on top of the XRP Ledger. A tokenized stablecoin of TSLA stock or USD fiat is presented as TSLAƨ or USDƨ, respectively. These stablecoins are tradable and redeemable against XRP and SOLO on both CoinField exchange & XRPL DEX.
Sorry, detailed technology about Sologenic is not currently available
Sorry, detailed features about Sologenic is not currently available