BTM Coin Values BTM
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0153500 | $0.0158900 | $0.0170000 | $0.0129500 |
2023-01-11 | $0.0158900 | $0.0139700 | $0.0166400 | $0.0130800 |
2023-01-12 | $0.0139700 | $0.0159400 | $0.0166100 | $0.0116400 |
2023-01-13 | $0.0159400 | $0.0165100 | $0.0181700 | $0.0135000 |
2023-01-14 | $0.0165100 | $0.0179500 | $0.0189000 | $0.0155000 |
2023-01-15 | $0.0179500 | $0.0173900 | $0.0189400 | $0.0126700 |
2023-01-16 | $0.0173900 | $0.0168300 | $0.0182300 | $0.0156800 |
2023-01-17 | $0.0168300 | $0.0174200 | $0.0188900 | $0.0156700 |
2023-01-18 | $0.0174200 | $0.0168300 | $0.0182500 | $0.0151500 |
2023-01-19 | $0.0168300 | $0.0176200 | $0.0188300 | $0.0157100 |
2023-01-20 | $0.0176200 | $0.0182800 | $0.0201700 | $0.0145200 |
2023-01-21 | $0.0182800 | $0.0130300 | $0.0196500 | $0.0130300 |
2023-01-22 | $0.0130300 | $0.0189100 | $0.0199700 | $0.0130400 |
2023-01-23 | $0.0189100 | $0.0193500 | $0.0199600 | $0.0175000 |
2023-01-24 | $0.0193500 | $0.0189100 | $0.0192500 | $0.0165300 |
2023-01-25 | $0.0189100 | $0.0197300 | $0.0200200 | $0.0174600 |
2023-01-26 | $0.0197300 | $0.0193600 | $0.0199800 | $0.0172100 |
2023-01-27 | $0.0193600 | $0.0185000 | $0.0198900 | $0.0167000 |
2023-01-28 | $0.0185000 | $0.0165900 | $0.0194500 | $0.0165900 |
2023-01-29 | $0.0165900 | $0.0202600 | $0.0209600 | $0.0173600 |
2023-01-30 | $0.0202600 | $0.0187500 | $0.0195000 | $0.0147900 |
2023-01-31 | $0.0187500 | $0.0193000 | $0.0197500 | $0.0163100 |
2023-02-01 | $0.0193000 | $0.0196000 | $0.0206200 | $0.0182400 |
2023-02-02 | $0.0196000 | $0.0204800 | $0.0212400 | $0.0176600 |
2023-02-03 | $0.0204200 | $0.0220300 | $0.0220300 | $0.0201600 |
2023-02-04 | $0.0205800 | $0.0239700 | $0.0255700 | $0.0206200 |
2023-02-05 | $0.0228700 | $0.0215600 | $0.0224800 | $0.0211100 |
2023-02-06 | $0.0215600 | $0.0218500 | $0.0223100 | $0.0214000 |
2023-02-07 | $0.0218500 | $0.0223200 | $0.0227900 | $0.0218600 |
2023-02-08 | $0.0241700 | $0.0223200 | $0.0247600 | $0.0203200 |
2023-02-09 | $0.0223200 | $0.0192300 | $0.0209000 | $0.0181000 |
2023-02-10 | $0.0192300 | $0.0214400 | $0.0231600 | $0.0188300 |
2023-02-11 | $0.0214400 | $0.0229900 | $0.0238100 | $0.0208200 |
2023-02-12 | $0.0229900 | $0.0232600 | $0.0240300 | $0.0213800 |
2023-02-13 | $0.0232600 | $0.0229600 | $0.0241500 | $0.0209800 |
2023-02-14 | $0.0229600 | $0.0255800 | $0.0256300 | $0.0224600 |
2023-02-15 | $0.0255800 | $0.0265900 | $0.0280100 | $0.0246300 |
2023-02-16 | $0.0265900 | $0.0254900 | $0.0266700 | $0.0219100 |
2023-02-17 | $0.0254900 | $0.0249600 | $0.0273800 | $0.0219600 |
2023-02-18 | $0.0249600 | $0.0251400 | $0.0275100 | $0.0225900 |
2023-02-19 | $0.0251400 | $0.0264500 | $0.0264500 | $0.0228600 |
2023-02-20 | $0.0264500 | $0.0268100 | $0.0281800 | $0.0172900 |
2023-02-21 | $0.0268100 | $0.0272700 | $0.0280100 | $0.0253400 |
2023-02-22 | $0.0272700 | $0.0252400 | $0.0270000 | $0.0252400 |
2023-02-23 | $0.0241900 | $0.0275300 | $0.0280100 | $0.0239400 |
2023-02-24 | $0.0253500 | $0.0265800 | $0.0274900 | $0.0247000 |
2023-02-25 | $0.0265800 | $0.0270500 | $0.0275600 | $0.0254200 |
2023-02-26 | $0.0280300 | $0.0334500 | $0.0353400 | $0.0273300 |
2023-02-27 | $0.0334500 | $0.0352400 | $0.0378200 | $0.0314800 |
2023-02-28 | $0.0277000 | $0.0339700 | $0.0339700 | $0.0104800 |
2023-03-01 | $0.0339700 | $0.0363300 | $0.0385400 | $0.0309000 |
2023-03-02 | $0.0363300 | $0.0334300 | $0.0359400 | $0.0110200 |
2023-03-03 | $0.0334300 | $0.0325500 | $0.0357600 | $0.0299800 |
2023-03-04 | $0.0325500 | $0.0324200 | $0.0363500 | $0.0324200 |
2023-03-05 | $0.0324200 | $0.0328400 | $0.0332700 | $0.0308100 |
2023-03-06 | $0.0328400 | $0.0301900 | $0.0328700 | $0.0277900 |
2023-03-07 | $0.0301900 | $0.0283700 | $0.0308100 | $0.0278900 |
2023-03-08 | $0.0283700 | $0.0241400 | $0.0278500 | $0.0238800 |
2023-03-09 | $0.0241400 | $0.0228900 | $0.0250000 | $0.0226400 |
2023-03-10 | $0.0228900 | $0.0213300 | $0.0229800 | $0.0183500 |
2023-03-11 | $0.0213300 | $0.0204400 | $0.0221000 | $0.0204400 |
2023-03-12 | $0.0216400 | $0.0201800 | $0.0235100 | $0.0190800 |
2023-03-13 | $0.0201800 | $0.0215400 | $0.0227500 | $0.0205700 |
2023-03-14 | $0.0215400 | $0.0210400 | $0.0220400 | $0.0200500 |
2023-03-15 | $0.0210400 | $0.0197400 | $0.0212000 | $0.0192500 |
2023-03-16 | $0.0197400 | $0.0200400 | $0.0207900 | $0.0200400 |
2023-03-17 | $0.0231100 | $0.0215700 | $0.0247100 | $0.0215700 |
2023-03-18 | $0.0214000 | $0.0221200 | $0.0226600 | $0.0207700 |
2023-03-19 | $0.0221200 | $0.0221500 | $0.0229900 | $0.0215900 |
2023-03-20 | $0.0221500 | $0.0222500 | $0.0228000 | $0.0216900 |
2023-03-21 | $0.0222500 | $0.0214200 | $0.0231100 | $0.0202900 |
2023-03-22 | $0.0214200 | $0.0204900 | $0.0218500 | $0.0202100 |
2023-03-23 | $0.0204900 | $0.0212600 | $0.0218300 | $0.0206900 |
2023-03-24 | $0.0212600 | $0.0203400 | $0.0208900 | $0.0200700 |
2023-03-25 | $0.0210700 | $0.0201800 | $0.0209800 | $0.0197800 |
2023-03-26 | $0.0201800 | $0.0200800 | $0.0208100 | $0.0198500 |
2023-03-27 | $0.0200800 | $0.0197000 | $0.0203400 | $0.0191900 |
2023-03-28 | $0.0197000 | $0.0194700 | $0.0208400 | $0.0191400 |
2023-03-29 | $0.0194700 | $0.0206300 | $0.0206800 | $0.0181100 |
2023-03-30 | $0.0206300 | $0.0192500 | $0.0208500 | $0.0176700 |
2023-03-31 | $0.0192500 | $0.0205000 | $0.0205500 | $0.0178600 |
2023-04-01 | $0.0205000 | $0.0205800 | $0.0208900 | $0.0190700 |
2023-04-02 | $0.0205800 | $0.0200700 | $0.0207600 | $0.0197700 |
2023-04-03 | $0.0200700 | $0.0201000 | $0.0209200 | $0.0182400 |
2023-04-04 | $0.0201000 | $0.0204000 | $0.0209400 | $0.0189400 |
2023-04-05 | $0.0204000 | $0.0205500 | $0.0209500 | $0.0186700 |
2023-04-06 | $0.0205500 | $0.0194600 | $0.0201500 | $0.0180600 |
2023-04-07 | $0.0194600 | $0.0180700 | $0.0193900 | $0.0171900 |
2023-04-08 | $0.0180700 | $0.0179600 | $0.0182600 | $0.0162400 |
2023-04-09 | $0.0179600 | $0.0177600 | $0.0183400 | $0.0163800 |
2023-04-10 | $0.0177600 | $0.0192300 | $0.0199900 | $0.0175600 |
2023-04-11 | $0.0192300 | $0.0189200 | $0.0192900 | $0.0173500 |
2023-04-12 | $0.0189200 | $0.0187300 | $0.0197100 | $0.0172100 |
2023-04-13 | $0.0187300 | $0.0184700 | $0.0201600 | $0.0172400 |
2023-04-14 | $0.0184700 | $0.0193600 | $0.0197800 | $0.0182400 |
2023-04-15 | $0.0193600 | $0.0198800 | $0.0199000 | $0.0182000 |
2023-04-16 | $0.0198800 | $0.0211400 | $0.0235800 | $0.0189100 |
2023-04-17 | $0.0211400 | $0.0200500 | $0.0207000 | $0.0196400 |
2023-04-18 | $0.0200500 | $0.0199500 | $0.0204700 | $0.0194600 |
2023-04-19 | $0.0199500 | $0.0193800 | $0.0193800 | $0.0183600 |
2023-04-20 | $0.0198900 | $0.0197700 | $0.0203400 | $0.0192100 |
2023-04-21 | $0.0197700 | $0.0196300 | $0.0199000 | $0.0188100 |
2023-04-22 | $0.0185100 | $0.0177300 | $0.0187600 | $0.0177300 |
2023-04-23 | $0.0177300 | $0.0201500 | $0.0201500 | $0.0176200 |
2023-04-24 | $0.0201500 | $0.0200500 | $0.0204700 | $0.0196000 |
2023-04-25 | $0.0200500 | $0.0200500 | $0.0207600 | $0.0197800 |
2023-04-26 | $0.0200500 | $0.0209800 | $0.0209800 | $0.0195600 |
2023-04-27 | $0.0209800 | $0.0214000 | $0.0221900 | $0.0208100 |
2023-04-28 | $0.0214000 | $0.0222400 | $0.0228600 | $0.0209500 |
2023-04-29 | $0.0211200 | $0.0213500 | $0.0216500 | $0.0207700 |
2023-04-30 | $0.0213500 | $0.0222200 | $0.0222200 | $0.0210500 |
2023-05-01 | $0.0222200 | $0.0216300 | $0.0221900 | $0.0207800 |
2023-05-02 | $0.0216300 | $0.0229600 | $0.0229600 | $0.0215200 |
2023-05-03 | $0.0219900 | $0.0223900 | $0.0249100 | $0.0223900 |
2023-05-04 | $0.0223900 | $0.0222800 | $0.0237800 | $0.0210600 |
2023-05-05 | $0.0222800 | $0.0227400 | $0.0247900 | $0.0215800 |
2023-05-06 | $0.0227400 | $0.0220400 | $0.0233900 | $0.0202800 |
2023-05-07 | $0.0220400 | $0.0226500 | $0.0227400 | $0.0194300 |
2023-05-08 | $0.0226500 | $0.0223800 | $0.0228000 | $0.0192100 |
2023-05-09 | $0.0223800 | $0.0215000 | $0.0227200 | $0.0206700 |
2023-05-10 | $0.0215000 | $0.0206800 | $0.0225000 | $0.0185400 |
2023-05-11 | $0.0206800 | $0.0207200 | $0.0211200 | $0.0186700 |
2023-05-12 | $0.0207200 | $0.0202000 | $0.0211700 | $0.0197800 |
2023-05-13 | $0.0202000 | $0.0207500 | $0.0208000 | $0.0199600 |
2023-05-14 | $0.0207500 | $0.0208600 | $0.0209200 | $0.0203100 |
2023-05-15 | $0.0208600 | $0.0209500 | $0.0211800 | $0.0203700 |
2023-05-16 | $0.0209500 | $0.0210400 | $0.0214000 | $0.0208000 |
2023-05-17 | $0.0210400 | $0.0210100 | $0.0215000 | $0.0207900 |
2023-05-18 | $0.0210100 | $0.0215900 | $0.0220400 | $0.0206300 |
2023-05-19 | $0.0215900 | $0.0214600 | $0.0223300 | $0.0207600 |
2023-05-20 | $0.0214600 | $0.0203800 | $0.0216200 | $0.0198900 |
2023-05-21 | $0.0203800 | $0.0206000 | $0.0209100 | $0.0201300 |
2023-05-22 | $0.0206000 | $0.0223600 | $0.0255600 | $0.0202700 |
2023-05-23 | $0.0223600 | $0.0217500 | $0.0228100 | $0.0217500 |
2023-05-24 | $0.0217500 | $0.0208100 | $0.0213500 | $0.0197500 |
2023-05-25 | $0.0208100 | $0.0205200 | $0.0213300 | $0.0200800 |
2023-05-26 | $0.0205200 | $0.0204800 | $0.0208300 | $0.0200600 |
2023-05-27 | $0.0204800 | $0.0206500 | $0.0207600 | $0.0203800 |
2023-05-28 | $0.0206500 | $0.0208100 | $0.0218200 | $0.0207000 |
2023-05-29 | $0.0208100 | $0.0211600 | $0.0214500 | $0.0204100 |
2023-05-30 | $0.0211600 | $0.0214300 | $0.0218800 | $0.0211000 |
2023-05-31 | $0.0214300 | $0.0210100 | $0.0216800 | $0.0208400 |
2023-06-01 | $0.0210100 | $0.0207800 | $0.0211900 | $0.0204800 |
2023-06-02 | $0.0207800 | $0.0210000 | $0.0213200 | $0.0208100 |
2023-06-03 | $0.0210000 | $0.0210100 | $0.0210800 | $0.0205300 |
2023-06-04 | $0.0210100 | $0.0208900 | $0.0210800 | $0.0204200 |
2023-06-05 | $0.0208900 | $0.0209400 | $0.0217700 | $0.0199100 |
2023-06-06 | $0.0209400 | $0.0210300 | $0.0219700 | $0.0207700 |
2023-06-07 | $0.0210300 | $0.0206900 | $0.0208900 | $0.0201600 |
2023-06-08 | $0.0206900 | $0.0209000 | $0.0211600 | $0.0206200 |
2023-06-09 | $0.0209000 | $0.0210000 | $0.0213300 | $0.0206900 |
2023-06-10 | $0.0210000 | $0.0190300 | $0.0202800 | $0.0185900 |
2023-06-11 | $0.0190300 | $0.0190700 | $0.0192000 | $0.0185800 |
2023-06-12 | $0.0190700 | $0.0199700 | $0.0204800 | $0.0188700 |
2023-06-13 | $0.0199700 | $0.0203300 | $0.0206400 | $0.0195500 |
2023-06-14 | $0.0203300 | $0.0202400 | $0.0208200 | $0.0190500 |
2023-06-15 | $0.0202400 | $0.0200800 | $0.0209300 | $0.0199300 |
2023-06-16 | $0.0200800 | $0.0200700 | $0.0210000 | $0.0199000 |
2023-06-17 | $0.0200700 | $0.0216800 | $0.0223200 | $0.0201400 |
2023-06-18 | $0.0216800 | $0.0223100 | $0.0225200 | $0.0214400 |
2023-06-19 | $0.0223100 | $0.0223700 | $0.0227200 | $0.0221400 |
2023-06-20 | $0.0223700 | $0.0232300 | $0.0244500 | $0.0227700 |
2023-06-21 | $0.0232300 | $0.0245800 | $0.0250000 | $0.0237900 |
2023-06-22 | $0.0245800 | $0.0249800 | $0.0253700 | $0.0239100 |
2023-06-23 | $0.0249800 | $0.0252800 | $0.0255600 | $0.0247300 |
2023-06-24 | $0.0252800 | $0.0253800 | $0.0254600 | $0.0245700 |
2023-06-25 | $0.0253800 | $0.0251900 | $0.0257800 | $0.0246900 |
2023-06-26 | $0.0251900 | $0.0222700 | $0.0291900 | $0.0222000 |
2023-06-27 | $0.0222700 | $0.0264900 | $0.0324800 | $0.0214100 |
2023-06-28 | $0.0264900 | $0.0240500 | $0.0304600 | $0.0233700 |
2023-06-29 | $0.0240500 | $0.0240200 | $0.0291900 | $0.0235400 |
2023-06-30 | $0.0240200 | $0.0258300 | $0.0292500 | $0.0242100 |
2023-07-01 | $0.0258300 | $0.0248800 | $0.0259800 | $0.0246300 |
2023-07-02 | $0.0248800 | $0.0247600 | $0.0257700 | $0.0243300 |
2023-07-03 | $0.0247600 | $0.0251300 | $0.0253300 | $0.0243100 |
2023-07-04 | $0.0251300 | $0.0267600 | $0.0276300 | $0.0247500 |
2023-07-05 | $0.0267600 | $0.0269700 | $0.0273600 | $0.0261100 |
2023-07-06 | $0.0269700 | $0.0279200 | $0.0531 | $0.0258600 |
2023-07-07 | $0.0279200 | $0.0275200 | $0.0284000 | $0.0272200 |
2023-07-08 | $0.0275200 | $0.0277400 | $0.0282300 | $0.0273100 |
2023-07-09 | $0.0277400 | $0.0276700 | $0.0280800 | $0.0274200 |
2023-07-10 | $0.0276700 | $0.0275700 | $0.0283800 | $0.0271900 |
2023-07-11 | $0.0275700 | $0.0283900 | $0.0284000 | $0.0275000 |
2023-07-12 | $0.0283900 | $0.0288800 | $0.0291300 | $0.0280600 |
2023-07-13 | $0.0288800 | $0.0281400 | $0.0312300 | $0.0280000 |
2023-07-14 | $0.0281600 | $0.0286400 | $0.0289900 | $0.0267600 |
2023-07-15 | $0.0286400 | $0.0285700 | $0.0294000 | $0.0284700 |
2023-07-16 | $0.0285700 | $0.0283900 | $0.0287300 | $0.0282000 |
2023-07-17 | $0.0283900 | $0.0289400 | $0.0294200 | $0.0282100 |
2023-07-18 | $0.0289400 | $0.0290200 | $0.0292300 | $0.0285100 |
2023-07-19 | $0.0290200 | $0.0285800 | $0.0288800 | $0.0283500 |
2023-07-20 | $0.0285800 | $0.0284300 | $0.0286200 | $0.0275600 |
2023-07-21 | $0.0283200 | $0.0287100 | $0.0287100 | $0.0281200 |
2023-07-22 | $0.0287100 | $0.0289000 | $0.0289000 | $0.0280000 |
2023-07-23 | $0.0289000 | $0.0288800 | $0.0291800 | $0.0288800 |
2023-07-24 | $0.0288800 | $0.0271400 | $0.0283000 | $0.0271400 |
2023-07-25 | $0.0271400 | $0.0254300 | $0.0271800 | $0.0254300 |
2023-07-26 | $0.0254300 | $0.0255400 | $0.0258300 | $0.0252400 |
2023-07-27 | $0.0281400 | $0.0247300 | $0.0279700 | $0.0246200 |
2023-07-28 | $0.0247300 | $0.0245900 | $0.0250800 | $0.0245200 |
2023-07-29 | $0.0245900 | $0.0249400 | $0.0252800 | $0.0246600 |
2023-07-30 | $0.0249400 | $0.0252100 | $0.0254900 | $0.0245600 |
2023-07-31 | $0.0252100 | $0.0277700 | $0.0290100 | $0.0247800 |
2023-08-01 | $0.0277700 | $0.0281700 | $0.0291100 | $0.0276400 |
2023-08-02 | $0.0281700 | $0.0280100 | $0.0283600 | $0.0273300 |
2023-08-03 | $0.0280100 | $0.0277700 | $0.0284300 | $0.0277200 |
2023-08-04 | $0.0277700 | $0.0282500 | $0.0284200 | $0.0276700 |
2023-08-05 | $0.0282500 | $0.0285600 | $0.0290800 | $0.0280300 |
2023-08-06 | $0.0285500 | $0.0283300 | $0.0285900 | $0.0279800 |
2023-08-07 | $0.0283300 | $0.0236400 | $0.0291200 | $0.0225800 |
2023-08-08 | $0.0236400 | $0.0249000 | $0.0259200 | $0.0240100 |
2023-08-09 | $0.0249000 | $0.0248100 | $0.0252300 | $0.0246200 |
2023-08-10 | $0.0248100 | $0.0260900 | $0.0261100 | $0.0247600 |
2023-08-11 | $0.0260900 | $0.0267600 | $0.0268600 | $0.0257800 |
2023-08-12 | $0.0267600 | $0.0256100 | $0.0269000 | $0.0253900 |
2023-08-13 | $0.0256100 | $0.0255300 | $0.0258400 | $0.0252500 |
2023-08-14 | $0.0255300 | $0.0264400 | $0.0265700 | $0.0253200 |
2023-08-15 | $0.0264400 | $0.0259100 | $0.0265900 | $0.0253800 |
2023-08-16 | $0.0259100 | $0.0256600 | $0.0262400 | $0.0253000 |
2023-08-17 | $0.0256600 | $0.0245200 | $0.0272500 | $0.0237800 |
2023-08-18 | $0.0245200 | $0.0254000 | $0.0254600 | $0.0236900 |
2023-08-19 | $0.0254000 | $0.0257600 | $0.0260100 | $0.0251500 |
2023-08-20 | $0.0257600 | $0.0258700 | $0.0264400 | $0.0258000 |
2023-08-21 | $0.0258700 | $0.0254100 | $0.0257100 | $0.0245800 |
2023-08-22 | $0.0254100 | $0.0256400 | $0.0264100 | $0.0245800 |
2023-08-23 | $0.0256400 | $0.0257300 | $0.0264200 | $0.0254800 |
2023-08-24 | $0.0257300 | $0.0256400 | $0.0262900 | $0.0248200 |
2023-08-25 | $0.0256400 | $0.0258200 | $0.0262200 | $0.0252600 |
2023-08-26 | $0.0258200 | $0.0263700 | $0.0265100 | $0.0255700 |
2023-08-27 | $0.0263700 | $0.0264400 | $0.0266000 | $0.0261100 |
2023-08-28 | $0.0264400 | $0.0263900 | $0.0268200 | $0.0260400 |
2023-08-29 | $0.0263900 | $0.0269100 | $0.0279100 | $0.0266000 |
2023-08-30 | $0.0269100 | $0.0273200 | $0.0276400 | $0.0263900 |
2023-08-31 | $0.0273200 | $0.0268100 | $0.0268900 | $0.0258000 |
2023-09-01 | $0.0268100 | $0.0270400 | $0.0273000 | $0.0262500 |
2023-09-02 | $0.0270200 | $0.0270700 | $0.0273400 | $0.0266000 |
2023-09-03 | $0.0270700 | $0.0278900 | $0.0281000 | $0.0269200 |
2023-09-04 | $0.0278900 | $0.0278400 | $0.0281100 | $0.0275300 |
2023-09-05 | $0.0278400 | $0.0276000 | $0.0282600 | $0.0273600 |
2023-09-06 | $0.0276100 | $0.0269100 | $0.0280400 | $0.0265400 |
2023-09-07 | $0.0269000 | $0.0270000 | $0.0275200 | $0.0267400 |
2023-09-08 | $0.0270000 | $0.0280900 | $0.0283200 | $0.0265900 |
2023-09-09 | $0.0280900 | $0.0280800 | $0.0282400 | $0.0275500 |
2023-09-10 | $0.0280800 | $0.0277300 | $0.0282000 | $0.0270300 |
2023-09-11 | $0.0277300 | $0.0274000 | $0.0277400 | $0.0264700 |
2023-09-12 | $0.0274000 | $0.0277000 | $0.0283100 | $0.0267100 |
2023-09-13 | $0.0277000 | $0.0283800 | $0.0286500 | $0.0274200 |
2023-09-14 | $0.0283800 | $0.0296600 | $0.0297400 | $0.0281100 |
2023-09-15 | $0.0296600 | $0.0298900 | $0.0303800 | $0.0296600 |
2023-09-16 | $0.0298900 | $0.0299200 | $0.0300800 | $0.0294800 |
2023-09-17 | $0.0299200 | $0.0299100 | $0.0301400 | $0.0295600 |
2023-09-18 | $0.0299100 | $0.0315800 | $0.0336300 | $0.0289100 |
2023-09-19 | $0.0315800 | $0.0321000 | $0.0327400 | $0.0315200 |
2023-09-20 | $0.0321000 | $0.0319600 | $0.0320400 | $0.0309600 |
2023-09-21 | $0.0319600 | $0.0320500 | $0.0322800 | $0.0307500 |
2023-09-22 | $0.0320500 | $0.0325800 | $0.0331000 | $0.0317000 |
2023-09-23 | $0.0325800 | $0.0329000 | $0.0330900 | $0.0317300 |
2023-09-24 | $0.0329000 | $0.0326100 | $0.0330200 | $0.0321400 |
2023-09-25 | $0.0326100 | $0.0328600 | $0.0331900 | $0.0323500 |
2023-09-26 | $0.0328600 | $0.0328500 | $0.0332000 | $0.0325200 |
2023-09-27 | $0.0328500 | $0.0325100 | $0.0330600 | $0.0312200 |
2023-09-28 | $0.0325100 | $0.0321200 | $0.0338200 | $0.0301700 |
2023-09-29 | $0.0321200 | $0.0329000 | $0.0330200 | $0.0315100 |
2023-09-30 | $0.0329000 | $0.0321200 | $0.0329700 | $0.0314500 |
2023-10-01 | $0.0321200 | $0.0321900 | $0.0342500 | $0.0320000 |
2023-10-02 | $0.0321900 | $0.0322300 | $0.0327900 | $0.0304300 |
2023-10-03 | $0.0322300 | $0.0311000 | $0.0323800 | $0.0306900 |
2023-10-04 | $0.0311000 | $0.0303900 | $0.0314000 | $0.0288600 |
2023-10-05 | $0.0303800 | $0.0298300 | $0.0299900 | $0.0290600 |
2023-10-06 | $0.0298300 | $0.0297400 | $0.0305500 | $0.0294600 |
2023-10-07 | $0.0297400 | $0.0294400 | $0.0296400 | $0.0292100 |
2023-10-08 | $0.0294400 | $0.0293900 | $0.0296300 | $0.0291600 |
2023-10-09 | $0.0293900 | $0.0319500 | $0.0331500 | $0.0281400 |
2023-10-10 | $0.0319500 | $0.0327600 | $0.0332500 | $0.0312800 |
2023-10-11 | $0.0327600 | $0.0318900 | $0.0333400 | $0.0310000 |
2023-10-12 | $0.0318900 | $0.0315000 | $0.0318500 | $0.0311000 |
2023-10-13 | $0.0315000 | $0.0326700 | $0.0330000 | $0.0310900 |
2023-10-14 | $0.0326700 | $0.0326600 | $0.0326800 | $0.0326600 |
2023-10-16 | $0.0320800 | $0.0315700 | $0.0333100 | $0.0310400 |
2023-10-17 | $0.0315700 | $0.0307600 | $0.0314800 | $0.0302000 |
2023-10-18 | $0.0307600 | $0.0306900 | $0.0310100 | $0.0300200 |
2023-10-19 | $0.0306900 | $0.0307400 | $0.0314100 | $0.0298800 |
2023-10-20 | $0.0307400 | $0.0314900 | $0.0323100 | $0.0308800 |
2023-10-21 | $0.0314900 | $0.0325100 | $0.0331300 | $0.0318200 |
2023-10-22 | $0.0325100 | $0.0318400 | $0.0334700 | $0.0316400 |
2023-10-23 | $0.0318400 | $0.0318500 | $0.0342300 | $0.0314600 |
2023-10-24 | $0.0318500 | $0.0322600 | $0.0327800 | $0.0317900 |
2023-10-25 | $0.0322600 | $0.0323600 | $0.0328900 | $0.0318700 |
2023-10-26 | $0.0323600 | $0.0328500 | $0.0341600 | $0.0322300 |
2023-10-27 | $0.0328500 | $0.0319900 | $0.0330000 | $0.0318300 |
2023-10-28 | $0.0319900 | $0.0318900 | $0.0319900 | $0.0318900 |
2023-10-29 | $0.0319100 | $0.0302000 | $0.0348700 | $0.0294300 |
2023-10-30 | $0.0302000 | $0.0295700 | $0.0306600 | $0.0288700 |
2023-10-31 | $0.0295700 | $0.0290300 | $0.0301200 | $0.0287200 |
2023-11-01 | $0.0290300 | $0.0316300 | $0.0316700 | $0.0291900 |
2023-11-02 | $0.0316300 | $0.0311100 | $0.0315800 | $0.0302600 |
2023-11-03 | $0.0311100 | $0.0297800 | $0.0322900 | $0.0297200 |
2023-11-04 | $0.0297800 | $0.0302400 | $0.0304000 | $0.0297500 |
2023-11-05 | $0.0302400 | $0.0318400 | $0.0327900 | $0.0302200 |
2023-11-06 | $0.0318400 | $0.0315900 | $0.0318500 | $0.0315900 |
2023-11-07 | $0.0205900 | $0.0170700 | $0.0204300 | $0.0166000 |
2023-11-08 | $0.0170700 | $0.0179600 | $0.0191500 | $0.0169300 |
2023-11-09 | $0.0179600 | $0.0179500 | $0.0179700 | $0.0179500 |
2023-11-10 | $0.0172200 | $0.0169200 | $0.0176300 | $0.0164400 |
2023-11-11 | $0.0169200 | $0.0169800 | $0.0169900 | $0.0169100 |
2023-11-12 | $0.0162400 | $0.0154400 | $0.0162600 | $0.0137500 |
2023-11-13 | $0.0154400 | $0.0154700 | $0.0160200 | $0.0153000 |
2023-11-14 | $0.0154700 | $0.0160700 | $0.0162300 | $0.0134400 |
2023-11-15 | $0.0160700 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0160700 |
2023-11-16 | $0.0155900 | $0.0158500 | $0.0160700 | $0.0145400 |
2023-11-17 | $0.0158500 | $0.0158400 | $0.0158700 | $0.0158400 |
2023-11-19 | $0.0143900 | $0.0145700 | $0.0153300 | $0.0143100 |
2023-11-20 | $0.0145700 | $0.0136700 | $0.0152100 | $0.0134900 |
2023-11-21 | $0.0136700 | $0.0126100 | $0.0132100 | $0.0122000 |
2023-11-22 | $0.0126100 | $0.0132500 | $0.0135400 | $0.0115600 |
2023-11-23 | $0.0132500 | $0.0107700 | $0.0134700 | $0.0105600 |
2023-11-24 | $0.0107700 | $0.0128300 | $0.0137600 | $0.009120 |
2023-11-25 | $0.0128300 | $0.0122500 | $0.0128400 | $0.0110200 |
2023-11-26 | $0.0122500 | $0.0124200 | $0.0132400 | $0.0117200 |
2023-11-27 | $0.0124200 | $0.0111700 | $0.0122100 | $0.009611 |
2023-11-28 | $0.0111700 | $0.0110700 | $0.0114100 | $0.0107600 |
2023-11-29 | $0.0110700 | $0.0107500 | $0.0113400 | $0.0106300 |
2023-11-30 | $0.0107500 | $0.0108400 | $0.0115200 | $0.0102200 |
2023-12-01 | $0.0108400 | $0.0110500 | $0.0112800 | $0.0104600 |
2023-12-02 | $0.0110500 | $0.0113500 | $0.0115600 | $0.0108300 |
2023-12-03 | $0.0113500 | $0.0109900 | $0.0115400 | $0.0107300 |
2023-12-04 | $0.0109900 | $0.0108800 | $0.0117100 | $0.0105000 |
2023-12-05 | $0.0108800 | $0.0110300 | $0.0126900 | $0.0107800 |
2023-12-06 | $0.0110300 | $0.0108700 | $0.0114800 | $0.0102500 |
2023-12-07 | $0.0108700 | $0.0118500 | $0.0150800 | $0.0111000 |
2023-12-08 | $0.0118500 | $0.0128100 | $0.0130900 | $0.0113000 |
2023-12-09 | $0.0128100 | $0.0128100 | $0.0128200 | $0.0128100 |
2023-12-15 | $0.0118600 | $0.0121000 | $0.0124300 | $0.0113700 |
