Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $0.0275900 | $0.0265700 | $0.0283100 | $0.0248400 |
2023-01-11 | $0.0265700 | $0.0266700 | $0.0295800 | $0.0244500 |
2023-01-12 | $0.0266700 | $0.0277600 | $0.0313100 | $0.0223800 |
2023-01-13 | $0.0277500 | $0.0306200 | $0.0323600 | $0.0275700 |
2023-01-14 | $0.0306200 | $0.0457300 | $0.0574 | $0.0272800 |
2023-01-15 | $0.0457300 | $0.0394400 | $0.0481300 | $0.0346300 |
2023-01-16 | $0.0394400 | $0.0291700 | $0.0400600 | $0.0283900 |
2023-01-17 | $0.0291700 | $0.0269200 | $0.0311500 | $0.0264500 |
2023-01-18 | $0.0269200 | $0.0273700 | $0.0285800 | $0.0245000 |
2023-01-19 | $0.0273700 | $0.0280700 | $0.0297800 | $0.0254400 |
2023-01-20 | $0.0280800 | $0.0288900 | $0.0313800 | $0.0265600 |
2023-01-21 | $0.0288700 | $0.0270000 | $0.0289500 | $0.0253800 |
2023-01-22 | $0.0270000 | $0.0278400 | $0.0283200 | $0.0249100 |
2023-01-23 | $0.0278400 | $0.0274900 | $0.0284600 | $0.0253700 |
2023-01-24 | $0.0274900 | $0.0281700 | $0.0289400 | $0.0241200 |
2023-01-25 | $0.0281700 | $0.0291600 | $0.0319000 | $0.0264200 |
2023-01-26 | $0.0291600 | $0.0285000 | $0.0312300 | $0.0257800 |
2023-01-27 | $0.0285000 | $0.0290800 | $0.0302000 | $0.0260500 |
2023-01-28 | $0.0290800 | $0.0289300 | $0.0297200 | $0.0257900 |
2023-01-29 | $0.0289300 | $0.0292900 | $0.0309300 | $0.0263300 |
2023-01-30 | $0.0292900 | $0.0288200 | $0.0292900 | $0.0255300 |
2023-01-31 | $0.0288200 | $0.0285400 | $0.0293300 | $0.0277500 |
2023-02-01 | $0.0285400 | $0.0288900 | $0.0300400 | $0.0267600 |
2023-02-02 | $0.0288900 | $0.0300600 | $0.0318700 | $0.0271100 |
2023-02-03 | $0.0300600 | $0.0314500 | $0.0379400 | $0.0284500 |
2023-02-04 | $0.0314500 | $0.0328400 | $0.0330000 | $0.0288400 |
2023-02-05 | $0.0328400 | $0.0304800 | $0.0327600 | $0.0283600 |
2023-02-06 | $0.0304800 | $0.0326100 | $0.0335800 | $0.0282500 |
2023-02-07 | $0.0326100 | $0.0322600 | $0.0382800 | $0.0302600 |
2023-02-08 | $0.0322600 | $0.0348400 | $0.0384700 | $0.0318600 |
2023-02-09 | $0.0348400 | $0.0303000 | $0.0340100 | $0.0284400 |
2023-02-10 | $0.0303000 | $0.0336100 | $0.0348200 | $0.0284600 |
2023-02-11 | $0.0336100 | $0.0329300 | $0.0350800 | $0.0295400 |
2023-02-12 | $0.0329300 | $0.0345500 | $0.0353100 | $0.0313700 |
2023-02-13 | $0.0345500 | $0.0332900 | $0.0369100 | $0.0317800 |
2023-02-14 | $0.0332900 | $0.0350100 | $0.0370400 | $0.0315900 |
2023-02-15 | $0.0350100 | $0.0353500 | $0.0382000 | $0.0311600 |
2023-02-16 | $0.0353500 | $0.0335900 | $0.0352300 | $0.0312900 |
2023-02-17 | $0.0335900 | $0.0347300 | $0.0364300 | $0.0320200 |
2023-02-18 | $0.0347300 | $0.0373900 | $0.0384100 | $0.0328200 |
2023-02-19 | $0.0373900 | $0.0398500 | $0.0410200 | $0.0348000 |
2023-02-20 | $0.0398500 | $0.0412300 | $0.0446300 | $0.0359400 |
2023-02-21 | $0.0412300 | $0.0398300 | $0.0459700 | $0.0358500 |
2023-02-22 | $0.0398300 | $0.0364800 | $0.0397700 | $0.0346700 |
2023-02-23 | $0.0364800 | $0.0386200 | $0.0399400 | $0.0345000 |
2023-02-24 | $0.0386200 | $0.0414800 | $0.0414800 | $0.0342500 |
2023-02-25 | $0.0414800 | $0.0390700 | $0.0433800 | $0.0354000 |
2023-02-26 | $0.0390700 | $0.0375900 | $0.0428400 | $0.0364400 |
2023-02-27 | $0.0375900 | $0.0374100 | $0.0392000 | $0.0351200 |
2023-02-28 | $0.0374100 | $0.0353000 | $0.0380300 | $0.0332200 |
2023-03-01 | $0.0353000 | $0.0378100 | $0.0394700 | $0.0343100 |
2023-03-02 | $0.0378100 | $0.0347700 | $0.0393800 | $0.0339400 |
2023-03-03 | $0.0347700 | $0.0334300 | $0.0348500 | $0.0320200 |
2023-03-04 | $0.0334300 | $0.0313400 | $0.0365100 | $0.0302400 |
2023-03-05 | $0.0313400 | $0.0334900 | $0.0350500 | $0.0303600 |
2023-03-06 | $0.0334900 | $0.0334800 | $0.0334900 | $0.0334700 |
2023-03-07 | $0.0310100 | $0.0304500 | $0.0342000 | $0.0298300 |
2023-03-08 | $0.0304500 | $0.0289700 | $0.0323400 | $0.0285100 |
2023-03-09 | $0.0289700 | $0.0267400 | $0.0297600 | $0.0253000 |
2023-03-10 | $0.0267400 | $0.0246200 | $0.0266300 | $0.0241900 |
2023-03-11 | $0.0246200 | $0.0256600 | $0.0274400 | $0.0252100 |
2023-03-12 | $0.0256600 | $0.0270500 | $0.0296000 | $0.0270500 |
2023-03-13 | $0.0270500 | $0.0289100 | $0.0299200 | $0.0282400 |
2023-03-14 | $0.0289100 | $0.0305200 | $0.0312000 | $0.0279600 |
2023-03-15 | $0.0305200 | $0.0281600 | $0.0303100 | $0.0271600 |
2023-03-16 | $0.0281600 | $0.0285100 | $0.0301900 | $0.0281700 |
2023-03-17 | $0.0285100 | $0.0290500 | $0.0312000 | $0.0279800 |
2023-03-18 | $0.0290500 | $0.0292700 | $0.0298000 | $0.0276800 |
2023-03-19 | $0.0292700 | $0.0315900 | $0.0321300 | $0.0294500 |
2023-03-20 | $0.0315900 | $0.0279900 | $0.0321600 | $0.0274700 |
2023-03-21 | $0.0279900 | $0.0287400 | $0.0294600 | $0.0272900 |
2023-03-22 | $0.0287400 | $0.0259100 | $0.0281700 | $0.0243400 |
2023-03-23 | $0.0259100 | $0.0265300 | $0.0276200 | $0.0254400 |
2023-03-24 | $0.0265300 | $0.0266300 | $0.0278500 | $0.0254000 |
2023-03-25 | $0.0266300 | $0.0279000 | $0.0280800 | $0.0258100 |
2023-03-26 | $0.0279000 | $0.0277000 | $0.0289400 | $0.0262800 |
2023-03-27 | $0.0277000 | $0.0257400 | $0.0276300 | $0.0243700 |
2023-03-28 | $0.0257400 | $0.0257200 | $0.0273100 | $0.0244700 |
2023-03-29 | $0.0257200 | $0.0261900 | $0.0290500 | $0.0243900 |
2023-03-30 | $0.0261900 | $0.0249400 | $0.0269100 | $0.0229600 |
2023-03-31 | $0.0249400 | $0.0242400 | $0.0266000 | $0.0231400 |
2023-04-01 | $0.0242400 | $0.0249600 | $0.0249600 | $0.0227700 |
2023-04-02 | $0.0249600 | $0.0260400 | $0.0263900 | $0.0226200 |
2023-04-03 | $0.0260400 | $0.0255400 | $0.0264400 | $0.0228200 |
2023-04-04 | $0.0255400 | $0.0260200 | $0.0269500 | $0.0250800 |
2023-04-05 | $0.0260200 | $0.0242500 | $0.0265400 | $0.0227200 |
2023-04-06 | $0.0242500 | $0.0172300 | $0.0237900 | $0.0163000 |
2023-04-07 | $0.0172300 | $0.0158500 | $0.0179000 | $0.0152900 |
2023-04-08 | $0.0158500 | $0.0159100 | $0.0166500 | $0.0151700 |
2023-04-09 | $0.0159100 | $0.0154400 | $0.0163700 | $0.0146900 |
2023-04-10 | $0.0154400 | $0.0149100 | $0.0170100 | $0.0135700 |
2023-04-11 | $0.0149100 | $0.0141900 | $0.0151300 | $0.0130500 |
2023-04-12 | $0.0141900 | $0.0126600 | $0.0143900 | $0.0103600 |
2023-04-13 | $0.0126600 | $0.0124900 | $0.0141000 | $0.0118800 |
2023-04-14 | $0.0124900 | $0.0128200 | $0.0140800 | $0.0121900 |
2023-04-15 | $0.0128200 | $0.0133900 | $0.0138100 | $0.0127600 |
2023-04-16 | $0.0133900 | $0.0133600 | $0.0146300 | $0.0129300 |
2023-04-17 | $0.0133600 | $0.0128700 | $0.0132900 | $0.0124600 |
2023-04-18 | $0.0128700 | $0.0130500 | $0.0149400 | $0.0126300 |
2023-04-19 | $0.0130500 | $0.0123900 | $0.0133600 | $0.0118100 |
2023-04-20 | $0.0123900 | $0.0126300 | $0.0165200 | $0.0112700 |
2023-04-21 | $0.0126300 | $0.0127600 | $0.0138700 | $0.0112800 |
2023-04-22 | $0.0127600 | $0.0142500 | $0.0142500 | $0.0121800 |
2023-04-23 | $0.0142500 | $0.0143400 | $0.0160200 | $0.0141500 |
2023-04-24 | $0.0143400 | $0.0130800 | $0.0141900 | $0.0130800 |
2023-04-25 | $0.0130800 | $0.0126900 | $0.0136300 | $0.0117600 |
2023-04-26 | $0.0126900 | $0.0123200 | $0.0134400 | $0.0108300 |
2023-04-27 | $0.0123200 | $0.0133700 | $0.0135600 | $0.0114600 |
2023-04-28 | $0.0133700 | $0.0130600 | $0.0136300 | $0.0117400 |
2023-04-29 | $0.0130600 | $0.0127900 | $0.0137500 | $0.006873 |
2023-04-30 | $0.0127900 | $0.0121600 | $0.0134600 | $0.0106600 |
2023-05-01 | $0.0121600 | $0.0108100 | $0.0128200 | $0.0108100 |
2023-05-02 | $0.0108100 | $0.0123500 | $0.0140400 | $0.0110400 |
2023-05-03 | $0.0123500 | $0.0129600 | $0.0133400 | $0.0125800 |
2023-05-04 | $0.0129600 | $0.0122100 | $0.0127700 | $0.008641 |
2023-05-05 | $0.0122100 | $0.0123800 | $0.0129800 | $0.0123800 |
2023-05-06 | $0.0118200 | $0.0118700 | $0.0127400 | $0.0107100 |
2023-05-07 | $0.0117900 | $0.0114700 | $0.0116500 | $0.0114700 |
2023-05-08 | $0.0120000 | $0.0119500 | $0.0125000 | $0.0111100 |
2023-05-09 | $0.0113100 | $0.0118300 | $0.0118300 | $0.0112800 |
2023-05-10 | $0.0118300 | $0.0114200 | $0.0117900 | $0.0108700 |
2023-05-11 | $0.0114200 | $0.0109500 | $0.0113100 | $0.0105900 |
2023-05-12 | $0.0109500 | $0.0112100 | $0.0113900 | $0.0108500 |
2023-05-13 | $0.0112100 | $0.0111400 | $0.0113200 | $0.0109600 |
2023-05-14 | $0.0111400 | $0.0122400 | $0.0140400 | $0.0111600 |
2023-05-15 | $0.0122400 | $0.0118100 | $0.0127200 | $0.0116300 |
2023-05-16 | $0.0118100 | $0.0109500 | $0.0122200 | $0.0104000 |
2023-05-17 | $0.0109500 | $0.0113000 | $0.0123900 | $0.0105700 |
2023-05-18 | $0.0113000 | $0.0113400 | $0.0126000 | $0.0106200 |
2023-05-19 | $0.0113400 | $0.0110600 | $0.0116000 | $0.0107000 |
2023-05-20 | $0.0110600 | $0.0112800 | $0.0114700 | $0.0111000 |
2023-05-21 | $0.0112800 | $0.0113700 | $0.0115500 | $0.0111900 |
2023-05-22 | $0.0113700 | $0.0110900 | $0.0116300 | $0.0109100 |
2023-05-23 | $0.0110900 | $0.0113100 | $0.0115000 | $0.0109400 |
2023-05-24 | $0.0113100 | $0.0117000 | $0.0122400 | $0.0108000 |
2023-05-25 | $0.0117000 | $0.0110200 | $0.0121000 | $0.0110200 |
2023-05-26 | $0.0110200 | $0.0113400 | $0.0115200 | $0.0109700 |
2023-05-27 | $0.0113400 | $0.0113500 | $0.0115300 | $0.0111700 |
2023-05-28 | $0.0113500 | $0.0112600 | $0.0118400 | $0.0112600 |
2023-05-29 | $0.0112600 | $0.0113600 | $0.0115500 | $0.0109800 |
2023-05-30 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113600 |
2023-05-31 | $0.0116000 | $0.0118100 | $0.0127400 | $0.0112400 |
2023-06-01 | $0.0118100 | $0.0115500 | $0.0121000 | $0.0115500 |
2023-06-02 | $0.0115500 | $0.0118300 | $0.0120200 | $0.0116300 |
2023-06-03 | $0.0118300 | $0.0119200 | $0.0119200 | $0.0115400 |
2023-06-04 | $0.0119200 | $0.0122900 | $0.0124800 | $0.0117200 |
2023-06-05 | $0.0122900 | $0.0115900 | $0.0123200 | $0.0108700 |
2023-06-06 | $0.0115900 | $0.0111300 | $0.0120700 | $0.0107500 |
2023-06-07 | $0.0111300 | $0.0111200 | $0.0111300 | $0.0111200 |
2023-06-08 | $0.009712 | $0.009600 | $0.0105200 | $0.009416 |
2023-06-09 | $0.009600 | $0.009386 | $0.009755 | $0.009018 |
2023-06-10 | $0.009386 | $0.008237 | $0.009113 | $0.007886 |
2023-06-11 | $0.008237 | $0.008590 | $0.008766 | $0.008064 |
2023-06-12 | $0.008590 | $0.008713 | $0.009236 | $0.008190 |
2023-06-13 | $0.008713 | $0.008870 | $0.009392 | $0.008174 |
2023-06-14 | $0.008870 | $0.008254 | $0.009079 | $0.007923 |
2023-06-15 | $0.008254 | $0.009160 | $0.009659 | $0.008161 |
2023-06-16 | $0.009160 | $0.008585 | $0.009786 | $0.008241 |
2023-06-17 | $0.008585 | $0.008636 | $0.009327 | $0.008118 |
2023-06-18 | $0.008636 | $0.008086 | $0.008946 | $0.008086 |
2023-06-19 | $0.008086 | $0.008336 | $0.008857 | $0.007989 |
2023-06-20 | $0.008336 | $0.008426 | $0.008963 | $0.008067 |
2023-06-21 | $0.008426 | $0.009459 | $0.009648 | $0.008513 |
2023-06-22 | $0.009448 | $0.008613 | $0.009362 | $0.008051 |
2023-06-23 | $0.008613 | $0.008521 | $0.009089 | $0.008142 |
2023-06-24 | $0.008521 | $0.009004 | $0.009192 | $0.008442 |
2023-06-25 | $0.009004 | $0.009307 | $0.009307 | $0.008358 |
2023-06-26 | $0.009307 | $0.009296 | $0.009482 | $0.008924 |
2023-06-27 | $0.009296 | $0.009260 | $0.009638 | $0.009071 |
2023-06-28 | $0.009260 | $0.009258 | $0.009262 | $0.009258 |
2023-06-29 | $0.008589 | $0.008519 | $0.009445 | $0.008519 |
2023-06-30 | $0.008519 | $0.009281 | $0.009667 | $0.008701 |
2023-07-01 | $0.009281 | $0.008852 | $0.009621 | $0.008852 |
2023-07-02 | $0.008852 | $0.009106 | $0.009300 | $0.008912 |
2023-07-03 | $0.009106 | $0.008801 | $0.009388 | $0.008410 |
2023-07-04 | $0.008801 | $0.009101 | $0.009101 | $0.008520 |
2023-07-05 | $0.009101 | $0.008978 | $0.009169 | $0.008596 |
2023-07-06 | $0.008978 | $0.008865 | $0.009050 | $0.008311 |
2023-07-07 | $0.008865 | $0.009167 | $0.009167 | $0.008792 |
2023-07-08 | $0.009167 | $0.008949 | $0.009695 | $0.008390 |
2023-07-09 | $0.008955 | $0.008757 | $0.009129 | $0.008384 |
2023-07-10 | $0.008757 | $0.008651 | $0.009027 | $0.008463 |
2023-07-11 | $0.008651 | $0.008829 | $0.009205 | $0.008454 |
2023-07-12 | $0.008829 | $0.008423 | $0.008985 | $0.008049 |
2023-07-13 | $0.008423 | $0.008618 | $0.009219 | $0.008017 |
2023-07-14 | $0.008624 | $0.008920 | $0.009114 | $0.007950 |
2023-07-15 | $0.008920 | $0.008884 | $0.008884 | $0.008691 |
2023-07-16 | $0.008887 | $0.008845 | $0.008845 | $0.008653 |
2023-07-17 | $0.008847 | $0.008602 | $0.008793 | $0.008028 |
2023-07-18 | $0.008602 | $0.008541 | $0.008730 | $0.008351 |
2023-07-19 | $0.008541 | $0.008122 | $0.008689 | $0.007367 |
2023-07-20 | $0.008122 | $0.008323 | $0.008891 | $0.007945 |
2023-07-21 | $0.008347 | $0.008375 | $0.008375 | $0.008375 |
2023-07-22 | $0.008375 | $0.008341 | $0.008341 | $0.008341 |
2023-07-23 | $0.008341 | $0.008424 | $0.008424 | $0.008424 |
2023-07-24 | $0.008424 | $0.008172 | $0.008172 | $0.008172 |
2023-07-25 | $0.008170 | $0.008183 | $0.008183 | $0.008183 |
2023-07-26 | $0.008183 | $0.008218 | $0.008218 | $0.008218 |
2023-07-27 | $0.008237 | $0.008746 | $0.008746 | $0.008188 |
2023-07-28 | $0.008746 | $0.008997 | $0.009372 | $0.008809 |
2023-07-29 | $0.008997 | $0.009029 | $0.009217 | $0.008840 |
2023-07-30 | $0.009029 | $0.009122 | $0.009122 | $0.008564 |
2023-07-31 | $0.009122 | $0.008909 | $0.009095 | $0.008724 |
2023-08-01 | $0.008909 | $0.008990 | $0.009552 | $0.008803 |
2023-08-02 | $0.008990 | $0.008276 | $0.008827 | $0.007724 |
2023-08-03 | $0.008276 | $0.008255 | $0.008805 | $0.007888 |
2023-08-04 | $0.008255 | $0.008955 | $0.009138 | $0.007676 |
2023-08-05 | $0.008955 | $0.009175 | $0.0117400 | $0.008441 |
2023-08-06 | $0.009175 | $0.009870 | $0.0104200 | $0.008956 |
2023-08-07 | $0.009870 | $0.0104100 | $0.0127900 | $0.009318 |
2023-08-08 | $0.0104100 | $0.0113200 | $0.0122500 | $0.0102100 |
2023-08-09 | $0.0113200 | $0.009641 | $0.0115000 | $0.008900 |
2023-08-10 | $0.009641 | $0.009439 | $0.0101800 | $0.008698 |
2023-08-11 | $0.009439 | $0.0101600 | $0.0110800 | $0.009050 |
2023-08-12 | $0.0101600 | $0.0109100 | $0.0112800 | $0.0101700 |
2023-08-13 | $0.0109100 | $0.009379 | $0.0108500 | $0.009012 |
2023-08-14 | $0.009379 | $0.008482 | $0.009405 | $0.008114 |
2023-08-15 | $0.008482 | $0.008040 | $0.009136 | $0.007857 |
2023-08-16 | $0.008040 | $0.007945 | $0.008667 | $0.007764 |
2023-08-17 | $0.007945 | $0.007737 | $0.008746 | $0.007232 |
2023-08-18 | $0.007737 | $0.008141 | $0.008972 | $0.007643 |
2023-08-19 | $0.008139 | $0.008014 | $0.009016 | $0.007680 |
2023-08-20 | $0.008014 | $0.007921 | $0.008764 | $0.007921 |
2023-08-21 | $0.007921 | $0.008003 | $0.008170 | $0.007669 |
2023-08-22 | $0.008003 | $0.008988 | $0.009315 | $0.007844 |
2023-08-23 | $0.008988 | $0.009069 | $0.0099090 | $0.008397 |
2023-08-24 | $0.009069 | $0.009465 | $0.009797 | $0.008302 |
2023-08-25 | $0.009465 | $0.0104100 | $0.0409900 | $0.009091 |
2023-08-26 | $0.0104100 | $0.0107000 | $0.0111900 | $0.009713 |
2023-08-27 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 | $0.0107000 |
2023-08-28 | $0.0114400 | $0.0112400 | $0.0125600 | $0.0100800 |
2023-08-29 | $0.0112400 | $0.0117600 | $0.0124500 | $0.0110700 |
2023-08-30 | $0.0117600 | $0.0118000 | $0.0124500 | $0.0115800 |
2023-08-31 | $0.0118000 | $0.0115900 | $0.0119300 | $0.0112400 |
2023-09-01 | $0.0115900 | $0.0110800 | $0.0116400 | $0.0106600 |
2023-09-02 | $0.0110700 | $0.0099190 | $0.0113800 | $0.009510 |
2023-09-03 | $0.0099190 | $0.0099620 | $0.0104400 | $0.009455 |
2023-09-04 | $0.0099620 | $0.0102500 | $0.0105100 | $0.008670 |
2023-09-05 | $0.0102500 | $0.009542 | $0.0114500 | $0.009378 |
2023-09-06 | $0.009542 | $0.008700 | $0.009745 | $0.008276 |
2023-09-07 | $0.008700 | $0.008749 | $0.009490 | $0.008535 |
2023-09-08 | $0.008749 | $0.009179 | $0.0099480 | $0.008508 |
2023-09-09 | $0.009179 | $0.0100100 | $0.0102900 | $0.008978 |
2023-09-10 | $0.0100100 | $0.0099760 | $0.0103200 | $0.009410 |
2023-09-11 | $0.0099760 | $0.009341 | $0.0099780 | $0.008659 |
2023-09-12 | $0.009341 | $0.009144 | $0.009845 | $0.008953 |
2023-09-13 | $0.009144 | $0.0100300 | $0.0103100 | $0.009133 |
2023-09-14 | $0.0100300 | $0.009258 | $0.0103300 | $0.008818 |
2023-09-15 | $0.009258 | $0.008733 | $0.009750 | $0.008536 |
2023-09-16 | $0.008733 | $0.009155 | $0.009842 | $0.008632 |
2023-09-17 | $0.009155 | $0.009316 | $0.009771 | $0.008813 |
2023-09-18 | $0.009316 | $0.008910 | $0.009713 | $0.008648 |
2023-09-19 | $0.008910 | $0.008908 | $0.009072 | $0.008694 |
2023-09-20 | $0.008908 | $0.008696 | $0.009020 | $0.008518 |
2023-09-21 | $0.008696 | $0.008776 | $0.009013 | $0.008427 |
2023-09-22 | $0.008776 | $0.008969 | $0.009017 | $0.008730 |
2023-09-23 | $0.008969 | $0.009691 | $0.0125600 | $0.008751 |
2023-09-24 | $0.009691 | $0.009596 | $0.0109700 | $0.009264 |
2023-09-25 | $0.009596 | $0.0100400 | $0.0111000 | $0.009321 |
2023-09-26 | $0.0100400 | $0.0101500 | $0.0112000 | $0.009432 |
2023-09-27 | $0.0101500 | $0.009810 | $0.0102300 | $0.009267 |
2023-09-28 | $0.009810 | $0.009884 | $0.0105100 | $0.009422 |
2023-09-29 | $0.009884 | $0.009738 | $0.0103900 | $0.009304 |
2023-09-30 | $0.009738 | $0.009825 | $0.0102100 | $0.009491 |
2023-10-01 | $0.009825 | $0.009701 | $0.009830 | $0.009698 |
2023-10-02 | $0.0100900 | $0.009561 | $0.0101600 | $0.009229 |
2023-10-03 | $0.009561 | $0.0100400 | $0.0101600 | $0.009445 |
2023-10-04 | $0.0100400 | $0.009683 | $0.0102300 | $0.009502 |
2023-10-05 | $0.009683 | $0.009799 | $0.0104300 | $0.009187 |
2023-10-06 | $0.009799 | $0.0103700 | $0.0106800 | $0.009760 |
2023-10-07 | $0.0103700 | $0.009595 | $0.0110300 | $0.009579 |
2023-10-08 | $0.009595 | $0.0102300 | $0.0105400 | $0.009475 |
2023-10-09 | $0.0102300 | $0.0102000 | $0.0102300 | $0.0102000 |
2023-10-12 | $0.0099940 | $0.0101400 | $0.0103300 | $0.009421 |
2023-10-13 | $0.0101400 | $0.0103500 | $0.0106600 | $0.009654 |
2023-10-14 | $0.0103500 | $0.0103500 | $0.0103600 | $0.0103500 |
2023-10-17 | $0.0100300 | $0.009768 | $0.0102700 | $0.009361 |
2023-10-18 | $0.009768 | $0.009554 | $0.0101200 | $0.009241 |
2023-10-19 | $0.009554 | $0.009556 | $0.009562 | $0.009545 |
2023-10-21 | $0.009404 | $0.009760 | $0.0100400 | $0.009369 |
2023-10-22 | $0.009760 | $0.009560 | $0.009766 | $0.009560 |
2023-10-24 | $0.0104600 | $0.0103500 | $0.0108500 | $0.009854 |
2023-10-25 | $0.0103500 | $0.0100100 | $0.0107400 | $0.009761 |
2023-10-26 | $0.0100100 | $0.0100000 | $0.0100100 | $0.0100000 |
Nebulas is a value-based blockchain operating system and search engine. It features Nebulas Rank, which measures value by considering liquidity and propagation of the address, Nebulas Force (NF), which supports upgrading core protocols and smart contracts on the chains, and Developer Incentive Protocol (DIP), designed to build the blockchain ecosystem in a better way.
NAS is an Ethereum-based ERC20 token that serves as currency on Nebulas ecosystem. It also serves as an incentive to attract top developers to create more values in Nebulas.
Sorry, detailed technology about Nebulas is not currently available
Sorry, detailed features about Nebulas is not currently available