WBTC Coin Values WBTC
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2023-01-10 | $17,196.21 | $17,442.44 | $17,459.88 | $17,440.70 |
2023-01-11 | $17,413.88 | $17,432.97 | $17,432.97 | $17,411.27 |
2023-01-12 | $17,938.00 | $18,820.73 | $18,849.00 | $18,811.30 |
2023-01-13 | $18,805.14 | $18,823.03 | $18,823.29 | $18,795.98 |
2023-01-14 | $19,882.22 | $20,954.52 | $20,954.52 | $20,891.66 |
2023-01-15 | $20,954.52 | $20,878.94 | $20,878.94 | $20,858.06 |
2023-01-16 | $20,878.94 | $21,188.92 | $21,188.92 | $21,167.73 |
2023-01-17 | $21,179.38 | $21,117.39 | $21,227.90 | $20,978.73 |
2023-01-20 | $21,073.85 | $22,635.38 | $22,676.20 | $22,601.37 |
2023-01-21 | $22,635.38 | $22,758.01 | $22,787.64 | $22,735.22 |
2023-01-22 | $22,758.01 | $22,678.65 | $22,694.55 | $22,667.29 |
2023-01-23 | $22,678.65 | $22,864.76 | $22,896.84 | $22,857.88 |
2023-01-24 | $22,864.76 | $22,567.62 | $22,608.37 | $22,563.10 |
2023-01-25 | $22,563.74 | $22,586.41 | $22,590.18 | $22,530.10 |
2023-01-27 | $22,986.14 | $23,043.13 | $23,056.98 | $23,015.44 |
2023-01-28 | $23,043.13 | $22,975.75 | $23,014.90 | $22,966.53 |
2023-01-29 | $22,975.75 | $23,721.14 | $23,747.26 | $23,687.89 |
2023-01-30 | $23,721.14 | $22,799.09 | $22,819.64 | $22,771.69 |
2023-01-31 | $22,799.09 | $23,108.88 | $23,122.76 | $23,078.81 |
2023-02-01 | $23,108.88 | $23,706.79 | $23,728.15 | $23,317.61 |
2023-02-02 | $23,706.79 | $23,454.37 | $23,468.45 | $23,442.64 |
2023-02-03 | $23,454.37 | $23,437.21 | $23,437.21 | $23,390.34 |
2023-02-04 | $23,437.21 | $23,306.43 | $23,332.10 | $23,304.10 |
2023-02-05 | $23,306.43 | $22,927.03 | $22,933.91 | $22,874.26 |
2023-02-06 | $22,927.03 | $22,722.75 | $22,759.16 | $22,720.47 |
2023-02-07 | $22,722.75 | $22,721.27 | $22,725.15 | $22,713.92 |
2023-02-08 | $23,252.78 | $22,958.83 | $22,961.13 | $22,922.10 |
2023-02-09 | $22,958.83 | $21,796.65 | $21,807.55 | $21,774.84 |
2023-02-10 | $21,796.65 | $21,626.21 | $21,634.86 | $21,615.39 |
2023-02-11 | $21,616.92 | $21,623.35 | $21,623.35 | $21,603.64 |
2023-02-12 | $21,862.19 | $21,790.14 | $21,790.14 | $21,774.89 |
2023-02-13 | $21,790.14 | $21,776.88 | $21,809.56 | $21,761.62 |
2023-02-14 | $21,776.88 | $22,230.77 | $22,252.98 | $22,195.23 |
2023-02-15 | $22,221.68 | $22,235.82 | $22,235.82 | $22,203.55 |
2023-02-16 | $24,327.34 | $23,523.81 | $23,556.75 | $23,504.98 |
2023-02-17 | $23,523.81 | $23,447.27 | $23,543.02 | $23,447.05 |
2023-02-18 | $24,556.16 | $24,616.10 | $24,638.27 | $24,616.10 |
2023-02-19 | $24,616.10 | $24,285.10 | $24,287.53 | $24,265.67 |
2023-02-20 | $24,285.10 | $24,825.67 | $24,862.93 | $24,815.74 |
2023-02-21 | $24,803.40 | $24,797.28 | $24,823.49 | $24,794.22 |
2023-02-22 | $24,450.50 | $24,186.92 | $24,211.11 | $24,179.66 |
2023-02-23 | $24,186.92 | $23,941.10 | $23,941.10 | $23,933.92 |
2023-02-24 | $23,941.10 | $23,212.97 | $23,212.97 | $23,185.14 |
2023-02-25 | $23,233.58 | $23,219.23 | $23,239.65 | $23,215.48 |
2023-02-28 | $23,490.07 | $23,124.95 | $23,157.33 | $23,122.63 |
2023-03-01 | $23,124.95 | $23,641.20 | $23,664.84 | $23,629.38 |
2023-03-02 | $23,641.20 | $23,464.87 | $23,490.69 | $23,457.83 |
2023-03-03 | $23,464.87 | $22,359.21 | $22,383.81 | $22,356.98 |
2023-03-04 | $22,359.21 | $22,348.84 | $22,373.43 | $22,346.61 |
2023-03-05 | $22,348.84 | $22,424.68 | $22,456.08 | $22,422.43 |
2023-03-06 | $22,391.57 | $22,395.01 | $22,412.66 | $22,363.63 |
2023-03-07 | $22,401.38 | $22,198.65 | $22,223.07 | $22,185.33 |
2023-03-08 | $22,198.65 | $21,707.57 | $21,750.99 | $21,705.40 |
2023-03-09 | $21,707.57 | $20,365.31 | $20,389.75 | $20,355.12 |
2023-03-10 | $20,365.31 | $20,227.92 | $20,248.13 | $20,199.63 |
2023-03-11 | $20,227.92 | $20,651.72 | $21,414.31 | $4,569.35 |
2023-03-12 | $20,651.72 | $22,202.93 | $22,313.83 | $22,178.53 |
2023-03-13 | $22,202.93 | $24,176.77 | $24,326.85 | $24,145.31 |
2023-03-14 | $24,176.77 | $24,731.48 | $24,758.71 | $24,634.92 |
2023-03-15 | $24,731.48 | $24,369.16 | $24,393.53 | $24,247.31 |
2023-03-16 | $24,369.16 | $25,051.31 | $25,051.31 | $25,026.26 |
2023-03-17 | $25,051.31 | $27,432.32 | $27,440.55 | $27,382.92 |
2023-03-18 | $27,432.32 | $26,973.38 | $27,000.35 | $26,949.10 |
2023-03-19 | $26,973.38 | $28,065.36 | $28,065.36 | $28,012.09 |
2023-03-20 | $28,065.36 | $27,807.29 | $27,835.10 | $27,807.29 |
2023-03-21 | $27,807.29 | $28,183.17 | $28,242.36 | $28,180.35 |
2023-03-22 | $28,160.23 | $28,141.53 | $28,160.23 | $28,140.75 |
2023-03-23 | $27,344.69 | $28,374.04 | $28,430.73 | $28,345.69 |
2023-03-24 | $28,349.57 | $28,338.88 | $28,378.98 | $28,325.63 |
2023-03-25 | $27,546.71 | $27,520.92 | $27,575.91 | $27,520.92 |
2023-03-26 | $27,520.92 | $28,024.81 | $28,080.80 | $27,996.81 |
2023-03-27 | $28,024.81 | $27,199.38 | $27,280.82 | $27,145.09 |
2023-03-28 | $27,199.38 | $27,329.45 | $27,384.00 | $27,223.08 |
2023-03-29 | $27,312.21 | $27,316.67 | $27,330.53 | $27,291.39 |
2023-03-30 | $28,355.87 | $28,065.50 | $28,065.50 | $28,034.66 |
2023-03-31 | $28,065.50 | $28,477.29 | $28,534.24 | $28,463.05 |
2023-04-01 | $28,477.29 | $28,433.99 | $28,522.23 | $28,371.36 |
2023-04-02 | $28,433.99 | $28,380.06 | $28,442.95 | $28,368.29 |
2023-04-03 | $28,243.13 | $27,865.70 | $27,893.51 | $27,671.03 |
2023-04-04 | $27,865.70 | $28,206.31 | $28,290.84 | $28,164.04 |
2023-04-05 | $28,224.03 | $28,211.66 | $28,226.29 | $28,191.00 |
2023-04-07 | $28,073.11 | $27,938.53 | $27,994.35 | $27,910.62 |
2023-04-08 | $27,990.80 | $27,925.57 | $27,992.15 | $27,922.57 |
2023-04-10 | $28,341.05 | $29,654.81 | $29,803.08 | $29,654.81 |
2023-04-11 | $29,654.81 | $29,666.41 | $29,675.10 | $29,653.92 |
2023-04-12 | $30,207.96 | $29,935.11 | $29,965.01 | $29,884.27 |
2023-04-13 | $29,935.11 | $30,465.18 | $30,465.18 | $30,404.37 |
2023-04-14 | $30,465.18 | $30,554.00 | $30,889.42 | $30,523.50 |
2023-04-15 | $30,554.00 | $30,381.87 | $30,412.19 | $30,321.23 |
2023-04-16 | $30,381.87 | $30,383.42 | $30,413.74 | $30,313.67 |
2023-04-17 | $30,383.42 | $29,476.22 | $29,564.56 | $29,446.77 |
2023-04-18 | $29,476.22 | $30,427.17 | $30,457.56 | $30,396.77 |
2023-04-19 | $30,427.17 | $28,828.20 | $28,857.03 | $28,813.79 |
2023-04-20 | $28,828.20 | $28,245.06 | $28,301.55 | $28,230.94 |
2023-04-21 | $28,245.06 | $27,255.40 | $27,288.11 | $27,247.22 |
2023-04-22 | $27,255.40 | $27,818.87 | $27,846.69 | $27,810.52 |
2023-04-23 | $27,818.87 | $27,588.43 | $27,624.31 | $27,580.15 |
2023-04-24 | $27,588.43 | $27,520.33 | $27,575.37 | $27,492.81 |
2023-04-25 | $27,520.33 | $28,308.39 | $28,336.70 | $28,282.91 |
2023-04-26 | $28,308.39 | $28,422.04 | $28,461.84 | $28,390.76 |
2023-04-27 | $28,422.04 | $29,476.24 | $29,514.58 | $29,458.55 |
2023-04-28 | $29,462.04 | $29,475.27 | $29,485.77 | $29,454.94 |
2023-04-29 | $29,339.91 | $29,250.94 | $29,280.19 | $29,250.94 |
2023-04-30 | $29,250.94 | $29,234.41 | $29,263.64 | $29,225.64 |
2023-05-01 | $29,234.41 | $28,086.19 | $28,114.28 | $28,074.96 |
2023-05-02 | $28,086.19 | $28,694.85 | $28,723.54 | $28,691.98 |
2023-05-03 | $28,694.85 | $28,676.37 | $28,706.17 | $28,674.47 |
2023-05-04 | $29,041.00 | $28,866.54 | $28,895.41 | $28,863.65 |
2023-05-05 | $28,866.54 | $29,580.39 | $29,816.80 | $29,550.84 |
2023-05-06 | $29,580.39 | $28,943.94 | $29,030.77 | $28,943.94 |
2023-05-07 | $28,931.70 | $28,934.14 | $28,945.54 | $28,925.47 |
2023-05-09 | $27,781.00 | $27,707.43 | $27,707.43 | $27,676.98 |
2023-05-10 | $27,707.43 | $27,655.76 | $27,655.76 | $27,628.13 |
2023-05-11 | $27,655.76 | $27,637.32 | $27,660.49 | $27,637.28 |
2023-05-12 | $26,986.84 | $26,807.89 | $26,834.70 | $26,797.17 |
2023-05-13 | $26,807.89 | $26,789.55 | $26,816.34 | $26,789.55 |
2023-05-14 | $26,789.55 | $26,932.09 | $26,959.02 | $26,910.54 |
2023-05-15 | $26,932.09 | $27,175.06 | $27,175.06 | $27,150.60 |
2023-05-16 | $27,175.06 | $27,036.63 | $27,063.67 | $27,031.22 |
2023-05-17 | $27,036.63 | $27,404.35 | $27,431.75 | $27,404.35 |
2023-05-18 | $27,404.35 | $26,821.85 | $26,848.67 | $26,821.85 |
2023-05-19 | $26,821.85 | $26,914.85 | $26,941.74 | $26,887.96 |
2023-05-20 | $26,914.85 | $26,912.39 | $26,915.36 | $26,905.27 |
2023-05-21 | $27,117.18 | $26,782.46 | $26,782.46 | $26,755.70 |
2023-05-22 | $26,782.46 | $26,789.53 | $26,793.88 | $26,775.78 |
2023-05-23 | $26,882.69 | $27,251.86 | $27,279.09 | $27,224.64 |
2023-05-24 | $27,251.86 | $27,247.95 | $27,252.40 | $27,247.87 |
2023-05-26 | $26,506.79 | $26,747.97 | $26,774.69 | $26,718.58 |
2023-05-27 | $26,747.97 | $26,898.95 | $26,898.95 | $26,898.95 |
2023-05-28 | $26,898.95 | $28,077.15 | $28,105.23 | $28,077.15 |
2023-05-29 | $28,046.29 | $28,114.63 | $28,124.93 | $28,045.56 |
2023-05-31 | $27,729.84 | $27,247.92 | $27,275.14 | $27,217.98 |
2023-06-01 | $27,247.92 | $26,853.78 | $26,880.60 | $26,853.78 |
2023-06-02 | $26,853.78 | $27,278.56 | $27,305.81 | $27,251.31 |
2023-06-03 | $27,278.56 | $27,132.45 | $27,132.45 | $27,105.37 |
2023-06-04 | $27,132.45 | $27,096.85 | $27,135.20 | $27,090.59 |
2023-06-05 | $27,153.99 | $25,817.71 | $25,817.71 | $25,766.23 |
2023-06-06 | $25,817.71 | $27,291.26 | $27,373.06 | $27,291.26 |
2023-06-07 | $27,291.26 | $27,274.26 | $27,314.01 | $27,269.99 |
2023-06-08 | $26,375.87 | $26,534.50 | $26,561.01 | $26,534.50 |
2023-06-09 | $26,534.50 | $26,483.95 | $26,510.43 | $26,407.15 |
2023-06-10 | $26,483.95 | $25,882.21 | $25,908.06 | $25,856.35 |
2023-06-11 | $25,882.21 | $25,936.78 | $25,988.65 | $25,936.78 |
2023-06-12 | $25,936.78 | $25,931.71 | $25,931.71 | $25,905.80 |
2023-06-13 | $25,931.71 | $25,925.20 | $26,002.98 | $25,922.61 |
2023-06-14 | $25,914.83 | $25,936.99 | $25,939.23 | $25,911.85 |
2023-06-15 | $25,114.35 | $25,559.89 | $25,575.24 | $25,559.89 |
2023-06-16 | $25,559.89 | $26,329.75 | $26,356.08 | $26,313.95 |
2023-06-17 | $26,329.75 | $26,510.42 | $26,536.93 | $26,478.61 |
2023-06-18 | $26,510.42 | $26,364.61 | $26,364.61 | $26,330.37 |
2023-06-19 | $26,364.61 | $26,818.47 | $26,864.10 | $26,815.79 |
2023-06-20 | $26,818.47 | $28,293.09 | $28,318.58 | $28,284.60 |
2023-06-21 | $28,293.09 | $30,000.86 | $30,030.86 | $29,964.86 |
2023-06-22 | $30,000.86 | $29,875.40 | $29,923.23 | $29,857.47 |
2023-06-23 | $29,875.40 | $30,666.52 | $30,688.01 | $30,648.10 |
2023-06-24 | $30,666.52 | $30,496.10 | $30,532.76 | $30,493.04 |
2023-06-25 | $30,496.10 | $30,448.95 | $30,455.05 | $30,412.38 |
2023-06-26 | $30,448.95 | $30,229.20 | $30,259.47 | $30,159.57 |
2023-06-27 | $30,229.20 | $30,658.30 | $30,682.86 | $30,633.74 |
2023-06-28 | $30,658.30 | $30,634.15 | $30,672.35 | $30,633.56 |
2023-07-11 | $30,408.38 | $30,614.95 | $30,624.14 | $30,608.82 |
2023-07-12 | $30,614.95 | $30,373.14 | $30,379.21 | $30,360.98 |
2023-07-13 | $30,380.45 | $30,384.35 | $30,384.35 | $30,376.07 |
2023-07-14 | $31,472.52 | $30,329.63 | $30,359.96 | $30,314.47 |
2023-07-15 | $30,327.99 | $30,309.23 | $30,352.24 | $30,307.19 |
2023-07-16 | $30,298.63 | $30,248.17 | $30,308.67 | $30,230.02 |
2023-07-17 | $30,248.17 | $30,177.75 | $30,177.75 | $30,138.56 |
2023-07-18 | $30,177.75 | $29,893.18 | $29,893.18 | $29,845.40 |
2023-07-19 | $29,893.18 | $29,918.31 | $29,948.23 | $29,915.32 |
2023-07-20 | $29,900.97 | $29,914.27 | $29,918.07 | $29,855.76 |
2023-07-21 | $29,809.67 | $29,910.93 | $29,910.93 | $29,910.93 |
2023-07-22 | $29,910.93 | $29,790.37 | $29,790.37 | $29,790.37 |
2023-07-23 | $29,790.37 | $30,085.53 | $30,115.62 | $30,085.53 |
2023-07-24 | $30,085.53 | $29,178.09 | $29,178.09 | $29,178.09 |
2023-07-25 | $29,178.09 | $29,225.94 | $29,284.39 | $29,220.09 |
2023-07-26 | $29,225.94 | $29,380.84 | $29,410.19 | $29,351.49 |
2023-07-27 | $29,380.84 | $29,213.88 | $29,275.23 | $29,210.96 |
2023-07-28 | $29,213.88 | $29,314.17 | $29,346.42 | $29,299.51 |
2023-07-29 | $29,314.17 | $29,359.83 | $29,389.19 | $29,339.28 |
2023-07-30 | $29,359.83 | $29,282.65 | $29,341.22 | $29,282.65 |
2023-07-31 | $29,282.65 | $29,222.70 | $29,231.47 | $29,213.93 |
2023-08-01 | $29,222.70 | $29,698.52 | $29,740.11 | $29,695.54 |
2023-08-02 | $29,698.52 | $29,162.72 | $29,194.81 | $29,148.14 |
2023-08-03 | $29,162.72 | $29,177.67 | $29,206.85 | $29,145.57 |
2023-08-04 | $29,177.67 | $29,073.06 | $29,137.04 | $29,052.71 |
2023-08-05 | $29,073.06 | $29,047.43 | $29,079.39 | $29,030.00 |
2023-08-06 | $29,047.43 | $29,034.54 | $29,104.25 | $29,025.83 |
2023-08-07 | $29,034.54 | $29,167.46 | $29,182.05 | $29,158.70 |
2023-08-08 | $29,167.46 | $29,758.72 | $29,767.65 | $29,711.09 |
2023-08-09 | $29,758.72 | $29,566.24 | $29,595.81 | $29,548.50 |
2023-08-10 | $29,566.24 | $29,428.11 | $29,457.54 | $29,428.11 |
2023-08-11 | $29,428.11 | $29,432.97 | $29,432.97 | $29,371.23 |
2023-08-12 | $29,432.97 | $29,417.07 | $29,446.49 | $29,378.83 |
2023-08-13 | $29,417.07 | $29,310.87 | $29,310.87 | $29,278.66 |
2023-08-14 | $29,310.87 | $29,409.23 | $29,438.64 | $29,373.94 |
2023-08-15 | $29,409.23 | $29,166.95 | $29,289.47 | $29,166.95 |
2023-08-16 | $29,166.95 | $28,694.08 | $28,760.10 | $28,676.86 |
2023-08-17 | $28,694.08 | $26,661.47 | $26,661.47 | $26,605.54 |
2023-08-18 | $26,661.47 | $26,647.48 | $26,661.48 | $26,624.90 |
2023-08-19 | $26,101.94 | $26,147.97 | $26,200.16 | $26,121.88 |
2023-08-20 | $26,147.97 | $26,243.66 | $26,296.05 | $26,186.04 |
2023-08-21 | $26,243.66 | $26,168.66 | $26,220.90 | $26,116.43 |
2023-08-22 | $26,178.17 | $26,038.69 | $26,093.37 | $26,038.69 |
2023-08-23 | $26,038.69 | $26,458.81 | $26,458.81 | $26,416.52 |
2023-08-24 | $26,458.81 | $26,457.94 | $26,461.30 | $26,455.05 |
2023-08-25 | $26,192.39 | $26,077.02 | $26,103.07 | $26,050.97 |
2023-08-26 | $26,077.02 | $26,078.75 | $26,080.87 | $26,077.02 |
2023-08-28 | $26,117.53 | $26,106.39 | $26,132.50 | $26,106.39 |
2023-08-29 | $26,106.39 | $27,726.86 | $27,754.59 | $27,715.77 |
2023-08-30 | $27,726.86 | $27,305.41 | $27,332.72 | $27,302.68 |
2023-08-31 | $27,305.41 | $27,302.36 | $27,306.96 | $27,298.90 |
2023-09-01 | $25,961.83 | $25,798.51 | $25,824.31 | $25,764.97 |
2023-09-02 | $25,798.51 | $25,800.43 | $25,805.24 | $25,798.51 |
2023-09-03 | $25,868.18 | $25,971.51 | $25,971.51 | $25,950.73 |
2023-09-04 | $25,971.51 | $25,816.24 | $25,842.06 | $25,805.91 |
2023-09-05 | $25,816.24 | $25,784.45 | $25,810.23 | $25,779.29 |
2023-09-06 | $25,784.45 | $25,778.45 | $25,788.34 | $25,777.61 |
2023-09-08 | $26,248.06 | $25,907.13 | $25,933.04 | $25,881.22 |
2023-09-09 | $25,907.13 | $25,898.41 | $25,924.31 | $25,862.15 |
2023-09-10 | $25,898.41 | $25,833.70 | $25,859.53 | $25,813.03 |
2023-09-11 | $25,836.62 | $25,838.22 | $25,845.09 | $25,819.66 |
The WorldBTC is a PoS/PoW hybrid cryptocurrency based on the Script algorithm. The team aims to focus on the development of new ASIC miners and global cryptocurrency exchange. Furthermore, the WorldBTC will feature a user-friendly interface with more speed and stability of block processing.
Sorry, detailed technology about Wrapped Bitcoin is not currently available
Sorry, detailed features about Wrapped Bitcoin is not currently available